Kuntorastit 2026
Perustiedot:
Maastoon lähtö klo 17.00 - 18.30. Maali poistuu klo 20.00.
B-Lyhyt = 3 km, C = 3 km, D-rata = helppo polkureitti. Lisäksi rastiretkenä omavalintainen rata ilman ajanottoa.
Tiedot tapahtumista löytyvät myös Rastilippu-palvelusta, osoitteesta rastilippu.fi
Opastus paikalle: Klikkaamalla kalenterissa kyseistä paikkaa, näkee lähtöpaikan tarkemman
sijainnin kartalla. Opastus tapahtumapaikalle on järjestetty opaskyltein ja rastilipuin.
Maksut: Karttamaksu 60 €/kausi tai 7 €/tapahtuma. Perhemaksu 100 €/kausi ja
alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Emit-leimasimen vuokra 2 €, alle
18-vuotiaat ilmaiseksi. Mikäli joskus rahat jäävät kotiin, niin erikseen
sovittaessa maksun voi maksaa myös jaoston pankkitilille
BIC: OKOYFIHH ja IBAN: FI91 5381 0340 0140 99. Viite 1313. Smartum, Epassi ja Edenred
maksut käyvät myös.
Tulokset: Tulokset julkaistaan seuran nettisivuilla ja Rastilippu-palvelussa.
Rastit kerätään pääsääntöisesti pois maastosta heti tapahtuman jälkeen, mutta rastipisteille
jätetään kuitunauhat omatoimista ratojen kiertämistä varten. Halukkaille omatoimisille
kiertäjille kartta voidaan toimittaa sähköpostiin. Karttamaksun 7 euroa voi maksaa jaoston
tilille yllä mainitulla tilinumerolla ja viitteellä. Myös kausikortin lunastaneille kartta
lähetetään pyydettäessä. Kartan voi tilata jaoston sähköpostiosoitteesta
suunnistusjaosto@saloistenreipas.fi.
| Aika | Paikka | Ratamestarit | Tulokset | Livelox |
| Ke 29.4. | Raahe, Hiihtomaja (ilmaiset rastit) | Pasmat | T/V | L |
| Ke 6.5. | Sarvankangas | Nikkinen V, Sorvari J | T/V | L |
| Ke 13.5. | Palokangas | Aarnio J, Piirainen S, Jokela M | T/V | L |
| Ke 20.5. | Puhuri-MONIMUOTO-kuntorastit Nahkakallio-(Ilmaiset rastit) |
Peisa P, Myllyaho M | T/V | L |
| Ke 27.5. | Merijärvi | Tilvikset | T/V | L |
| Ke 3.6. | Pyhäjoki, Hiihtomaja | Grekulat, Anttila H, Salminen H | T/V | L |
| Ke 10.6. | Haapajoki | Harjuhaahto T, Mäkinen T | T/V | L |
| Ke 17.6. | Mäntykangas | Paloniemi A, Aunola A | T/V | L |
| Ke 24.6. | Kopsa, Jylhänharju | Tanskalat, Lotvoset, Ahokkaat | T/V | L |
| Ke 1.7. | Ei kuntorasteja, Kainuun rastiviikko | T/V | L | |
| Ke 8.7. | Ei kuntorasteja, Fin5 | T/V | L | |
| Ke 15.7. | Papinkangas | Karvonen S, Sevon N, Mäkinen J | T/V | L |
| Ke 22.7. | Koskelininperä | Sivonen U, Keskikorsu P | T/V | L |
| Ke 29.7. | Nahkakallio | Lammit | T/V | L |
| Ke 5.8. | Arkkukari | Harjuhaahdot | T/V | L |
| ke 12.8. | Korkelonkangas | Tuomiset, Lifflander | T/V | L |
| Ke 19.8. | Hourukangas, Seuranmestaruus | Räisäset | T/V | L |
| Ke 26.8. | Pyhäjoki, Hiihtomaja | Korhonen S, Sorvari T, Impola M, Ketola P | T/V | L |
| Ke 2.9. | Palokangas | Pasmat | T/V | L |
| Ke 9.9. | Honganpalo | Helanti A, Patanen S, Hämäläinen J | T/V | L |
| ke 16.9. | Raahe, Hiihtomaja ilta+yö | Kuusikko M, Hakkarainen J, Mattila T | T/V | L |
| La 26.9. | Pyhäjoki, Happihölkkä | Peisa P, Lammi H | T/V | L |

