Jukola-historia
Tälle sivulle on kerätty tiedot Saloisten Reippaan Jukola-joukkueiden menestyksestä kautta aikojen. Mukana on parhaan joukkueen sijoitus, Reippaan joukkueiden määrä sekä osallistuneiden joukkueiden kokonaismäärä.
| Vuosi | Paras sijoitus | Joukkueita yhteensä | SalRe (kpl) |
2021 |
220. |
1252 |
3 |
| 2019 | 354. | 1975 | 4 |
| 2018 | 424. | 1901 | 4 |
| 2017 | 295. | 1590 | 4 |
| 2016 | 292. | 1717 | 5 |
| 2015 | 479. | 1787 | 4 |
| 2014 | 384. | 1628 | 3 |
| 2013 | 1024. | 1382 | 4 |
| 2012 | 382. | 1391 | 4 |
| 2011 | 321. | 1298 | 4 |
| 2010 | 435. | 1232 | 4 |
| 2009 | 277. | 1267 | 4 |
| 2008 | 396. | 1172 | 5 |
| 2007 | 237. | 1151 | 5 |
| 2006 | 463. | 1115 | 4 |
| 2005 | 444. | 1130 | 4 |
| 2004 | 602. | 1137 | 3 |
| 2003 | 578. | 1053 | 3 |
| 2002 | 597. | 1065 | 3 |
| 2001 | 567. | 1040 | 2 |
| 2000 | 482. | 959 | 2 |
| 1999 | 653. | 1108 | 3 |
| 1998 | 707. | 1111 | 3 |
| 1997 | 531. | 1057 | 2 |
| 1996 | 405. | 963 | 2 |
| 1995 | 534. | 989 | 2 |
| 1994 | 251. | 872 | 3 |
| 1993 | 273. | 984 | 2 |
| 1992 | 198. | 1052 | 3 |
| 1991 | 106. | 1060 | 5 |
| 1990 | 238. | 1011 | 3 |
| 1989 | 110. | 956 | 3 |
| 1988 | 210. | 874 | 4 |
| 1987 | 110. | 989 | 3 |
| 1986 | 221. | 945 | 4 |
| 1985 | 208. | 838 | 3 |
| 1984 | 240. | 859 | 3 |
| 1983 | 173. | 742 | 3 |
| 1982 | 90. | 647 | 3 |
| 1981 | 238. | 494 | 2 |
| 1980 | 198. | 455 | 4 |
| 1979 | 126. | 523 | 2 |
| 1978 | 42. | 490 | 2 |
| 1977 | 48. | 395 | 2 |
| 1976 | 27. | 406 | 3 |
| 1975 | 137. | 384 | 3 |
| 1974 | 96. | 344 | 2 |
| 1973 | 77. | 308 | 1 |
| 1972 | 278. | 365 | 2 |
| 1971 | 223. | 264 | 2 |
| 1970 | 159. | 245 | 2 |
| 1969 | 158. | 280 | 1 |
| 1968 | 127. | 238 | 1 |
| 1967 | 199. | 214 | 1 |

