XXX Rautahiihdot, Raahe 16.2.2014

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N08 : 1,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     1   Salmela Pinja                 Oulaisten Taru                    3:31,7        +0,0
  2.     3   Mattila Jutta                 Himangan Urheilijat               3:53,4       +21,7
  3.     4   Tyyskä Sanni                  Oulaisten Huima                   3:53,5       +21,8
  4.     2   Kuusikko Kiia                 Saloisten Reipas                  3:56,8       +25,1

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N10 : 2,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Oja Alissa                    Himangan Urheilijat               7:02,7
  2.    35   Parkkila Ainokaisa            Limingan Niittomiehet             7:04,2        +1,5
  3.    32   Soronen Hanna                 Iin Hiihtoseura                   7:07,1        +4,4
  4.    31   Leppälä Peppi                 Reisjärven Pilke                  7:10,6        +7,9
  5.    36   Hakala Assi                   Himangan Urheilijat               7:22,0       +19,3
  6.    33   Koivisto Miina                Sievin Sisu                       8:01,6       +58,9
  7.    37   Järviluoma Pilvi-Sofia        Nivalan Urheilijat                8:35,8     +1:33,1
  8.    38   Honkaperä Eeva                Reisjärven Pilke                  8:48,3     +1:45,6

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M10 : 2,0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    21   Ylimäki Jesse                 Karihaaran Visa                   6:49,1        +0,0
  2.    12   Harjuhaahto Antti             Saloisten Reipas                  6:49,2        +0,1
  3.    11   Hannula Anton                 Alavieskan Viri                   7:44,0       +54,9
  4.    19   Alila Oskari                  Alavieskan Viri                   7:44,1       +55,0
  5.    15   Kuusikko Miska                Saloisten Reipas                  7:45,1       +56,0
  6.    18   Huttunen Antti                Alavieskan Viri                   7:46,1       +57,0
  7.    20   Tuomaala Petteri              Saloisten Salama                  8:03,5     +1:14,4
  8.    13   Säily Niko                    Alavieskan Viri                   8:04,8     +1:15,7
  9.    14   Mokko Jesse                   Limingan Niittomiehet             8:25,9     +1:36,8
 10.    16   Kerttula Juho                 Saloisten Salama                  9:24,2     +2:35,1
 11.    17   Mäkikangas Viljo              Oulaisten Taru                    9:55,1     +3:06,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N12 : 3,0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    94   Järviluoma Tuuli              Nivalan Urheilijat               10:17,4        +0,0
  2.    93   Tyyskä Salla                  Oulaisten Huima                  10:43,4       +26,0
  3.    99   Mäkinen Anni                  Himangan Urheilijat              10:54,4       +37,0
  4.    95   Peltola Aada                  Himangan Urheilijat              11:06,9       +49,5
  5.   102   Kiljala Oona                  Ylivieskan Kuula                 11:08,5       +51,1
  6.    98   Kurttila Viivi                Imatran Urheilijat               11:09,8       +52,4
  7.    92   Harjuhaahto Heli              Saloisten Reipas                 11:38,4     +1:21,0
  8.    96   Niemi Kristiina               Alavieskan Viri                  11:50,9     +1:33,5
  9.    97   Hakala Anniina                Himangan Urheilijat              11:51,2     +1:33,8
 10.   100   Tuomaala Emilia               Saloisten Salama                 12:20,8     +2:03,4
 11.    91   Kätkä Viktoria                Oulaisten Taru                   12:20,9     +2:03,5
 12.   101   Mäkikangas Iiris              Oulaisten Taru                   12:33,4     +2:16,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M12 : 3,0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    74   Mattila Jaakko                Himangan Urheilijat               9:46,5        +0,0
  2.    76   Rahikkala Atte                Kempeleen Kiri                   10:02,9       +16,4
  3.    79   Saukko Kimi                   Oulaisten Huima                  10:04,4       +17,9
  4.    81   Jylkkä Miro                   Ylivieskan Kuula                 10:07,6       +21,1
  5.    82   Koirikivi Tommi               Kiuruveden Urheilijat            10:52,2     +1:05,7
  6.    80   Toppinen Tero                 Kempeleen Kiri                   11:12,2     +1:25,7
  7.    71   Heilala Arttu                 Saloisten Reipas                 11:27,2     +1:40,7
  8.    72   Partanen Ville                Haapaveden Urheilijat            11:32,3     +1:45,8
  9.    73   Mikkonen Jaakko               Saloisten Reipas                 13:26,5     +3:40,0
 10.    75   Kerttula Teemu                Saloisten Salama                 14:07,0     +4:20,5
 11.    78   Tanskala Mikael               Saloisten Salama                 16:34,8     +6:48,3

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N14 : 3,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    59   Juhola Susanna                Kalajoen Junkkarit                9:20,0        +0,0
  2.    51   Salonpää Johanna              Oulaisten Huima                   9:33,7       +13,7
  3.    54   Kurttila Lotta                Imatran Urheilijat                9:34,0       +14,0
  4.    61   Rytky Vilma                   Haapaveden Urheilijat             9:36,8       +16,8
  5.    53   Kaveri Aliisa                 Yli-Iin Naseva                    9:37,1       +17,1
  6.    58   Linna Aino-Maria              Haapaveden Urheilijat             9:37,6       +17,6
  7.    56   Lehtola Hilla                 Oulaisten Huima                   9:39,3       +19,3
  8.    57   Erkkilä Emmi                  Saloisten Reipas                 11:20,0     +2:00,0
  9.    55   Löytynoja Loviisa             Limingan Niittomiehet            11:35,8     +2:15,8

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M14 : 5,0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   142   Poikkimäki Miska              Sievin Sisu                      13:39,7        +0,0
  2.   140   Mannila Eero                  Saloisten Reipas                 13:41,4        +1,7
  3.   141   Mattila Juuso                 Himangan Urheilijat              13:45,0        +5,3
  4.   144   Valikainen Eelis              Kalajoen Junkkarit               13:46,1        +6,4
  5.   131   Kohtaniemi Ravinder           Ykspihlajan Reima                13:54,0       +14,3
  6.   134   Jokela Roope                  Oulun Hiihtoseura                14:05,8       +26,1
  7.   136   Erkkilä Elias                 Saloisten Reipas                 15:13,7     +1:34,0
  8.   133   Rytky Antti-Olavi             Haapaveden Urheilijat            15:48,2     +2:08,5
  9.   143   Männistö Konsta               Oulaisten Huima                  15:48,7     +2:09,0
 10.   135   Parkkila Petteri              Limingan Niittomiehet            16:33,6     +2:53,9
 11.   139   Koirikivi Aleksi              Kiuruveden Urheilijat            18:11,8     +4:32,1
 12.   132   Mikkonen Juho-Eemil           Saloisten Reipas                 18:39,2     +4:59,5
 13.   137   Tanskala Roope                Saloisten Salama                 21:02,8     +7:23,1

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N16 : 5,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   191   Parkkinen Elisa               Pyhäjärven Pohti                 15:45,7        +0,0
  2.   196   Halla-Aho Emma                Himangan Urheilijat              15:45,9        +0,2
  3.   193   Poikkimäki Venla              Sievin Sisu                      16:01,7       +16,0
  4.   197   Kovalainen Iina               Kalajoen Junkkarit               16:19,6       +33,9
  5.   194   Männistö Laura                Oulaisten Huima                  17:09,4     +1:23,7
  6.   195   Heilala Nea                   Saloisten Reipas                 17:33,7     +1:48,0
  7.   192   Heilala Oona                  Saloisten Reipas                 18:02,6     +2:16,9

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M16 : 5,0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   116   Mannila Lauri                 Saloisten Reipas                 12:52,9        +0,0
  2.   120   Hökkä Oskari                  Yli-Iin Naseva                   13:08,5       +15,6
  3.   119   Hakala Markus                 Himangan Urheilijat              13:43,6       +50,7
  4.   122   Hanhioja Oskari               Valkeakosken Haka                13:49,8       +56,9
  5.   111   Kangas Joni                   Oulaisten Huima                  13:51,2       +58,3
  6.   118   Kohtaniemi Naveen             Ykspihlajan Reima                14:04,7     +1:11,8
  7.   121   Mustola Esa-Pekka             Ylivieskan Kuula                 14:18,9     +1:26,0
  8.   114   Parkkila Antti                Oulun Hiihtoseura                14:34,4     +1:41,5
  9.   115   Hökkä Juho                    Yli-Iin Naseva                   14:37,9     +1:45,0
 10.   113   Koirikivi Riku                Kiuruveden Urheilijat            15:17,7     +2:24,8
 11.   117   Impola Teijo                  Kalajoen Junkkarit               17:25,7     +4:32,8

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N18 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   201   Juuri-Oja Adalmiina           Sievin Sisu                      16:08,5

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N20 : 10,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   263   Hinkka Jessica                IK Falken                        30:55,8        +0,0
  2.   262   Hangasmaa Hanna               Ylivieskan Kuula                 31:04,0        +8,2
  3.   264   Kellokumpu Tanja              Tupoksen Tuisku                  31:16,0       +20,2
  4.   265   Remes Mirjam                  Oulunsalon Vasama                34:14,6     +3:18,8

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M20 : 10,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   234   Peltoniemi Lauri              Saloisten Reipas                 25:24,3        +0,0
  2.   232   Mattola Peetu                 Haapaveden Urheilijat            28:14,3     +2:50,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

NYL : 10,0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   241   Mäkitalo Elina                Himangan Urheilijat              25:58,8        +0,0
  2.   243   Tornberg-Mattila Ruut         Yppärin Urheilijat               26:38,9       +40,1
  3.   244   Mikkonen Maria                Kuusamon Erä-Veikot              26:44,9       +46,1
  4.   246   Säisä Jonna                   Vieremän Koitto                  27:02,9     +1:04,1
  5.   242   Maikku Mari                   Aavasaksan Urheilijat            27:09,4     +1:10,6
  6.   247   Lehtola Terhi                 Oulaisten Huima                  28:18,4     +2:19,6
  7.   248   Rautiainen Henna              Himangan Urheilijat              28:24,1     +2:25,3
  8.   250   Parkkila Annamari             Oulun Hiihtoseura                30:08,2     +4:09,4
  9.   251   Mattila Maaret                Oulun Hiihtoseura                31:05,3     +5:06,5
 10.   253   Järvelä Maija                 Saloisten Salama                 31:09,9     +5:11,1
 11.   252   Korkiakoski Julia             Alavieskan Viri                  31:24,2     +5:25,4
       245   Martikkala Sanna              Vuokatti Ski Team Kainuu           Kesk.

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

MYL : 15,0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   281   Similä Tero                   Ylivieskan Kuula                 36:10,1
  2.   284   Kittilä Kusti                 Oulun Hiihtoseura                36:50,0       +39,9
  3.   283   Kopakka Heikki                Ounasvaaran Hiihtoseura          36:50,7       +40,6
  4.   282   Saarela Ville-Petteri         Keminsuun Kisa                   36:58,0       +47,9
  5.   285   Vuoti Sami                    Oulun Hiihtoseura                38:35,3     +2:25,2
  6.   288   Kanamäki Markus               Saloisten Salama                 38:42,4     +2:32,3
  7.   296   Ahola Jari                    Kempeleen Kiri                   38:47,8     +2:37,7
  8.   286   Nevanperä Samuli              Kuhmo-Ski                        40:18,2     +4:08,1
  9.   287   Knif Viljam                   IK Kronan                        40:49,2     +4:39,1
 10.   294   Sorvari Miklas                Rovaniemen Maratonhiihtäjät      43:23,0     +7:12,9
 11.   290   Leinonen Tero                 Ylivieskan Kuula                 44:31,0     +8:20,9
 12.   295   Björklind Joakim              Gamlakarleby IF                  44:35,8     +8:25,7
       289   Tuomaala Mikko                Oulun Hiihtoseura                  Kesk.

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N35 : 10,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   271   Kokko Raili                   Utajärven Urheilijat             32:13,2        +0,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M35 : 15,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   301   Kirstinä Hannu                Oulun Hiihtoseura                39:38,5
  2.   303   Ylimäki Toni                  Karihaaran Visa                  39:38,6        +0,1
  3.   302   Heinikoski Kauko              Iin Hiihtoseura                  39:39,0        +0,5
  4.   304   Ylönen Antti                  Kuivasjärven Aura                42:15,0     +2:36,5

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M40 : 15,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   312   Haglund Tommy                 IK Falken                        39:49,8        +0,0
  2.   311   Hyttinen Tommi                Saloisten Reipas                 41:00,1     +1:10,3
  3.   313   Henriksson Antti              Kuivasjärven Aura                42:29,5     +2:39,7
  4.   316   Heikkilä Pekka                Alavieskan Viri                  45:42,8     +5:53,0
  5.   314   Härkönen Juha                 Saloisten Reipas                 48:05,6     +8:15,8

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N45 : 4,00V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   211   Hand Tarja                    Iin Urheilijat                   13:31,0        +0,0
  2.   212   Luukinen Sisko-Liisa          Limingan Niittomiehet            16:38,0     +3:07,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M45 : 5,00V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   151   Hinkka Kenneth                IK Falken                        14:09,5        +0,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M50 : 5,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   161   Lehtinen Matti                Himangan Roima                   14:22,2        +0,0
  2.   162   Juntunen Reijo                Iin Yritys                       15:07,0       +44,8
  3.   166   Salminen Heikki               Yppärin Urheilijat               15:12,2       +50,0
  4.   164   Mannermaa Veikko              Utajärven Urheilijat             15:46,6     +1:24,4
  5.   163   Piirainen Seppo               Saloisten Reipas                 15:54,4     +1:32,2
  6.   165   Piispanen Reima               Saloisten Reipas                 16:04,2     +1:42,0

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M55 : 5,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   172   Hytönen Jussi                 Pulkkilan Ponsi                  14:05,8        +0,0
  2.   173   Mäkilä Väinö                  Oulun Hiihtoseura                14:06,1        +0,3
  3.   171   Aalto Jorma                   Iin Urheilijat                   14:09,2        +3,4
  4.   176   Niskanen Teijo                Kiuruveden Urheilijat            14:23,5       +17,7
  5.   174   Suomela Jukka                 Kiuruveden Teräs                 15:09,6     +1:03,8
  6.   175   Koivisto Jouko                Limingan Niittomiehet            18:59,5     +4:53,7

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M60 : 5,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   181   Pennanen Aito                 Kiuruveden Urheilijat            13:44,1        +0,0
  2.   182   Illikainen Seppo              Haukiputaan Heitto               14:16,9       +32,8
  3.   185   Koivuaho Arto                 Haapajärven Kiilat               14:20,1       +36,0
  4.   187   Oilinki Paavo                 Utajärven Urheilijat             15:01,5     +1:17,4
  5.   189   Lind Sune                     IK Falken                        15:25,8     +1:41,7
  6.   184   Immonen Martti                Oulaisten Huima                  15:36,3     +1:52,2
  7.   186   Niskanen Paavo                Kiuruveden Urheilijat            15:56,5     +2:12,4
  8.   183   Niinimäki Juhani              Kiuruveden Teräs                 16:05,2     +2:21,1
  9.   188   Ranta-Eskola Seppo            Oulaisten Huima                  17:57,6     +4:13,5

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M65 : 4,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Väisänen Eero                 Kuhmon Kiva                      11:35,7        +0,0
  2.    43   Hilden Heikki                 Karihaaran Visa                  11:43,9        +8,2
  3.    42   Hujanen Sauli                 Kiuruveden Teräs                 11:47,1       +11,4
  4.    44   Ranta-Eskola Vesa             Saloisten Reipas                 12:26,6       +50,9
  5.    45   Oinas Pauli                   Kiuruveden Teräs                 14:02,5     +2:26,8