Kansalliset hs-sprintti ja -keskimatka Raahe 29.1.2011

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  1    13.16     1    28.37     1      41.53
  2.   Teemu Köngäs                PuolRy                 3    14.15     2    31.15     2      45.30
  3.   Jari Sipilä                 PelPo                  2    14.02     3    32.04     3      46.06
  4.   Seppo Mäkinen               S-2000                 5    14.30     4    33.56     4      48.26
  5.   Antti Ekonoja               PelPo                  5    14.30     5    34.09     5      48.39
  6.   Lauri Leinonen              Navi                   4    14.25     8    34.56     6      49.21
  7.   Ilpo Viippola               S-2000                 7    15.26     6    34.32     7      49.58
  8.   Jouni Kujala                VetU                   9    15.48     7    34.37     8      50.25
  9.   Risto Uusivirta             RasTiimi               8    15.42     9    37.05     9      52.47
 10.   Jari Hannuksela             S-2000                10    16.16    11    40.55    10      57.11
 11.   Juha Kotaniemi              KoskRi                12    19.22    10    39.44    11      59.06
 12.   Rauli Koskela               RasTiimi              11    18.04    12    45.52    12    1.03.56
       Mikko Kesälä                LaiVe                 13    19.26    13    Kesk.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Hyrkäs               LänRa                  1    17.04     1    40.48     1      57.52

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Myllymäki              VetU                   1    22.55     1    50.43     1    1.13.38
  2.   Markus Ronkainen            KoskRi                 2    26.05     2    51.26     2    1.17.31

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Ojala                   S-2000                 5    19.03     1    34.07     1      53.10
  2.   Jarmo Nivala                YlivKu                 2    17.04     2    36.29     2      53.33
  3.   Valtteri Toivonen           OH                     3    18.31     4    39.02     3      57.33
  4.   Esko Ylikangas              HimU                   4    18.40     5    39.09     4      57.49
  5.   Olli Lehtoranta             OH                     6    20.35     6    40.39     5    1.01.14
  6.   Petri Hannila               S-2000                 7    20.41     7    40.40     6    1.01.21
       Robert Lillhonga            GIF                            --     3    36.35         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1    13.51     1    26.33     1      40.24
  2.   Kimmo Määttä                OH                     2    14.00     3    29.11     2      43.11
  3.   Arto Vilppola               PelPo                  4    16.42     4    31.39     3      48.21
  4.   Juha Lerssi                 KPV                    3    16.20     5    32.13     4      48.33
  5.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                  7    18.24     6    37.04     5      55.28
  6.   Ari Matkaselkä              OuHu                   5    16.51     7    43.16     6    1.00.07
       Timo Pitkänen               KEV                    8    19.42     8     Hyl.         --.--
       Kai Harju                   KannUra                6    17.24     6    17.24         --.--
       Keijo Parkkinen             YlikNM                       Hyl.     2    28.48         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                  4    15.04     3    30.42     1      45.46
  2.   Kari Saastamoinen           YSR                    6    15.26     1    30.35     2      46.01
  3.   Jukka Kemppainen            KaSu                   5    15.22     2    30.41     3      46.03
  4.   Hannu Kaikkonen             OuHu                   7    16.46     4    31.25     4      48.11
  5.   Velu Sipola                 S-2000                 2    14.52     5    33.49     5      48.41
  6.   Ilkka Kotala                OH                     3    14.56     6    34.48     6      49.44
  7.   Markku Kotala               OH                     1    14.22     8    41.02     7      55.24
  8.   Horst Gretschel             KEV                    9    20.31     9    43.18     8    1.03.49
  9.   Reima Piispanen             SalRe                 10    21.03    10    46.46     9    1.07.49
 10.   Jouko Karppinen             LaiVe                  8    20.19    11    52.27    10    1.12.46
       Kari Salo                   SiSe                           --    12  1.01.13         --.--
       Eero Junkala                KannUra                        --     7    35.27         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Hiltunen              ONMKY                  2    15.47     3    32.01     1      47.48
  2.     Tuomo Vainio              PudU                   3    16.29     2    31.26     2      47.55
  3.   Timo Koutaniemi             OH                     1    14.51     8    35.57     3      50.48
  4.   Anse Määttä                 S-2000                 8    18.32     4    32.26     4      50.58
  5.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                  5    17.44     5    34.46     5      52.30
  6.   Markku Tolonen              KajKu                  7    18.25     7    35.08     6      53.33
  7.   Hannu Karstunen             YlivKu                 9    19.05     6    34.59     7      54.04
  8.   Martti Köngäs               PuolRy                 6    18.14     9    37.49     8      56.03
  9.   Raimo Antikainen            VetU                  10    19.19    11    47.41     9    1.07.00
 10.   Vesa Lassila                VetU                  12    22.53    12    53.38    10    1.16.31
 11.   Pekka Toppari               PuolRy                11    21.54    14    57.07    11    1.19.01
 12.   Jouko Paaso                 Pohjant               13    26.49    13    55.34    12    1.22.23
       Esko Turunen                SonPa                  4    16.40     4    Kesk.         --.--
        Asko Korpijärvi            KannUra                        --    10    41.22         --.--
       Eero Kiiskinen              RasPi                        Hyl.     1    30.33         --.--
       Eero Ruokamo                ONMKY                          --           Hyl.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Viitasaari             KoS                    3    15.39     1    26.52     1      42.31
  2.   Unto Virkkula               NivU                   1    14.45     3    28.13     2      42.58
  3.   Raimo Rökman                KuoSu                  6    16.29     2    27.05     3      43.34
  4.   Pauli Toropainen            ONMKY                  2    14.59     4    29.00     4      43.59
  5.   Taisto Kemppainen           VaKa                   4    16.10     5    29.26     5      45.36
  6.   Tapani Tanttinen            KoS                    5    16.20     6    30.14     6      46.34
  7.   Antero Karvinen             OH                     9    18.08     8    31.42     7      49.50
  8.   Måns Åkerblom               GIF                   13    19.17     7    30.36     8      49.53
  9.   Martti Joensuu              NivU                  10    18.38     9    31.59     9      50.37
 10.   Håkan Rauma                 Botnia                 7    16.41    10    34.20    10      51.01
 11.   Raimo Haapalehto            VetU                  12    19.01    11    36.01    11      55.02
 12.   Eero Kattilakoski           KPV                   11    18.53    12    36.25    12      55.18
 13.   Jouko Määttä                PuolRy                15    20.13    13    37.14    13      57.27
 14.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                  8    17.33    16    42.02    14      59.35
 15.   Teemu Moilanen              PulkPo                16    23.09    15    39.38    15    1.02.47
 16.   Martti Kukkola              OuHu                  14    19.29    17    45.30    16    1.04.59
       Reijo Puurunen              OuTa                           --    14    39.25         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Jussi Viitasaari           NivU                   2    13.52     1    24.38     1      38.30
  2.   Mauno Hanhela               HaHe                   1    13.41     3    25.44     2      39.25
  3.   Stig Sundqvist              Botnia                 5    14.45     5    27.21     3      42.06
  4.   Viljo Kajava                KuoSu                  6    14.57     4    27.15     4      42.12
  5.   Asko Kujala                 KoS                    4    14.42     6    27.37     5      42.19
  6.   Jorma Oja                   NivU                   8    15.52     7    28.33     6      44.25
  7.   Asko Harvala                OH                     3    14.40     9    31.37     7      46.17
  8.   Lauri Koskenkorva           NivU                  12    18.08     8    30.31     8      48.39
  9.   Erkki Pietiläinen           PeRa                  10    16.19    11    32.44     9      49.03
 10.   Niilo Haapaniemi            HaHe                   7    15.33    12    34.15    10      49.48
 11.   Arvo Jonkka                 RasKa                  9    15.55    13    34.33    11      50.28
 12.   Eino Karppinen              KuoSu                 13    18.37    10    31.57    12      50.34
 13.   Roy Torrkulla               Minken                11    17.04    14    44.24    13    1.01.28
       Esko Linna                  NivU                         Hyl.     2    25.12         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                1    13.09     4    26.36     1      39.45
  2.   Erkki Alakuijala            S-2000                 3    13.35     3    26.24     2      39.59
  3.   Reijo Oja                   NivU                   4    13.41     5    27.11     3      40.52
  3.   Matti Lind                  KiimU                  2    13.31     6    27.21     3      40.52
  5.   Jorma Veijovaara            Pohjant                5    14.32     7    28.10     5      42.42
  6.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                 7    15.33    10    31.33     6      47.06
  7.   Lauri Murto                 Pohjant               11    21.54     2    25.29     7      47.23
  8.   Martti Varis                OH                     8    15.46    11    37.38     8      53.24
  9.   Heimo Pelkonen              KiimU                 10    17.12    12    38.26     9      55.38
 10.   Heino Jurvakainen           KiimU                 12    27.24    14    51.54    10    1.19.18
       Eero Fränti                 KoS                    6    15.04     6     Hyl.         --.--
       Esko Takkinen               KiimU                  9    17.04     9     Hyl.         --.--
       Kalevi Puusaari             KaJu                           --    13    48.39         --.--
       Kalle Männikkö              ONMKY                        Hyl.     1    24.55         --.--
       Erkki Vistiaho              KoS                            --     8    29.25         --.--
       Jaakko Alalahti             ONMKY                        Hyl.     9    30.24         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvi Noponen                SuomRa                 2    18.39     1    34.53     1      53.32
       Valto Puustinen             IisVi                  1    13.45     1     Hyl.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   1    13.58     2    26.42     1      40.40
  2.   Eelis Hautala               IisVi                  4    24.11     1    20.21     2      44.32
  3.   Hannu Hytönen               IisVi                  3    20.17     3    36.23     3      56.40
  4.    Jussi Turkka               Iisu                   2    18.14     4    40.33     4      58.47

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                  1    14.18     1    31.27     1      45.45
  2.   Tomi Pitkänen               KEV                    2    16.15     2    33.14     2      49.29
  3.   Samuli Turunen              SonPa                  3    16.26     3    37.07     3      53.33
  4.   Jonathan Åman               Botnia                 4    20.02     4    46.46     4    1.06.48

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                  1    14.17     1    26.37     1      40.54
  2.   Sampo Hyppölä               SoJy                   2    15.15     2    28.36     2      43.51
  3.   Samuli Schroderus           Pohjant                3    15.21     5    29.54     3      45.15
  4.   Olli Hiitola                OTaru                  4    15.53     3    29.35     4      45.28
  5.   Anssi Koirikivi             RasTiimi               5    15.59     4    29.53     5      45.52
  6.   Santeri Schroderus          Pohjant                6    16.07     7    34.28     6      50.35
  7.   Matti Linna                 OuHu                   7    17.31     8    35.10     7      52.41
  8.   Aleksi Huuha                OuHu                   9    20.21     6    33.27     8      53.48
  9.   Henri Lerssi                KPV                    8    19.53     9    36.51     9      56.44
 10.   Sami Miettunen              Iisu                  11    24.03    10    40.38    10    1.04.41
 11.   Joni Saarela                KemU                  10    22.24    12    44.23    11    1.06.47
 12.   Martti Holopainen           S-2000                12    31.13    11    42.12    12    1.13.25

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Härkönen              KaSu                   1     8.10     1    14.49     1      22.59
  2.   Tuomas Oikarinen            OH                     4     9.29     2    15.27     2      24.56
  3.   Antti Saarela               KemU                   2     9.11     4    17.43     3      26.54
  4.   Aapo Erkkilä                SalRe                  3     9.15     3    17.41     4      26.56
  5.   Jere Pernu                  Pohjant                5    10.32     5    19.12     5      29.44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viippola               OuTa                   1     6.56     1    12.38     1      19.34
  2.   Elias Erkkilä               SalRe                  4     9.10     3    16.13     2      25.23
  3.   Juho Määttä                 OH                     2     8.19     4    18.02     3      26.21
  4.   Kalle Tiitto                RasTiimi               6    16.07     2    15.52     4      31.59
  5.   Eemil Lehtoranta            OH                     3     8.47     6    33.56     5      42.43
  6.   Kari Nivala                 YlivKu                 5     9.52     7    45.56     6      55.48
        Kevin Lillhonga            GIF                            --     5    25.04         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              OH                     2    15.28     1    30.55     1      46.23
  2.   Eija Hannuksela             S-2000                 1    15.25     3    34.47     2      50.12
  3.   Niina Jaako                 LänRa                  4    15.59     2    34.19     3      50.18
  4.   Linda Ekonoja               Botnia                 3    15.52     5    34.53     4      50.45
  5.   Johanna Perkkalainen        EE                     8    17.33     4    34.49     5      52.22
  6.    Ulla Silventoinen          SalRe                  5    16.43     6    37.10     6      53.53
  7.   Milla Lotvonen              LaiVe                  7    17.09     8    39.50     7      56.59
  8.   Teija Hyrkäs                LänRa                  6    17.02     9    40.13     8      57.15
  9.   Katariina Tiitto            RasTiimi              10    18.46     7    39.27     9      58.13
 10.   Marja Penttilä              KoS                    9    18.31    10    40.17    10      58.48
 11.   Johanna Tiitto              RasTiimi              10    18.46    11    40.58    11      59.44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkku Kurikkala            KaJu                   1    27.53     2  1.09.15     1    1.37.08
       Anu Puusaari-Rajaniemi      KaJu                           --     1  1.02.00         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                  1    15.18     1    27.03     1      42.21
  2.   Marita Väärälä              OH                     2    16.27     2    28.01     2      44.28
  3.   Päivi Lassila               RasTiimi               3    17.26     3    29.25     3      46.51
  4.   Lea Pirttilä                OH                     4    18.36     4    29.37     4      48.13
  5.   Eija Linna                  OuHu                   5    23.59     5    42.37     5    1.06.36

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Mulari                KaSu                   2    13.56     1    26.11     1      40.07
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                  4    14.23     2    27.03     2      41.26
  3.   Anne Soramäki               PeRa                   1    13.11     4    31.54     3      45.05
  4.    Maija Käkelä               PuolRy                 3    14.14     3    31.17     4      45.31
  5.   Sari Jetsonen               KuoSu                  5    14.24     5    47.17     5    1.01.41
       Riitta Jokela               YlikNM                 6    15.25     6    Kesk.         --.--
       Seija Jussinniemi           SiSe                         Hyl.          Kesk.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Eija Lassila                VetU                   1    46.17     1    46.17         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                  1    14.53     1    19.52     1      34.45
  2.   Anneli Rajaniemi            OTaru                  3    16.48     2    23.48     2      40.36
  3.   Leena Korteniemi            S-2000                 2    15.27     5    26.08     3      41.35
  4.   Soili Lämsä                 YlikNM                 4    20.46     4    26.07     4      46.53
  5.   Kaarina Köngäs              PuolRy                 5    21.34     3    25.53     5      47.27

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                   1    15.44     1    16.57     1      32.41
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                   3    18.13     2    31.04     2      49.17
       Tuula Varis                 OH                     2    16.46     2     Hyl.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Koskela               LHR                    1    14.30     1    40.00     1      54.30
  2.   Reetta Hämäläinen           KaSu                   2    17.03     3    42.34     2      59.37
  3.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                  3    18.03     2    42.06     3    1.00.09
       Salla Karjula               Pohjant                      Hyl.     4  1.03.07         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Bergman               OH                     2    13.49     1    28.37     1      42.26
  2.   Essi Lotvonen               LaiVe                  1    13.03     3    31.57     2      45.00
  3.   Aino Härkönen               SoJy                   4    15.22     2    31.42     3      47.04
  4.   Tiia Ylikangas              HimU                   5    19.11     4    38.40     4      57.51
       Hanna Hangasmaa             YlivKu                 3    14.39     3    Kesk.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Oikarinen              OH                     1    11.47     1    22.50     1      34.37
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                  2    11.53     2    24.44     2      36.37
  3.   Jenna Lehto                 LapVi                  4    13.54     4    28.15     3      42.09
  4.   Henna Hannila               S-2000                 3    12.29     5    30.14     4      42.43
  5.   Liisa Sassi-Päkkilä         Pohjant                6    16.50     3    27.58     5      44.48
  6.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                 5    16.08     7    35.00     6      51.08
  7.   Aurora Näsi                 Pohjant                7    22.29     6    33.08     7      55.37

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               Pohjant                1    10.41     1    16.26     1      27.07
  2.   Emma Halla-Aho              HimU                   2    13.07     2    17.52     2      30.59

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Kurikkala              KaJu                   1     9.39     1    15.39     1      25.18
  2.   Emmi Erkkilä                SalRe                  2    12.42     2    24.39     2      37.21
  3.   Aino-Maria Linna            OuHu                   3    14.19     3    31.18     3      45.37