Open Northern Finland and Barents Region Championships, Relay 3.8.2008

Avoin PSM-viesti

Keskeytti = Did not finish
Hylätty = Disqualified
                                          
 
H21
 
Lähti : 6      Keskeytti : 1     Hylätty : 1
 
   1           3 SK Pohjantähti 1                          2.04.00
      1. osuus   Hannuksela Jari                              38.54      1
      2. osuus   Karppinen Timo                   45.59     1.24.54      1
      3. osuus   Oikarinen Jukka                  39.06     2.04.00      1
 
   2           7 Ylivieskan Kuula 1                        2.15.13
      1. osuus   Runtti Janne                                 45.36      3
      2. osuus   Kukkola Mikko                    47.57     1.33.34      3
      3. osuus   Isokoski Markku                  41.38     2.15.13      2
 
   3           4 SK Pohjantähti 2                          2.21.37
      1. osuus   Rahko Sampo                                  43.47      2
      2. osuus   Koivu Sami                       47.47     1.31.34      2
      3. osuus   Haapasalo Harri                  50.03     2.21.37      3
 
   4           1 Oulun Tarmo 1                             2.34.36
      1. osuus   Viippola Ilpo                                49.18      6
      2. osuus   Leppäniemi Matti                 57.56     1.47.14      5
      3. osuus   Köngäs Lasse                     47.22     2.34.36      4
 
               2 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                HYLÄTTY
      1. osuus   Vapa Mikko                                   45.49      4
      2. osuus   Keskinarkaus Antti               54.54     1.40.43      4
      3. osuus   Vapa Marko                                HYL.
 
               5 SK Pohjantähti 3                         KESKEYTT
      1. osuus   Hyvönen Panu                                 46.28      5
 
 
H20
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1           9 Norge 1                                   2.31.58
      1. osuus   Skogstad Yngve                               46.03      1
      2. osuus   Myrvang Bendik                   55.06     1.41.09      1
      3. osuus   Brattli Magnus Beyer             50.48     2.31.58      1
 
   2          10 Sinkki-Sepot 1                            3.26.41
      1. osuus   Hiltunen Heikki                            1.04.32      2
      2. osuus   Salo Antti                     1.10.18     2.14.51      2
      3. osuus   Haataja Topi                   1.11.49     3.26.41      2
 
 
H120
 
Lähti : 7      Keskeytti : 1     Hylätty : 1
 
   1          15 Vaalan Karhu 1                            2.18.59
      1. osuus   Nummi Matti                                  46.23      5
      2. osuus   Seppänen Jarno                   43.18     1.29.42      2
      3. osuus   Kemppainen Taisto                49.17     2.18.59      1
 
   2          11 Kajaanin Suunnistajat 1                   2.20.17
      1. osuus   Perttunen Tapio                              40.32      1
      2. osuus   Malinen Pentti                   54.30     1.35.02      3
      3. osuus   Haverinen Arto                   45.15     2.20.17      2
 
   3          16 Vesaisen Pojat 1                          2.22.18
      1. osuus   Westerholm Lasse                             45.12      3
      2. osuus   Tohmola Mika                     39.38     1.24.50      1
      3. osuus   Holappa Teuvo                    57.27     2.22.18      3
 
   4          18 Vesaisen Pojat 2                          2.52.32
      1. osuus   Järviluoma Ari                               56.43      7
      2. osuus   Rönkkö Timo                      53.14     1.49.57      4
      3. osuus   Jussila Pasi                   1.02.34     2.52.32      4
 
   5          12 Kuusamon Erä-Veikot 1                     3.15.21
      1. osuus   Määttä Kyösti                                41.12      2
      2. osuus   Ervasti Hannu                  1.19.35     2.00.48      6
      3. osuus   Pesonen Pentti                 1.14.32     3.15.21      5
 
              13 Norge 1                                  KESKEYTT
      1. osuus   Helgesen Öyvind                              56.03      6
      2. osuus   Brattli Gunnar                 1.02.25     1.58.28      5
 
              14 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                HYLÄTTY
      1. osuus   Rahkola Mika                                 45.30      4
      2. osuus   Määttä Kimmo                              HYL.

 
H180
 
Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          23 ONMKY 1                                   2.34.55
      1. osuus   Tapaninaho Kalevi                            48.26      2
      2. osuus   Toropainen Pauli                 53.51     1.42.18      1
      3. osuus   Männikkö Kalle                   52.37     2.34.55      1
 
   2          22 Nivalan Urheilijat 1                      3.02.43
      1. osuus   Mikkilä Mauno                                59.24      3
      2. osuus   Koskenkorva Lauri              1.06.39     2.06.04      3
      3. osuus   Linna Esko                       56.39     3.02.43      2
 
   3          21 Koskelankylän Riento 1                    3.09.03
      1. osuus   Pitkänen Raimo                               47.46      1
      2. osuus   Mattila Seppo                  1.11.04     1.58.51      2
      3. osuus   Broström Matti                 1.10.12     3.09.03      3
 
 
H210
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          28 Suomussalmen Rasti 1                      2.10.32
      1. osuus   Mononen Reino                                45.02      2
      2. osuus   Väisänen Tauno                   50.40     1.35.43      1
      3. osuus   Noponen Arvi                     34.49     2.10.32      1
 
   2          25 Iin Yritys 1                               2.11.42
      1. osuus   Jäppinen Kyösti                              42.52      1
      2. osuus   Turkka Jussi                     53.13     1.36.05      2
      3. osuus   Haatainen Matti                  35.37     2.11.42      2

 
H150
 
Lähti : 10     Keskeytti : 1     Hylätty : 1
 
   1          38 Ylikiimingin Nuijamiehet 1                2.02.30
      1. osuus   Turkka Arto                                  38.18      2
      2. osuus   Kotila Harri                     46.43     1.25.02      2
      3. osuus   Heikka Markku                    37.28     2.02.30      1
 
   2          35 Suomussalmen Rasti 1                      2.05.30
      1. osuus   Laurinseppä Heikki                           37.41      1
      2. osuus   Väisänen Eero                    41.13     1.18.55      1
      3. osuus   Kanniainen Keijo                 46.35     2.05.30      2
 
   3          39 Ylivieskan Kuula 1                        2.13.59
      1. osuus   Jylkkä Markku                                45.41      6
      2. osuus   Törmälä Samuli                   47.59     1.33.41      3
      3. osuus   Nivala Jarmo                     40.18     2.13.59      3
 
   4          37 Vaalan Karhu 1                            2.14.37
      1. osuus   Salminen Jorma                               45.34      5
      2. osuus   Roivainen Jouko                  51.01     1.36.35      4
      3. osuus   Seppänen Ilpo                    38.02     2.14.37      4
 
   5          36 Team Norrbotten SWE 1                     2.32.10
      1. osuus   Sandström Kjell                              58.15      9
      2. osuus   Andersson Eje                    51.48     1.50.03      8
      3. osuus   Emlen Rolf                       42.07     2.32.10      5
 
   6          32 Laitasaaren Veto 1                        2.36.49
      1. osuus   Rahko Jaakko                                 52.33      7
      2. osuus   Karppinen Jouko                  54.04     1.46.38      7
      3. osuus   Lotvonen Kari                    50.11     2.36.49      6
 
   7          30 Haukiputaan Heitto 1                      2.40.31
      1. osuus   Grekelä Antti                                42.52      4
      2. osuus   Lehtosaari Jari                  54.14     1.37.06      5
      3. osuus   Holappa Raimo                  1.03.24     2.40.31      7
 
   8          31 Iin Yritys 1                              2.57.16
      1. osuus   Nöjd Heikki                                  59.24     10
      2. osuus   Keltamäki Seppo                  40.21     1.39.45      6
      3. osuus   Halla-Aho Timo                 1.17.30     2.57.16      8
 
              33 Oulun Tarmo 1                            HYLÄTTY
      1. osuus   Keltamäki Simo                               42.01      3
      2. osuus   Puurunen Reijo                            HYL.
 
              34 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                KESKEYTT
      1. osuus   Karvinen Antero                              55.06      8

 
H50
 
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          41 Laitas. Veto (Kilp. ulkop.) 1             1.02.35
      1. osuus   Karppinen Aleksi                             17.15      1
      2. osuus   Rahko Juho                       24.08       41.23      1
      3. osuus   Lotvonen Miika                   21.12     1.02.35      1

 
H40
 
Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          45 Kokkolan Suunnistajat 1                     48.57
      1. osuus   Björkgård Jonas                              17.36      2
      2. osuus   Viitasaari Toni-Antti            15.20       32.57      1
      3. osuus   Rantala Paavo                    16.00       48.57      1
 
   2          46 Kuusamon Erä-Veikot 1                       55.19
      1. osuus   Aikio Santeri                                16.23      1
      2. osuus   Aikio Severi                     21.01       37.24      2
      3. osuus   Pitkänen Tomi                    17.54       55.19      2
 
   3          47 Vesaisen Pojat 1                          1.04.23
      1. osuus   Rönkkö Antti-Pekka                           20.50      3
      2. osuus   Kauppila Taneli                  17.39       38.30      3
      3. osuus   Säävälä Anni-Elina               25.53     1.04.23      3
 

D21
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          52 Norge 1                                   2.32.52
      1. osuus   Hansen Hilde Sofie                           53.25      2
      2. osuus   Götsch Arntraut                  52.24     1.45.50      1
      3. osuus   Eidnes Siri                      47.02     2.32.52      1
 
   2          51 Laitasaaren Veto 1                        2.46.22
      1. osuus   Lotvonen Milla                               52.21      1
      2. osuus   Alakylmänen Anna-Maria         1.05.30     1.57.51      2
      3. osuus   Lotvonen Arja                    48.31     2.46.22      2

 
D20
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          55 Kuusamon Erä-Veikot 1                     1.57.33
      1. osuus   Määttä Elina                                 35.11      1
      2. osuus   Pitkänen Sanna                   44.38     1.19.50      1
      3. osuus   Juutinen Annukka                 37.43     1.57.33      1
 
   2          56 Sinkki-Sepot 1                            2.17.38
      1. osuus   Alanen Tiina                                 47.48      2
      2. osuus   Kestilä Karoliina                51.55     1.39.43      2
      3. osuus   Jussinniemi Juulianna            37.55     2.17.38      2

 
D120
 
Lähti : 6      Keskeytti : 0     Hylätty : 1
 
   1          64 SK Pohjantähti 1                          1.56.27
      1. osuus   Hokajärvi Raili                              42.08      2
      2. osuus   Yli-Pyky Pirkko                  42.28     1.24.37      1
      3. osuus   Hannuksela Eija                  31.50     1.56.27      1
 
   2          62 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                 2.06.26
      1. osuus   Väärälä Marita                               36.57      1
      2. osuus   Oikarinen Maarit                 48.21     1.25.18      2
      3. osuus   Viitanen Kirsi                   41.07     2.06.26      2
 
   3          61 Oulun Tarmo 1                             2.16.54
      1. osuus   Jokikokko Tarja                              42.19      3
      2. osuus   Väänänen Mervi                   45.19     1.27.38      3
      3. osuus   Paavola Mira                     49.15     2.16.54      3
 
   4          60 Kajaanin Suunnistajat 1                   2.21.49
      1. osuus   Gretschel Anu                                48.30      4
      2. osuus   Malinen Paula                    55.54     1.44.25      4
      3. osuus   Haverinen Tuula                  37.23     2.21.49      4
 
   5          63 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                 2.37.30
      1. osuus   Pirttilä Lea                                 48.37      5
      2. osuus   Bergman Heidi                  1.03.46     1.52.23      6
      3. osuus   Raudasvirta-Kurth Paula          45.07     2.37.30      5
 
              65 Vaalan Karhu 1                           HYLÄTTY
      1. osuus   Kuusela Vappu                              1.03.25      6
      2. osuus   Marttinen Minna                  46.04     1.49.29      5
      3. osuus   Kemppainen Maija                          HYL.
 
 
D40
 
Lähti : 5      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1          73 Kokkolan Suunnistajat 1                     52.26
      1. osuus   Hämäläinen Roosa                             20.07      2
      2. osuus   Jylhä Henna                      17.44       37.51      1
      3. osuus   Saarela Ruska                    14.35       52.26      1
 
   2          75 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                   54.54
      1. osuus   Oikarinen Suvi                               18.21      1
      2. osuus   Rahkola Ella-Noora               19.38       37.59      2
      3. osuus   Bergman Marjo                    16.55       54.54      2
 
   3          74 Kuusamon Erä-Veikot 1                       55.46
      1. osuus   Ervasti Sofia                                21.14      4
      2. osuus   Pesonen Emilia                   17.27       38.41      4
      3. osuus   Määttä Susanna                   17.04       55.46      3
 
   4          77 Sinkki-Sepot 1                            1.01.18
      1. osuus   Alanen Pälvi                                 21.10      3
      2. osuus   Jussinniemi Jannaliina           17.24       38.35      3
      3. osuus   Salo Jenni                       22.43     1.01.18      4
 
   5          76 Saloisten Reipas 1                        1.06.57
      1. osuus   Isolahti Anna-Kaisa                          25.58      5
      2. osuus   Räisänen Noora                   20.07       46.06      5
      3. osuus   Räisänen Mira                    20.50     1.06.57      5
 
 
H/D12TR
 
Lähti : 8      Keskeytti : 2     Hylätty : 1
 
   1          83 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                   49.54
      1. osuus   Oikarinen Tuomas                             17.40      3
      2. osuus   Haataja Anna                     15.51       33.32      1
      3. osuus   Bergman Markku                   16.22       49.54      1
 
   2          79 Iin Yritys 1                              1.02.33
      1. osuus   Liisa Sassi-Päkkilä                          14.10      1
      2. osuus   Teemu Miettunen                  21.57       36.08      2
      3. osuus   Sami Miettunen                   26.25     1.02.33      2
 
   3          80 Kalajoen Junkkarit 1                      1.10.02
      1. osuus   Nivala Oskari                                22.24      4
      2. osuus   Kurikkala Eeva                   24.58       47.22      3
      3. osuus   Erkkilä Antton                   22.40     1.10.02      3
 
   4          81 Kuusamon Erä-Veikot 1                     1.28.12
      1. osuus   Ervasti Samuli                               27.34      6
      2. osuus   Juutinen Greta                   33.37     1.01.11      4
      3. osuus   Aikio Elmeri                     27.00     1.28.12      4
 
   5          86 Vesaisen Pojat 1                          1.43.01
      1. osuus   Jussila Julia                                32.17      7
      2. osuus   Kauppila Veera                   33.22     1.05.40      5
      3. osuus   Westerholm Henri                 37.20     1.43.01      5
 
              78 Haukiputaan Heitto 1                     KESKEYTT
      1. osuus   Milja Jaatinen                               23.40      5
      2. osuus   Emilia Maansaari                          KESK.
 
              84 Saloisten Reipas 1                       KESKEYTT
      1. osuus   Erkkilä Aapo                                 16.03      2
 
              82 Laitasaaren Veto 1                       HYLÄTTY
      1. osuus   Heikkinen Iina                            HYL.

 
H/D10RR
 
Lähti : 11     Keskeytti : 2     Hylätty : 0
 
   1          93 Oulun Tarmo 1                               48.01
      1. osuus   Viippola Aapo                                15.47      1
      2. osuus   Koivunen Sini                    20.40       36.27      3
      3. osuus   Pernu Juuso                      11.33       48.01      1
 
   2          94 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                   48.02
      1. osuus   Määttä Juho                                  21.04      5
      2. osuus   Kurth Sara                       15.21       36.26      2
      3. osuus   Ojanaho Niilo                    11.36       48.02      2
 
   3          90 Kajaanin Suunnistajat 1                     51.47
      1. osuus   Seppänen Ella                                16.51      2
      2. osuus   Haverinen Riikka                 18.39       35.31      1
      3. osuus   Härkönen Tommi                   16.16       51.47      3
 
   4          96 Saloisten Reipas 1                        1.01.59
      1. osuus   Erkkilä Elias                                19.25      4
      2. osuus   Erkkilä Emmi                     23.26       42.52      5
      3. osuus   Mannila Lauri                    19.07     1.01.59      4
 
   5          91 Laitasaaren Veto 1                        1.08.07
      1. osuus   Heikkinen Laura                              21.52      7
      2. osuus   Lehto Neea                       15.00       36.53      4
      3. osuus   Niva Sara                        31.14     1.08.07      5
 
   6          98 Ylikiimingin Nuijamiehet 1                1.14.06
      1. osuus   Uusitalo Annika                              27.18     11
      2. osuus   Parkkinen Veera                  29.38       56.56      8
      3. osuus   Hiltunen Anna                    17.10     1.14.06      6
 
   7          97 SK Pohjantähti 1                          1.14.45
      1. osuus   Liinamaa Ella                                25.40      8
      2. osuus   Haapasalo Henriikka              22.58       48.38      7
      3. osuus   Liinamaa Venla                   26.06     1.14.45      7
 
   8          92 Laitasaaren Veto 2                        1.15.15
      1. osuus   Niva Heini                                   21.49      6
      2. osuus   Stenius Veera                    24.15       46.05      6
      3. osuus   Kostekivi Jani                   29.10     1.15.15      8
 
   9          88 Haukiputaan Heitto 1                      1.37.29
      1. osuus   Jaatinen Venla                               27.11     10
      2. osuus   Leskelä Jessika                  32.40       59.51      9
      3. osuus   Tienhaara Jouko                  37.37     1.37.29      9
 
              95 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                KESKEYTT
      1. osuus   Kurth Suvi                                   25.54      9
      2. osuus   Viitanen Veikko                  38.44     1.04.38     10
 
              89 Iin Yritys 1                             KESKEYTT
      1. osuus   Miettunen Helena                             18.45      3