Hiihtosuunnistus, sprintti Raahe 21.1.2012

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Siponen Markku                3-26       1-1.17       1-2.44       1-5.18       1-6.21       1-7.11       1-7.47       1-9.35      1-11.19      1-12.57      1-14.15      1-14.57      1-15.21     15.21  Siponen Markku
  2. Köngäs Teemu                  3-26       3-1.24       1-2.44       2-5.29       2-6.32       2-7.41       3-8.27      2-10.14      2-12.02      3-14.04      2-15.15      2-15.56      2-16.21     16.21  Köngäs Teemu
  3. Uusitalo Jyri                 9-52       7-1.48       5-3.04       3-5.38       3-6.45       3-7.43       2-8.25      4-10.32      3-12.25      2-14.01      3-15.26      3-16.08      3-16.32     16.32  Uusitalo Jyri
  4. Väyrynen Ville                3-26       6-1.37       6-3.06       4-5.39       4-6.54       4-7.56       4-8.37      3-10.31      4-12.36      5-14.45      4-16.15      4-16.56      4-17.20     17.20  Väyrynen Ville
  5. Kurkela Mikko                 1-25       2-1.21       3-2.53       5-5.54       5-7.02       5-8.00       5-8.38      5-10.43      5-12.48      4-14.41      5-16.40      5-17.27      5-17.53     17.53  Kurkela Mikko
  6. Aikio Santeri                 1-25       8-1.54       7-3.19       7-5.58       5-7.02       7-9.15      7-10.04      9-12.52      6-14.36      6-16.28      6-18.03      6-18.49      6-19.15     19.15  Aikio Santeri
  7. Väyrynen Jukka                3-26       9-2.26       9-3.59       8-7.01       9-8.31       9-9.30      9-10.13      7-12.20      8-15.42      7-17.38      7-19.05      7-19.52      7-20.19     20.19  Väyrynen Jukka
  8. Tauriainen Teemu              7-27       4-1.33       4-3.00       6-5.55       7-7.16       6-8.27       6-9.08      6-11.22      9-15.49      8-17.39      8-19.32      8-20.16      8-20.46     20.46  Tauriainen Teemu
  9. Rahko Juho                    8-31       5-1.35       8-3.49       9-7.08       8-8.24       8-9.27      8-10.08      8-12.25      7-14.42      9-21.30      9-23.29      9-24.14      9-24.42     24.42  Rahko Juho
 10. Huusko Samuli              10-1.03      10-2.42      10-5.28      10-9.37     10-11.57     10-13.50     10-14.55     10-18.00     10-21.33     10-24.19     10-26.09     10-27.07     10-27.37     27.37  Huusko Samuli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Siponen Markku                3-26         1-51       4-1.27       2-2.34       1-1.03         1-50         1-36       2-1.48       1-1.44       2-1.38       2-1.18         3-42         1-24            -      15.21  Siponen Markku
  2. Köngäs Teemu                  3-26         4-58       2-1.20       5-2.45       1-1.03       7-1.09         8-46       1-1.47       3-1.48       7-2.02       1-1.11         1-41         4-25            -      16.21  Köngäs Teemu
  3. Uusitalo Jyri                 9-52         2-56       1-1.16       2-2.34       4-1.07         2-58         6-42       5-2.07       4-1.53       1-1.36       3-1.25         3-42         1-24            -      16.32  Uusitalo Jyri
  4. Väyrynen Ville                3-26       7-1.11       6-1.29       1-2.33       6-1.15       5-1.02         3-41       3-1.54       5-2.05       8-2.09       5-1.30         1-41         1-24            -      17.20  Väyrynen Ville
  5. Kurkela Mikko                 1-25         2-56       7-1.32       7-3.01       5-1.08         2-58         2-38       4-2.05       5-2.05       5-1.53       9-1.59         8-47         5-26            -      17.53  Kurkela Mikko
  6. Aikio Santeri                 1-25       8-1.29       3-1.25       4-2.39       3-1.04      10-2.13         9-49       9-2.48       1-1.44       4-1.52       6-1.35         7-46         5-26            -      19.15  Aikio Santeri
  7. Väyrynen Jukka                3-26      10-2.00       8-1.33       8-3.02       9-1.30         4-59         7-43       5-2.07       8-3.22       6-1.56       4-1.27         8-47         7-27            -      20.19  Väyrynen Jukka
  8. Tauriainen Teemu              7-27       6-1.06       4-1.27       6-2.55       8-1.21       8-1.11         3-41       7-2.14      10-4.27       3-1.50       8-1.53         5-44         9-30            -      20.46  Tauriainen Teemu
  9. Rahko Juho                    8-31       5-1.04       9-2.14       9-3.19       7-1.16       6-1.03         3-41       8-2.17       7-2.17      10-6.48       9-1.59         6-45         8-28            -      24.42  Rahko Juho
 10. Huusko Samuli              10-1.03       9-1.39      10-2.46      10-4.09      10-2.20       9-1.53      10-1.05      10-3.05       9-3.33       9-2.46       7-1.50        10-58         9-30            -      27.37  Huusko Samuli

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani                 1-27       1-1.34       1-4.09       1-5.16       1-8.18      1-10.08      1-11.51      1-14.26      1-15.24      1-15.53     15.53  Hyrkäs Juhani
  2. Lehtonen Daniel               2-45       2-2.24       2-6.09       2-7.23       2-9.59      2-11.48      2-13.04      2-15.00      2-15.57      2-16.25     16.25  Lehtonen Daniel

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani                 1-27       1-1.07       1-2.35       1-1.07       2-3.02       2-1.50       2-1.43       2-2.35         2-58         2-29            -      15.53  Hyrkäs Juhani
  2. Lehtonen Daniel               2-45       2-1.39       2-3.45       2-1.14       1-2.36       1-1.49       1-1.16       1-1.56         1-57         1-28            -      16.25  Lehtonen Daniel

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hannuksela Jari               1-36       1-2.34       1-5.03       1-6.21       1-7.02       1-9.18      1-11.33      1-12.29      1-14.12      1-15.01      1-15.26     15.26  Hannuksela Jari
  2. Määttä Harri                  3-56       3-3.45       3-9.51      3-11.27      3-12.12      2-15.14      2-17.49      2-19.06      2-20.58      2-21.58      2-22.29     22.29  Määttä Harri
  3. Myllymäki Jyri                2-52       2-3.15       2-6.37       2-8.28       2-9.15      3-17.40      3-19.58      3-21.07      3-23.05      3-24.02      3-24.30     24.30  Myllymäki Jyri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hannuksela Jari               1-36       1-1.58       1-2.29       1-1.18         1-41       1-2.16       1-2.15         1-56       1-1.43         1-49         1-25            -      15.26  Hannuksela Jari
  2. Määttä Harri                  3-56       3-2.49       3-6.06       2-1.36         2-45       2-3.02       3-2.35       3-1.17       2-1.52       3-1.00         3-31            -      22.29  Määttä Harri
  3. Myllymäki Jyri                2-52       2-2.23       2-3.22       3-1.51         3-47       3-8.25       2-2.18       2-1.09       3-1.58         2-57         2-28            -      24.30  Myllymäki Jyri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Oja Risto                   6-2.21       6-4.40       6-7.08       4-8.36       4-9.20      3-11.54      1-14.07      1-15.20      1-16.59      1-17.55      1-18.23     18.23  Oja Risto
  2. Laitinen Tuomo                1-44       1-3.10       1-5.48       1-7.10       1-7.54      1-10.56      3-15.11      4-16.29      2-18.11      2-18.59      2-19.25     19.25  Laitinen Tuomo
  3. Toivonen Valtteri             2-53       3-3.16       2-6.21       3-8.01       2-9.01      2-11.33      4-15.27      3-16.26      3-18.32      3-19.26      3-19.52     19.52  Toivonen Valtteri
  4. Nivala Jarmo                4-1.04       2-3.12       4-6.31       6-9.44      6-10.58      5-13.13      5-15.35      5-16.36      5-18.37      4-19.27      4-19.53     19.53  Nivala Jarmo
  5. Hannila Petri               3-1.00       4-3.26       3-6.23       2-8.00       3-9.06      4-11.56      2-15.01      2-16.16      4-18.34      5-19.39      5-20.11     20.11  Hannila Petri
  6. Hansen Joakim               5-1.08       5-3.50       5-6.54       5-8.44       5-9.43      6-15.03      6-17.38      6-18.52      6-21.12      6-22.24      6-22.52     22.52  Hansen Joakim
  7. Kokkonen Timo               7-3.49       7-6.34       7-9.41      7-11.20      7-12.15      7-15.26      7-18.18      7-19.30      7-22.44      7-23.47      7-24.17     24.17  Kokkonen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Oja Risto                   6-2.21       2-2.19       1-2.28       2-1.28         1-44       3-2.34       1-2.13       4-1.13       1-1.39         4-56         4-28            -      18.23  Oja Risto
  2. Laitinen Tuomo                1-44       4-2.26       2-2.38       1-1.22         1-44       5-3.02       7-4.15       7-1.18       2-1.42         1-48         1-26            -      19.25  Laitinen Tuomo
  3. Toivonen Valtteri             2-53       3-2.23       5-3.05       5-1.40       5-1.00       2-2.32       6-3.54         1-59       4-2.06         3-54         1-26            -      19.52  Toivonen Valtteri
  4. Nivala Jarmo                4-1.04       1-2.08       7-3.19       7-3.13       7-1.14       1-2.15       2-2.22       2-1.01       3-2.01         2-50         1-26            -      19.53  Nivala Jarmo
  5. Hannila Petri               3-1.00       4-2.26       3-2.57       3-1.37       6-1.06       4-2.50       5-3.05       6-1.15       5-2.18       6-1.05         7-32            -      20.11  Hannila Petri
  6. Hansen Joakim               5-1.08       6-2.42       4-3.04       6-1.50         4-59       7-5.20       3-2.35       5-1.14       6-2.20       7-1.12         4-28            -      22.52  Hansen Joakim
  7. Kokkonen Timo               7-3.49       7-2.45       6-3.07       4-1.39         3-55       6-3.11       4-2.52       3-1.12       7-3.14       5-1.03         6-30            -      24.17  Kokkonen Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                  1-46       1-2.26       1-4.51       1-5.46       1-6.32       1-8.28       1-9.55      1-11.27      1-12.38      1-13.38      1-14.21      1-14.49     14.49  Määttä Kimmo
  2. Vaara Keijo                 3-1.07       2-2.58       2-5.30       2-6.43       2-7.29       2-9.47      2-11.26      2-13.25      2-15.24      2-16.34      2-17.27      2-17.55     17.55  Vaara Keijo
  3. Pyhtinen Jarmo              4-2.07       4-4.27       4-7.59       3-9.06      3-10.08      3-12.32      3-14.21      3-16.32      3-17.52      3-19.07      3-19.58      3-20.29     20.29  Pyhtinen Jarmo
  4. Rahkola Mika                5-3.58       5-6.32       5-9.05      5-10.57      5-11.47      4-14.28      4-16.10      4-18.16      4-19.52      4-21.08      4-22.14      4-22.42     22.42  Rahkola Mika
  5. Holm Mikael                   2-57       3-2.59       3-6.39       4-9.12      4-10.27      5-15.37      5-17.36      5-19.57      5-22.01      5-23.18      5-24.22      5-24.54     24.54  Holm Mikael

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Määttä Kimmo                  1-46       1-1.40       1-2.25         1-55         1-46       1-1.56       1-1.27       1-1.32       1-1.11       1-1.00         1-43         1-28            -      14.49  Määttä Kimmo
  2. Vaara Keijo                 3-1.07       2-1.51       2-2.32       3-1.13         1-46       2-2.18       2-1.39       2-1.59       4-1.59       2-1.10         3-53         1-28            -      17.55  Vaara Keijo
  3. Pyhtinen Jarmo              4-2.07       4-2.20       4-3.32       2-1.07       4-1.02       3-2.24       4-1.49       4-2.11       2-1.20       3-1.15         2-51         4-31            -      20.29  Pyhtinen Jarmo
  4. Rahkola Mika                5-3.58       5-2.34       3-2.33       4-1.52         3-50       4-2.41       3-1.42       3-2.06       3-1.36       4-1.16       5-1.06         1-28            -      22.42  Rahkola Mika
  5. Holm Mikael                   2-57       3-2.02       5-3.40       5-2.33       5-1.15       5-5.10       5-1.59       5-2.21       5-2.04       5-1.17       4-1.04         5-32            -      24.54  Holm Mikael

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heiskanen Hannu               2-46       2-2.15       1-4.39       1-5.35       1-6.19       1-8.23       1-9.55      1-11.29      1-12.39      1-13.42      1-14.27      1-14.55     14.55  Heiskanen Hannu
  2. Vilppola Arto               4-1.07       3-2.42       3-5.36       3-6.33       3-7.15       3-9.19      3-10.49      3-12.26      3-13.36      3-14.28      2-15.15      2-15.41     15.41  Vilppola Arto
  3. Jetsonen Juhani               1-43       1-2.06       2-4.51       2-5.49       2-6.29       2-8.40      2-10.13      2-12.00      2-13.27      2-14.24      3-15.16      3-15.42     15.42  Jetsonen Juhani
  4. Sipola Velu                 6-1.22       5-3.11       5-6.23       4-7.25       4-8.13      4-10.22      4-12.14      4-13.59      4-15.16      4-16.00      4-16.54      4-17.22     17.22  Sipola Velu
  5. Karppinen Jouko             7-1.57       8-4.48       7-8.37       7-9.56      7-10.42      7-13.25      6-15.17      6-17.02      5-18.19      5-19.01      5-19.56      5-20.20     20.20  Karppinen Jouko
  6. Itkonen Pertti                3-58       4-2.57       4-5.59       5-7.43       5-8.45      5-11.45      5-13.50      5-15.52      6-18.36      6-19.39      6-20.48      6-21.30     21.30  Itkonen Pertti
  7. Piispanen Reima             8-2.17       7-4.47       6-7.54       6-9.02       6-9.45      6-12.58      7-19.29      7-21.40      7-23.21      7-24.16      7-25.10      7-25.42     25.42  Piispanen Reima
  8. Gretschel Horst             5-1.09       6-3.34       8-9.22      8-10.42      8-11.38      8-17.41      8-19.59      8-22.25      8-24.27      8-25.44      8-26.44      8-27.16     27.16  Gretschel Horst

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu               2-46       2-1.29       1-2.24         1-56         4-44       1-2.04       2-1.32       1-1.34       1-1.10       6-1.03         1-45         4-28            -      14.55  Heiskanen Hannu
  2. Vilppola Arto               4-1.07       3-1.35       3-2.54         2-57         2-42       1-2.04       1-1.30       2-1.37       1-1.10         3-52         2-47         2-26            -      15.41  Vilppola Arto
  3. Jetsonen Juhani               1-43       1-1.23       2-2.45         3-58         1-40       4-2.11       3-1.33       5-1.47       5-1.27         5-57         3-52         2-26            -      15.42  Jetsonen Juhani
  4. Sipola Velu                 6-1.22       4-1.49       6-3.12       4-1.02         6-48       3-2.09       4-1.52       3-1.45       3-1.17         2-44         4-54         4-28            -      17.22  Sipola Velu
  5. Karppinen Jouko             7-1.57       8-2.51       7-3.49       6-1.19         5-46       5-2.43       4-1.52       3-1.45       3-1.17         1-42         6-55         1-24            -      20.20  Karppinen Jouko
  6. Itkonen Pertti                3-58       5-1.59       4-3.02       8-1.44       8-1.02       6-3.00       6-2.05       6-2.02       8-2.44       6-1.03       8-1.09         8-42            -      21.30  Itkonen Pertti
  7. Piispanen Reima             8-2.17       7-2.30       5-3.07       5-1.08         3-43       7-3.13       8-6.31       7-2.11       6-1.41         4-55         4-54         6-32            -      25.42  Piispanen Reima
  8. Gretschel Horst             5-1.09       6-2.25       8-5.48       7-1.20         7-56       8-6.03       7-2.18       8-2.26       7-2.02       8-1.17       7-1.00         6-32            -      27.16  Gretschel Horst

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kotala Ilkka                  4-43       2-2.25       1-5.24       1-6.26       1-7.15       1-9.43      1-11.42      1-12.51      1-13.30      1-14.19      1-14.46     14.46  Kotala Ilkka
  2. Hiltunen Pekka                1-36       1-2.10       2-5.35       2-6.49       2-7.46      2-10.34      2-12.49      2-14.15      2-14.58      2-15.50      2-16.19     16.19  Hiltunen Pekka
  3. Ruokamo Eero                  2-41       3-2.32       4-6.19       3-7.41       3-8.33      3-11.33      3-13.38      3-15.00      3-15.44      3-16.38      3-17.08     17.08  Ruokamo Eero
  4. Udd Esko                    8-3.41       7-5.15       7-8.31       7-9.28      6-10.08      6-12.39      4-14.34      4-15.50      4-16.33      4-17.20      4-17.50     17.50  Udd Esko
  5. Kurkela Reino                 6-49       6-3.00       6-6.52       5-8.10       5-9.10      4-12.19      5-14.49      5-16.43      5-17.43      5-18.43      5-19.12     19.12  Kurkela Reino
  6. Tolonen Markku                5-45       4-2.47       5-6.27       4-7.49       4-8.45      5-12.22      6-14.59      6-16.52      6-17.51      6-18.46      6-19.18     19.18  Tolonen Markku
  7. Vesisenaho Markku             3-42       4-2.47       3-6.18       6-9.22      7-10.28      7-13.41      7-16.06      7-17.57      7-18.42      7-19.39      7-20.08     20.08  Vesisenaho Markku
  8. Paaso Jouko                 9-4.58       9-7.45      8-11.25      8-13.17      8-14.39      8-18.59      8-22.35      8-24.48      8-26.20      8-27.33      8-28.13     28.13  Paaso Jouko
  9. Koirikivi Jorma             7-2.56       8-6.56      9-11.50      9-19.07      9-21.19      9-25.14      9-28.13      9-29.58      9-31.09      9-32.09      9-32.43     32.43  Koirikivi Jorma

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kotala Ilkka                  4-43       3-1.42       1-2.59       2-1.02         2-49       1-2.28       2-1.59       1-1.09         1-39         2-49         1-27            -      14.46  Kotala Ilkka
  2. Hiltunen Pekka                1-36       1-1.34       3-3.25       3-1.14         5-57       3-2.48       4-2.15       4-1.26         2-43         3-52         2-29            -      16.19  Hiltunen Pekka
  3. Ruokamo Eero                  2-41       4-1.51       7-3.47       5-1.22         3-52       4-3.00       3-2.05       3-1.22         4-44         4-54         5-30            -      17.08  Ruokamo Eero
  4. Udd Esko                    8-3.41       1-1.34       2-3.16         1-57         1-40       2-2.31       1-1.55       2-1.16         2-43         1-47         5-30            -      17.50  Udd Esko
  5. Kurkela Reino                 6-49       7-2.11       8-3.52       4-1.18       6-1.00       5-3.09       6-2.30       8-1.54       7-1.00       7-1.00         2-29            -      19.12  Kurkela Reino
  6. Tolonen Markku                5-45       5-2.02       5-3.40       5-1.22         4-56       7-3.37       7-2.37       7-1.53         6-59         5-55         7-32            -      19.18  Tolonen Markku
  7. Vesisenaho Markku             3-42       6-2.05       4-3.31       8-3.04       7-1.06       6-3.13       5-2.25       6-1.51         5-45         6-57         2-29            -      20.08  Vesisenaho Markku
  8. Paaso Jouko                 9-4.58       8-2.47       5-3.40       7-1.52       8-1.22       9-4.20       9-3.36       9-2.13       9-1.32       9-1.13         9-40            -      28.13  Paaso Jouko
  9. Koirikivi Jorma             7-2.56       9-4.00       9-4.54       9-7.17       9-2.12       8-3.55       8-2.59       5-1.45       8-1.11       7-1.00         8-34            -      32.43  Koirikivi Jorma

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Toropainen Pauli              1-34       1-2.19       1-5.26       1-6.28       2-7.17      1-10.27      1-12.39      1-14.15      1-15.19      1-16.10      1-16.40     16.40  Toropainen Pauli
  2. Viitasaari Eero               3-37       2-2.20       4-6.03       4-7.15       4-8.03      3-10.57      2-13.12      2-14.37      2-15.27      2-16.18      2-16.48     16.48  Viitasaari Eero
  3. Rökman Raimo                  7-42       7-2.28       6-6.09       5-7.29       5-8.17      4-11.18      3-13.43      3-15.18      3-16.23      3-17.18      3-17.48     17.48  Rökman Raimo
  4. Kemppainen Taisto             7-42       6-2.27       2-5.29       2-6.31       1-7.14      7-12.01      5-14.37      5-16.07      5-16.56      4-17.48      4-18.15     18.15  Kemppainen Taisto
  5. Köngäs Martti                 2-36       5-2.26       7-6.25       7-7.51       7-8.41      5-11.31      4-14.13      4-15.43      4-16.52      5-17.49      5-18.20     18.20  Köngäs Martti
  6. Karstunen Hannu              12-56      10-3.05       9-6.57       8-8.16       8-9.08      8-12.19      6-15.19      6-17.01      6-17.55      6-18.52      6-19.24     19.24  Karstunen Hannu
  7. Pääkkönen Ari                10-49       9-2.56      12-7.34      11-8.49      10-9.43     10-13.12      7-15.53      7-17.53      7-18.45      7-19.54      7-20.27     20.27  Pääkkönen Ari
  8. Rauma Håkan                   9-48       8-2.44       5-6.08       6-7.31       6-8.21      6-11.37      8-16.38      8-18.06      8-19.13      8-20.11      8-20.45     20.45  Rauma Håkan
  9. Virkkula Unto                 4-39       4-2.25       3-5.43       3-6.51       3-7.38      2-10.37      9-17.06      9-18.35      9-20.23      9-21.20      9-21.51     21.51  Virkkula Unto
 10. Hyvönen Markku                4-39      11-3.20      10-7.13       9-8.25       9-9.20      9-12.33     10-17.52     10-19.45     10-21.04     10-22.06     10-22.41     22.41  Hyvönen Markku
 11. Joensuu Martti             14-4.02      14-6.27     14-10.06     14-11.21     13-12.14     13-15.26     11-18.16     11-20.07     11-21.32     11-22.31     11-23.07     23.07  Joensuu Martti
 12. Myllymäki Ari                 4-39       3-2.23      10-7.13      12-9.24     14-13.03     14-16.17     12-19.06     12-20.57     12-21.49     12-22.50     12-23.20     23.20  Myllymäki Ari
 13. Lassila Vesa M             13-1.04      12-3.34       8-6.52      10-8.38      11-9.45     11-13.29     13-19.17     13-21.17     13-23.08     13-24.19     13-24.51     24.51  Lassila Vesa M
 14. Törmälä Samuli               11-52      13-3.45      13-9.01     13-10.36     12-11.30     12-14.54     14-21.30     14-23.29     14-25.00     14-26.02     14-26.36     26.36  Törmälä Samuli

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Toropainen Pauli              1-34       3-1.45       2-3.07       1-1.02         5-49       5-3.10       1-2.12       7-1.36       6-1.04         1-51         2-30            -      16.40  Toropainen Pauli
  2. Viitasaari Eero               3-37       1-1.43       8-3.43       4-1.12         3-48       2-2.54       2-2.15       1-1.25         2-50         1-51         2-30            -      16.48  Viitasaari Eero
  3. Rökman Raimo                  7-42       5-1.46       7-3.41       9-1.20         3-48       4-3.01       3-2.25       6-1.35       7-1.05         4-55         2-30            -      17.48  Rökman Raimo
  4. Kemppainen Taisto             7-42       3-1.45       1-3.02       1-1.02         1-43      14-4.47       4-2.36       4-1.30         1-49         3-52         1-27            -      18.15  Kemppainen Taisto
  5. Köngäs Martti                 2-36       7-1.50      11-3.59      11-1.26         6-50       1-2.50       6-2.42       4-1.30       9-1.09         5-57         6-31            -      18.20  Köngäs Martti
  6. Karstunen Hannu              12-56      10-2.09       9-3.52       8-1.19         8-52       6-3.11       9-3.00       8-1.42         5-54         5-57         8-32            -      19.24  Karstunen Hannu
  7. Pääkkönen Ari                10-49       9-2.07      12-4.38       6-1.15        10-54      12-3.29       5-2.41      13-2.00         3-52      13-1.09        10-33            -      20.27  Pääkkönen Ari
  8. Rauma Håkan                   9-48       8-1.56       5-3.24      10-1.23         6-50      10-3.16      10-5.01       2-1.28       8-1.07         8-58        11-34            -      20.45  Rauma Håkan
  9. Virkkula Unto                 4-39       5-1.46       3-3.18       3-1.08         2-47       3-2.59      13-6.29       3-1.29      13-1.48         5-57         6-31            -      21.51  Virkkula Unto
 10. Hyvönen Markku                4-39      13-2.41      10-3.53       4-1.12        12-55       8-3.13      11-5.19      11-1.53      10-1.19      11-1.02        13-35            -      22.41  Hyvönen Markku
 11. Joensuu Martti             14-4.02      11-2.25       6-3.39       6-1.15         9-53       7-3.12       8-2.50       9-1.51      11-1.25         9-59        14-36            -      23.07  Joensuu Martti
 12. Myllymäki Ari                 4-39       2-1.44      13-4.50      14-2.11      14-3.39       9-3.14       7-2.49       9-1.51         3-52      10-1.01         2-30            -      23.20  Myllymäki Ari
 13. Lassila Vesa M             13-1.04      12-2.30       3-3.18      13-1.46      13-1.07      13-3.44      12-5.48      13-2.00      14-1.51      14-1.11         8-32            -      24.51  Lassila Vesa M
 14. Törmälä Samuli               11-52      14-2.53      14-5.16      12-1.35        10-54      11-3.24      14-6.36      12-1.59      12-1.31      11-1.02        11-34            -      26.36  Törmälä Samuli

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Harvala Asko                 13-34       6-1.46       3-4.32       3-5.32       3-8.02       3-9.34      3-10.37      1-12.19      1-13.07      1-13.35     13.35  Harvala Asko
  2. Karjalainen Seppo             3-28       2-1.35       1-3.57       1-5.04       1-7.26       1-9.01      1-10.12      2-12.30      2-13.22      2-13.50     13.50  Karjalainen Seppo
  3. Juola Eero                    2-26       4-1.39       2-4.15       2-5.11       2-7.35       2-9.14      2-10.26      3-12.37      3-13.31      3-14.01     14.01  Juola Eero
  4. Karvinen Antero              14-37      13-2.12       4-4.49       4-5.42       4-8.07       5-9.55      4-11.11      4-12.56      4-13.52      4-14.21     14.21  Karvinen Antero
  5. Haapaniemi Niilo              3-28       3-1.38       6-4.55       6-5.54       6-8.27      7-10.26      6-11.34      5-13.22      5-14.10      5-14.37     14.37  Haapaniemi Niilo
  6. Korhonen Mauno               10-30      11-1.57       9-5.06       7-5.59       7-8.39      6-10.14      5-11.27      6-13.27      6-14.20      6-14.52     14.52  Korhonen Mauno
  7. Saarela Seppo                 1-25       1-1.33       5-4.54       9-7.02       9-9.29      9-10.55      8-12.03      7-13.56      7-14.51      7-15.20     15.20  Saarela Seppo
  8. Hanhela Mauno                 3-28       6-1.46       7-4.56       5-5.50       4-8.07       4-9.35     10-12.33      8-14.04      8-14.58      8-15.27     15.27  Hanhela Mauno
  9. Åkerblom Måns                10-30       8-1.48       8-5.00       8-6.05       8-8.47      8-10.28      7-11.38      9-14.16      9-15.11      9-15.43     15.43  Åkerblom Måns
 10. Mustonen Lauri               10-30      14-2.23      12-5.41      11-7.10      11-9.38     10-11.19      9-12.27     10-14.21     10-15.22     10-15.53     15.53  Mustonen Lauri
 11. Jokinen Leo                   8-29      10-1.56      18-6.44      15-8.01     14-10.21     13-12.12     12-13.28     11-15.06     11-16.03     11-16.33     16.33  Jokinen Leo
 12. Tanttinen Tapani              3-28      20-2.48      21-7.18      19-8.15     19-10.59     16-12.31     15-13.43     13-15.27     12-16.17     12-16.46     16.46  Tanttinen Tapani
 13. Karppinen Eino               16-47      16-2.33      20-7.09      16-8.03     17-10.42     14-12.19     13-13.37     14-15.29     12-16.17     13-16.48     16.48  Karppinen Eino
 14. Rönkkö Paavo                 18-55      20-2.48      11-5.40      10-7.09      12-9.48     11-11.45     11-12.59     12-15.09     12-16.17     14-16.49     16.49  Rönkkö Paavo
 15. Kajava Viljo               21-1.16      16-2.33      15-5.55      13-7.33     13-10.15     12-11.59     18-14.08     15-15.53     15-16.46     15-17.17     17.17  Kajava Viljo
 16. Tapaninaho Kalevi          23-1.26      22-3.09      17-6.25      18-8.11     18-10.53     18-12.40     17-14.05     16-16.13     16-17.11     16-17.41     17.41  Tapaninaho Kalevi
 17. Torrkulla Roy              20-1.09      18-2.37      10-5.11      14-7.36     15-10.27     17-12.38     16-13.53     17-16.14     17-17.13     17-17.48     17.48  Torrkulla Roy
 18. Kujala Asko                   3-28       9-1.51      19-7.02      21-9.12     21-11.57     19-14.00     19-15.14     18-17.23     18-18.25     18-18.57     18.57  Kujala Asko
 19. Määttä Jouko                 19-56      19-2.45      22-7.25      22-9.26     22-12.21     20-14.26     20-15.38     19-18.19     19-19.16     19-19.50     19.50  Määttä Jouko
 20. Kettunen Kimmo               15-43      12-2.02      13-5.42      12-7.11      10-9.32     22-15.08     21-16.13     20-18.54     20-19.51     20-20.18     20.18  Kettunen Kimmo
 21. Teppo Jaakko                 16-47      15-2.28      14-5.53      20-8.56     20-11.45     21-15.07     22-16.44     21-19.01     21-20.15     21-20.52     20.52  Teppo Jaakko
 22. Kätkä Vesa                 22-1.24      23-3.11      16-6.09      17-8.05     16-10.40     15-12.29     14-13.42     22-19.40     22-20.35     22-21.05     21.05  Kätkä Vesa
 23. Oja Jorma                     8-29       4-1.39      23-7.57     23-10.39     23-13.11     23-16.42     23-18.02     23-20.19     23-21.15     23-21.45     21.45  Oja Jorma 

H65 Rastivälien ajat

