Open Northern Finland and Barents Region Championships 2008

Long Distance/pitkämatka

H21A Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vapa Marko                  3-2.50       2-5.18      2-13.08      1-15.18      1-25.39      1-30.45      1-34.43      1-38.10      1-42.19      1-49.14      1-53.59    1-1.08.43    1-1.10.22    1-1.11.49    1-1.13.55    1-1.16.36    1-1.20.33    1-1.21.19   1.21.19  Vapa Marko
  2. Hannuksela Jari             2-2.43       1-5.07      1-12.45      1-15.18      2-26.39      2-31.41      2-36.19      2-39.56      3-44.37      3-51.49      2-55.39    2-1.11.32    2-1.13.15    2-1.15.09    2-1.17.22    2-1.19.55    2-1.23.31    2-1.24.21   1.24.21  Hannuksela Jari
  3. Oikarinen Jukka             4-3.01       4-6.10      8-16.36      6-18.55      4-30.32      5-35.50      4-40.01      4-43.40      4-48.22      4-54.57      4-59.06    4-1.15.10    4-1.16.50    3-1.18.29    3-1.20.47    3-1.24.33    3-1.28.20    3-1.29.11   1.29.11  Oikarinen Jukka
  4. Pukema Hannu-Pekka          1-2.42       3-5.29      3-14.19      3-16.44      3-27.32      3-32.51      3-36.51      3-40.04      2-44.09      2-50.55      3-56.02    3-1.12.02    3-1.13.42    4-1.19.16    4-1.21.37    4-1.25.10    4-1.29.04    4-1.29.51   1.29.51  Pukema Hannu-Pekka
  5. Tuomaala Janne              8-3.15       9-7.11      4-14.59      7-19.29      6-30.54      4-35.44      6-41.29      6-45.36      6-50.40      5-58.04    6-1.02.46    5-1.21.04    5-1.22.47    5-1.24.50    5-1.27.16    5-1.30.07    5-1.33.43    5-1.34.29   1.34.29  Tuomaala Janne
  6. Vapa Mikko                 10-3.26       7-6.26      5-15.20      4-17.54      5-30.53      6-35.59      5-40.09      5-44.08      5-49.04      6-58.42    5-1.02.35    6-1.21.23    6-1.23.28    6-1.25.20    6-1.27.42    6-1.30.25    6-1.34.31    6-1.35.27   1.35.27  Vapa Mikko
  7. Koivu Sami                  5-3.04       6-6.18      9-16.46      7-19.29      7-33.06      8-38.54      7-44.00      7-48.27      7-53.23    7-1.01.02    7-1.06.31    7-1.25.50    7-1.29.38    7-1.31.46    7-1.34.07    7-1.38.23    8-1.42.56    7-1.43.50   1.43.50  Koivu Sami
  8. Kauppila Timo               9-3.17       5-6.12      6-15.43      5-18.29      9-35.40      9-41.46      8-46.51      8-51.00      8-56.00    8-1.04.00    8-1.08.40    8-1.27.58    8-1.29.56    8-1.32.20    8-1.34.45    8-1.38.36    7-1.42.52    8-1.43.54   1.43.54  Kauppila Timo
  9. Karppinen Timo              7-3.14     12-12.01     11-21.17     11-24.09     10-37.16     11-43.49      9-48.35      9-53.02      9-57.50    9-1.05.47    9-1.10.45    9-1.30.59    9-1.32.53    9-1.34.40    9-1.37.03    9-1.40.20    9-1.44.31    9-1.45.27   1.45.27  Karppinen Timo
 10. Järviluoma Tuomas           6-3.05       8-6.42      7-16.27      9-20.12      8-33.39      7-38.37   12-1.00.03   12-1.03.53   12-1.08.40   12-1.19.45   12-1.25.41   12-1.44.46   11-1.46.48   11-1.48.50   11-1.51.38   11-1.54.24   10-1.57.55   10-1.58.48   1.58.48  Järviluoma Tuomas
 11. Siponen Kimmo              11-3.35      10-9.03     10-17.28     10-20.44     11-37.18     10-43.29     10-53.52     10-58.16   10-1.03.26   10-1.11.54   10-1.17.05   10-1.39.12   10-1.41.12   10-1.44.39   10-1.49.06   10-1.53.08   11-1.58.05   11-1.58.58   1.58.58  Siponen Kimmo
 12. Seppänen Jarno             12-4.11      11-9.38     12-21.57     12-25.30     12-42.41     12-49.32     11-56.47   11-1.01.54   11-1.07.57   11-1.16.27   11-1.21.16   11-1.43.37   12-1.50.17   12-1.55.53   12-1.59.11   12-2.03.58   12-2.09.34   12-2.10.37   2.10.37  Seppänen Jarno

H21A Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vapa Marko                  3-2.50       2-2.28       3-7.50       1-2.10      1-10.21       4-5.06       1-3.58       2-3.27       2-4.09       3-6.55       6-4.45      1-14.44       1-1.39       1-1.27       1-2.06       2-2.41       6-3.57         1-46            -    1.21.19  Vapa Marko
  2. Hannuksela Jari             2-2.43       1-2.24       1-7.38       4-2.33      3-11.21       3-5.02       5-4.38       3-3.37       3-4.41       4-7.12       1-3.50      2-15.53       4-1.43       5-1.54       2-2.13       1-2.33       2-3.36         4-50            -    1.24.21  Hannuksela Jari
  3. Oikarinen Jukka             4-3.01       6-3.09     10-10.26       2-2.19      5-11.37       6-5.18       4-4.11       4-3.39       4-4.42       1-6.35       3-4.09      4-16.04       2-1.40       2-1.39       3-2.18       8-3.46       4-3.47         5-51            -    1.29.11  Oikarinen Jukka
  4. Pukema Hannu-Pekka          1-2.42       3-2.47       5-8.50       3-2.25      2-10.48       7-5.19       2-4.00       1-3.13       1-4.05       2-6.46       9-5.07      3-16.00       2-1.40      11-5.34       4-2.21       7-3.33       5-3.54         3-47            -    1.29.51  Pukema Hannu-Pekka
  5. Tuomaala Janne              8-3.15       9-3.56       2-7.48      12-4.30      4-11.25       1-4.50       9-5.45       7-4.07      10-5.04       5-7.24       5-4.42      5-18.18       4-1.43       7-2.03       9-2.26       5-2.51       2-3.36         1-46            -    1.34.29  Tuomaala Janne
  6. Vapa Mikko                 10-3.26       5-3.00       6-8.54       5-2.34      6-12.59       4-5.06       3-4.10       6-3.59       7-4.56      11-9.38       2-3.53      6-18.48      10-2.05       4-1.52       6-2.22       3-2.43       7-4.06         9-56            -    1.35.27  Vapa Mikko
  7. Koivu Sami                  5-3.04       7-3.14     11-10.28       6-2.43      9-13.37       8-5.48       8-5.06      10-4.27       7-4.56       6-7.39      11-5.29      9-19.19      11-3.48       8-2.08       4-2.21      11-4.16      10-4.33         8-54            -    1.43.50  Koivu Sami
  8. Kauppila Timo               9-3.17       4-2.55       8-9.31       7-2.46     11-17.11       9-6.06       7-5.05       8-4.09       9-5.00       8-8.00       4-4.40      8-19.18       7-1.58       9-2.24       8-2.25       9-3.51       9-4.16      11-1.02            -    1.43.54  Kauppila Timo
  9. Karppinen Timo              7-3.14      12-8.47       7-9.16       8-2.52      7-13.07      11-6.33       6-4.46      10-4.27       6-4.48       7-7.57       8-4.58     10-20.14       6-1.54       3-1.47       7-2.23       6-3.17       8-4.11         9-56            -    1.45.27  Karppinen Timo
 10. Järviluoma Tuomas           6-3.05       8-3.37       9-9.45      11-3.45      8-13.27       2-4.58     12-21.26       5-3.50       5-4.47     12-11.05      12-5.56      7-19.05       9-2.02       6-2.02      10-2.48       4-2.46       1-3.31         6-53            -    1.58.48  Järviluoma Tuomas
 11. Siponen Kimmo              11-3.35      11-5.28       4-8.25       9-3.16     10-16.34      10-6.11     11-10.23       9-4.24      11-5.10       9-8.28      10-5.11     11-22.07       8-2.00      10-3.27      12-4.27      10-4.02      11-4.57         6-53            -    1.58.58  Siponen Kimmo
 12. Seppänen Jarno             12-4.11      10-5.27     12-12.19      10-3.33     11-17.11      12-6.51      10-7.15      12-5.07      12-6.03      10-8.30       7-4.49     12-22.21      12-6.40      12-5.36      11-3.18      12-4.47      12-5.36      12-1.03            -    2.10.37  Seppänen Jarno

H21B Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Sillanpää Joonas            1-3.16      1-10.57      1-13.32      1-16.46      1-25.46      1-28.53      1-33.30      1-44.33      1-57.29    1-1.01.54    1-1.04.29    1-1.09.10    1-1.12.49    1-1.13.41   1.13.41  Sillanpää Joonas
  2. Jurvelin Vesa-Pekka         2-6.47      2-13.03      2-17.35      2-21.21      2-30.07      2-33.47      2-41.13      2-54.03    2-1.08.38    2-1.11.14    2-1.14.05    2-1.19.52    2-1.23.39    2-1.24.25   1.24.25  Jurvelin Vesa-Pekka

H21B Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Sillanpää Joonas            1-3.16       2-7.41       1-2.35       1-3.14       2-9.00       1-3.07       1-4.37      1-11.03      1-12.56       2-4.25       1-2.35       1-4.41       1-3.39         2-52            -    1.13.41  Sillanpää Joonas
  2. Jurvelin Vesa-Pekka         2-6.47       1-6.16       2-4.32       2-3.46       1-8.46       2-3.40       2-7.26      2-12.50      2-14.35       1-2.36       2-2.51       2-5.47       2-3.47         1-46            -    1.24.25  Jurvelin Vesa-Pekka

H21C Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Keltamäki Simo              1-2.04       1-4.36      1-10.03      1-16.49      1-27.02      1-32.41      1-36.23      1-41.15      1-45.14      1-46.04     46.04  Keltamäki Simo
  2. Rossi Jarmo                 2-2.21       2-4.59      2-12.08      2-18.58      2-28.59      2-34.37      2-38.21      2-43.14      2-47.35      2-48.38     48.38  Rossi Jarmo

H21C Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Keltamäki Simo              1-2.04       1-2.32       1-5.27       1-6.46      2-10.13       2-5.39       1-3.42       1-4.52       1-3.59         1-50            -      46.04  Keltamäki Simo
  2. Rossi Jarmo                 2-2.21       2-2.38       2-7.09       2-6.50      1-10.01       1-5.38       2-3.44       2-4.53       2-4.21       2-1.03            -      48.38  Rossi Jarmo

H35 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Perttunen Tapio             3-2.19       3-7.05      3-10.39      1-14.41      1-16.42      1-23.18      1-27.16      1-31.38      1-44.26      1-49.10      1-51.21      1-54.00      1-56.44    1-1.00.55    1-1.01.46   1.01.46  Perttunen Tapio
  2. Westerholm Lasse            2-2.13       1-6.55      1-10.28      4-15.17      3-17.20      2-23.30      2-28.07      2-32.20      3-48.25      3-53.21      2-55.20      2-57.46    2-1.00.44    2-1.05.17    2-1.06.10   1.06.10  Westerholm Lasse
  3. Tohmola Mika                7-2.43       4-7.21      4-11.21      2-15.04      3-17.20      3-23.43      3-28.09      3-32.25      2-47.46      2-52.23      3-56.34      3-58.54    3-1.01.47    3-1.05.42    3-1.06.35   1.06.35  Tohmola Mika
  4. Viippola Ilpo               5-2.27       5-7.22      5-11.25      3-15.12      2-17.19      4-23.51      4-28.41      4-33.07      5-50.22      5-55.17      4-57.17      4-59.42    4-1.02.48    4-1.06.41    4-1.07.35   1.07.35  Viippola Ilpo
  5. Haapasalo Harri             1-2.10       2-7.01      2-10.34      5-15.37      5-17.58      5-24.04      5-28.47      5-34.28      4-49.14      4-54.13      5-58.38    5-1.00.52    5-1.03.45    5-1.07.36    5-1.08.27   1.08.27  Haapasalo Harri
  6. Jukkola Jari                4-2.22       6-7.30      6-11.52      6-16.13      6-18.32      7-27.53      6-32.44      6-36.57      6-51.52      6-56.51      6-59.09    6-1.01.44    6-1.04.51    6-1.09.11    6-1.10.05   1.10.05  Jukkola Jari
  7. Ojanaho Mikko               6-2.38       7-8.00      7-12.52      7-17.20      7-19.48      6-27.36      7-34.20      7-41.42      7-57.40    7-1.06.11    7-1.10.48    7-1.13.45    7-1.17.17    7-1.22.47    7-1.23.56   1.23.56  Ojanaho Mikko
  8. Jussila Pasi M.             8-2.47      8-10.30      8-17.20      8-23.18      8-27.12      8-37.49      8-46.10      8-58.02    8-1.24.48    8-1.37.41    8-1.40.57    8-1.45.29    8-1.55.04    8-2.01.25    8-2.02.42   2.02.42  Jussila Pasi M.

H35 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Perttunen Tapio             3-2.19       3-4.46       3-3.34       3-4.02       1-2.01       5-6.36       1-3.58       4-4.22      1-12.48       2-4.44       3-2.11       6-2.39       1-2.44       4-4.11         1-51            -    1.01.46  Perttunen Tapio
  2. Westerholm Lasse            2-2.13       2-4.42       1-3.33       6-4.49       2-2.03       2-6.10       3-4.37       1-4.13      6-16.05       4-4.56       1-1.59       4-2.26       4-2.58       6-4.33         3-53            -    1.06.10  Westerholm Lasse
  3. Tohmola Mika                7-2.43       1-4.38       4-4.00       1-3.43       4-2.16       3-6.23       2-4.26       3-4.16      4-15.21       1-4.37       6-4.11       2-2.20       2-2.53       3-3.55         3-53            -    1.06.35  Tohmola Mika
  4. Viippola Ilpo               5-2.27       5-4.55       5-4.03       2-3.47       3-2.07       4-6.32       5-4.50       5-4.26      7-17.15       3-4.55       2-2.00       3-2.25       5-3.06       2-3.53         5-54            -    1.07.35  Viippola Ilpo
  5. Haapasalo Harri             1-2.10       4-4.51       1-3.33       7-5.03       6-2.21       1-6.06       4-4.43       6-5.41      2-14.46       5-4.59       7-4.25       1-2.14       2-2.53       1-3.51         1-51            -    1.08.27  Haapasalo Harri
  6. Jukkola Jari                4-2.22       6-5.08       6-4.22       4-4.21       5-2.19       7-9.21       6-4.51       1-4.13      3-14.55       5-4.59       4-2.18       5-2.35       6-3.07       5-4.20         5-54            -    1.10.05  Jukkola Jari
  7. Ojanaho Mikko               6-2.38       7-5.22       7-4.52       5-4.28       7-2.28       6-7.48       7-6.44       7-7.22      5-15.58       7-8.31       8-4.37       7-2.57       7-3.32       7-5.30       7-1.09            -    1.23.56  Ojanaho Mikko
  8. Jussila Pasi M.             8-2.47       8-7.43       8-6.50       8-5.58       8-3.54      8-10.37       8-8.21      8-11.52      8-26.46      8-12.53       5-3.16       8-4.32       8-9.35       8-6.21       8-1.17            -    2.02.42  Jussila Pasi M.

H40 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Veijola Seppo               1-2.19       2-7.22      2-10.04      2-12.28      2-18.53      1-21.24      1-25.21      1-32.10      1-46.29      1-48.28      1-51.15      1-54.17      1-58.07      1-58.55     58.55  Veijola Seppo
  2. Männikkö Ari                2-2.23       1-7.19       1-9.01      1-11.25      1-18.23      2-21.44      2-28.14      2-35.46      3-47.59      2-49.45      2-52.19      2-55.20      2-58.53      2-59.42     59.42  Männikkö Ari
  3. Kemppainen Vesa             5-2.46       4-8.42      3-10.47      4-14.05      3-21.05      3-23.51      3-28.23      3-35.57      2-47.40      3-50.07      3-52.44      3-56.14    3-1.00.15    3-1.01.08   1.01.08  Kemppainen Vesa
  4. Kvist Juha                  8-3.13       8-9.39     15-13.35     11-16.04      9-24.06      9-26.50      6-30.11      6-39.02      5-49.03      4-51.05      4-53.57      4-58.19    4-1.02.08    4-1.03.02   1.03.02  Kvist Juha
  5. Rahkola Mika                3-2.35       5-8.47      4-11.09      5-14.21      4-21.58      4-24.52      4-29.01      4-38.10      4-48.59      5-51.17      5-54.07      5-58.56    5-1.02.49    5-1.03.39   1.03.39  Rahkola Mika
  6. Haverinen Arto              6-2.57       6-9.12      6-11.17      3-13.56      5-22.13      5-25.10      5-29.24      5-38.21      6-51.36      7-54.15      7-56.57    6-1.00.29    6-1.04.32    6-1.05.29   1.05.29  Haverinen Arto
  7. Oikarinen Tarmo             4-2.44       3-8.30      5-11.12     17-20.24     14-27.36     14-30.24     12-33.47      7-40.49      7-51.46      6-53.58      6-56.18    7-1.00.58    7-1.04.51    7-1.05.39   1.05.39  Oikarinen Tarmo
  8. Oja Risto                  17-4.36     15-11.06     13-13.17      9-15.55     12-25.24     12-28.27      9-32.09      8-41.17      8-52.05      8-54.52      8-57.29    8-1.01.09    8-1.05.21    8-1.06.17   1.06.17  Oja Risto
  9. Pietiläinen Ilpo            9-3.15     14-11.00     12-13.09     10-15.56     11-25.03     10-27.56     10-32.11     10-42.36     11-54.48     10-56.57      9-59.43    9-1.03.43    9-1.07.48    9-1.08.44   1.08.44  Pietiläinen Ilpo
 10. Matkaselkä Ari             13-3.18       8-9.39      7-12.11      8-15.39      7-23.40      7-26.37      8-31.46     11-43.13     10-54.18     11-57.09     10-59.51   10-1.04.16   10-1.08.50   10-1.09.43   1.09.43  Matkaselkä Ari
 11. Näsi Juho                  14-3.19     13-10.39     10-12.55      7-15.34      6-23.27      6-26.27     13-35.12     13-44.59     12-58.20   12-1.00.38   12-1.03.29   11-1.07.06   11-1.11.09   11-1.12.06   1.12.06  Näsi Juho
 12. Posti Harri                 7-3.12       7-9.19      9-12.32     12-16.09     10-24.13     11-28.14     11-32.41      9-41.38      9-52.44      9-55.14   11-1.02.19   12-1.07.39   12-1.11.17   12-1.12.07   1.12.07  Posti Harri
 13. Eidnes Hans                15-4.02     12-10.27     14-13.27     13-16.29      8-23.51      8-26.43      7-30.49     12-44.31     13-58.51   13-1.01.27   13-1.04.05   13-1.08.59   13-1.12.55   13-1.13.51   1.13.51  Eidnes Hans
 14. Huuha Jani                 10-3.16     17-14.11     17-16.57     16-19.59     17-29.34     16-33.02     15-41.51     14-50.47   14-1.03.28   14-1.07.06   14-1.09.54   14-1.15.04   14-1.19.28   14-1.20.31   1.20.31  Huuha Jani
 15. Määttä Kyösti              12-3.17      10-9.51      8-12.23      6-14.51     13-26.11     13-28.44     16-44.24     16-56.27   15-1.06.13   15-1.08.34   15-1.11.02   15-1.16.22   15-1.20.15   15-1.21.10   1.21.10  Määttä Kyösti
 16. Pyhtilä Veli               10-3.16     11-10.09     11-13.04     15-19.44     15-28.17     15-32.07     17-45.33     17-58.10   17-1.10.49   17-1.13.02   16-1.15.45   16-1.19.12   16-1.23.40   16-1.24.40   1.24.40  Pyhtilä Veli
 17. Lehtosaari Jari            16-4.10     16-12.36     16-15.20     14-18.52     16-29.14     17-33.18     14-38.33     15-52.18   16-1.07.44   16-1.12.26   17-1.16.11   17-1.22.53   17-1.28.25   17-1.29.46   1.29.46  Lehtosaari Jari

H40 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Veijola Seppo               1-2.19       2-5.03      10-2.42       1-2.24       1-6.25       1-2.31       4-3.57       1-6.49     15-14.19       2-1.59      11-2.47       2-3.02       4-3.50         1-48            -      58.55  Veijola Seppo
  2. Männikkö Ari                2-2.23       1-4.56       1-1.42       1-2.24       2-6.58      13-3.21      13-6.30       3-7.32     10-12.13       1-1.46       3-2.34       1-3.01       1-3.33         3-49            -      59.42  Männikkö Ari
  3. Kemppainen Vesa             5-2.46       4-5.56       2-2.05      12-3.18       3-7.00       4-2.46      10-4.32       4-7.34      8-11.43      10-2.27       4-2.37       4-3.30       9-4.01         6-53            -    1.01.08  Kemppainen Vesa
  4. Kvist Juha                  8-3.13      10-6.26      17-3.56       4-2.29       9-8.02       3-2.44       1-3.21       5-8.51      2-10.01       3-2.02      15-2.52       9-4.22       3-3.49         8-54            -    1.03.02  Kvist Juha
  5. Rahkola Mika                3-2.35       6-6.12       7-2.22      11-3.12       6-7.37       8-2.54       6-4.09      10-9.09      4-10.49       7-2.18      13-2.50      12-4.49       5-3.53         4-50            -    1.03.39  Rahkola Mika
  6. Haverinen Arto              6-2.57       7-6.15       2-2.05       6-2.39      11-8.17       9-2.57       7-4.14       7-8.57     13-13.15      13-2.39       7-2.42       5-3.32      10-4.03        13-57            -    1.05.29  Haverinen Arto
  7. Oikarinen Tarmo             4-2.44       3-5.46      10-2.42      17-9.12       4-7.12       5-2.48       2-3.23       2-7.02      5-10.57       5-2.12       1-2.20      11-4.40       5-3.53         1-48            -    1.05.39  Oikarinen Tarmo
  8. Oja Risto                  17-4.36      11-6.30       5-2.11       5-2.38      14-9.29      12-3.03       3-3.42       9-9.08      3-10.48      14-2.47       4-2.37       7-3.40      13-4.12        10-56            -    1.06.17  Oja Risto
  9. Pietiläinen Ilpo            9-3.15      15-7.45       4-2.09       8-2.47      13-9.07       7-2.53       8-4.15     12-10.25      9-12.12       4-2.09      10-2.46       8-4.00      12-4.05        10-56            -    1.08.44  Pietiläinen Ilpo
 10. Matkaselkä Ari             13-3.18       8-6.21       8-2.32      13-3.28       8-8.01       9-2.57      11-5.09     13-11.27      6-11.05      15-2.51       7-2.42      10-4.25      16-4.34         6-53            -    1.09.43  Matkaselkä Ari
 11. Näsi Juho                  14-3.19      14-7.20       6-2.16       6-2.39       7-7.53      11-3.00      14-8.45      11-9.47     14-13.21       7-2.18      14-2.51       6-3.37      10-4.03        13-57            -    1.12.06  Näsi Juho
 12. Posti Harri                 7-3.12       5-6.07      16-3.13      15-3.37      10-8.04      16-4.01       9-4.27       7-8.57      7-11.06      11-2.30      17-7.05      15-5.20       2-3.38         4-50            -    1.12.07  Posti Harri
 13. Eidnes Hans                15-4.02       9-6.25      15-3.00       9-3.02       5-7.22       6-2.52       5-4.06     16-13.42     16-14.20      12-2.36       6-2.38      13-4.54       8-3.56        10-56            -    1.13.51  Eidnes Hans
 14. Huuha Jani                 10-3.16     17-10.55      13-2.46       9-3.02      15-9.35      14-3.28      15-8.49       6-8.56     12-12.41      16-3.38      12-2.48      14-5.10      14-4.24      16-1.03            -    1.20.31  Huuha Jani
 15. Määttä Kyösti              12-3.17      12-6.34       8-2.32       3-2.28     17-11.20       2-2.33     17-15.40     14-12.03       1-9.46       9-2.21       2-2.28      15-5.20       5-3.53         9-55            -    1.21.10  Määttä Kyösti
 16. Pyhtilä Veli               10-3.16      13-6.53      14-2.55      16-6.40      12-8.33      15-3.50     16-13.26     15-12.37     11-12.39       6-2.13       9-2.43       3-3.27      15-4.28      15-1.00            -    1.24.40  Pyhtilä Veli
 17. Lehtosaari Jari            16-4.10      16-8.26      12-2.44      14-3.32     16-10.22      17-4.04      12-5.15     17-13.45     17-15.26      17-4.42      16-3.45      17-6.42      17-5.32      17-1.21            -    1.29.46  Lehtosaari Jari

H45 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                6-2.36       7-8.36      5-13.14      3-17.24      1-20.06      1-33.02      1-37.44      1-40.09      1-42.19      1-47.24      1-51.33      1-52.29     52.29  Määttä Kimmo
  2. Helander Rolf               4-2.26       4-8.27      6-13.32      4-18.01      3-22.35      3-39.15      2-44.24      2-46.27      2-48.59      2-53.34      2-57.21      2-58.20     58.20  Helander Rolf
  3. Turkka Arto                 2-2.10       2-8.00      1-12.30      1-16.46      8-25.50      6-41.58      4-46.54      4-49.00      4-51.16      3-54.26      3-58.08      3-58.58     58.58  Turkka Arto
  4. Nummi Matti                 8-2.52       5-8.30      3-13.09      5-18.20      2-21.07      2-36.50      3-44.34      3-46.46      3-50.08      4-55.43    4-1.00.04    4-1.01.08   1.01.08  Nummi Matti
  5. Huotari Arto                1-2.03       1-7.41      2-12.49      7-19.24      5-22.58      7-42.31      7-48.34      7-50.54      7-53.18      6-58.02    5-1.01.44    5-1.02.35   1.02.35  Huotari Arto
  6. Räisänen Kari               4-2.26       8-9.09      8-14.12      6-18.30      7-24.58      4-41.10      5-47.09      6-49.56      5-52.31      7-58.20    7-1.02.22    6-1.03.17   1.03.17  Räisänen Kari
  7. Rantala Timo               11-3.13       9-9.45     10-15.05      8-19.47      4-22.38      5-41.39      6-47.25      5-49.37      6-53.00      5-57.54    6-1.02.21    7-1.03.22   1.03.22  Rantala Timo
  8. Niemelä Urpo               12-3.14     11-10.23     12-16.57     10-21.55      9-26.29      8-44.13      8-50.08      8-52.44      8-55.28      8-59.27    8-1.04.43    8-1.05.47   1.05.47  Niemelä Urpo
  9. Kangas Hannu                6-2.36       3-8.04      3-13.09      2-17.05     11-28.32     10-45.18     10-52.31      9-54.19      9-57.08    9-1.01.41    9-1.05.38    9-1.06.27   1.06.27  Kangas Hannu
 10. Vilppola Arto               3-2.21       6-8.35      7-13.49      9-20.14      6-23.11      9-45.10      9-52.19     10-54.56     10-57.14   10-1.02.11   10-1.06.42   10-1.07.40   1.07.40  Vilppola Arto
 11. Lotvonen Kari              15-3.19     12-10.29     11-16.42     11-22.14     10-28.23     12-47.36     12-54.01     12-56.49     12-59.30   12-1.05.10   11-1.08.55   11-1.09.50   1.09.50  Lotvonen Kari
 12. Oikarinen Markku           10-3.00      10-9.58      9-14.54     13-24.17     12-28.48     11-47.18     11-53.18     11-56.08     11-59.04   11-1.04.53   12-1.09.54   12-1.10.54   1.10.54  Oikarinen Markku
 13. Liukkonen Jari             17-6.05     14-14.20     14-21.00     14-26.55     13-30.21     14-59.53   14-1.07.49   14-1.11.09   14-1.14.13   13-1.19.35   13-1.24.33   13-1.25.40   1.25.40  Liukkonen Jari
 14. Ruotsalainen Keijo         12-3.14     13-11.13     13-18.08     12-24.12     14-31.26     13-52.58   13-1.07.08   13-1.09.49   13-1.13.29   14-1.22.23   14-1.27.42   14-1.28.53   1.28.53  Ruotsalainen Keijo
 15. Ervasti Hannu              14-3.15     16-16.45     15-24.37     15-30.43     15-37.52   15-1.05.10   16-1.15.54   16-1.19.47   16-1.25.52   15-1.30.55   15-1.36.06   15-1.37.04   1.37.04  Ervasti Hannu
 16. Härkönen Antti              9-2.57     17-23.44     17-29.34     17-35.24     17-47.11   16-1.07.58   15-1.14.19   15-1.17.39   15-1.21.52   16-1.33.35   16-1.43.40   16-1.46.34   1.46.34  Härkönen Antti
 17. Pesonen Pentti             16-5.47     15-16.09     16-25.13     16-32.57     16-42.08   17-1.16.02   17-1.23.43   17-1.39.13   17-1.45.10   17-1.59.45   17-2.05.15   17-2.06.35   2.06.35  Pesonen Pentti

H45 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Määttä Kimmo                6-2.36       5-6.00       2-4.38       2-4.10       1-2.42      1-12.56       1-4.42       7-2.25       1-2.10       9-5.05       7-4.09         6-56            -      52.29  Määttä Kimmo
  2. Helander Rolf               4-2.26       6-6.01       6-5.05       5-4.29       8-4.34      5-16.40       3-5.09       2-2.03       5-2.32       4-4.35       4-3.47         9-59            -      58.20  Helander Rolf
  3. Turkka Arto                 2-2.10       4-5.50       1-4.30       3-4.16      14-9.04      3-16.08       2-4.56       3-2.06       2-2.16       1-3.10       1-3.42         2-50            -      58.58  Turkka Arto
  4. Nummi Matti                 8-2.52       2-5.38       3-4.39       8-5.11       2-2.47      2-15.43      14-7.44       4-2.12      12-3.22      11-5.35       8-4.21      12-1.04            -    1.01.08  Nummi Matti
  5. Huotari Arto                1-2.03       2-5.38       8-5.08      15-6.35       6-3.34     11-19.33       8-6.03       6-2.20       4-2.24       5-4.44       1-3.42         3-51            -    1.02.35  Huotari Arto
  6. Räisänen Kari               4-2.26       9-6.43       5-5.03       4-4.18      11-6.28      4-16.12       6-5.59      11-2.47       6-2.35      13-5.49       6-4.02         4-55            -    1.03.17  Räisänen Kari
