Open Northern Finland and Barents Region Championships 2008

Keskimatka/Middle Distance

H21 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kivelä Matti                4-3.56       6-7.45       6-9.02      5-11.12      5-16.04      4-19.13      2-20.49      2-22.52      1-24.52      1-28.01      1-35.41      1-37.24      1-40.35      1-41.19     41.19  Kivelä Matti
  2. Pukema Hannu-Pekka          1-3.43       1-6.36       1-7.40       1-9.44      1-14.54      1-18.25      4-22.09      4-25.07      4-27.10      3-30.24      2-37.19      2-39.24      2-42.12      2-42.57     42.57  Pukema Hannu-Pekka
  3. Oikarinen Jukka             3-3.55       3-6.46       3-7.56      3-10.19      3-15.50      3-18.55      3-20.58      3-23.20      3-25.34      2-29.34      4-38.19      3-40.29      3-43.28      3-44.11     44.11  Oikarinen Jukka
  4. Hannuksela Jari             2-3.48       2-6.40       2-7.49       2-9.59      2-15.15      2-18.27      1-20.36      1-22.49      2-24.57      5-31.59      3-38.15      4-40.31      4-43.32      4-44.19     44.19  Hannuksela Jari
  5. Järviluoma Tuomas           9-4.41       8-8.12     10-10.32     11-13.20     10-18.56      9-22.28      6-24.37      7-27.26      7-29.33      6-32.29      5-39.07      5-42.04      5-44.54      5-45.38     45.38  Järviluoma Tuomas
  6. Heikkilä Timo               5-4.16      11-9.15     11-10.35      8-12.53      8-18.13      7-21.33      7-24.40      6-27.13      6-29.26      7-32.42      6-40.17      6-42.21      6-45.31      6-46.20     46.20  Heikkilä Timo
  7. Vapa Marko                  7-4.21       5-7.18       4-8.21      4-10.31      4-15.53      5-20.24      5-23.46      5-26.18      5-28.23      4-31.26      7-40.59      7-43.19      7-46.41      7-47.29     47.29  Vapa Marko
  8. Runtti Janne               20-6.36      17-9.58     15-11.10     14-13.41     12-19.38     10-22.54      8-25.11      9-28.11      8-30.23      8-33.36     10-42.14     10-44.44      8-47.47      8-48.39     48.39  Runtti Janne
  9. Vapa Mikko                  6-4.20       4-7.14       5-8.31      6-11.35      6-17.03      6-21.29     10-25.48     10-28.17      9-30.36      9-33.59      8-42.11      8-44.35      9-47.51      9-48.44     48.44  Vapa Mikko
 10. Karppinen Timo              8-4.25      16-9.57     16-11.14     15-13.44     13-19.59     13-24.05     12-26.35     12-29.07     12-31.18     11-34.34     11-42.20      9-44.38     10-48.21     10-49.16     49.16  Karppinen Timo
 11. Kauppila Timo              14-5.26      10-9.01      9-10.18      9-12.55      9-18.54     11-22.56      9-25.25      8-28.08     10-30.38     10-34.23      9-42.12     12-45.01     12-48.27     11-49.19     49.19  Kauppila Timo
 11. Hyvönen Panu               15-5.28      13-9.30     14-10.53     12-13.25     15-20.20     14-24.11     13-26.47     14-29.19     13-31.33     12-35.02     12-42.25     11-44.52     11-48.24     11-49.19     49.19  Hyvönen Panu
 13. Saarela Ville-Petteri      16-5.50     21-12.02     20-13.04     20-15.15     20-22.13     17-26.17     15-28.58     15-31.12     15-33.18     15-36.36     15-43.34     15-45.44     13-48.50     13-49.38     49.38  Saarela Ville-Petteri
 14. Grekelä Heikki             13-5.16       9-8.44      8-10.17     10-13.17     11-19.23     12-23.48     11-26.05     11-28.47     11-31.12     13-35.03     14-43.05     14-45.38     14-49.01     14-49.52     49.52  Grekelä Heikki
 15. Siponen Kimmo              19-6.10      14-9.34     12-10.47     13-13.40     17-20.54     15-24.31     14-27.02     13-29.18     13-31.33     14-35.14     13-42.59     13-45.32     15-49.40     15-50.28     50.28  Siponen Kimmo
 16. Mäkinen Seppo              12-5.14      15-9.55     17-11.16     16-13.49     14-20.06     16-26.00     18-29.28     18-32.34     18-35.04     18-39.18     16-46.23     16-49.02     16-52.18     16-53.14     53.14  Mäkinen Seppo
 17. Keltamäki Seppo            10-4.48       7-7.50       7-9.11      7-12.01      7-17.57      8-21.50     16-29.00     16-31.26     16-33.57     16-38.03     17-47.48     17-50.20     17-53.43     17-54.41     54.41  Keltamäki Seppo
 18. Kotaniemi Juha             18-6.08      12-9.21     12-10.47     17-13.57     16-20.21     18-26.28     19-30.55     19-33.53     19-37.29     19-41.22     18-52.39     18-55.51     18-59.59   18-1.00.56   1.00.56  Kotaniemi Juha
 19. Seppänen Jarno             21-6.48     18-10.01     18-11.26     18-14.26     19-21.47     20-30.23     20-33.19     20-35.56     20-38.27     20-44.25     19-59.59   19-1.02.18   19-1.05.56   19-1.06.46   1.06.46  Seppänen Jarno
 20. Lotvonen Miika             11-4.57     19-10.20     19-11.52     19-14.51     18-21.24     19-26.56     17-29.26     17-32.01     17-34.35     17-38.22   21-1.01.48   21-1.04.33   20-1.07.57   20-1.08.49   1.08.49  Lotvonen Miika
 21. Sillanpää Joonas           17-5.56     22-12.13     22-14.34     22-17.46     21-26.11     21-30.55     21-35.05     21-38.43     21-41.57     21-51.04   20-1.01.16   20-1.04.26   21-1.08.26   21-1.09.22   1.09.22  Sillanpää Joonas
 22. Jurvelin Vesa-Pekka       24-17.16     24-25.48     24-27.07     24-29.37     24-37.01     23-41.02     23-43.27     22-46.25     22-48.41     22-52.51   22-1.02.01   22-1.05.36   22-1.09.10   22-1.09.58   1.09.58  Jurvelin Vesa-Pekka
 23. Halonen Tero               22-7.11     20-11.28     21-13.13     21-16.53     22-26.54     22-40.20     22-43.23     23-46.59     23-50.07     23-55.27   23-1.05.58   23-1.09.23   23-1.13.37   23-1.14.53   1.14.53  Halonen Tero
 24. Brattli Gunnar             23-8.09     23-14.11     23-16.11     23-20.07     23-31.11     24-49.08     24-52.23     24-55.43   24-1.00.15   24-1.05.50   24-1.19.20   24-1.23.36   24-1.27.56   24-1.28.58   1.28.58  Brattli Gunnar
 25. Iversen Atle              25-26.52     25-32.57     25-34.53     25-38.36     25-47.28     25-53.10   25-1.00.19   25-1.03.51   25-1.06.56   25-1.11.53   25-1.21.01   25-1.23.58   25-1.28.06   25-1.29.02   1.29.02  Iversen Atle

H21 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kivelä Matti                4-3.56      14-3.49       8-1.17       2-2.10       1-4.52       2-3.09       1-1.36       1-2.03       1-2.00       3-3.09       8-7.40       1-1.43       8-3.11         2-44            -      41.19  Kivelä Matti
  2. Pukema Hannu-Pekka          1-3.43       3-2.53       3-1.04       1-2.04       2-5.10       6-3.31      20-3.44      17-2.58       2-2.03       5-3.14       3-6.55       3-2.05       1-2.48         4-45            -      42.57  Pukema Hannu-Pekka
  3. Oikarinen Jukka             3-3.55       1-2.51       5-1.10       7-2.23       7-5.31       1-3.05       2-2.03       5-2.22      10-2.14      16-4.00      15-8.45       4-2.10       3-2.59         1-43            -      44.11  Oikarinen Jukka
  4. Hannuksela Jari             2-3.48       2-2.52       4-1.09       2-2.10       3-5.16       3-3.12       3-2.09       2-2.13       6-2.08      24-7.02       1-6.16       6-2.16       4-3.01         5-47            -      44.19  Hannuksela Jari
  5. Järviluoma Tuomas           9-4.41      12-3.31      24-2.20      14-2.48       8-5.36       7-3.32       3-2.09      16-2.49       5-2.07       1-2.56       2-6.38      19-2.57       2-2.50         2-44            -      45.38  Järviluoma Tuomas
  6. Heikkilä Timo               5-4.16      18-4.59      13-1.20       6-2.18       4-5.20       5-3.20      16-3.07      11-2.33       9-2.13       6-3.16       7-7.35       2-2.04       7-3.10        10-49            -      46.20  Heikkilä Timo
  7. Vapa Marko                  7-4.21       5-2.57       2-1.03       2-2.10       5-5.22      17-4.31      18-3.22       8-2.32       3-2.05       2-3.03      18-9.33       9-2.20      11-3.22         6-48            -      47.29  Vapa Marko
  8. Runtti Janne               20-6.36       9-3.22       6-1.12      10-2.31      10-5.57       4-3.16       5-2.17      20-3.00       8-2.12       4-3.13      14-8.38      12-2.30       5-3.03        13-52            -      48.39  Runtti Janne
  9. Vapa Mikko                  6-4.20       4-2.54       8-1.17      20-3.04       6-5.28      16-4.26      22-4.19       7-2.29      14-2.19       9-3.23      13-8.12      10-2.24       9-3.16        16-53            -      48.44  Vapa Mikko
 10. Karppinen Timo              8-4.25      20-5.32       8-1.17       8-2.30      13-6.15      14-4.06       9-2.30       8-2.32       7-2.11       6-3.16      10-7.46       7-2.18      19-3.43        17-55            -      49.16  Karppinen Timo
 11. Kauppila Timo              14-5.26      13-3.35       8-1.17      13-2.37      11-5.59      12-4.02       8-2.29      15-2.43      16-2.30      12-3.45      11-7.49      18-2.49      15-3.26        13-52            -      49.19  Kauppila Timo
 11. Hyvönen Panu               15-5.28      15-4.02      16-1.23      11-2.32      17-6.55       9-3.51      12-2.36       8-2.32      10-2.14      10-3.29       6-7.23      11-2.27      16-3.32        17-55            -      49.19  Hyvönen Panu
 13. Saarela Ville-Petteri      16-5.50      23-6.12       1-1.02       5-2.11      18-6.58      13-4.04      13-2.41       3-2.14       4-2.06       8-3.18       4-6.58       4-2.10       6-3.06         6-48            -      49.38  Saarela Ville-Petteri
 14. Grekelä Heikki             13-5.16      11-3.28      20-1.33      18-3.00      12-6.06      15-4.25       5-2.17      14-2.42      15-2.25      14-3.51      12-8.02      14-2.33      12-3.23        12-51            -      49.52  Grekelä Heikki
 15. Siponen Kimmo              19-6.10      10-3.24       7-1.13      16-2.53      19-7.14       8-3.37      11-2.31       4-2.16      12-2.15      11-3.41       9-7.45      14-2.33      21-4.08         6-48            -      50.28  Siponen Kimmo
 16. Mäkinen Seppo              12-5.14      17-4.41      14-1.21      12-2.33      14-6.17      21-5.54      19-3.28      21-3.06      16-2.30      19-4.14       5-7.05      16-2.39       9-3.16        19-56            -      53.14  Mäkinen Seppo
 17. Keltamäki Seppo            10-4.48       6-3.02      14-1.21      15-2.50       9-5.56      10-3.53      25-7.10       6-2.26      18-2.31      17-4.06      19-9.45      13-2.32      12-3.23        23-58            -      54.41  Keltamäki Seppo
 18. Kotaniemi Juha             18-6.08       7-3.13      18-1.26      21-3.10      15-6.24      22-6.07      23-4.27      17-2.58      24-3.36      15-3.53     22-11.17      22-3.12      21-4.08        22-57            -    1.00.56  Kotaniemi Juha
 19. Seppänen Jarno             21-6.48       7-3.13      17-1.25      18-3.00      20-7.21      23-8.36      14-2.56      13-2.37      18-2.31      23-5.58     24-15.34       8-2.19      18-3.38        11-50            -    1.06.46  Seppänen Jarno
 20. Lotvonen Miika             11-4.57      19-5.23      19-1.32      17-2.59      16-6.33      19-5.32       9-2.30      12-2.35      20-2.34      13-3.47     25-23.26      17-2.45      14-3.24        13-52            -    1.08.49  Lotvonen Miika
 21. Sillanpää Joonas           17-5.56      24-6.17      25-2.21      22-3.12      22-8.25      18-4.44      21-4.10      25-3.38      23-3.14      25-9.07     20-10.12      21-3.10      20-4.00        19-56            -    1.09.22  Sillanpää Joonas
 22. Jurvelin Vesa-Pekka       24-17.16      25-8.32      12-1.19       8-2.30      21-7.24      11-4.01       7-2.25      17-2.58      13-2.16      18-4.10      17-9.10      24-3.35      17-3.34         6-48            -    1.09.58  Jurvelin Vesa-Pekka
 23. Halonen Tero               22-7.11      16-4.17      21-1.45      23-3.40     24-10.01     24-13.26      15-3.03      24-3.36      22-3.08      21-5.20     21-10.31      23-3.25      24-4.14      25-1.16            -    1.14.53  Halonen Tero
 24. Brattli Gunnar             23-8.09      21-6.02      23-2.00      25-3.56     25-11.04     25-17.57      17-3.15      22-3.20      25-4.32      22-5.35     23-13.30      25-4.16      25-4.20      24-1.02            -    1.28.58  Brattli Gunnar
 25. Iversen Atle              25-26.52      22-6.05      22-1.56      24-3.43      23-8.52      20-5.42      24-7.09      23-3.32      21-3.05      20-4.57      16-9.08      19-2.57      21-4.08        19-56            -    1.29.02  Iversen Atle

H35 Tilanne rasteilla, Standings at Control, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Perttunen Tapio             1-2.02       1-4.01       1-5.51      1-11.52      1-14.13      1-16.08      1-19.01      2-24.00      1-31.11      1-33.08      1-37.02      1-37.52     37.52  Perttunen Tapio
  2. Haapasalo Harri             3-2.43       2-4.39       2-6.46      2-12.30      2-14.44      2-16.30      2-19.30      1-22.57      2-32.35      2-34.45      2-38.29      2-39.18     39.18  Haapasalo Harri
  3. Ojanaho Mikko               2-2.41       3-4.52       3-7.05      3-13.59      3-16.49      3-18.51      3-22.30      3-27.29      3-39.59      3-43.19      3-47.48      3-48.47     48.47  Ojanaho Mikko
  4. Jussila Pasi M.             4-3.44       4-7.38      4-12.15      4-21.20      4-24.45      4-27.33      4-31.55      4-37.40      4-48.51      4-52.03      4-57.34      4-58.42     58.42  Jussila Pasi M.

H35 Rastivälien ajat, Split Times, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Perttunen Tapio             1-2.02       2-1.59       1-1.50       2-6.01       2-2.21       2-1.55       1-2.53       2-4.59       1-7.11       1-1.57       2-3.54         2-50            -      37.52  Perttunen Tapio
  2. Haapasalo Harri             3-2.43       1-1.56       2-2.07       1-5.44       1-2.14       1-1.46       2-3.00       1-3.27       2-9.38       2-2.10       1-3.44         1-49            -      39.18  Haapasalo Harri
  3. Ojanaho Mikko               2-2.41       3-2.11       3-2.13       3-6.54       3-2.50       3-2.02       3-3.39       2-4.59      4-12.30       4-3.20       3-4.29         3-59            -      48.47  Ojanaho Mikko
  4. Jussila Pasi M.             4-3.44       4-3.54       4-4.37       4-9.05       4-3.25       4-2.48       4-4.22       4-5.45      3-11.11       3-3.12       4-5.31       4-1.08            -      58.42  Jussila Pasi M.

H40 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Männikkö Ari                1-2.44       1-4.32       1-6.08      1-11.34      1-14.14      1-16.39      1-21.08      2-25.22      1-32.20      1-34.49      1-38.03      1-38.52     38.52  Männikkö Ari
  2. Määttä Kyösti               3-3.19       3-5.04       3-6.50      5-13.22      3-15.50      3-19.20      3-25.12      3-26.14      2-36.00      2-38.45      2-42.23      2-43.20     43.20  Määttä Kyösti
  3. Rahkola Mika                4-3.24       4-5.12       4-7.18      3-12.29      2-15.32      2-18.36      2-23.35      1-24.46      3-37.32      3-40.17      3-43.36      3-44.30     44.30  Rahkola Mika
  4. Näsi Juho                   8-4.33       9-7.12     10-10.17      9-16.53      9-21.11      8-24.49      8-30.06      7-31.52      4-40.23      4-42.53      4-46.25      4-47.22     47.22  Näsi Juho
  5. Posti Harri                 7-3.55       6-6.05     11-10.51      8-16.36      8-20.45      7-23.29      7-29.29      8-33.44      5-41.39      5-44.30      5-48.01      5-48.52     48.52  Posti Harri
  6. Matkaselkä Ari             11-5.14      11-7.41       8-9.44      7-15.29      7-18.17      4-20.51      4-26.03      6-28.38      7-41.44      7-44.46      6-49.02      6-50.19     50.19  Matkaselkä Ari
  7. Kemppainen Vesa            10-4.40       8-6.33       6-8.14      4-13.10      5-16.32      5-21.31      6-26.53      5-28.10      6-41.42      6-44.43      7-49.06      7-50.21     50.21  Kemppainen Vesa
  8. Oikarinen Tarmo             2-3.01       2-5.02       2-6.41      6-14.07      6-17.46      6-21.48      5-26.46      4-28.08      8-43.50      8-46.49      8-50.57      8-52.18     52.18  Oikarinen Tarmo
  9. Pietiläinen Ilpo            6-3.51       7-6.06       7-9.26     11-21.29     11-26.32     10-29.36     10-35.03     10-36.54      9-45.37      9-49.17      9-52.45      9-53.43     53.43  Pietiläinen Ilpo
 10. Rantala Antti               9-4.34      10-7.18       9-9.50     10-17.33     10-21.21      9-25.24      9-32.00      9-35.33     10-52.20     10-55.36   10-1.00.08   10-1.01.11   1.01.11  Rantala Antti
 11. Eidnes Hans                 5-3.41       5-5.35       5-7.20      2-12.21      4-15.51     11-39.08     11-45.34     11-47.33     11-55.09     11-57.27   11-1.01.57   11-1.02.52   1.02.52  Eidnes Hans

H40 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Männikkö Ari                1-2.44       2-1.48       1-1.36       4-5.26       2-2.40       1-2.25       1-4.29      10-4.14       1-6.58       2-2.29       1-3.14         1-49            -      38.52  Männikkö Ari
  2. Määttä Kyösti               3-3.19       1-1.45       5-1.46       7-6.32       1-2.28       6-3.30       8-5.52       1-1.02       6-9.46       4-2.45       6-3.38         5-57            -      43.20  Määttä Kyösti
  3. Rahkola Mika                4-3.24       2-1.48       7-2.06       3-5.11       4-3.03       4-3.04       3-4.59       2-1.11      7-12.46       4-2.45       2-3.19         3-54            -      44.30  Rahkola Mika
  4. Näsi Juho                   8-4.33      10-2.39       9-3.05       8-6.36      10-4.18       7-3.38       5-5.17       5-1.46       4-8.31       3-2.30       5-3.32         5-57            -      47.22  Näsi Juho
  5. Posti Harri                 7-3.55       7-2.10      11-4.46       5-5.45       9-4.09       3-2.44       9-6.00      11-4.15       3-7.55       6-2.51       4-3.31         2-51            -      48.52  Posti Harri
  6. Matkaselkä Ari             11-5.14       9-2.27       6-2.03       5-5.45       3-2.48       2-2.34       4-5.12       8-2.35      8-13.06       9-3.02       8-4.16      10-1.17            -      50.19  Matkaselkä Ari
  7. Kemppainen Vesa            10-4.40       4-1.53       3-1.41       1-4.56       5-3.22      10-4.59       6-5.22       3-1.17      9-13.32       8-3.01       9-4.23       9-1.15            -      50.21  Kemppainen Vesa
  8. Oikarinen Tarmo             2-3.01       6-2.01       2-1.39       9-7.26       7-3.39       8-4.02       2-4.58       4-1.22     10-15.42       7-2.59       7-4.08      11-1.21            -      52.18  Oikarinen Tarmo
  9. Pietiläinen Ilpo            6-3.51       8-2.15      10-3.20     11-12.03      11-5.03       4-3.04       7-5.27       6-1.51       5-8.43      11-3.40       3-3.28         7-58            -      53.43  Pietiläinen Ilpo
 10. Rantala Antti               9-4.34      11-2.44       8-2.32      10-7.43       8-3.48       9-4.03      11-6.36       9-3.33     11-16.47      10-3.16      11-4.32       8-1.03            -    1.01.11  Rantala Antti
 11. Eidnes Hans                 5-3.41       5-1.54       4-1.45       2-5.01       6-3.30     11-23.17      10-6.26       7-1.59       2-7.36       1-2.18      10-4.30         4-55            -    1.02.52  Eidnes Hans

H45 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                8-3.55       4-5.52       4-7.28      4-11.58      4-14.45      3-17.22      3-22.42      1-23.55      2-33.16      1-35.31      1-38.40      1-39.33     39.33  Määttä Kimmo
  2. Huotari Arto                1-3.01       2-5.06       2-7.09      1-11.29      1-14.00      1-16.19      1-20.55      2-24.47      1-31.18      2-35.32      2-38.45      2-39.34     39.34  Huotari Arto
  3. Itkonen Raimo               2-3.03       1-4.58       1-7.01      2-11.44      2-14.43      4-17.29      3-22.42      3-26.02      3-34.10      3-37.23      3-41.01      3-42.01     42.01  Itkonen Raimo
  4. Turkka Arto                 6-3.45       3-5.45       3-7.15      3-11.57      3-14.44      2-17.11      2-21.58      5-28.42      5-37.09      4-39.33      4-43.22      4-44.14     44.14  Turkka Arto
  5. Vilppola Arto               7-3.51       9-6.20       7-8.15      6-13.46      6-17.02      5-20.09      5-25.47      4-28.08      4-36.23      5-40.25      5-44.12      5-45.14     45.14  Vilppola Arto
  6. Rantala Timo                5-3.43       8-6.12       7-8.15      7-13.49      5-17.01      6-20.45      6-26.11      6-28.57      6-37.50      6-41.00      6-45.12      6-46.10     46.10  Rantala Timo
  7. Kangas Hannu                9-3.58       4-5.52       5-7.38     10-16.25     10-19.58     11-24.15      9-29.00      9-32.40      7-39.16      7-41.48      7-45.33      7-46.26     46.26  Kangas Hannu
  8. Luodonpää Risto             4-3.42       7-6.05       9-8.17     11-16.32     11-20.09      9-23.19     10-29.14      8-31.36      8-40.43      8-44.39      8-48.49      8-49.57     49.57  Luodonpää Risto
  9. Rantapelkonen Tuomo         3-3.26       6-5.57       6-8.03      5-13.36      7-17.54      7-20.46      7-27.43      7-29.04     10-41.58      9-45.13      9-49.15      9-50.19     50.19  Rantapelkonen Tuomo
 10. Keltamäki Simo             12-4.43      12-8.05      10-9.46      8-15.00      8-18.03      8-22.01      8-28.27     10-32.51      9-41.38     10-45.54     10-49.54     10-50.42     50.42  Keltamäki Simo
 11. Ruotsalainen Keijo         11-4.40      11-7.34     12-10.21     13-17.23     13-21.54     12-26.17     12-32.30     11-34.09     11-43.38     11-47.02     11-51.19     11-52.24     52.24  Ruotsalainen Keijo
 12. Ervasti Hannu              14-5.57      14-9.07     15-11.47     14-19.03     14-24.21     14-28.47     14-35.31     13-37.06     12-50.00     12-53.15     12-56.43     12-57.41     57.41  Ervasti Hannu
 13. Lotvonen Kari              10-4.09      10-6.42     11-10.14      9-16.20     12-21.09     13-27.01     13-33.42     15-43.17     14-53.33     14-56.19     13-59.57   13-1.00.54   1.00.54  Lotvonen Kari
 14. Oikarinen Markku           15-7.24      15-9.42     14-11.25     12-16.51      9-19.56     10-23.58     11-30.35     12-35.51     13-52.22     13-55.38   14-1.00.54   14-1.02.23   1.02.23  Oikarinen Markku
 15. Rantala Pekka              13-5.14      13-8.08     13-10.28     15-22.14     15-26.43     15-30.59     15-37.21     14-38.49     15-58.57   15-1.03.35   15-1.08.17   15-1.09.34   1.09.34  Rantala Pekka

H45 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Määttä Kimmo                8-3.55       3-1.57       2-1.36       2-4.30       2-2.47       3-2.37       5-5.20       1-1.13       9-9.21       1-2.15       1-3.09         4-53            -      39.33  Määttä Kimmo
  2. Huotari Arto                1-3.01       5-2.05       7-2.03       1-4.20       1-2.31       1-2.19       1-4.36      11-3.52       1-6.31      13-4.14       2-3.13         2-49            -      39.34  Huotari Arto
  3. Itkonen Raimo               2-3.03       2-1.55       7-2.03       4-4.43       4-2.59       4-2.46       4-5.13       9-3.20       3-8.08       6-3.13       4-3.38       9-1.00            -      42.01  Itkonen Raimo
  4. Turkka Arto                 6-3.45       4-2.00       1-1.30       3-4.42       2-2.47       2-2.27       3-4.47      14-6.44       5-8.27       2-2.24       8-3.49         3-52            -      44.14  Turkka Arto
  5. Vilppola Arto               7-3.51       8-2.29       6-1.55       7-5.31       8-3.16       6-3.07       7-5.38       6-2.21       4-8.15      12-4.02       7-3.47      10-1.02            -      45.14  Vilppola Arto
  6. Rantala Timo                5-3.43       8-2.29       7-2.03       9-5.34       7-3.12       8-3.44       6-5.26       8-2.46       7-8.53       5-3.10      12-4.12         7-58            -      46.10  Rantala Timo
  7. Kangas Hannu                9-3.58       1-1.54       5-1.46      14-8.47       9-3.33      12-4.17       2-4.45      10-3.40       2-6.36       3-2.32       6-3.45         4-53            -      46.26  Kangas Hannu
  8. Luodonpää Risto             4-3.42       7-2.23      11-2.12      13-8.15      10-3.37       7-3.10       8-5.55       7-2.22       8-9.07      11-3.56      11-4.10      13-1.08            -      49.57  Luodonpää Risto
  9. Rantapelkonen Tuomo         3-3.26      10-2.31      10-2.06       8-5.33      11-4.18       5-2.52      15-6.57       2-1.21     12-12.54       7-3.15      10-4.02      11-1.04            -      50.19  Rantapelkonen Tuomo
 10. Keltamäki Simo             12-4.43      15-3.22       3-1.41       5-5.14       5-3.03       9-3.58      11-6.26      12-4.24       6-8.47      14-4.16       9-4.00         1-48            -      50.42  Keltamäki Simo
 11. Ruotsalainen Keijo         11-4.40      12-2.54      14-2.47      11-7.02      13-4.31      13-4.23       9-6.13       5-1.39      10-9.29      10-3.24      13-4.17      12-1.05            -      52.24  Ruotsalainen Keijo
 12. Ervasti Hannu              14-5.57      14-3.10      13-2.40      12-7.16      15-5.18      14-4.26      14-6.44       4-1.35     12-12.54       7-3.15       3-3.28         7-58            -      57.41  Ervasti Hannu
 13. Lotvonen Kari              10-4.09      11-2.33      15-3.32      10-6.06      14-4.49      15-5.52      13-6.41      15-9.35     11-10.16       4-2.46       4-3.38         6-57            -    1.00.54  Lotvonen Kari
 14. Oikarinen Markku           15-7.24       6-2.18       4-1.43       6-5.26       6-3.05      10-4.02      12-6.37      13-5.16     14-16.31       9-3.16      15-5.16      15-1.29            -    1.02.23  Oikarinen Markku
 15. Rantala Pekka              13-5.14      12-2.54      12-2.20     15-11.46      12-4.29      11-4.16      10-6.22       3-1.28     15-20.08      15-4.38      14-4.42      14-1.17            -    1.09.34  Rantala Pekka

H50 Tilanne rasteilla, Standings at Control

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikka Markku               1-4.13       1-7.22      1-11.03      1-13.36      1-15.22      1-17.47      1-21.01      1-25.10      1-26.39      1-30.18      1-31.14     31.14  Heikka Markku
  2. Grekelä Antti               7-5.34       2-8.30      2-12.10      2-14.51      2-17.18      2-20.01      2-23.15      2-27.53      2-29.59      2-34.05      2-35.06     35.06  Grekelä Antti
  3. Vilminko Pauli             11-9.37     11-12.17      6-15.12      5-17.28      5-19.10      4-22.08      4-24.46      3-28.44      3-30.25      3-35.08      3-36.00     36.00  Vilminko Pauli
  4. Kurkela Reino               2-4.36      9-11.32      7-15.48      7-18.25      6-20.10      6-22.31      5-26.17      6-31.01      6-32.31      4-36.25      4-37.19     37.19  Kurkela Reino
  5. Tervo Arhi                  5-5.06       5-9.08      4-13.51      3-16.25      3-18.33      3-21.05      3-24.24      4-29.14      4-31.20      5-36.28      5-37.29     37.29  Tervo Arhi
  6. Karppinen Jouko           12-11.18     12-14.20     11-17.13      8-19.29      8-21.07      8-24.09      6-26.47      5-30.48      5-32.29      6-37.19      6-38.15     38.15  Karppinen Jouko
  7. Leppälä Martti             10-7.29      7-10.58      5-14.57      6-18.00      7-20.14      7-23.22      8-27.10      7-32.02      7-34.12      7-38.58      7-40.00     40.00  Leppälä Martti
  8. Heikkinen Juhani            4-5.02       3-8.38      3-13.30      4-16.35      4-18.58      5-22.14      7-27.02      8-32.24      8-34.27      8-39.33      8-40.35     40.35  Heikkinen Juhani
  9. Vesisenaho Markku           6-5.14       4-8.57      9-16.22      9-19.43      9-22.19      9-25.17      9-28.58      9-34.05      9-35.49      9-40.15      9-41.17     41.17  Vesisenaho Markku
 10. Juntunen Olli               3-4.46      6-10.06     12-19.49     11-23.23     11-25.37     11-28.18     11-32.14     10-36.33     10-38.23     10-42.49     10-43.50     43.50  Juntunen Olli
 11. Tolonen Markku              8-6.09     10-11.35      8-16.11     10-19.49     10-22.37     10-26.08     10-30.29     11-36.43     12-39.53     11-45.50     11-47.10     47.10  Tolonen Markku
 12. Halla-Aho Timo              9-6.46      8-11.24     10-16.36     12-24.16     12-26.03     12-28.51     12-32.34     12-36.59     11-38.47     12-46.51     12-49.24     49.24  Halla-Aho Timo

H50 Rastivälien ajat, Split Times

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heikka Markku               1-4.13       4-3.09       4-3.41       3-2.33       4-1.46       2-2.25       3-3.14       3-4.09       1-1.29       1-3.39         3-56            -      31.14  Heikka Markku
  2. Grekelä Antti               7-5.34       2-2.56       3-3.40       6-2.41      10-2.27       5-2.43       3-3.14       6-4.38       9-2.06       3-4.06       5-1.01            -      35.06  Grekelä Antti
  3. Vilminko Pauli             11-9.37       1-2.40       2-2.55       1-2.16       2-1.42       7-2.58       1-2.38       1-3.58       3-1.41       6-4.43         1-52            -      36.00  Vilminko Pauli
