Pohjois-Pohjanmaan AM-keskimatka Raahe 10.09.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Holappa Arto                1-1.18       1-3.45       3-5.50      1-13.27      1-14.37      1-15.08      1-17.21      1-18.42      2-23.06      2-27.13      2-28.37      1-29.35      1-31.42      1-36.30      1-37.41      1-38.01     38.01  Holappa Arto
  2. Kujala Jouni                5-2.00       2-4.26       1-5.25      2-14.13      2-15.22      2-15.55      2-17.38      2-19.15      1-22.38      1-27.04      1-28.30      2-29.57      2-31.59      2-36.32      2-37.46      2-38.06     38.06  Kujala Jouni
  3. Runtti Janne                4-1.43       5-4.42       2-5.42      3-14.24      3-16.11      3-16.47      3-18.41      3-20.11      4-24.51      3-29.19      3-30.38      3-31.36      3-33.38      3-38.25      3-39.34      3-39.54     39.54  Runtti Janne
  4. Parkkinen Ville             8-2.25       9-7.32       9-8.26      5-16.22      5-17.41      5-18.18      5-20.12      5-21.41      5-25.22      5-30.06      4-31.40      4-32.44      4-34.57      4-40.12      4-41.18      4-41.37     41.37  Parkkinen Ville
  5. Savola Joonas               3-1.40       3-4.28       4-5.55      4-15.12      4-16.32      4-17.12      4-19.21      4-20.57      3-24.41      4-29.56      5-32.12      5-33.24      5-36.27      5-41.43      5-43.00      5-43.17     43.17  Savola Joonas
  6. Seppänen Mika               6-2.02       7-5.45       6-6.50      8-17.13      8-19.09      8-19.59      7-22.06      7-23.35      6-27.09      6-32.03      6-33.49      6-34.53      6-37.14      6-42.14      6-43.22      6-43.44     43.44  Seppänen Mika
  7. Isokoski Erkki              9-2.33       8-6.00       7-7.28      9-19.31      9-20.41      9-21.17      8-23.23      8-24.59      8-28.39      8-34.03      8-36.10      8-37.26      7-40.30      7-45.45      7-47.02      7-47.23     47.23  Isokoski Erkki
  8. Lintula Tapani              7-2.11       6-5.24       8-7.35      7-16.49      7-18.39      7-19.16      6-21.20      6-23.05      7-27.26      7-32.53      7-35.35      7-37.10      8-41.02      8-47.26      8-48.53      8-49.17     49.17  Lintula Tapani
  9. Siponen Kimmo               2-1.36       4-4.31       5-6.32      6-16.36      6-18.00      6-18.43      9-28.23      9-30.00      9-34.09      9-39.29      9-42.13      9-43.28      9-46.31      9-51.46      9-53.03      9-53.23     53.23  Siponen Kimmo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Holappa Arto                1-1.18       2-2.27       8-2.05       1-7.37       2-1.10         1-31       8-2.13       1-1.21       8-4.24       1-4.07       2-1.24         1-58       3-2.07       3-4.48       4-1.11         3-20            -      38.01  Holappa Arto
  2. Kujala Jouni                5-2.00       1-2.26         2-59       4-8.48       1-1.09         2-33       1-1.43       7-1.37       1-3.23       2-4.26       3-1.26       8-1.27       1-2.02       1-4.33       5-1.14         3-20            -      38.06  Kujala Jouni
  3. Runtti Janne                4-1.43       5-2.59       3-1.00       3-8.42       7-1.47         3-36       2-1.54       4-1.30       9-4.40       3-4.28       1-1.19         1-58       1-2.02       2-4.47       3-1.09         3-20            -      39.54  Runtti Janne
  4. Parkkinen Ville             8-2.25       9-5.07         1-54       2-7.56       4-1.19         5-37       2-1.54       2-1.29       4-3.41       4-4.44       4-1.34       3-1.04       4-2.13       5-5.15       1-1.06         2-19            -      41.37  Parkkinen Ville
  5. Savola Joonas               3-1.40       3-2.48       5-1.27       6-9.17       5-1.20         7-40       7-2.09       5-1.36       5-3.44       6-5.15       7-2.16       5-1.12       6-3.03       8-5.16       6-1.17         1-17            -      43.17  Savola Joonas
  6. Seppänen Mika               6-2.02       8-3.43       4-1.05      8-10.23       9-1.56         9-50       6-2.07       2-1.29       2-3.34       5-4.54       5-1.46       3-1.04       5-2.21       4-5.00       2-1.08         8-22            -      43.44  Seppänen Mika
  7. Isokoski Erkki              9-2.33       7-3.27       6-1.28      9-12.03       2-1.10         3-36       5-2.06       5-1.36       3-3.40       8-5.24       6-2.07       7-1.16       8-3.04       5-5.15       6-1.17         7-21            -      47.23  Isokoski Erkki
  8. Lintula Tapani              7-2.11       6-3.13       9-2.11       5-9.14       8-1.50         5-37       4-2.04       9-1.45       7-4.21       9-5.27       8-2.42       9-1.35       9-3.52       9-6.24       9-1.27         9-24            -      49.17  Lintula Tapani
  9. Siponen Kimmo               2-1.36       4-2.55       7-2.01      7-10.04       6-1.24         8-43       9-9.40       7-1.37       6-4.09       7-5.20       9-2.44       6-1.15       6-3.03       5-5.15       6-1.17         3-20            -      53.23  Siponen Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lohela Jarmo                1-3.39       1-5.03      1-13.15      1-15.15      1-19.35      1-25.00      1-29.36      1-32.08      1-33.14      1-34.35      1-37.12      1-42.38      1-44.49      1-45.15     45.15  Lohela Jarmo
  2. Luiro Jan                   2-4.23      2-11.45      2-20.44      2-22.41      2-24.52      2-30.11      2-35.44      2-38.39      2-43.41      2-45.54      2-48.33      2-54.17      2-57.19      2-57.44     57.44  Luiro Jan

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lohela Jarmo                1-3.39       1-1.24       1-8.12       2-2.00       2-4.20       2-5.25       1-4.36       1-2.32       1-1.06       1-1.21       1-2.37       1-5.26       1-2.11         2-26            -      45.15  Lohela Jarmo
  2. Luiro Jan                   2-4.23       2-7.22       2-8.59       1-1.57       1-2.11       1-5.19       2-5.33       2-2.55       2-5.02       2-2.13       2-2.39       2-5.44       2-3.02         1-25            -      57.44  Luiro Jan

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Westerholm Lasse            1-3.09       2-5.33      2-10.29      2-14.52      2-16.06      2-19.40      1-21.59      1-23.41      1-24.51      1-27.13      1-30.42      1-33.55      1-34.15     34.15  Westerholm Lasse
  2. Väliheikki Mikael           2-3.25       1-5.20      1-10.12      1-14.41      1-15.58      1-19.36      2-22.02      2-24.14      2-25.31      2-27.53      2-31.51      2-35.31      2-35.52     35.52  Väliheikki Mikael
  3. Hyvönen Panu                7-4.04       3-6.20      3-11.29      3-16.03      3-17.47      3-21.04      3-23.20      3-25.06      3-26.20      3-28.56      3-32.21      3-35.32      3-35.57     35.57  Hyvönen Panu
  4. Tienhaara Jukka             3-3.26       5-6.28      4-11.44      4-16.34      4-18.01      4-21.41      4-24.11      4-26.10      4-27.39      4-30.13      4-33.57      4-37.14      4-37.39     37.39  Tienhaara Jukka
  5. Pihlajaniemi Janne          4-3.31       6-6.37      5-12.30      5-17.26      7-20.08      6-23.39      6-26.12      6-28.12      6-29.44      6-32.27      5-36.22      5-39.51      5-40.15     40.15  Pihlajaniemi Janne
  6. Kela Marko                  8-5.05       8-7.48      8-13.05      7-18.11      5-19.28      5-23.35      5-25.43      5-27.44      5-29.16      5-31.56      6-37.03      6-41.26      6-41.50     41.50  Kela Marko
  7. Herva Tuomas                6-4.03       4-6.27      6-12.34      6-18.05      6-19.30      8-25.29      8-28.25      8-30.36      8-32.17      8-35.22      8-40.04      7-43.43      7-44.03     44.03  Herva Tuomas
  8. Lehtomäki Juha              5-3.51       7-6.59      7-12.58      8-18.37      8-20.09      7-24.20      7-27.34      7-29.45      7-31.25      7-35.07      7-39.18      8-44.14      8-44.34     44.34  Lehtomäki Juha
  9. Valasma Harri               9-5.14       9-8.00      9-15.36      9-23.24      9-25.38      9-30.14      9-33.30      9-36.44      9-38.57      9-42.31      9-47.54      9-53.03      9-53.30     53.30  Valasma Harri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Westerholm Lasse            1-3.09       3-2.24       2-4.56       1-4.23       1-1.14       3-3.34       3-2.19       1-1.42       1-1.10       1-2.22       2-3.29       2-3.13         1-20            -      34.15  Westerholm Lasse
  2. Väliheikki Mikael           2-3.25       1-1.55       1-4.52       2-4.29       2-1.17       4-3.38       4-2.26       8-2.12       3-1.17       1-2.22       5-3.58       6-3.40         4-21            -      35.52  Väliheikki Mikael
  3. Hyvönen Panu                7-4.04       2-2.16       3-5.09       3-4.34       7-1.44       1-3.17       2-2.16       2-1.46       2-1.14       4-2.36       1-3.25       1-3.11         7-25            -      35.57  Hyvönen Panu
  4. Tienhaara Jukka             3-3.26       7-3.02       4-5.16       4-4.50       5-1.27       5-3.40       5-2.30       3-1.59       4-1.29       3-2.34       3-3.44       3-3.17         7-25            -      37.39  Tienhaara Jukka
  5. Pihlajaniemi Janne          4-3.31       8-3.06       6-5.53       5-4.56       9-2.42       2-3.31       6-2.33       4-2.00       5-1.32       6-2.43       4-3.55       4-3.29         5-24            -      40.15  Pihlajaniemi Janne
  6. Kela Marko                  8-5.05       5-2.43       5-5.17       6-5.06       2-1.17       6-4.07       1-2.08       5-2.01       5-1.32       5-2.40       8-5.07       7-4.23         5-24            -      41.50  Kela Marko
  7. Herva Tuomas                6-4.03       3-2.24       8-6.07       7-5.31       4-1.25       9-5.59       7-2.56       6-2.11       8-1.41       7-3.05       7-4.42       5-3.39         1-20            -      44.03  Herva Tuomas
  8. Lehtomäki Juha              5-3.51       9-3.08       7-5.59       8-5.39       6-1.32       7-4.11       8-3.14       6-2.11       7-1.40       9-3.42       6-4.11       8-4.56         1-20            -      44.34  Lehtomäki Juha
  9. Valasma Harri               9-5.14       6-2.46       9-7.36       9-7.48       8-2.14       8-4.36       9-3.16       9-3.14       9-2.13       8-3.34       9-5.23       9-5.09         9-27            -      53.30  Valasma Harri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Holappa Hannu               1-1.10       1-3.18       1-4.52       1-9.23      1-14.04      1-15.18      1-20.59      1-22.47      1-24.25      1-26.59      1-33.10      1-35.41      1-37.17      1-37.38     37.38  Holappa Hannu
  2. Neuvonen Jussi              3-1.15       3-4.42       3-6.34      2-11.44      2-17.36      2-18.59      3-27.23      2-29.18      2-31.40      2-34.58      2-38.24      2-42.09      2-43.45      2-44.05     44.05  Neuvonen Jussi
  3. Holma Erkki                 4-1.54       4-5.28       4-7.08      3-12.00      4-20.55      4-22.34      4-30.28      4-32.41      4-34.38      3-37.45      3-41.52      3-45.51      3-48.04      3-48.32     48.32  Holma Erkki
  4. Lehtosaari Jari             2-1.11       2-4.25       2-6.18      4-12.19      3-17.47      3-19.22      2-27.00      3-30.24      3-31.55      4-39.34      4-44.10      4-47.42      4-50.25      4-50.56     50.56  Lehtosaari Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Holappa Hannu               1-1.10       1-2.08       1-1.34       1-4.31       1-4.41       1-1.14       1-5.41       1-1.48       2-1.38       1-2.34       4-6.11       1-2.31       1-1.36         2-21            -      37.38  Holappa Hannu
  2. Neuvonen Jussi              3-1.15       3-3.27       3-1.52       3-5.10       3-5.52       2-1.23       4-8.24       2-1.55       4-2.22       3-3.18       1-3.26       3-3.45       1-1.36         1-20            -      44.05  Neuvonen Jussi
  3. Holma Erkki                 4-1.54       4-3.34       2-1.40       2-4.52       4-8.55       4-1.39       3-7.54       3-2.13       3-1.57       2-3.07       2-4.07       4-3.59       3-2.13         3-28            -      48.32  Holma Erkki
  4. Lehtosaari Jari             2-1.11       2-3.14       4-1.53       4-6.01       2-5.28       3-1.35       2-7.38       4-3.24       1-1.31       4-7.39       3-4.36       2-3.32       4-2.43         4-31            -      50.56  Lehtosaari Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Seppänen Ilpo               2-2.13       2-5.44       3-9.02      2-14.36      2-15.49      1-16.55      2-19.20      2-23.00      2-24.07      1-27.06      1-32.39      1-34.16      1-34.37     34.37  Seppänen Ilpo
  2. Parkkinen Pekka             6-7.45      6-10.37      6-13.34      3-20.17      3-21.53      3-23.08      3-24.48      3-28.38      3-29.57      3-32.48      2-39.43      2-41.11      2-41.35     41.35  Parkkinen Pekka
  3. Jussila Raimo               1-1.59       1-5.11       1-8.22      1-14.23      1-15.40      2-16.56      1-18.29      1-22.04      1-23.19      2-30.19      3-40.31      3-42.13      3-42.37     42.37  Jussila Raimo
  4. Karppinen Jouko             4-2.49       4-6.15       2-8.36      4-22.21      5-24.04      5-25.11      4-26.45      4-30.25      4-31.48      4-34.41      4-41.38      4-43.08      4-43.29     43.29  Karppinen Jouko
  5. Niemelä Urpo                3-2.19       3-6.00      5-10.02      5-22.24      4-23.28      4-25.05      5-27.24      5-32.16      5-34.01      5-36.58      5-44.05      5-45.47      5-46.13     46.13  Niemelä Urpo
  6. Kurula Juhani               5-3.02       5-6.56       4-9.24      6-24.09      6-26.04      6-27.53      6-30.09      6-36.15      6-38.12      6-41.55      6-49.27      6-51.22      6-51.49     51.49  Kurula Juhani

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Seppänen Ilpo               2-2.13       4-3.31       5-3.18       1-5.34       2-1.13       1-1.06       6-2.25       2-3.40       1-1.07       4-2.59       1-5.33       3-1.37         1-21            -      34.37  Seppänen Ilpo
  2. Parkkinen Pekka             6-7.45       1-2.52       3-2.57       3-6.43       4-1.36       3-1.15       3-1.40       4-3.50       3-1.19       1-2.51       2-6.55       1-1.28         3-24            -      41.35  Parkkinen Pekka
  3. Jussila Raimo               1-1.59       2-3.12       4-3.11       2-6.01       3-1.17       4-1.16       1-1.33       1-3.35       2-1.15       6-7.00      6-10.12       4-1.42         3-24            -      42.37  Jussila Raimo
  4. Karppinen Jouko             4-2.49       3-3.26       1-2.21      5-13.45       5-1.43       2-1.07       2-1.34       2-3.40       4-1.23       2-2.53       3-6.57       2-1.30         1-21            -      43.29  Karppinen Jouko
  5. Niemelä Urpo                3-2.19       5-3.41       6-4.02      4-12.22       1-1.04       5-1.37       5-2.19       5-4.52       5-1.45       3-2.57       4-7.07       4-1.42         5-26            -      46.13  Niemelä Urpo
  6. Kurula Juhani               5-3.02       6-3.54       2-2.28      6-14.45       6-1.55       6-1.49       4-2.16       6-6.06       6-1.57       5-3.43       5-7.32       6-1.55         6-27            -      51.49  Kurula Juhani

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Airaksinen Risto            3-2.25       3-5.53       2-8.00      1-13.40      1-14.52      1-15.59      1-17.31      1-20.55      1-22.10      1-24.41      1-30.18      1-31.42      1-32.06     32.06  Airaksinen Risto
  2. Vilminko Pauli              2-2.10       2-5.35       1-7.37      2-14.46      2-16.22      2-17.27      2-19.00      2-22.48      2-24.01      2-26.34      2-32.44      2-34.07      2-34.27     34.27  Vilminko Pauli
  3. Heikka Markku               8-4.14       4-7.17       4-9.09      5-17.10      4-18.28      3-19.34      5-22.15      3-25.19      3-26.19      3-28.39      3-34.17      3-35.40      3-36.01     36.01  Heikka Markku
  4. Kotila Harri                1-1.58       1-5.31       3-8.16      3-15.22      3-17.07      5-20.15      4-22.06      5-26.27      4-27.46      4-30.44      4-38.43      4-40.21      4-40.47     40.47  Kotila Harri
  5. Madetoja Kari               6-3.24       5-7.29       5-9.48      4-16.44      5-18.30      4-19.41      3-21.40      4-26.10      5-27.47      5-31.25      5-39.10      5-41.24      5-41.47     41.47  Madetoja Kari
  6. Grekelä Antti               9-6.11       8-9.22      7-11.21      7-19.08      7-20.41      7-21.55      6-23.40      6-27.34      6-28.46      6-31.31      6-40.05      6-41.40      6-42.07     42.07  Grekelä Antti
  7. Paaso Jouko                 7-3.31      9-10.17      8-12.49      8-19.43      8-21.35      8-23.10      7-27.13      7-32.04      7-33.39      7-38.18      7-45.05      7-47.02      7-47.27     47.27  Paaso Jouko
  8. Ahokoivu Hemmo              4-2.32       6-7.47      6-10.17      6-17.31      6-19.16      6-20.46      8-30.13      8-36.42      8-38.39      8-42.19      8-51.14      8-52.56      8-53.20     53.20  Ahokoivu Hemmo
  9. Argillander Erkki           5-3.01       7-8.54      9-15.08      9-23.16      9-29.08      9-30.51      9-33.03      9-38.22      9-41.04      9-44.41      9-52.53      9-55.30      9-55.55     55.55  Argillander Erkki

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Airaksinen Risto            3-2.25       4-3.28       4-2.07       1-5.40       1-1.12       3-1.07       1-1.32       2-3.24       4-1.15       2-2.31       1-5.37       3-1.24         4-24            -      32.06  Airaksinen Risto
  2. Vilminko Pauli              2-2.10       3-3.25       3-2.02       5-7.09       4-1.36       1-1.05       2-1.33       3-3.48       3-1.13       3-2.33       3-6.10       1-1.23         1-20            -      34.27  Vilminko Pauli
  3. Heikka Markku               8-4.14       1-3.03       1-1.52       8-8.01       2-1.18       2-1.06       7-2.41       1-3.04       1-1.00       1-2.20       2-5.38       1-1.23         2-21            -      36.01  Heikka Markku
  4. Kotila Harri                1-1.58       5-3.33       8-2.45       4-7.06       5-1.45       9-3.08       4-1.51       5-4.21       5-1.19       5-2.58       6-7.59       5-1.38         8-26            -      40.47  Kotila Harri
  5. Madetoja Kari               6-3.24       6-4.05       5-2.19       3-6.56       7-1.46       4-1.11       5-1.59       6-4.30       7-1.37       7-3.38       5-7.45       8-2.14         3-23            -      41.47  Madetoja Kari
  6. Grekelä Antti               9-6.11       2-3.11       2-1.59       7-7.47       3-1.33       5-1.14       3-1.45       4-3.54       2-1.12       4-2.45       8-8.34       4-1.35         9-27            -      42.07  Grekelä Antti
  7. Paaso Jouko                 7-3.31       9-6.46       7-2.32       2-6.54       8-1.52       7-1.35       8-4.03       7-4.51       6-1.35       9-4.39       4-6.47       7-1.57         6-25            -      47.27  Paaso Jouko
  8. Ahokoivu Hemmo              4-2.32       7-5.15       6-2.30       6-7.14       5-1.45       6-1.30       9-9.27       9-6.29       8-1.57       8-3.40       9-8.55       6-1.42         4-24            -      53.20  Ahokoivu Hemmo
  9. Argillander Erkki           5-3.01       8-5.53       9-6.14       9-8.08       9-5.52       8-1.43       6-2.12       8-5.19       9-2.42       6-3.37       7-8.12       9-2.37         6-25            -      55.55  Argillander Erkki

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Juutinen Hannu              1-4.36       1-6.58      1-12.31      1-14.48      1-17.21      1-20.23      1-22.49      1-24.33      1-28.39      1-32.48      1-37.20      1-37.46     37.46  Juutinen Hannu
  2. Puurunen Reijo              3-4.50       3-7.49      2-14.23      3-16.45      3-18.50      2-21.22      2-23.30      2-24.59      2-29.05      2-33.27      2-37.29      2-37.56     37.56  Puurunen Reijo
  3. Myllymaa Kauko              7-6.55       6-9.45      4-16.12      5-18.27      4-20.31      4-22.58      4-24.59      4-26.25      5-31.14      4-35.20      3-39.13      3-39.41     39.41  Myllymaa Kauko
  4. Roivainen Jouko             4-5.14      7-10.25      5-16.44      4-18.16      5-21.29      5-23.50      5-25.50      5-27.27      4-31.00      5-36.04      4-40.06      4-40.34     40.34  Roivainen Jouko
  5. Salovaara Heikki            2-4.49       2-7.43      3-14.41      2-16.25      2-18.31      3-21.31      3-23.47      3-25.39      3-30.01      3-35.19      5-40.16      5-40.49     40.49  Salovaara Heikki
  6. Holappa Raimo               6-5.33       4-8.54      6-17.34      6-19.34      6-22.10      6-26.32      6-32.10      6-34.36      6-39.10      6-44.25      6-49.39      6-50.10     50.10  Holappa Raimo
  7. Ervasti Onni                5-5.30       5-9.04      7-19.59      7-21.41      7-24.17      7-28.03      7-33.44      7-35.28      7-39.49      7-45.55      7-50.36      7-51.05     51.05  Ervasti Onni

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Juutinen Hannu              1-4.36       1-2.22       1-5.33       6-2.17       4-2.33       5-3.02       5-2.26       4-1.44       2-4.06       2-4.09       4-4.32         1-26            -      37.46  Juutinen Hannu
  2. Puurunen Reijo              3-4.50       4-2.59       4-6.34       7-2.22       2-2.05       3-2.32       3-2.08       2-1.29       2-4.06       3-4.22       2-4.02         2-27            -      37.56  Puurunen Reijo
  3. Myllymaa Kauko              7-6.55       2-2.50       3-6.27       5-2.15       1-2.04       2-2.27       2-2.01       1-1.26       7-4.49       1-4.06       1-3.53         3-28            -      39.41  Myllymaa Kauko
  4. Roivainen Jouko             4-5.14       7-5.11       2-6.19       1-1.32       7-3.13       1-2.21       1-2.00       3-1.37       1-3.33       4-5.04       2-4.02         3-28            -      40.34  Roivainen Jouko
  5. Salovaara Heikki            2-4.49       3-2.54       5-6.58       3-1.44       3-2.06       4-3.00       4-2.16       6-1.52       5-4.22       6-5.18       6-4.57         7-33            -      40.49  Salovaara Heikki
  6. Holappa Raimo               6-5.33       5-3.21       6-8.40       4-2.00       5-2.36       7-4.22       6-5.38       7-2.26       6-4.34       5-5.15       7-5.14         6-31            -      50.10  Holappa Raimo
  7. Ervasti Onni                5-5.30       6-3.34      7-10.55       2-1.42       5-2.36       6-3.46       7-5.41       4-1.44       4-4.21       7-6.06       5-4.41         5-29            -      51.05  Ervasti Onni

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Haapaniemi Niilo            2-1.51       1-4.57       1-7.20      1-12.58      1-13.55      2-17.21      2-19.00      2-22.04      1-26.22      1-28.48      1-31.05      1-31.31     31.31  Haapaniemi Niilo
  2. Lukkarinen Olavi            5-3.19       3-6.50       3-9.03      3-15.19      3-16.21      3-19.15      3-21.11      3-24.12      2-28.01      2-30.30      2-33.00      2-33.26     33.26  Lukkarinen Olavi
  3. Hanhela Mauno               1-1.48       2-5.07       2-7.56      2-13.20      2-14.21      1-16.43      1-18.06      1-21.54      3-35.01      3-37.21      3-39.37      3-40.02     40.02  Hanhela Mauno
  4. Luukkonen Taisto            4-2.29       4-7.02      4-10.06      4-17.27      4-18.31      4-22.01      4-23.49      4-27.29      4-41.05      4-43.36      4-46.08      4-46.36     46.36  Luukkonen Taisto
  5. Lohela Väinö                3-2.25       5-7.29      5-10.27      5-31.36      5-32.48      5-37.21      5-40.45      5-44.24      5-49.33      5-53.04      5-56.20      5-57.13     57.13  Lohela Väinö

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Haapaniemi Niilo            2-1.51       1-3.06       2-2.23       2-5.38         1-57       3-3.26       2-1.39       2-3.04       2-4.18       2-2.26       2-2.17         2-26            -      31.31  Haapaniemi Niilo
  2. Lukkarinen Olavi            5-3.19       3-3.31       1-2.13       3-6.16       3-1.02       2-2.54       4-1.56       1-3.01       1-3.49       3-2.29       3-2.30         2-26            -      33.26  Lukkarinen Olavi
  3. Hanhela Mauno               1-1.48       2-3.19       3-2.49       1-5.24       2-1.01       1-2.22       1-1.23       5-3.48      4-13.07       1-2.20       1-2.16         1-25            -      40.02  Hanhela Mauno
  4. Luukkonen Taisto            4-2.29       4-4.33       5-3.04       4-7.21       4-1.04       4-3.30       3-1.48       4-3.40      5-13.36       4-2.31       4-2.32         4-28            -      46.36  Luukkonen Taisto
  5. Lohela Väinö                3-2.25       5-5.04       4-2.58      5-21.09       5-1.12       5-4.33       5-3.24       3-3.39       3-5.09       5-3.31       5-3.16         5-53            -      57.13  Lohela Väinö

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Männikkö Kalle              1-1.32       3-8.42       3-9.34      3-11.26      2-13.13      2-14.53      1-17.56      1-28.18      1-31.25      1-31.50     31.50  Männikkö Kalle
  2. Kolppanen Raimo             3-2.07       1-7.01       2-8.33      2-11.14      3-14.47      3-18.17      2-22.33      2-30.09      2-32.43      2-33.08     33.08  Kolppanen Raimo
  3. Ingerttilä Pentti           5-4.04      4-10.48      4-11.41      4-14.00      4-16.01      4-19.13      3-28.29      3-36.14      3-38.41      3-39.07     39.07  Ingerttilä Pentti
  4. Nikula Reino                2-1.36       2-7.11       1-7.56       1-9.50      1-12.12      1-14.26      5-31.22      4-38.06      4-40.27      4-40.56     40.56  Nikula Reino
  5. Haatainen Matti             4-3.57      5-11.37      5-12.45      5-18.58      5-21.08      5-24.00      4-29.05      5-38.40      5-41.21      5-41.45     41.45  Haatainen Matti

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Männikkö Kalle              1-1.32       4-7.10         2-52       1-1.52       1-1.47       1-1.40       1-3.03      5-10.22       5-3.07         2-25            -      31.50  Männikkö Kalle
  2. Kolppanen Raimo             3-2.07       1-4.54       5-1.32       4-2.41       5-3.33       5-3.30       2-4.16       2-7.36       3-2.34         2-25            -      33.08  Kolppanen Raimo
  3. Ingerttilä Pentti           5-4.04       3-6.44         3-53       3-2.19       2-2.01       4-3.12       4-9.16       3-7.45       2-2.27         4-26            -      39.07  Ingerttilä Pentti
  4. Nikula Reino                2-1.36       2-5.35         1-45       2-1.54       4-2.22       2-2.14      5-16.56       1-6.44       1-2.21         5-29            -      40.56  Nikula Reino
  5. Haatainen Matti             4-3.57       5-7.40       4-1.08       5-6.13       3-2.10       3-2.52       3-5.05       4-9.35       4-2.41         1-24            -      41.45  Haatainen Matti

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mustola Johan               1-1.55       1-7.04      1-10.37      1-15.59      1-18.53      1-23.40      1-35.17      1-37.44      1-38.11     38.11  Mustola Johan
  2. Pyky Esko                   2-3.48       2-9.23      2-12.33      2-17.55      2-21.25      2-26.04      2-37.27      2-40.15      2-40.50     40.50  Pyky Esko

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mustola Johan               1-1.55       1-5.09       2-3.33       1-5.22       1-2.54       2-4.47      2-11.37       1-2.27         1-27            -      38.11  Mustola Johan
  2. Pyky Esko                   2-3.48       2-5.35       1-3.10       1-5.22       2-3.30       1-4.39      1-11.23       2-2.48         2-35            -      40.50  Pyky Esko

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Turkka Jussi                1-4.25       1-5.35      1-25.20      1-28.53      1-34.33      1-43.39      1-48.27      1-52.31      1-53.11     53.11  Turkka Jussi
