Sprintti Raahe 29.1.

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi                1-50       1-1.40       1-3.23       1-5.04       1-5.56       1-7.02       1-7.48       1-8.53       1-9.45      1-10.46      1-11.20      1-12.30      1-12.53      1-13.16     13.16  Kiiskinen Pasi
  2. Sipilä Jari                   7-54       7-1.50       4-3.36       5-5.24       6-6.21       4-7.29       3-8.17       3-9.27      2-10.21      2-11.28      2-12.01      2-13.14      2-13.38      2-14.02     14.02  Sipilä Jari
  3. Köngäs Teemu                  2-51       2-1.45       2-3.27       2-5.06       2-6.01       2-7.14       2-8.15       2-9.23      4-10.35      4-11.40      4-12.14      3-13.26      3-13.52      3-14.15     14.15  Köngäs Teemu
  4. Leinonen Lauri                7-54       2-1.45       3-3.31       3-5.15       3-6.12       3-7.26       4-8.21       4-9.33      3-10.31      3-11.39      3-12.12      4-13.32      4-13.56      4-14.25     14.25  Leinonen Lauri
  5. Mäkinen Seppo                 6-53       6-1.47       5-3.37       4-5.22       4-6.17       6-7.49       6-8.39       6-9.52      6-10.48      6-11.52      6-12.27      5-13.41      5-14.06      5-14.30     14.30  Mäkinen Seppo
  5. Ekonoja Antti                 2-51       4-1.46       5-3.37       5-5.24       5-6.20       5-7.33       5-8.24       5-9.39      5-10.42      5-11.47      5-12.25      6-13.42      6-14.07      5-14.30     14.30  Ekonoja Antti
  7. Viippola Ilpo                 2-51       4-1.46       7-3.40       8-5.36       8-6.37       7-7.56       7-8.50      7-10.14      7-11.13      7-12.36      7-13.11      7-14.31      7-14.58      7-15.26     15.26  Viippola Ilpo
  8. Uusivirta Risto               5-52       9-1.54       8-3.43       7-5.33       7-6.30       9-8.19      10-9.23      8-10.24     10-11.57      9-13.01      9-13.37      8-14.50      8-15.18      8-15.42     15.42  Uusivirta Risto
  9. Kujala Jouni                  9-55       8-1.51      10-3.58       9-5.53       9-6.55       8-8.07       8-9.09      9-10.36      8-11.32      8-12.47      8-13.27      9-14.52      9-15.21      9-15.48     15.48  Kujala Jouni
 10. Hannuksela Jari              11-57      10-1.57       9-3.57      10-5.57      10-7.01       9-8.19       9-9.20     10-10.40      9-11.47     10-13.05     10-13.46     10-15.19     10-15.46     10-16.16     16.16  Hannuksela Jari
 11. Koskela Rauli                10-56      11-2.00      11-4.25      11-6.32      11-7.46      11-9.10     11-10.15     11-11.49     11-13.19     11-14.44     11-15.31     11-16.56     11-17.34     11-18.04     18.04  Koskela Rauli
 12. Kotaniemi Juha             13-1.07      13-2.31      13-4.35      13-6.49      13-8.03      13-9.53     13-10.49     13-12.16     13-14.32     13-15.55     12-16.44     13-18.22     13-18.54     12-19.22     19.22  Kotaniemi Juha
 13. Kesälä Mikko                 12-58      12-2.14      12-4.27      12-6.36      12-7.49      12-9.30     12-10.38     12-12.10     12-14.06     12-15.53     12-16.44     12-18.17     12-18.53     13-19.26     19.26  Kesälä Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi                1-50         1-50       2-1.43       2-1.41         1-52       1-1.06         1-46       2-1.05         1-52       1-1.01         3-34       1-1.10         1-23         1-23            -      13.16  Kiiskinen Pasi
  2. Sipilä Jari                   7-54         7-56       3-1.46       6-1.48         5-57       2-1.08         2-48       4-1.10         2-54       6-1.07         1-33       3-1.13         2-24         4-24            -      14.02  Sipilä Jari
  3. Köngäs Teemu                  2-51         3-54       1-1.42       1-1.39         2-55       4-1.13       8-1.01       3-1.08       9-1.12       4-1.05         3-34       2-1.12         6-26         1-23            -      14.15  Köngäs Teemu
  4. Leinonen Lauri                7-54         2-51       3-1.46       3-1.44         5-57       6-1.14         6-55       5-1.12         5-58       7-1.08         1-33       7-1.20         2-24        10-29            -      14.25  Leinonen Lauri
  5. Mäkinen Seppo                 6-53         3-54       6-1.50       4-1.45         2-55      10-1.32         3-50       6-1.13         3-56       2-1.04         5-35       5-1.14         4-25         4-24            -      14.30  Mäkinen Seppo
  5. Ekonoja Antti                 2-51         5-55       7-1.51       5-1.47         4-56       4-1.13         4-51       7-1.15       7-1.03       4-1.05         8-38       6-1.17         4-25         1-23            -      14.30  Ekonoja Antti
  7. Viippola Ilpo                 2-51         5-55       8-1.54       9-1.56       8-1.01       8-1.19         5-54       9-1.24         6-59      10-1.23         5-35       7-1.20         7-27         8-28            -      15.26  Viippola Ilpo
  8. Uusivirta Risto               5-52      10-1.02       5-1.49       7-1.50         5-57      12-1.49      11-1.04       1-1.01      11-1.33       2-1.04         7-36       3-1.13         9-28         4-24            -      15.42  Uusivirta Risto
  9. Kujala Jouni                  9-55         7-56      11-2.07       8-1.55       9-1.02       3-1.12      10-1.02      10-1.27         3-56       8-1.15         9-40       9-1.25        10-29         7-27            -      15.48  Kujala Jouni
 10. Hannuksela Jari              11-57       9-1.00       9-2.00      10-2.00      10-1.04       7-1.18       8-1.01       8-1.20       8-1.07       9-1.18        10-41      11-1.33         7-27        11-30            -      16.16  Hannuksela Jari
 11. Koskela Rauli                10-56      11-1.04      13-2.25      11-2.07      12-1.14       9-1.24      12-1.05      13-1.34      10-1.30      12-1.25        11-47       9-1.25        13-38        11-30            -      18.04  Koskela Rauli
 12. Kotaniemi Juha             13-1.07      13-1.24      10-2.04      13-2.14      12-1.14      13-1.50         7-56      10-1.27      13-2.16      10-1.23        12-49      13-1.38        11-32         8-28            -      19.22  Kotaniemi Juha
 13. Kesälä Mikko                 12-58      12-1.16      12-2.13      12-2.09      11-1.13      11-1.41      13-1.08      12-1.32      12-1.56      13-1.47        13-51      11-1.33        12-36        13-33            -      19.26  Kesälä Mikko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-1.01       1-2.32       1-5.31       1-8.21      1-11.01      1-12.50      1-13.53      1-16.02      1-16.30      1-17.04     17.04  Hyrkäs Juhani

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-1.01       1-1.31       1-2.59       1-2.50       1-2.40       1-1.49       1-1.03       1-2.09         1-28         1-34            -      17.04  Hyrkäs Juhani

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              1-2.06       1-5.21       1-7.50       1-9.09      1-10.38      1-11.34      1-13.27      1-17.59      1-19.18      1-20.05      1-21.44      1-22.21      1-22.55     22.55  Myllymäki Jyri
  2. Ronkainen Markus            2-3.18       2-6.36      2-11.13      2-12.40      2-15.03      2-16.14      2-17.52      2-20.12      2-21.54      2-22.52      2-24.52      2-25.34      2-26.05     26.05  Ronkainen Markus

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              1-2.06       1-3.15       1-2.29       1-1.19       1-1.29         1-56       2-1.53       2-4.32       1-1.19         1-47       1-1.39         1-37         2-34            -      22.55  Myllymäki Jyri
  2. Ronkainen Markus            2-3.18       2-3.18       2-4.37       2-1.27       2-2.23       2-1.11       1-1.38       1-2.20       2-1.42         2-58       2-2.00         2-42         1-31            -      26.05  Ronkainen Markus

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Oja Risto                   3-1.03       2-3.41       1-5.39       1-6.44       1-7.54       1-8.47      1-10.07      1-11.46      1-12.50      1-13.30      1-14.50      1-15.19      1-15.45     15.45  Oja Risto
  2. Nivala Jarmo                  1-59       1-3.39       2-5.44       2-6.59       2-8.16       2-9.08      2-10.41      2-12.34      2-13.45      2-14.25      2-16.04      2-16.37      2-17.04     17.04  Nivala Jarmo
  3. Toivonen Valtteri           5-1.07       3-3.57       3-6.01       3-7.15       4-8.58      4-10.02      3-11.30      3-13.37      3-14.46      3-15.38      3-17.22      3-17.58      3-18.31     18.31  Toivonen Valtteri
  4. Ylikangas Esko              4-1.05       4-3.59       5-6.19       6-8.03       6-9.36      5-10.29      5-12.16      4-14.08      4-15.18      4-16.03      4-17.31      4-18.05      4-18.40     18.40  Ylikangas Esko
  5. Ojala Kai                   2-1.02       7-4.28       6-6.29       5-7.38       5-9.16      7-11.29      7-13.01      5-14.51      5-15.58      5-16.39      5-18.07      5-18.37      5-19.03     19.03  Ojala Kai
  6. Lehtoranta Olli             6-1.08       5-4.00       4-6.12       4-7.26       3-8.44       3-9.59      4-11.42      7-15.44      7-17.00      7-17.49      6-19.32      6-20.06      6-20.35     20.35  Lehtoranta Olli
  7. Hannila Petri               7-1.12       6-4.27       7-7.00       7-8.19      7-10.04      6-11.06      6-12.52      6-15.31      6-16.56      6-17.46      7-19.37      7-20.08      7-20.41     20.41  Hannila Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Oja Risto                   3-1.03       1-2.38       1-1.58       1-1.05       1-1.10         2-53       1-1.20       1-1.39       1-1.04         1-40       1-1.20         1-29         1-26            -      15.45  Oja Risto
  2. Nivala Jarmo                  1-59       2-2.40       4-2.05       5-1.15       2-1.17         1-52       4-1.33       4-1.53       5-1.11         1-40       4-1.39         4-33         3-27            -      17.04  Nivala Jarmo
  3. Toivonen Valtteri           5-1.07       3-2.50       3-2.04       3-1.14       6-1.43       5-1.04       2-1.28       5-2.07       3-1.09         7-52       6-1.44         7-36         5-33            -      18.31  Toivonen Valtteri
  4. Ylikangas Esko              4-1.05       5-2.54       6-2.20       7-1.44       4-1.33         2-53       7-1.47       3-1.52       4-1.10         4-45       2-1.28         5-34         7-35            -      18.40  Ylikangas Esko
  5. Ojala Kai                   2-1.02       7-3.26       2-2.01       2-1.09       5-1.38       7-2.13       3-1.32       2-1.50       2-1.07         3-41       2-1.28         2-30         1-26            -      19.03  Ojala Kai
  6. Lehtoranta Olli             6-1.08       4-2.52       5-2.12       3-1.14       3-1.18       6-1.15       5-1.43       7-4.02       6-1.16         5-49       5-1.43         5-34         4-29            -      20.35  Lehtoranta Olli
  7. Hannila Petri               7-1.12       6-3.15       7-2.33       6-1.19       7-1.45       4-1.02       6-1.46       6-2.39       7-1.25         6-50       7-1.51         3-31         5-33            -      20.41  Hannila Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani               1-46       2-3.16       1-5.08       1-6.11       1-7.11       1-8.40       1-9.54      1-10.55      1-11.29      1-12.53      1-13.23      1-13.51     13.51  Jetsonen Juhani
  2. Määttä Kimmo                  1-46       1-3.15       2-5.13       2-6.15       2-7.18       2-8.42      2-10.12      2-10.57      2-11.38      2-13.02      2-13.30      2-14.00     14.00  Määttä Kimmo
  3. Lerssi Juha                   4-54       4-3.40       4-5.48       4-7.02       4-8.13       4-9.48      3-11.51      3-12.47      3-13.29      3-15.16      3-15.46      3-16.20     16.20  Lerssi Juha
  4. Vilppola Arto                 3-48       3-3.32       3-5.41       3-6.52       3-7.59       3-9.45      5-12.34      5-13.33      5-14.13      4-15.40      4-16.12      4-16.42     16.42  Vilppola Arto
  5. Matkaselkä Ari              8-1.00       7-4.06       7-6.18       5-7.28       5-8.41      5-10.22      4-11.54      4-12.52      4-13.50      5-15.46      5-16.18      5-16.51     16.51  Matkaselkä Ari
  6. Harju Kai                     5-56       6-3.52       6-6.14       6-7.41       6-8.53      6-10.47      6-12.39      6-13.35      6-14.25      6-16.09      6-16.53      6-17.24     17.24  Harju Kai
  7. Pyhtinen Jarmo                7-58       5-3.50       5-6.13       7-9.07      7-10.19      7-12.02      7-13.52      7-14.42      7-15.29      7-17.13      7-17.54      7-18.24     18.24  Pyhtinen Jarmo
  8. Pitkänen Timo                 6-57       8-5.41       8-8.21       8-9.48      8-11.01      8-12.38      8-14.50      8-16.04      8-16.56      8-18.43      8-19.16      8-19.42     19.42  Pitkänen Timo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani               1-46       2-2.30       1-1.52       2-1.03       1-1.00       2-1.29       1-1.14       7-1.01         1-34       1-1.24         2-30         2-28            -      13.51  Jetsonen Juhani
  2. Määttä Kimmo                  1-46       1-2.29       2-1.58       1-1.02       2-1.03       1-1.24       2-1.30         1-45         3-41       1-1.24         1-28         3-30            -      14.00  Määttä Kimmo
  3. Lerssi Juha                   4-54       4-2.46       3-2.08       5-1.14       4-1.11       3-1.35       6-2.03         3-56         4-42       6-1.47         2-30         8-34            -      16.20  Lerssi Juha
  4. Vilppola Arto                 3-48       3-2.44       4-2.09       4-1.11       3-1.07       7-1.46       8-2.49         6-59         2-40       3-1.27         4-32         3-30            -      16.42  Vilppola Arto
  5. Matkaselkä Ari              8-1.00       7-3.06       5-2.12       3-1.10       7-1.13       5-1.41       3-1.32         5-58         8-58       8-1.56         4-32         7-33            -      16.51  Matkaselkä Ari
  6. Harju Kai                     5-56       6-2.56       6-2.22       6-1.27       5-1.12       8-1.54       5-1.52         3-56         6-50       4-1.44         8-44         6-31            -      17.24  Harju Kai
  7. Pyhtinen Jarmo                7-58       5-2.52       7-2.23       8-2.54       5-1.12       6-1.43       4-1.50         2-50         5-47       4-1.44         7-41         3-30            -      18.24  Pyhtinen Jarmo
  8. Pitkänen Timo                 6-57       8-4.44       8-2.40       6-1.27       7-1.13       4-1.37       7-2.12       8-1.14         7-52       6-1.47         6-33         1-26            -      19.42  Pitkänen Timo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kotala Markku                 4-49       2-3.17       2-5.11       3-6.23       1-7.22       2-8.48      2-10.33      2-11.24      2-12.04      1-13.28      1-13.54      1-14.22     14.22  Kotala Markku
  2. Sipola Velu                   6-51       6-3.31       6-5.35       5-6.42       5-7.50       5-9.16      4-10.48      4-11.43      3-12.24      2-13.51      3-14.24      2-14.52     14.52  Sipola Velu
  3. Kotala Ilkka                  4-49       5-3.29       5-5.33       6-6.46       5-7.50       6-9.17      3-10.47      3-11.32      4-12.26      3-13.53      2-14.23      3-14.56     14.56  Kotala Ilkka
  4. Heiskanen Hannu               3-48       1-3.16       1-5.09       1-6.12       4-7.45       4-9.05      5-11.11      5-11.55      5-12.35      4-14.01      4-14.34      4-15.04     15.04  Heiskanen Hannu
  5. Kemppainen Jukka              2-47       3-3.22       3-5.14       2-6.17       2-7.25       1-8.44      1-10.16      1-11.08      1-11.54      5-14.25      5-14.55      5-15.22     15.22  Kemppainen Jukka
  6. Saastamoinen Kari             1-46       4-3.23       4-5.22       4-6.34       3-7.39       3-9.00      6-11.37      6-12.19      6-13.03      6-14.28      6-15.01      6-15.26     15.26  Saastamoinen Kari
  7. Kaikkonen Hannu               7-52       7-3.46       7-5.57       7-7.09       7-8.17       7-9.48      7-12.38      7-13.28      7-14.10      7-15.41      7-16.15      7-16.46     16.46  Kaikkonen Hannu
  8. Karppinen Jouko             9-1.31       8-4.20       8-6.47       8-8.29       8-9.48      8-11.14     10-15.32      9-16.24      9-17.18      8-18.58      8-19.49      8-20.19     20.19  Karppinen Jouko
  9. Gretschel Horst            10-1.38      10-5.16      10-8.03      10-9.35     10-11.06     10-12.55      8-14.54      8-16.09      8-17.16      9-19.09      9-19.53      9-20.31     20.31  Gretschel Horst
 10. Piispanen Reima             8-1.05       9-4.45       9-7.26       9-9.13      9-10.57      9-12.48      9-15.31     10-16.38     10-17.41     10-19.47     10-20.30     10-21.03     21.03  Piispanen Reima

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kotala Markku                 4-49       1-2.28       3-1.54       4-1.12         1-59       4-1.26       4-1.45         5-51         1-40       1-1.24         1-26         3-28            -      14.22  Kotala Markku
  2. Sipola Velu                   6-51       5-2.40       5-2.04       3-1.07       4-1.08       4-1.26       2-1.32         8-55         3-41       4-1.27         4-33         3-28            -      14.52  Sipola Velu
  3. Kotala Ilkka                  4-49       5-2.40       5-2.04       7-1.13       2-1.04       7-1.27       1-1.30         3-45         7-54       4-1.27         2-30         8-33            -      14.56  Kotala Ilkka
  4. Heiskanen Hannu               3-48       1-2.28       2-1.53       1-1.03       9-1.33       2-1.20       6-2.06         2-44         1-40       3-1.26         4-33         5-30            -      15.04  Heiskanen Hannu
  5. Kemppainen Jukka              2-47       3-2.35       1-1.52       1-1.03       4-1.08       1-1.19       2-1.32         6-52         6-46      10-2.31         2-30         2-27            -      15.22  Kemppainen Jukka
  6. Saastamoinen Kari             1-46       4-2.37       4-1.59       4-1.12       3-1.05       3-1.21       7-2.37         1-42         5-44       2-1.25         4-33         1-25            -      15.26  Saastamoinen Kari
  7. Kaikkonen Hannu               7-52       8-2.54       7-2.11       4-1.12       4-1.08       8-1.31       9-2.50         4-50         4-42       6-1.31         7-34         7-31            -      16.46  Kaikkonen Hannu
  8. Karppinen Jouko             9-1.31       7-2.49       8-2.27       9-1.42       7-1.19       4-1.26      10-4.18         6-52         7-54       7-1.40        10-51         5-30            -      20.19  Karppinen Jouko
  9. Gretschel Horst            10-1.38       9-3.38      10-2.47       8-1.32       8-1.31       9-1.49       5-1.59      10-1.15      10-1.07       8-1.53         9-44        10-38            -      20.31  Gretschel Horst
 10. Piispanen Reima             8-1.05      10-3.40       9-2.41      10-1.47      10-1.44      10-1.51       8-2.43       9-1.07       9-1.03       9-2.06         8-43         8-33            -      21.03  Piispanen Reima

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Koutaniemi Timo             2-1.42       1-4.48       1-6.20       1-7.39       1-8.41      1-10.23      1-11.14      1-12.06      1-13.51      1-14.16      1-14.51     14.51  Koutaniemi Timo
  2. Hiltunen Erkki              3-1.43       2-5.08       2-6.47       2-8.22       2-9.17      2-11.06      2-12.08      2-12.56      2-14.47      2-15.12      2-15.47     15.47  Hiltunen Erkki
  3. Vainio   Tuomo              9-2.07       5-5.28       5-7.14       5-8.47       3-9.47      3-11.40      3-12.44      3-13.47      3-15.39      3-16.01      3-16.29     16.29  Vainio   Tuomo
  4. Turunen Esko                5-1.48       4-5.15       3-6.54       4-8.38      4-10.01      4-12.01      4-13.09      4-14.01      4-15.46      4-16.09      4-16.40     16.40  Turunen Esko
  5. Mourujärvi Kauno            6-1.50       8-5.59      10-8.32      9-10.13      8-11.11      6-13.01      5-13.58      5-14.48      5-16.52      5-17.13      5-17.44     17.44  Mourujärvi Kauno
  6. Köngäs Martti               7-1.51       6-5.38       7-7.41       7-9.18      5-10.29      5-12.54      7-14.08      6-15.08      6-17.10      6-17.39      6-18.14     18.14  Köngäs Martti
  7. Tolonen Markku              8-1.57       7-5.46       6-7.39       6-9.17      6-10.44      8-13.19      8-14.29      7-15.27      7-17.29      7-17.53      7-18.25     18.25  Tolonen Markku
  8. Määttä Anse                 1-1.37       3-5.13       4-7.02       3-8.28      9-11.15      7-13.05      6-14.06      8-15.46      8-17.36      8-18.01      8-18.32     18.32  Määttä Anse
  9. Karstunen Hannu            11-2.29      10-6.27       9-8.24      8-10.02      7-11.10      9-13.28      9-14.44      9-15.51      9-18.04      9-18.31      9-19.05     19.05  Karstunen Hannu
 10. Antikainen Raimo            4-1.44       9-6.05       8-8.22     10-10.14     10-11.30     10-14.02     10-15.05     10-16.00     10-18.16     10-18.40     10-19.19     19.19  Antikainen Raimo
 11. Toppari Pekka              10-2.24      11-7.12      11-9.11     11-10.42     12-13.45     11-16.04     11-18.07     11-19.07     11-20.57     11-21.20     11-21.54     21.54  Toppari Pekka
 12. Lassila Vesa               12-3.12      12-7.43      12-9.48     12-11.43     11-13.04     12-16.40     12-18.15     12-19.31     12-21.54     12-22.21     12-22.53     22.53  Lassila Vesa
 13. Paaso Jouko                13-3.30      13-8.36     13-12.11     13-14.15     13-17.45     13-20.31     13-21.47     13-22.56     13-25.34     13-26.05     13-26.49     26.49  Paaso Jouko

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Koutaniemi Timo             2-1.42       1-3.06       1-1.32       1-1.19       4-1.02       1-1.42         1-51         3-52       1-1.45         7-25         9-35            -      14.51  Koutaniemi Timo
  2. Hiltunen Erkki              3-1.43       3-3.25       2-1.39       5-1.35         1-55       2-1.49       4-1.02         1-48       5-1.51         7-25         9-35            -      15.47  Hiltunen Erkki
  3. Vainio   Tuomo              9-2.07       2-3.21       4-1.46       4-1.33       3-1.00       5-1.53       6-1.04       9-1.03       6-1.52         2-22         1-28            -      16.29  Vainio   Tuomo
  4. Turunen Esko                5-1.48       4-3.27       2-1.39      10-1.44       9-1.23       6-2.00       7-1.08         3-52       1-1.45         3-23         2-31            -      16.40  Turunen Esko
  5. Mourujärvi Kauno            6-1.50       9-4.09      12-2.33       9-1.41         2-58       3-1.50         2-57         2-50       9-2.04         1-21         2-31            -      17.44  Mourujärvi Kauno
  6. Köngäs Martti               7-1.51       6-3.47       9-2.03       6-1.37       6-1.11       9-2.25       9-1.14       7-1.00       7-2.02        12-29         9-35            -      18.14  Köngäs Martti
  7. Tolonen Markku              8-1.57       7-3.49       6-1.53       7-1.38      10-1.27      11-2.35       8-1.10         6-58       7-2.02         5-24         5-32            -      18.25  Tolonen Markku
  8. Määttä Anse                 1-1.37       5-3.36       5-1.49       2-1.26      11-2.47       3-1.50       3-1.01      13-1.40       3-1.50         7-25         2-31            -      18.32  Määttä Anse
  9. Karstunen Hannu            11-2.29       8-3.58       7-1.57       7-1.38       5-1.08       7-2.18      10-1.16      10-1.07      10-2.13        10-27         7-34            -      19.05  Karstunen Hannu
 10. Antikainen Raimo            4-1.44      10-4.21      11-2.17      11-1.52       7-1.16      10-2.32       5-1.03         5-55      11-2.16         5-24        12-39            -      19.19  Antikainen Raimo
 11. Toppari Pekka              10-2.24      12-4.48       8-1.59       3-1.31      12-3.03       8-2.19      13-2.03       7-1.00       3-1.50         3-23         7-34            -      21.54  Toppari Pekka
 12. Lassila Vesa               12-3.12      11-4.31      10-2.05      12-1.55       8-1.21      13-3.36      12-1.35      12-1.16      12-2.23        10-27         5-32            -      22.53  Lassila Vesa
 13. Paaso Jouko                13-3.30      13-5.06      13-3.35      13-2.04      13-3.30      12-2.46      10-1.16      11-1.09      13-2.38        13-31        13-44            -      26.49  Paaso Jouko

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Virkkula Unto               1-1.41       1-4.52       1-6.27       1-7.44       1-8.37      1-10.16      1-11.10      1-12.02      1-13.42      1-14.16      1-14.45     14.45  Virkkula Unto
  2. Toropainen Pauli            1-1.41       2-4.57       2-6.28       2-7.47       2-8.41      2-10.25      2-11.30      2-12.19      2-14.07      2-14.28      2-14.59     14.59  Toropainen Pauli
  3. Viitasaari Eero             6-1.54       5-5.23       5-7.02       4-8.20       3-9.13      4-11.06      3-12.10      3-12.57      3-14.47      3-15.11      3-15.39     15.39  Viitasaari Eero
  4. Kemppainen Taisto          10-2.08       4-5.16       3-6.45       3-8.18       4-9.16      3-11.05      8-12.52      5-13.41      4-15.22      4-15.42      4-16.10     16.10  Kemppainen Taisto
  5. Tanttinen Tapani            5-1.52       6-5.27       6-7.07       5-8.30       6-9.40      6-11.35      4-12.30      4-13.36      5-15.28      5-15.50      5-16.20     16.20  Tanttinen Tapani
  6. Rökman Raimo                4-1.48       3-5.09       4-6.47      10-9.07      9-10.05      9-11.53      7-12.49      6-13.43      5-15.28      6-15.53      6-16.29     16.29  Rökman Raimo
  7. Rauma Håkan                 3-1.44       6-5.27       6-7.07       6-8.31       5-9.39      5-11.33      9-12.59      7-13.54      7-15.45      7-16.08      7-16.41     16.41  Rauma Håkan
  8. Tapaninaho Kalevi          10-2.08      11-5.48      11-7.35       9-9.06     10-10.12     10-12.10     10-13.26      8-14.23      8-16.32      8-17.00      8-17.33     17.33  Tapaninaho Kalevi
  9. Karvinen Antero             8-2.02       9-5.44       9-7.28       8-8.52       8-9.51      8-11.48      6-12.43      9-15.09      9-17.09      9-17.33      9-18.08     18.08  Karvinen Antero
 10. Joensuu Martti             13-2.15       9-5.44      10-7.33      11-9.18     12-10.49     11-12.48     12-14.55     11-15.50     10-17.41     10-18.06     10-18.38     18.38  Joensuu Martti
 11. Kattilakoski Eero          16-2.27      15-6.56      15-9.00     14-10.28     15-11.39     13-13.37     11-14.41     10-15.49     11-17.50     11-18.17     11-18.53     18.53  Kattilakoski Eero
 12. Haapalehto Raimo            9-2.07       8-5.28       8-7.08       7-8.35       7-9.42      7-11.36      5-12.38     14-16.11     12-18.08     12-18.30     12-19.01     19.01  Haapalehto Raimo
 13. Åkerblom Måns              15-2.17      14-6.19      14-8.13     15-10.31     14-11.37     15-13.56     13-15.03     12-16.06     13-18.11     13-18.44     13-19.17     19.17  Åkerblom Måns
 14. Kukkola Martti             13-2.15      13-6.04      13-8.01      13-9.50     13-11.24     14-13.49     14-15.13     13-16.07     14-18.22     14-18.53     14-19.29     19.29  Kukkola Martti
 15. Määttä Jouko                7-2.01      12-5.56      12-7.54      12-9.38     11-10.43     12-13.03     15-15.44     15-17.07     15-19.08     15-19.38     15-20.13     20.13  Määttä Jouko
 16. Moilanen Teemu             12-2.13      16-7.04      16-9.33     16-11.32     16-13.01     16-16.21     16-17.54     16-19.04     16-21.34     16-22.17     16-23.09     23.09  Moilanen Teemu

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Virkkula Unto               1-1.41       2-3.11       3-1.35       1-1.17         1-53       1-1.39         1-54         4-52       1-1.40        15-34         3-29            -      14.45  Virkkula Unto
  2. Toropainen Pauli            1-1.41       3-3.16       2-1.31       3-1.19         3-54       2-1.44       8-1.05         2-49       4-1.48         2-21         5-31            -      14.59  Toropainen Pauli
  3. Viitasaari Eero             6-1.54       6-3.29       5-1.39       2-1.18         1-53       5-1.53       6-1.04         1-47       5-1.50         6-24         1-28            -      15.39  Viitasaari Eero
  4. Kemppainen Taisto          10-2.08       1-3.08       1-1.29      10-1.33         4-58       4-1.49      14-1.47         2-49       2-1.41         1-20         1-28            -      16.10  Kemppainen Taisto
  5. Tanttinen Tapani            5-1.52       8-3.35       6-1.40       4-1.23      12-1.10       8-1.55         2-55      11-1.06       8-1.52         3-22         4-30            -      16.20  Tanttinen Tapani
  6. Rökman Raimo                4-1.48       4-3.21       4-1.38      16-2.20         4-58       3-1.48         4-56         5-54       3-1.45         8-25        13-36            -      16.29  Rökman Raimo
  7. Rauma Håkan                 3-1.44      11-3.43       6-1.40       5-1.24      11-1.08       6-1.54      12-1.26         7-55       6-1.51         5-23         8-33            -      16.41  Rauma Håkan
  8. Tapaninaho Kalevi          10-2.08       9-3.40      10-1.47       9-1.31       8-1.06      10-1.58      10-1.16         9-57      14-2.09        11-28         8-33            -      17.33  Tapaninaho Kalevi
