Raahe-rastit 8.5.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Sorvisto Juha               1-2.36       1-3.07       1-3.40       1-4.47       1-5.26       1-6.25       1-6.58      1-10.23      1-11.56      1-13.02      1-13.30      1-14.30      1-15.30      1-15.50     15.50  Sorvisto Juha
  2. Kari Tuomas                 2-2.38      10-3.24       5-3.56       3-5.05       2-5.46       2-6.47       2-7.23      2-10.43      2-12.21      2-13.33      2-14.02      2-15.03      2-16.11      2-16.30     16.30  Kari Tuomas
  3. Hall Mathias                9-2.50       5-3.21       8-4.00       6-5.10       5-5.56       7-7.11       7-7.45      7-11.22      4-12.55      4-14.08      4-14.37      4-15.43      3-16.49      3-17.09     17.09  Hall Mathias
  4. Kautto Lasse               11-2.54      10-3.24       6-3.57       4-5.08       3-5.51       3-6.57       3-7.31      3-11.10      3-12.50      3-14.06      3-14.36      3-15.42      3-16.49      4-17.12     17.12  Kautto Lasse
  5. Rahko Sampo                 5-2.46       7-3.22       8-4.00       9-5.13       7-5.58       6-7.05       5-7.41      6-11.19      7-13.03      7-14.22      7-14.52      6-15.59      5-17.07      5-17.27     17.27  Rahko Sampo
  6. Väänänen Vesa-Ville         3-2.41       2-3.12       2-3.49       2-5.01       4-5.54       4-7.00       5-7.41      4-11.17      5-12.58      5-14.18      6-14.50      7-16.03      6-17.08      6-17.31     17.31  Väänänen Vesa-Ville
  7. Kotamäki Iivo               6-2.48       4-3.18       4-3.53      11-5.16       8-6.00       5-7.03       4-7.36      5-11.18      6-13.01      5-14.18      5-14.49      5-15.58      7-17.12      7-17.32     17.32  Kotamäki Iivo
  8. Ylikangas Esko              8-2.49       8-3.23       7-3.59       7-5.12      11-6.05       8-7.15       8-7.49      8-11.36      8-13.20      8-14.36      8-15.08      8-16.16      8-17.23      8-17.46     17.46  Ylikangas Esko
  9. Saarela Ville-Petteri      10-2.53       8-3.23      10-4.01       9-5.13       6-5.57       9-7.17       9-7.55     13-12.14     13-13.56     12-15.10     12-15.39     10-16.48     10-17.54     10-18.15     18.15  Saarela Ville-Petteri
 10. Kurkela Mikko              11-2.54      12-3.28      12-4.10      12-5.25      12-6.11      12-7.29      12-8.04     10-11.55     10-13.43     11-15.07     11-15.37     12-16.52     11-18.02     11-18.23     18.23  Kurkela Mikko
 11. Oikarinen Jukka            22-3.11      19-3.45      17-4.22      14-5.34      13-6.18      10-7.24      11-8.02     12-12.08     12-13.55     13-15.18     13-15.49     13-16.59     12-18.07     12-18.27     18.27  Oikarinen Jukka
 12. Runtti Janne                4-2.42       3-3.15       3-3.52       4-5.08       8-6.00      13-7.31      13-8.06     11-12.03     11-13.44     10-15.05     10-15.36     11-16.50     13-18.09     13-18.33     18.33  Runtti Janne
 13. Lotvonen Miika             14-3.00      16-3.41      21-4.33      19-5.52      18-6.38      15-7.51      17-8.29     14-12.22     14-14.00     14-15.23     14-15.54     14-17.02     14-18.18     14-18.41     18.41  Lotvonen Miika
 14. Helander Iisak             19-3.05      16-3.41      18-4.23      16-5.46      17-6.35      17-7.52      16-8.28     15-12.25     15-14.17     15-15.35     15-16.07     16-17.21     15-18.28     15-18.48     18.48  Helander Iisak
 15. Parkkinen Keijo             6-2.48       5-3.21      10-4.01       7-5.12       8-6.00      24-8.29      23-9.04     19-12.44     16-14.20     16-15.37     16-16.09     15-17.17     16-18.31     16-18.56     18.56  Parkkinen Keijo
 16. Rantala Petteri            13-2.59      13-3.33      13-4.12      16-5.46      21-6.41      15-7.51      14-8.26     17-12.37     17-14.24     17-15.48     17-16.20     17-17.31     17-18.42     17-19.06     19.06  Rantala Petteri
 17. Isokoski Teppo             16-3.04      21-3.54      22-4.34      21-5.53      19-6.39      19-7.58      20-8.41     20-12.45     20-14.41     19-16.00     19-16.32     18-17.45     18-18.56     18-19.18     19.18  Isokoski Teppo
 18. Tervo Jaakko               16-3.04      18-3.42      18-4.23      16-5.46      16-6.31      20-8.02      19-8.35     20-12.45     19-14.39     20-16.06     20-16.39     20-17.53     20-19.03     19-19.22     19.22  Tervo Jaakko
 19. Hongell Timo               15-3.01      14-3.37      15-4.19      19-5.52      19-6.39      17-7.52      18-8.32     18-12.43     18-14.33     18-15.58     18-16.31     19-17.46     19-19.01     20-19.23     19.23  Hongell Timo
 20. Heikka Lauri               19-3.05      15-3.39      16-4.20      15-5.39      15-6.30      14-7.47      15-8.27     16-12.35     21-15.02     21-16.28     21-17.04     21-18.21     21-19.36     21-19.59     19.59  Heikka Lauri
 21. Hongell Esa                23-3.32      22-4.06      23-4.45      23-6.08      23-6.57      22-8.11      22-8.52     23-13.12     22-15.09     22-16.36     22-17.09     22-18.26     22-19.41     22-20.05     20.05  Hongell Esa
 22. Kauppila Timo              24-3.35      23-4.13      24-4.57      24-6.16      24-7.14      23-8.26      24-9.05     24-13.31     24-15.23     23-16.44     23-17.18     23-18.36     23-19.50     23-20.14     20.14  Kauppila Timo
 23. Kesälä Mikko               21-3.09      20-3.50      20-4.28      22-5.54      21-6.41      21-8.05      21-8.47     22-13.04     23-15.10     24-16.46     24-17.25     24-19.11     24-20.26     24-20.50     20.50  Kesälä Mikko
 24. Posti Harri                25-3.39      24-4.16      25-5.01      25-6.25      25-7.17      25-8.42      25-9.22     25-13.53     25-15.54     25-17.21     25-18.17     25-19.40     25-21.04     25-21.31     21.31  Posti Harri
 25. Halonen Tero               26-3.42      25-4.27      26-5.17      26-6.53      26-7.47      26-9.19     26-10.16     26-15.07     26-17.19     26-19.13     26-19.55     26-21.29     26-23.11     26-23.38     23.38  Halonen Tero
 HYL Siponen Kimmo              16-3.04            -      14-4.17      13-5.31      13-6.18      11-7.26      10-8.00      9-11.46      9-13.33      9-14.50      9-15.24      9-16.35      9-17.45      9-18.07  Siponen Kimmo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Sorvisto Juha               1-2.36         4-31         2-33       1-1.07         1-39         1-59         1-33       2-3.25       1-1.33       1-1.06         1-28       1-1.00       1-1.00         3-20            -      15.50  Sorvisto Juha
  2. Kari Tuomas                 2-2.38        24-46         1-32       2-1.09         2-41       2-1.01        12-36       1-3.20       4-1.38       2-1.12         2-29       2-1.01       8-1.08         1-19            -      16.30  Kari Tuomas
  3. Hall Mathias                9-2.50         4-31        12-39       3-1.10         9-46      15-1.15         4-34       4-3.37       1-1.33       3-1.13         2-29       3-1.06       3-1.06         3-20            -      17.09  Hall Mathias
  4. Kautto Lasse               11-2.54         1-30         2-33       4-1.11         3-43       4-1.06         4-34       6-3.39       6-1.40       5-1.16         5-30       3-1.06       5-1.07        14-23            -      17.12  Kautto Lasse
  5. Rahko Sampo                 5-2.46        15-36         9-38       9-1.13         7-45       7-1.07        12-36       5-3.38      11-1.44      11-1.19         5-30       5-1.07       8-1.08         3-20            -      17.27  Rahko Sampo
  6. Väänänen Vesa-Ville         3-2.41         4-31         6-37       6-1.12        22-53       4-1.06        22-41       3-3.36       7-1.41      13-1.20        12-32      14-1.13       2-1.05        14-23            -      17.31  Väänänen Vesa-Ville
  7. Kotamäki Iivo               6-2.48         1-30         4-35      18-1.23         4-44       3-1.03         1-33       8-3.42      10-1.43       7-1.17         8-31       9-1.09      16-1.14         3-20            -      17.32  Kotamäki Iivo
  8. Ylikangas Esko              8-2.49         9-34         5-36       9-1.13        22-53       9-1.10         4-34      10-3.47      11-1.44       5-1.16        12-32       6-1.08       5-1.07        14-23            -      17.46  Ylikangas Esko
  9. Saarela Ville-Petteri      10-2.53         1-30         9-38       6-1.12         4-44      20-1.20        15-38      22-4.19       9-1.42       4-1.14         2-29       9-1.09       3-1.06         9-21            -      18.15  Saarela Ville-Petteri
 10. Kurkela Mikko              11-2.54         9-34        19-42      12-1.15         9-46      18-1.18         8-35      11-3.51      16-1.48      18-1.24         5-30      19-1.15      11-1.10         9-21            -      18.23  Kurkela Mikko
 11. Oikarinen Jukka            22-3.11         9-34         6-37       6-1.12         4-44       4-1.06        15-38      16-4.06      13-1.47      16-1.23         8-31      11-1.10       8-1.08         3-20            -      18.27  Oikarinen Jukka
 12. Runtti Janne                4-2.42         7-33         6-37      13-1.16        20-52      23-1.31         8-35      13-3.57       7-1.41      14-1.21         8-31      16-1.14      24-1.19        19-24            -      18.33  Runtti Janne
 13. Lotvonen Miika             14-3.00        21-41        25-52      14-1.19         9-46      12-1.13        15-38      12-3.53       4-1.38      16-1.23         8-31       6-1.08      23-1.16        14-23            -      18.41  Lotvonen Miika
 14. Helander Iisak             19-3.05        15-36        19-42      18-1.23        17-49      16-1.17        12-36      13-3.57      18-1.52      10-1.18        12-32      16-1.14       5-1.07         3-20            -      18.48  Helander Iisak
 15. Parkkinen Keijo             6-2.48         7-33        15-40       4-1.11        16-48      26-2.29         8-35       7-3.40       3-1.36       7-1.17        12-32       6-1.08      16-1.14        24-25            -      18.56  Parkkinen Keijo
 16. Rantala Petteri            13-2.59         9-34        12-39      25-1.34        25-55       9-1.10         8-35      19-4.11      13-1.47      18-1.24        12-32      12-1.11      14-1.11        19-24            -      19.06  Rantala Petteri
 17. Isokoski Teppo             16-3.04        25-50        15-40      14-1.19         9-46      19-1.19        25-43      15-4.04      21-1.56      11-1.19        12-32      14-1.13      14-1.11        11-22            -      19.18  Isokoski Teppo
 18. Tervo Jaakko               16-3.04        19-38        17-41      18-1.23         7-45      23-1.31         1-33      18-4.10      20-1.54      22-1.27        18-33      16-1.14      11-1.10         1-19            -      19.22  Tervo Jaakko
 19. Hongell Timo               15-3.01        15-36        19-42      24-1.33        13-47      12-1.13        19-40      19-4.11      17-1.50      20-1.25        18-33      19-1.15      19-1.15        11-22            -      19.23  Hongell Timo
 20. Heikka Lauri               19-3.05         9-34        17-41      14-1.19        19-51      16-1.17        19-40      17-4.08      26-2.27      21-1.26        23-36      21-1.17      19-1.15        14-23            -      19.59  Heikka Lauri
 21. Hongell Esa                23-3.32         9-34        12-39      18-1.23        17-49      14-1.14        22-41      23-4.20      22-1.57      22-1.27        18-33      21-1.17      19-1.15        19-24            -      20.05  Hongell Esa
 22. Kauppila Timo              24-3.35        19-38        22-44      14-1.19        26-58      11-1.12        18-39      24-4.26      18-1.52      14-1.21        21-34      23-1.18      16-1.14        19-24            -      20.14  Kauppila Timo
 23. Kesälä Mikko               21-3.09        21-41         9-38      23-1.26        13-47      21-1.24        24-42      21-4.17      24-2.06      25-1.36        24-39      26-1.46      19-1.15        19-24            -      20.50  Kesälä Mikko
 24. Posti Harri                25-3.39        18-37        23-45      22-1.24        20-52      22-1.25        19-40      25-4.31      23-2.01      22-1.27        26-56      24-1.23      25-1.24        25-27            -      21.31  Posti Harri
 25. Halonen Tero               26-3.42        23-45        24-50      26-1.36        24-54      25-1.32        26-57      26-4.51      25-2.12      26-1.54        25-42      25-1.34      26-1.42        25-27            -      23.38  Halonen Tero
 HYL Siponen Kimmo              16-3.04            -         1.13      11-1.14        13-47       8-1.08         4-34       9-3.46      13-1.47       7-1.17        21-34      12-1.11      11-1.10        11-22            -  Siponen Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-3.19       1-3.58       1-4.41       1-6.11       1-7.01       1-8.29      1-12.42      1-13.44      1-14.32      1-15.16      1-16.33      1-16.58     16.58  Viippola Ilpo
  2. Leppäniemi Esa              2-3.50       2-4.30       2-5.15       2-6.41       2-7.34       2-9.09      2-13.37      2-14.45      2-15.36      2-16.22      2-17.39      2-18.07     18.07  Leppäniemi Esa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-3.19         1-39         1-43       2-1.30         1-50       1-1.28       1-4.13       1-1.02         1-48         1-44       1-1.17         1-25            -      16.58  Viippola Ilpo
  2. Leppäniemi Esa              2-3.50         2-40         2-45       1-1.26         2-53       2-1.35       2-4.28       2-1.08         2-51         2-46       1-1.17         2-28            -      18.07  Leppäniemi Esa

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.54       1-3.26       2-4.09       1-5.27       1-6.15       1-7.33      1-11.30      1-12.30      1-13.21      1-14.05      1-15.21      1-15.42     15.42  Viitasaari Tommi
  2. Hyvönen Panu                3-3.18       3-3.55       3-4.33       3-5.56       3-6.46       3-7.56      2-12.04      2-13.01      2-13.49      2-14.34      2-15.50      2-16.14     16.14  Hyvönen Panu
  3. Haapasalo Harri             2-2.57       2-3.31       1-4.08       2-5.38       2-6.27       2-7.51      3-12.06      3-13.08      3-13.57      3-14.52      3-16.08      3-16.32     16.32  Haapasalo Harri
  4. Järvenpää Esa               5-3.35       4-4.12       5-5.00       4-6.23       4-7.13       4-8.42      4-13.05      4-14.07      4-14.58      4-15.52      4-17.07      4-17.26     17.26  Järvenpää Esa
  5. Jurvakainen Mika            6-3.42       5-4.25       6-5.10       6-6.35       6-7.32       6-9.26      6-14.24      6-15.40      6-16.39      6-17.34      6-19.16      6-19.41     19.41  Jurvakainen Mika
 HYL Westerholm Lasse            4-3.31            -       4-4.52       5-6.33       5-7.30       5-9.03      5-13.38      5-14.50      5-15.48      5-16.44      5-18.17      5-18.48  Westerholm Lasse

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.54         1-32         3-43       1-1.18         1-48       2-1.18       1-3.57       2-1.00         3-51         1-44       2-1.16         2-21            -      15.42  Viitasaari Tommi
  2. Hyvönen Panu                3-3.18         3-37         2-38       2-1.23         3-50       1-1.10       2-4.08         1-57         1-48         2-45       2-1.16         3-24            -      16.14  Hyvönen Panu
  3. Haapasalo Harri             2-2.57         2-34         1-37       5-1.30         2-49       3-1.24       3-4.15       3-1.02         2-49         4-55       2-1.16         3-24            -      16.32  Haapasalo Harri
  4. Järvenpää Esa               5-3.35         3-37         5-48       2-1.23         3-50       4-1.29       4-4.23       3-1.02         3-51         3-54       1-1.15         1-19            -      17.26  Järvenpää Esa
  5. Jurvakainen Mika            6-3.42         5-43         4-45       4-1.25         5-57       6-1.54       6-4.58       6-1.16         6-59         4-55       6-1.42         5-25            -      19.41  Jurvakainen Mika
 HYL Westerholm Lasse            4-3.31            -         1.21       6-1.41         5-57       5-1.33       5-4.35       5-1.12         5-58         6-56       5-1.33         6-31            -  Westerholm Lasse

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Viitasaari Sauli            2-3.23       2-4.12       2-4.52       1-5.20       1-6.01      1-10.06      2-12.01      2-13.34      2-14.25      2-15.11      2-16.06      2-16.36      1-17.01     17.01  Viitasaari Sauli
  2. Heiskanen Hannu             1-3.17       1-4.03       1-4.45       2-5.23       2-6.08      2-10.25      3-12.20      3-13.45      3-14.38      3-15.22      3-16.21      3-16.52      3-17.18     17.18  Heiskanen Hannu
  3. Väyrynen Jukka              6-3.51       6-4.34       6-5.23       6-5.56       6-6.40      4-11.00      4-12.58      4-14.27      4-15.19      4-16.05      4-17.14      4-17.44      4-18.07     18.07  Väyrynen Jukka
  4. Näsi Juho                   5-3.48       5-4.29       5-5.16       5-5.50       5-6.35      5-11.11      5-13.22      5-15.03      5-16.02      5-16.52      5-17.58      5-18.30      5-18.54     18.54  Näsi Juho
  5. Maijala Taisto              4-3.40       4-4.27       4-5.15       4-5.49       4-6.31      6-11.24      6-13.40      6-15.25      6-16.27      6-17.18      6-18.20      6-18.57      6-19.27     19.27  Maijala Taisto
  6. Härkönen Antti              7-4.11       7-5.00       7-6.04       7-6.43       7-7.37      7-12.49      7-15.01      7-16.45      7-17.45      7-18.39      7-19.55      7-20.30      7-21.00     21.00  Härkönen Antti
 HYL Kauppila Tuomas             3-3.27       3-4.14       3-5.03       3-5.37       3-6.18      3-10.45      1-11.52      1-13.23      1-14.17      1-15.04      1-16.03      1-16.35      2-17.02  Kauppila Tuomas

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Viitasaari Sauli            2-3.23         6-49         1-40         1-28         1-41       1-4.05       2-1.55       4-1.33         1-51         2-46         1-55         1-30         3-25            -      17.01  Viitasaari Sauli
  2. Heiskanen Hannu             1-3.17         3-46         2-42         6-38         5-45       2-4.17       2-1.55       1-1.25         3-53         1-44         2-59         3-31         4-26            -      17.18  Heiskanen Hannu
  3. Väyrynen Jukka              6-3.51         2-43         5-49         2-33         4-44       3-4.20       4-1.58       2-1.29         2-52         2-46       6-1.09         1-30         1-23            -      18.07  Väyrynen Jukka
  4. Näsi Juho                   5-3.48         1-41         3-47         3-34         5-45       5-4.36       5-2.11       5-1.41         5-59         5-50       5-1.06         4-32         2-24            -      18.54  Näsi Juho
  5. Maijala Taisto              4-3.40         4-47         4-48         3-34         3-42       6-4.53       7-2.16       7-1.45       7-1.02         6-51       4-1.02         7-37         6-30            -      19.27  Maijala Taisto
  6. Härkönen Antti              7-4.11         6-49       7-1.04         7-39         7-54       7-5.12       6-2.12       6-1.44       6-1.00         7-54       7-1.16         6-35         6-30            -      21.00  Härkönen Antti
 HYL Kauppila Tuomas             3-3.27         4-47         5-49         3-34         1-41       4-4.27       1-1.07       3-1.31         4-54         4-47         2-59         4-32         5-27            -  Kauppila Tuomas

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Malinen Pentti              3-4.01       4-4.48       2-5.32       2-6.05       1-6.46      2-11.25      1-13.32      1-15.09      1-16.05      1-16.56      1-17.56      1-18.30      1-18.53     18.53  Malinen Pentti
  2. Korppi Heikki               1-3.34       1-4.21       1-5.24       1-6.01       2-6.51      1-11.23      2-13.33      2-15.12      2-16.09      2-16.58      2-17.58      2-18.34      2-18.59     18.59  Korppi Heikki
  3. Nikodemus Pentti            4-4.02       3-4.44       6-6.12       6-6.55       6-7.48      6-12.30      4-14.36      4-16.13      4-17.09      3-17.58      3-18.57      3-19.31      3-19.56     19.56  Nikodemus Pentti
  4. Kurkela Reino               2-3.47       4-4.48       3-5.43       3-6.17       3-7.08      4-11.59      3-14.16      3-16.01      3-17.08      4-18.04      4-19.12      4-19.48      4-20.14     20.14  Kurkela Reino
  5. Keltamäki Simo              6-4.08       4-4.48       4-5.51       4-6.26       5-7.37      5-12.25      5-14.42      5-18.22      5-19.24      5-20.33      5-22.18      6-22.53      6-23.16     23.16  Keltamäki Simo
 HYL Karppinen Jouko             4-4.02       2-4.41       5-5.53       4-6.26       4-7.21      3-11.48      6-17.08      6-18.41      6-19.41      6-20.36            -      5-21.58      5-22.23  Karppinen Jouko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Malinen Pentti              3-4.01         4-47         1-44         1-33         1-41       3-4.39       2-2.07       2-1.37         1-56         3-51       2-1.00         1-34         1-23            -      18.53  Malinen Pentti
  2. Korppi Heikki               1-3.34         4-47       3-1.03         5-37         2-50       2-4.32       3-2.10       4-1.39         3-57         1-49       2-1.00         4-36         3-25            -      18.59  Korppi Heikki
  3. Nikodemus Pentti            4-4.02         3-42       6-1.28         6-43         4-53       4-4.42       1-2.06       2-1.37         1-56         1-49         1-59         1-34         3-25            -      19.56  Nikodemus Pentti
  4. Kurkela Reino               2-3.47       6-1.01         2-55         3-34         3-51       6-4.51       4-2.17       5-1.45       6-1.07         5-56       4-1.08         4-36         6-26            -      20.14  Kurkela Reino
  5. Keltamäki Simo              6-4.08         2-40       3-1.03         4-35       6-1.11       5-4.48       4-2.17       6-3.40       5-1.02       6-1.09       5-1.45         3-35         1-23            -      23.16  Keltamäki Simo
 HYL Karppinen Jouko             4-4.02         1-39       5-1.12         1-33         5-55       1-4.27       6-5.20       1-1.33       4-1.00         4-55            -         1.22         3-25            -  Karppinen Jouko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heikka Markku               1-3.06       2-4.17       2-4.49       1-5.31       2-9.55      1-12.07      1-13.33      1-14.27      1-15.13      1-16.08      1-16.39      1-17.06     17.06  Heikka Markku
  2. Tervo Arhi                  2-3.09       1-4.15       1-4.46       1-5.31       1-9.49      2-12.10      2-13.49      2-14.45      2-15.34      2-16.45      2-17.16      2-17.41     17.41  Tervo Arhi
  3. Ahokoivu Hemmo              3-3.11       3-4.22       3-5.02       3-5.48      3-10.15      3-12.41      3-14.22      3-15.25      3-16.19      3-17.24      3-17.57      3-18.22     18.22  Ahokoivu Hemmo
  4. Torikka Kullervo            5-3.20       6-4.51       6-5.24       6-6.11      5-11.13      5-13.39      4-15.25      4-16.29      4-17.21      5-18.28      4-19.02      4-19.31     19.31  Torikka Kullervo
  5. Hongell Harri               7-3.24       5-4.32       5-5.09       5-5.59      4-10.53      4-13.21      5-15.31      5-16.31      5-17.25      4-18.27      5-19.06      5-19.35     19.35  Hongell Harri
  6. Vilminko Pauli              4-3.15       9-5.53       9-6.27      10-7.25      7-11.53      6-14.18      6-16.05      6-17.01      6-17.47      6-18.48      6-19.30      6-19.51     19.51  Vilminko Pauli
  7. Jylkkä Markku               6-3.22       4-4.30       4-5.04       3-5.48      6-11.51      8-15.03      7-16.35      7-17.30      7-18.17      7-19.14      7-19.47      7-20.16     20.16  Jylkkä Markku
  8. Törmälä Samuli              9-3.54       7-5.13       7-6.00       7-6.58      8-12.03      7-14.49      8-16.52      8-17.51      8-18.49      8-19.56      8-20.27      8-20.52     20.52  Törmälä Samuli
  9. Repo Veikko                12-4.20      10-5.54      10-6.30       8-7.19      9-12.48      9-15.17      9-17.07      9-18.08      9-18.58      9-20.06      9-20.42      9-21.12     21.12  Repo Veikko
 10. Piirainen Raimo            11-4.16      12-5.58      11-6.36      12-7.58     10-12.59     10-15.36     10-17.24     10-18.29     10-19.24     10-20.33     10-21.08     10-21.37     21.37  Piirainen Raimo
 11. Tolonen Markku             10-4.09       8-5.36       8-6.19       9-7.23     11-13.33     11-16.49     11-18.54     11-20.08     11-21.15     11-22.38     11-23.21     11-23.56     23.56  Tolonen Markku
 12. Antikainen Raimo            8-3.53      11-5.57      12-6.44      11-7.45     12-13.57     12-17.13     12-19.38     12-21.02     12-22.10     12-23.29     12-24.12     12-24.44     24.44  Antikainen Raimo
 13. Nieminen Kimmo             13-8.36      13-9.46     13-10.21     13-11.08     13-16.47     13-19.46     13-21.42     13-22.42     13-23.55     13-25.05     13-25.40     13-26.08     26.08  Nieminen Kimmo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heikka Markku               1-3.06       5-1.11         2-32         1-42       2-4.24       1-2.12       1-1.26         1-54         1-46         1-55         1-31         5-27            -      17.06  Heikka Markku
  2. Tervo Arhi                  2-3.09       1-1.06         1-31         3-45       1-4.18       2-2.21       3-1.39         3-56         4-49      11-1.11         1-31         2-25            -      17.41  Tervo Arhi
  3. Ahokoivu Hemmo              3-3.11       5-1.11        10-40         4-46       3-4.27       4-2.26       4-1.41       9-1.03         7-54       5-1.05         4-33         2-25            -      18.22  Ahokoivu Hemmo
  4. Torikka Kullervo            5-3.20       9-1.31         3-33         5-47       7-5.02       4-2.26       5-1.46      10-1.04         6-52       6-1.07         6-34         7-29            -      19.31  Torikka Kullervo
  5. Hongell Harri               7-3.24       2-1.08         8-37         8-50       5-4.54       6-2.28      12-2.10       6-1.00         7-54       4-1.02        10-39         7-29            -      19.35  Hongell Harri
  6. Vilminko Pauli              4-3.15      13-2.38         4-34         9-58       4-4.28       3-2.25       6-1.47         3-56         1-46       3-1.01        11-42         1-21            -      19.51  Vilminko Pauli
  7. Jylkkä Markku               6-3.22       2-1.08         4-34         2-44      11-6.03      11-3.12       2-1.32         2-55         3-47         2-57         4-33         7-29            -      20.16  Jylkkä Markku
  8. Törmälä Samuli              9-3.54       7-1.19        12-47         9-58       8-5.05       9-2.46      10-2.03         5-59        10-58       6-1.07         1-31         2-25            -      20.52  Törmälä Samuli
  9. Repo Veikko                12-4.20      10-1.34         7-36         7-49       9-5.29       7-2.29       8-1.50       8-1.01         5-50       8-1.08         9-36        11-30            -      21.12  Repo Veikko
 10. Piirainen Raimo            11-4.16      11-1.42         9-38      13-1.22       6-5.01       8-2.37       7-1.48      11-1.05         9-55       9-1.09         7-35         7-29            -      21.37  Piirainen Raimo
 11. Tolonen Markku             10-4.09       8-1.27        11-43      12-1.04      12-6.10      12-3.16      11-2.05      12-1.14      11-1.07      13-1.23        12-43        13-35            -      23.56  Tolonen Markku
 12. Antikainen Raimo            8-3.53      12-2.04        12-47      11-1.01      13-6.12      12-3.16      13-2.25      13-1.24      12-1.08      12-1.19        12-43        12-32            -      24.44  Antikainen Raimo
 13. Nieminen Kimmo             13-8.36       4-1.10         6-35         5-47      10-5.39      10-2.59       9-1.56       6-1.00      13-1.13      10-1.10         7-35         6-28            -      26.08  Nieminen Kimmo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kemppainen Taisto           1-3.19       1-4.23       1-5.00       1-5.49      1-10.27      1-12.59      1-14.39      1-15.41      1-16.37      1-17.39      1-18.14      1-18.40     18.40  Kemppainen Taisto
  2. Juola Eero                  2-3.24       2-4.53       2-5.25       2-6.18      2-11.07      2-13.36      2-15.37      2-16.37      2-17.36      2-18.37      2-19.13      2-19.37     19.37  Juola Eero
  3. Oja Jorma                   5-4.05       5-5.21       5-5.57       4-6.50      3-11.28      3-13.37      3-15.41      3-16.47      3-17.47      3-18.53      3-19.31      3-20.01     20.01  Oja Jorma
  4. Myllymaa Kauko              6-4.14       6-5.25       6-6.02       6-7.12      6-12.14      5-14.45      5-16.51      5-17.50      4-18.43      4-19.47      4-20.22      4-20.52     20.52  Myllymaa Kauko
  5. Laitinen Olli               7-4.23       7-5.43       7-6.19       5-7.07      5-11.47      4-14.42      4-16.29      4-17.34      5-18.58      5-20.15      5-21.05      5-21.40     21.40  Laitinen Olli
  6. Hurskainen Pentti           4-3.48       3-5.04       3-5.41       8-8.58      7-14.25      6-17.05      6-18.56      6-19.57      6-20.54      6-22.05      6-22.45      6-23.17     23.17  Hurskainen Pentti
  7. Ervasti Onni                8-4.42       8-6.01       8-6.46       7-7.46      8-14.30      7-17.24      7-19.48      7-21.09      7-22.16      7-23.35      7-24.19      7-24.49     24.49  Ervasti Onni
  8. Tuohimaa Esko               3-3.44       4-5.06       4-5.44       3-6.39      4-11.44      8-18.57      8-20.59      8-21.58      8-22.50      8-23.54      8-24.31      8-25.04     25.04  Tuohimaa Esko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kemppainen Taisto           1-3.19       1-1.04         4-37         2-49       1-4.38       4-2.32       1-1.40       5-1.02         3-56       2-1.02         1-35         2-26            -      18.40  Kemppainen Taisto
  2. Juola Eero                  2-3.24       8-1.29         1-32         3-53       4-4.49       2-2.29       4-2.01       3-1.00         5-59       1-1.01         3-36         1-24            -      19.37  Juola Eero
