Sprintti Raahe 29.1.2011

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Kiiskinen              RasPi                    13.16             
  2.   Jari Sipilä                 PelPo                    14.02        +46  
  3.   Teemu Köngäs                PuolRy                   14.15        +59  
  4.   Lauri Leinonen              Navi                     14.25      +1.09  
  5.   Seppo Mäkinen               S-2000                   14.30      +1.14  
  5.   Antti Ekonoja               PelPo                    14.30      +1.14  
  7.   Ilpo Viippola               S-2000                   15.26      +2.10  
  8.   Risto Uusivirta             RasTiimi                 15.42      +2.26  
  9.   Jouni Kujala                VetU                     15.48      +2.32  
 10.   Jari Hannuksela             S-2000                   16.16      +3.00  
 11.   Rauli Koskela               RasTiimi                 18.04      +4.48  
 12.   Juha Kotaniemi              KoskRi                   19.22      +6.06  
 13.   Mikko Kesälä                LaiVe                    19.26      +6.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Hyrkäs               LänRa                    17.04             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Myllymäki              VetU                     22.55             
  2.   Markus Ronkainen            KoskRi                   26.05      +3.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                   15.45             
  2.   Jarmo Nivala                YlivKu                   17.04      +1.19  
  3.   Valtteri Toivonen           OH                       18.31      +2.46  
  4.   Esko Ylikangas              HimU                     18.40      +2.55  
  5.   Kai Ojala                   S-2000                   19.03      +3.18  
  6.   Olli Lehtoranta             OH                       20.35      +4.50  
  7.   Petri Hannila               S-2000                   20.41      +4.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    13.51             
  2.   Kimmo Määttä                OH                       14.00         +9  
  3.   Juha Lerssi                 KPV                      16.20      +2.29  
  4.   Arto Vilppola               PelPo                    16.42      +2.51  
  5.   Ari Matkaselkä              OuHu                     16.51      +3.00  
  6.   Kai Harju                   KannUra                  17.24      +3.33  
  7.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                    18.24      +4.33  
  8.   Timo Pitkänen               KEV                      19.42      +5.51  
       Keijo Parkkinen             YlikNM                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kotala               OH                       14.22             
  2.   Velu Sipola                 S-2000                   14.52        +30  
  3.   Ilkka Kotala                OH                       14.56        +34  
  4.   Hannu Heiskanen             SonPa                    15.04        +42  
  5.   Jukka Kemppainen            KaSu                     15.22      +1.00  
  6.   Kari Saastamoinen           YSR                      15.26      +1.04  
  7.   Hannu Kaikkonen             OuHu                     16.46      +2.24  
  8.   Jouko Karppinen             LaiVe                    20.19      +5.57  
  9.   Horst Gretschel             KEV                      20.31      +6.09  
 10.   Reima Piispanen             SalRe                    21.03      +6.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo Koutaniemi             OH                       14.51             
  2.   Erkki Hiltunen              ONMKY                    15.47        +56  
  3.     Tuomo Vainio              PudU                     16.29      +1.38  
  4.   Esko Turunen                SonPa                    16.40      +1.49  
  5.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                    17.44      +2.53  
  6.   Martti Köngäs               PuolRy                   18.14      +3.23  
  7.   Markku Tolonen              KajKu                    18.25      +3.34  
  8.   Anse Määttä                 S-2000                   18.32      +3.41  
  9.   Hannu Karstunen             YlivKu                   19.05      +4.14  
 10.   Raimo Antikainen            VetU                     19.19      +4.28  
 11.   Pekka Toppari               PuolRy                   21.54      +7.03  
 12.   Vesa Lassila                VetU                     22.53      +8.02  
 13.   Jouko Paaso                 Pohjant                  26.49     +11.58  
       Eero Kiiskinen              RasPi                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Unto Virkkula               NivU                     14.45             
  2.   Pauli Toropainen            ONMKY                    14.59        +14  
  3.   Eero Viitasaari             KoS                      15.39        +54  
  4.   Taisto Kemppainen           VaKa                     16.10      +1.25  
  5.   Tapani Tanttinen            KoS                      16.20      +1.35  
  6.   Raimo Rökman                KuoSu                    16.29      +1.44  
  7.   Håkan Rauma                 Botnia                   16.41      +1.56  
  8.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    17.33      +2.48  
  9.   Antero Karvinen             OH                       18.08      +3.23  
 10.   Martti Joensuu              NivU                     18.38      +3.53  
 11.   Eero Kattilakoski           KPV                      18.53      +4.08  
 12.   Raimo Haapalehto            VetU                     19.01      +4.16  
 13.   Måns Åkerblom               GIF                      19.17      +4.32  
 14.   Martti Kukkola              OuHu                     19.29      +4.44  
 15.   Jouko Määttä                PuolRy                   20.13      +5.28  
 16.   Teemu Moilanen              PulkPo                   23.09      +8.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                     13.41             
  2.    Jussi Viitasaari           NivU                     13.52        +11  
  3.   Asko Harvala                OH                       14.40        +59  
  4.   Asko Kujala                 KoS                      14.42      +1.01  
  5.   Stig Sundqvist              Botnia                   14.45      +1.04  
  6.   Viljo Kajava                KuoSu                    14.57      +1.16  
  7.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     15.33      +1.52  
  8.   Jorma Oja                   NivU                     15.52      +2.11  
  9.   Arvo Jonkka                 RasKa                    15.55      +2.14  
 10.   Erkki Pietiläinen           PeRa                     16.19      +2.38  
 11.   Roy Torrkulla               Minken                   17.04      +3.23  
 12.   Lauri Koskenkorva           NivU                     18.08      +4.27  
 13.   Eino Karppinen              KuoSu                    18.37      +4.56  
       Esko Linna                  NivU                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  13.09             
  2.   Matti Lind                  KiimU                    13.31        +22  
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                   13.35        +26  
  4.   Reijo Oja                   NivU                     13.41        +32  
  5.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  14.32      +1.23  
  6.   Eero Fränti                 KoS                      15.04      +1.55  
  7.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   15.33      +2.24  
  8.   Martti Varis                OH                       15.46      +2.37  
  9.   Esko Takkinen               KiimU                    17.04      +3.55  
 10.   Heimo Pelkonen              KiimU                    17.12      +4.03  
 11.   Lauri Murto                 Pohjant                  21.54      +8.45  
 12.   Heino Jurvakainen           KiimU                    27.24     +14.15  
       Jaakko Alalahti             ONMKY                     Hyl.             
       Kalle Männikkö              ONMKY                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valto Puustinen             IisVi                    13.45             
  2.   Arvi Noponen                SuomRa                   18.39      +4.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     13.58             
  2.    Jussi Turkka               Iisu                     18.14      +4.16  
  3.   Hannu Hytönen               IisVi                    20.17      +6.19  
  4.   Eelis Hautala               IisVi                    24.11     +10.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                    14.18             
  2.   Tomi Pitkänen               KEV                      16.15      +1.57  
  3.   Samuli Turunen              SonPa                    16.26      +2.08  
  4.   Jonathan Åman               Botnia                   20.02      +5.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    14.17             
  2.   Sampo Hyppölä               SoJy                     15.15        +58  
  3.   Samuli Schroderus           Pohjant                  15.21      +1.04  
  4.   Olli Hiitola                OTaru                    15.53      +1.36  
  5.   Anssi Koirikivi             RasTiimi                 15.59      +1.42  
  6.   Santeri Schroderus          Pohjant                  16.07      +1.50  
  7.   Matti Linna                 OuHu                     17.31      +3.14  
  8.   Henri Lerssi                KPV                      19.53      +5.36  
  9.   Aleksi Huuha                OuHu                     20.21      +6.04  
 10.   Joni Saarela                KemU                     22.24      +8.07  
 11.   Sami Miettunen              Iisu                     24.03      +9.46  
 12.   Martti Holopainen           S-2000                   31.13     +16.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Härkönen              KaSu                      8.10             
  2.   Antti Saarela               KemU                      9.11      +1.01  
  3.   Aapo Erkkilä                SalRe                     9.15      +1.05  
  4.   Tuomas Oikarinen            OH                        9.29      +1.19  
  5.   Jere Pernu                  Pohjant                  10.32      +2.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viippola               OuTa                      6.56             
  2.   Juho Määttä                 OH                        8.19      +1.23  
  3.   Eemil Lehtoranta            OH                        8.47      +1.51  
  4.   Elias Erkkilä               SalRe                     9.10      +2.14  
  5.   Kari Nivala                 YlivKu                    9.52      +2.56  
  6.   Kalle Tiitto                RasTiimi                 16.07      +9.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Hannuksela             S-2000                   15.25             
  2.   Kaisa Laitinen              OH                       15.28         +3  
  3.   Linda Ekonoja               Botnia                   15.52        +27  
  4.   Niina Jaako                 LänRa                    15.59        +34  
  5.    Ulla Silventoinen          SalRe                    16.43      +1.18  
  6.   Teija Hyrkäs                LänRa                    17.02      +1.37  
  7.   Milla Lotvonen              LaiVe                    17.09      +1.44  
  8.   Johanna Perkkalainen        EE                       17.33      +2.08  
  9.   Marja Penttilä              KoS                      18.31      +3.06  
 10.   Johanna Tiitto              RasTiimi                 18.46      +3.21  
 10.   Katariina Tiitto            RasTiimi                 18.46      +3.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkku Kurikkala            KaJu                     27.53             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    15.18             
  2.   Marita Väärälä              OH                       16.27      +1.09  
  3.   Päivi Lassila               RasTiimi                 17.26      +2.08  
  4.   Lea Pirttilä                OH                       18.36      +3.18  
  5.   Eija Linna                  OuHu                     23.59      +8.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Soramäki               PeRa                     13.11             
  2.   Pirjo Mulari                KaSu                     13.56        +45  
  3.    Maija Käkelä               PuolRy                   14.14      +1.03  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    14.23      +1.12  
  5.   Sari Jetsonen               KuoSu                    14.24      +1.13  
  6.   Riitta Jokela               YlikNM                   15.25      +2.14  
       Seija Jussinniemi           SiSe                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Lassila                VetU                     46.17             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    14.53             
  2.   Leena Korteniemi            S-2000                   15.27        +34  
  3.   Anneli Rajaniemi            OTaru                    16.48      +1.55  
  4.   Soili Lämsä                 YlikNM                   20.46      +5.53  
  5.   Kaarina Köngäs              PuolRy                   21.34      +6.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                     15.44             
  2.   Tuula Varis                 OH                       16.46      +1.02  
  3.   Anneli Vilppola             Iisu                     18.13      +2.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Salla Koskela               LHR                      14.30             
  2.   Reetta Hämäläinen           KaSu                     17.03      +2.33  
  3.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    18.03      +3.33  
       Salla Karjula               Pohjant                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Lotvonen               LaiVe                    13.03             
  2.   Marjo Bergman               OH                       13.49        +46  
  3.   Hanna Hangasmaa             YlivKu                   14.39      +1.36  
  4.   Aino Härkönen               SoJy                     15.22      +2.19  
  5.   Tiia Ylikangas              HimU                     19.11      +6.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Oikarinen              OH                       11.47             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                    11.53         +6  
  3.   Henna Hannila               S-2000                   12.29        +42  
  4.   Jenna Lehto                 LapVi                    13.54      +2.07  
  5.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   16.08      +4.21  
  6.   Liisa Sassi-Päkkilä         Pohjant                  16.50      +5.03  
  7.   Aurora Näsi                 Pohjant                  22.29     +10.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               Pohjant                  10.41             
  2.   Emma Halla-Aho              HimU                     13.07      +2.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Kurikkala              KaJu                      9.39             
  2.   Emmi Erkkilä                SalRe                    12.42      +3.03  
  3.   Aino-Maria Linna            OuHu                     14.19      +4.40