RESUL:n AH-mestaruuskilpailut 13.-14.2.2010 Raahessa

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H : 15 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ritvaniemi vänr        Keski-Suomi                       51.13,6             (2313)
  2.   Ari Kemppainen kers         Kainuu                            57.09,8    +5.56,2  (1101)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H45 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harri Henttonen kers        Päijät-Häme                       33.53,8             (5412)
  2.   Lauri Holmi tkm             Pohjois-Pohjanmaa                 34.05,7      +11,9  (1024)
  3.   Pekka Lampela alik          Pohjois-Pohjanmaa                 35.37,4    +1.43,6  (4132)
       Jorma Kortessalo alik       Pohjois-Pohjanmaa                   Kesk.             (114-)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H50 : 7,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ahti Härkönen kers          Kainuu                            28.22,7             (1020)
  2.   Esa Kangasmäki kers         Etelä-Pohjanmaa                   33.43,6    +5.20,9  (5341)
  3.   Ilpo Toikkanen kers         Etelä-Pohjanmaa                   34.07,8    +5.45,1  (0133)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H55 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Juntunen ylik         Kainuu                            23.28,6             (2133)
  2.   Alf Vikström alik           Keski-Pohjanmaa                   24.31,8    +1.03,2  (3220)
  3.   Reijo Juola stm             Keski-Pohjanmaa                   25.20,1    +1.51,5  (2333)
  4.   Arto Härkönen kers          Kainuu                            26.08,6    +2.40,0  (4214)
  5.   Jouko Kylä-Utsuri ylil      Varsinais-Suomi                   27.39,2    +4.10,6  (1112)
  6.   Aarne Peltonen sotmest      Kainuu                            28.33,6    +5.05,0  (3132)
  7.   Pekka Vauhkonen korp        Keski-Suomi                       29.54,7    +6.26,1  (2111)
       kilpailijoille Kylä-Utsuri ja Vauhkonen on lisätty aikaan 2 minuuttia.
	   Syy: väärä hiihtoreitti (tuomarineuvoston päätös)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H60 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kittilä alik          Pohjois-Pohjanmaa                 23.45,8             (3240)
  2.   Seppo Härkönen ylik         Pohjois-Pohjanmaa                 24.18,7      +32,9  (2222)
  3.   Henning Nynäs korp          Keski-Pohjanmaa                   24.54,7    +1.08,9  (3113)
  4.   Martti Hämäläinen ltn       Kainuu                            25.08,6    +1.22,8  (1023)
  5.   Jouko Sällinen korp         Keski-Suomi                       25.11,9    +1.26,1  (0223)
  6.   Mauri Särssi kapt           Etelä-Häme                        25.20,2    +1.34,4  (0123)
  7.   Heikki Rantanen kers        Varsinais-Suomi                   25.26,0    +1.40,2  (1212)
  8.   Eero Vehkala alik           Pohjois-Pohjanmaa                 26.28,9    +2.43,1  (2234)
  9.   Heimo Kärnä vääp            Kainuu                            30.28,5    +6.42,7  (4133)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H65 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Hanhisalo ylik        Varsinais-Suomi                   25.00,8             (1203)
  2.   Mauri Blomqvist ylik        Uusimaa                           28.45,7    +3.44,9  (3112)
  3.   Håkan Karlsson maj          Uusimaa                           34.07,4    +9.06,6  (2144)
  4.   Asko Kähkönen kers          Kainuu                            34.33,2    +9.32,4  (3325)
  5.   Dage Nynäs jääk             Keski-Pohjanmaa                   38.13,7   +13.12,9  (2343)
       Heino Malinen kapt          Keski-Suomi                          Hyl.             (1523)
	   Syy: väärä ampumajärjestys (tuomarineuvoston päätös)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H70 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Vähäkylä ltn         Varsinais-Suomi                   24.04,8             (1101)
  2.   Reino Sevón sotmest         Pohjois-Pohjanmaa                 28.08,5    +4.03,7  (5120)
  3.   Reijo Rikala kapt           Keski-Suomi                       31.00,7    +6.55,9  (4132)
  4.   Martti Tuikkala alik        Pohjois-Pohjanmaa                 31.43,9    +7.39,1  (1225)
  5.   Aarne Haapaniemi alik       Keski-Pohjanmaa                   39.46,6   +15.41,8  (4223)
       Tor Prest alik              Keski-Pohjanmaa                     Kesk.             (----)

H H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75

H75 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Olkkonen kers         Keski-Suomi                       38.18,9             (2433)
  2.   Esko Malkamäki sotmest      Keski-Suomi                       44.42,0    +6.23,1  (2234)
  3.   Teuvo Moilanen kers         Pohjois-Pohjanmaa                 59.39,3   +21.20,4  (5534)