Kansalliset XXVI Raahen Rautahiihdot 24.1.2010

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N8 : 1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Huovinen               KKV                  5.36,3             
  2.   Jonna Buller                MeVe85               6.05,8      +29,5  
  3.   Sonja Ainesmaa              SaSalama             8.05,1    +2.28,8  
  4.   Siiri Pietarila             SaSalama             8.55,2    +3.18,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M8 : 1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Mattila              HimU                 4.59,1             
  2.   Arttu Heilala               KeKi                 5.05,7       +6,6  
  3.   Ville Partanen              HaU                  5.12,7      +13,6  
  4.   Jaakko Mikkonen             SaRe                 6.54,3    +1.55,2  
  5.   Mikael Anttila              SaSalama             8.22,3    +3.23,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N10 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Huovinen               KKV                  9.45,3             
  2.   Emmi Erkkilä                SaRe                10.42,6      +57,3  
  3.   Vilma Rytky                 HaU                 11.22,8    +1.37,5  
  4.   Jenna Buller                MeVe85              11.33,5    +1.48,2  
  5.   Emma Partanen               HaU                 11.56,6    +2.11,3  
  6.   Petra Alasuutari            SaSalama            12.08,2    +2.22,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M10 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mattila               HimU                 8.42,6             
  2.   Petteri Parkkila            LNM                  9.18,3      +35,7  
  3.   Eelis Valikainen            KaJu                 9.38,7      +56,1  
  4.   Eero Mannila                SaRe                 9.40,8      +58,2  
  5.   Elias Erkkilä               SaRe                10.12,7    +1.30,1  
  6.   Kristian Hakala             HimU                10.58,7    +2.16,1  
  7.   Juho-Eemil Mikkonen         SaRe                12.12,8    +3.30,2  
  8.   Antti-Olavi Rytky           HaU                 12.26,7    +3.44,1  
  9.   Joonas Ainesmaa             SaSalama            12.42,4    +3.59,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N12 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Vähäkuopus            OHS                 12.53,4             
  2.   Johanna Juntunen            IinYr               13.28,0      +34,6  
  3.   Laura Kukkonen              OHS                 13.37,0      +43,6  
  4.   Emma Halla-Aho              HimU                13.49,9      +56,5  
  5.   Virve Happonen              KiimU               14.10,9    +1.17,5  
  6.   Pinja Buller                MeVe85              14.55,2    +2.01,8  
  7.   Mona Harju                  PudU                15.30,5    +2.37,1  
  8.   Sara Alasuutari             SaSalama            19.08,2    +6.14,8  
  9.   Jonna Karekivi              SaSalama            20.24,4    +7.31,0  
 10.   Suvi Paloniemi              MeVe85              20.41,8    +7.48,4  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M12 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mannila               SaRe                12.07,4             
  2.   Antti Parkkila              LNM                 12.58,7      +51,3  
  3.   Markus Hakala               HimU                12.59,2      +51,8  
  4.   Miika Juusola               KaJu                13.14,2    +1.06,8  
  5.   Eetu Alila                  HaU                 14.21,1    +2.13,7  
  6.   Joonas Partanen             HaU                 16.00,1    +3.52,7  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N14 : 3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia Vähäkuopus              OHS                 11.34,5             
  2.   Liisa Sassi-Päkkilä         IinHS               12.06,2      +31,7  
  3.   Julia Korpela               SaRe                12.06,8      +32,3  
  4.   Sanni Junttola              LNM                 12.07,0      +32,5  
  5.   Katariina Kätkä             OulTaru             12.10,3      +35,8  
  6.   Roosa Juuska                HaU                 12.13,3      +38,8  
  7.   Veera Partanen              HaU                 12.37,4    +1.02,9  
  8.   Saana Ukkonen               KuivasjA            12.45,0    +1.10,5  
  9.   Roosa Siekkinen             MeVe85              12.47,1    +1.12,6  
 10.   Josefiina Tiiro             IinUrh              12.54,4    +1.19,9  
 11.   Marianna Haataja            KEV                 12.55,2    +1.20,7  
 12.   Riikka Lehtonen             OuHu                13.15,7    +1.41,2  
 13.   Noora Räisänen              SaRe                13.24,1    +1.49,6  
 14.   Maria Hiivala               HauVe               13.37,3    +2.02,8  
 15.   Sanna Buller                MeVe85              14.58,4    +3.23,9  
 16.   Oona Koskela                PuPo                15.08,6    +3.34,1  
 17.   Minna Buller                MeVe85              15.21,8    +3.47,3  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M14 : 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Rytky                 HaU                 17.21,1             
  2.   Kalle Määttä                OHS                 17.45,9      +24,8  
  3.   Jani Sarkkinen              OsVa                17.48,1      +27,0  
  4.   Tommi Tyni                  MeVe85              18.47,7    +1.26,6  
  5.   Aleksi Härkönen             PudU                19.19,6    +1.58,5  
  6.   Samuli Schroderus           OHS                 19.51,4    +2.30,3  
  7.   Elias Alila                 HaU                 19.54,0    +2.32,9  
  8.   Jaakko Pääkkölä             KuivasjA            20.42,1    +3.21,0  
  9.   Ville Happonen              MeVe85              20.43,4    +3.22,3  
 10.   Aapo Erkkilä                SaRe                21.13,1    +3.52,0  
 11.   Samuli Ervasti              KEV                 22.02,1    +4.41,0  
 12.   Taneli Härkönen             PudU                23.01,6    +5.40,5  
 13.   Henri Juuska                HaU                 23.29,4    +6.08,3  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N16 : 5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Kuosmanen             PyPo                18.26,7             
  2.   Anni Huuha                  OuHu                18.29,3       +2,6  
  3.   Mira Räisänen               SaRe                19.09,3      +42,6  
  4.   Susanna Siekkinen           MeVe85              19.17,1      +50,4  
  5.   Iina Laurén                 OsVa                19.58,6    +1.31,9  
  6.   Veera Happonen              MeVe85              20.10,1    +1.43,4  
  7.   Sofia Ervasti               KEV                 20.49,8    +2.23,1  
  8.   Hanna Hangasmaa             YK                  20.53,7    +2.27,0  
  9.   Tara Honkanen               KuivasjA            22.01,0    +3.34,3  
 10.   Mirjami Remes               OsVa                23.07,1    +4.40,4  
       Satu Paloniemi              MeVe85                Kesk.             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M16 : 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Kiviniemi             OHS                 15.28,5             
  2.   Henri Lumiaho               OHS                 15.43,0      +14,5  
  3.   Topias Tyni                 MeVe85              15.59,9      +31,4  
  4.   Marko Kemppainen            OuHu                16.26,8      +58,3  
  5.   Janne Martikainen           HaU                 16.33,8    +1.05,3  
  6.   Peetu Mattola               HaU                 16.52,1    +1.23,6  
  7.   Miika Haataja               KEV                 17.13,7    +1.45,2  
  8.   Joonas Pääkkölä             KuivasjA            17.15,9    +1.47,4  
  9.   Matti Korhonen              LNM                 17.23,0    +1.54,5  
 10.   Saku Paloniemi              MeVe85              18.15,6    +2.47,1  
 11.   Jesse Koskela               PuPo                18.27,5    +2.59,0  
 12.   Jouka Veijola               KuivasjA            18.54,7    +3.26,2  
 13.   Aleksi Karppinen            LaiVe               19.28,9    +4.00,4  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N18 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Rantala                OHS                 16.32,1             
  2.   Marika Rontti               KEV                 17.03,5      +31,4  
  3.   Eevakaisa Loukusa           SaRe                17.27,4      +55,3  
  4.   Annamari Parkkila           LNM                 18.03,2    +1.31,1  
  5.   Mari Laitala                KaJu                18.06,1    +1.34,0  
  6.   Birgitta Vinkka             MeVe85              18.52,2    +2.20,1  
  7.   Sini Pyy                    OH                  19.05,5    +2.33,4  
  8.   Piritta Määttä              KEV                 19.07,7    +2.35,6  
  9.   Karoliina Korhonen          HK                  19.20,7    +2.48,6  
 10.   Henriikka Salminen          YppU                19.30,8    +2.58,7  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M18 : 9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joona Männistö              OuHu                28.15,0             
  2.   Joel Sariola                OHS                 28.34,5      +19,5  
  3.   Vilho Moilanen              OsVa                28.42,1      +27,1  
  4.   Mika Ahistus                SaRe                28.47,5      +32,5  
  5.   Matias Tiiro                IinUrh              30.14,6    +1.59,6  
  6.   Samuli Määttä               OHS                 30.24,6    +2.09,6  
  7.   Topias Kukkonen             OHS                 30.37,5    +2.22,5  
  8.   Joonas Aarnio               HimU                31.54,2    +3.39,2  
       Janne Juusola               KaJu                  Kesk.             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kivelä                HimU                17.28,4             
  2.   Anna-Riikka Tyni            MeVe85              19.18,4    +1.50,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M20 : 9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Hylkilä              RP                  28.15,6             
  2.   Ville Juusola               KaJu                29.03,7      +48,1  
  3.   Jaakko Luonuansuu           LNM                 30.58,4    +2.42,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Pohjanoja             TuTu                17.26,7             
  2.   Marjo Liikanen              OHS                 18.11,5      +44,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M : 9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Vuoti                  OHS                 26.12,5             
  2.   Joni Seppä                  InYr                26.23,2      +10,7  
  3.   Markus Isola                OHS                 26.48,9      +36,4  
  4.   Sauli Kuopus                PudU                26.52,4      +39,9  
  5.   Markus Kanamäki             SaSalama            27.10,3      +57,8  
  6.   Samuli Nevanperä            AV                  27.15,1    +1.02,6  
  7.   Anssi Laitinen              PyPo                28.19,8    +2.07,3  
  8.   Juha Auvinen                PieHi               28.21,9    +2.09,4  
  9.   Hannu Paaso                 YK                  28.30,8    +2.18,3  
 10.   Pasi Auvinen                PieHi               29.29,6    +3.17,1  
 11.   Juho Kämäräinen             OHS                 30.59,4    +4.46,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Hand                  IinUrh              20.03,1             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M35 : 9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Pesonen               KemSKi              27.59,5             
  2.   Heikki Laurila              LNM                 28.02,5       +3,0  
  3.   Jarkko Mäkelä               HimU                28.29,0      +29,5  
  4.   Jani Laine                  KuivasjA            30.01,1    +2.01,6  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M40 : 9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lehtinen              HimRoi              27.59,7             
  2.   Juha Harju                  IKFalken            28.04,1       +4,4  
  3.   Ismo Parkkonen              HK                  28.19,3      +19,6  
  4.   Tommi Viitasaari            HimU                28.30,2      +30,5  
  5.   Pekka Kukkula               IinHS               29.44,1    +1.44,4  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N45 : 4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Vuorenmaa            OHS                 15.22,8             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M45 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Roimas               KT                  15.37,4             
  2.   Ville Tiiro                 IinUrh              15.58,3      +20,9  
  3.   Juha Tuulaniemi             KuivasjA            16.47,8    +1.10,4  
  4.   Reijo Juntunen              IinYr               16.57,2    +1.19,8  
  5.   Kauko Himanka               KaJu                17.33,2    +1.55,8  
  6.   Seppo Piirainen             SaRe                19.34,6    +3.57,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M50 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Lappalainen             OsVa                16.37,4             
  2.   Raimo Orjala                LoVe                16.57,8      +20,4  
  3.   Jouko Karppinen             LaiVe               17.16,1      +38,7  
  4.   Jouni Pohjanoja             TuTu                17.16,9      +39,5  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M55 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Koivuaho               HK                  15.36,7             
  2.   Heikki Torvi                HimU                15.41,3       +4,6  
  3.   Kari Hyttinen               SuomRa              16.27,0      +50,3  
  4.   Seppo Ranta-Eskola          OuHu                21.09,9    +5.33,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M60 : 4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Väisänen               KuhmKiva            12.16,0             
  2.   Eino Juola                  KemPy               12.43,1      +27,1  
  3.   Jouko Ollonen               KuivasjA            12.53,1      +37,1  
  4.   Reijo Lukkarila             LoVe                13.17,6    +1.01,6  
  5.   Kalle Saapunki              KEV                 13.24,5    +1.08,5  
  6.   Vesa Ranta-Eskola           SaRe                13.26,9    +1.10,9  
  7.   Veikko Säkkinen             OPU                 13.33,8    +1.17,8  
  8.   Tapio Peltola               OHS                 13.51,6    +1.35,6  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M65 : 4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Viitasaari            HimU                13.03,7             
  2.   Martti Järvelä              KV                  13.29,1      +25,4  
  3.   Matti Kela                  OKV                 13.49,7      +46,0  
  4.   Jorma Paasovaara            OKV                 13.50,0      +46,3  
  5.   Mauri Miettunen             KarVi               13.53,9      +50,2  
  6.   Esko Mustonen               KEV                 14.01,4      +57,7  
  7.   Paavo Saarenpää             Reima               14.25,9    +1.22,2  
  8.   Heikki Harju                SaSalama            14.43,1    +1.39,4  
  9.   Kalervo Räisälä             KuSki               17.09,6    +4.05,9