XXV Raahen Rautahiihdot 25.1.2009

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N8 : 1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Lalli                 YIN                  4.02,6             
  2.   Niina Holmström             IinHs                4.14,7      +12,1  
  3.   Lotta Junttola              LNM                  4.17,1      +14,5  
  4.   Petra Alasuutari            SalSalama            4.48,6      +46,0  
  5.   Jonna Buller                MeVe85               5.04,2    +1.01,6  
  6.   Saara Laine                 KuivasjA             5.04,4    +1.01,8  
  7.   Jenna Jokinen               HaU                  5.54,3    +1.51,7  
  8.   Sofia Lappalainen           IinUrh               6.30,5    +2.27,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M8 : 1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Mannila                SaRe                 3.37,8             
  2.   Joona Still                 KKV                  3.44,5       +6,7  
  3.   Kasper Ojala                YK                   3.57,2      +19,4  
  4.   Jaakko Mattila              HimU                 4.25,3      +47,5  
  5.   Antti-Olavi Rytky           HaU                  4.34,5      +56,7  
  6.   Ville Partanen              HaU                  4.40,7    +1.02,9  
  7.   Topias Törnvall             KaJu                 4.43,0    +1.05,2  
  8.   Jaakko Mikkonen             SaRe                 6.52,6    +3.14,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N10 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Olkkonen               HK                   7.21,3             
  2.   Karoliina Bogdanoff         SaRe                 8.17,9      +56,6  
  3.   Vilma Rytky                 HaU                  8.29,6    +1.08,3  
  4.   Johanna Salonpää            Ou-Hu                8.32,4    +1.11,1  
  5.   Milla Koski-Vähälä          LuLu                 8.41,2    +1.19,9  
  6.   Linna Aini-Maria            Ou-Hu                8.42,9    +1.21,6  
  7.   Selina Saarenpää            HK                   8.54,8    +1.33,5  
  8.   Emma Partanen               HaU                  8.58,3    +1.37,0  
  9.   Anna Lappalainen            IinUrh               8.58,7    +1.37,4  
 10.   Emmi Erkkilä                SaRe                 9.18,3    +1.57,0  
 11.   Anni Huovinen               KKV                  9.55,3    +2.34,0  
 12.   Jenna Buller                MeVe85              10.09,7    +2.48,4  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M10 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viipola                OHS                  7.06,1             
  2.   Juuso Mattila               HimU                 7.10,2       +4,1  
  3.   Tommi Törnvall              KaJu                 7.12,7       +6,6  
  4.   Tuomas Törnvall             KaJu                 7.16,2      +10,1  
  5.   Joni Hourula                KuivasjA             7.18,1      +12,0  
  6.   Tuomas Ranto                HaU                  7.30,6      +24,5  
  7.   Eelis Valikainen            Kaju                 7.33,4      +27,3  
  8.   Petteri Parkkila            LNM                  7.41,3      +35,2  
  9.   Mikke Turpeinen             PaltUr               7.45,8      +39,7  
 10.   Elias Erkkilä               SaRe                 7.49,0      +42,9  
 11.   Juho Mikkonen               SaRe                 9.23,2    +2.17,1  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Välkky                AV                  10.17,0             
  2.   Lehtonen Riikka             Ou-Hu               11.12,0      +55,0  
  3.   Laura Kukkonen              OHS                 11.16,0      +59,0  
  4.   Salla Loukusa               KuivasjA            11.24,0    +1.07,0  
  5.   Kristiina Käkisalo          PaltUr              11.43,0    +1.26,0  
  6.   Ella-Sofia Metsävainio      OHS                 11.45,0    +1.28,0  
  7.   Pinja Buller                MeVe85              11.57,0    +1.40,0  
  8.   Sanna Buller                MeVe85              12.02,0    +1.45,0  
  9.   Petra Väliheikki            TyrnAhmat           12.05,0    +1.48,0  
 10.   Anette Lalli                YIN                 12.14,0    +1.57,0  
 11.   Iida Lappalainen            IinUrh              12.35,0    +2.18,0  
 12.   Sara Alasuutari             SalSalama           15.09,0    +4.52,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M12 : 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Määttä                OHS                  9.27,0             
  2.   Arttu Mäkiaho               KHS                  9.33,0       +6,0  
  3.   Tomi Sipilä                 AV                  10.00,0      +33,0  
  4.   Niko Holmström              IinHs               10.18,0      +51,0  
  5.   Eetu Alila                  HaU                 10.23,0      +56,0  
  6.   Rasmus Saarenpää            HK                  10.31,0    +1.04,0  
  7.   Verneri Sievänen            KuhSki              10.38,0    +1.11,0  
  8.   Lauri Mannila               SaRe                10.43,0    +1.16,0  
  9.   Antti Parkkila              LNM                 10.45,0    +1.18,0  
 10.   Teijo Hekkala               YIN                 10.54,0    +1.27,0  
 11.   Mikko Mustonen              PyhäjW              10.57,0    +1.30,0  
 12.   Aatu Maaninka               KEV                 10.58,0    +1.31,0  
 13.   Aapo Erkkilä                SaRe                11.11,0    +1.44,0  
 14.   Joonas Partanen             HaU                 11.29,0    +2.02,0  
 14.   Juha Manninen               OHS                 11.29,0    +2.02,0  
 16.   Juho Lehtosaari             KeKi                11.42,0    +2.15,0  
 17.   Elias Valikainen            KaJu                12.23,0    +2.56,0  
 18.   Kimmo Räisänen              MeVe85              12.57,0    +3.30,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N14 : 3 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Kukkonen              OHS                  9.25,0             
  2.   Anna-Kaisa Saari            YK                   9.48,0      +23,0  
  3.   Pia Vähäkuopus              OHS                 10.03,0      +38,0  
  4.   Noora Räisänen              SaRe                10.04,0      +39,0  
  5.   Roosa Juuska                HaU                 10.13,0      +48,0  
  5.   Liisa Sassi-Päkkilä         IinUrh              10.13,0      +48,0  
  7.   Veera Partanen              HaU                 10.17,0      +52,0  
  8.   Heini Marjala               HimU                10.18,0      +53,0  
  9.   Hanna Loukusa               OHS                 10.19,0      +54,0  
 10.   Katariina Kätkä             OulTaru             10.29,0    +1.04,0  
 11.   Aija Söyrinki               OHS                 10.41,0    +1.16,0  
 12.   Sanni Junttola              LNM                 10.46,0    +1.21,0  
 13.   Kati Pajala                 OulTaru             10.53,0    +1.28,0  
 14.   Josefiina Tiiro             IinUrh              10.56,0    +1.31,0  
 15.   Julia Korpela               SaRe                10.58,0    +1.33,0  
 16.   Mirjam Remes                Os-Va               11.21,0    +1.56,0  
 17.   Jessika Vaikonpää           OulTaru             11.34,0    +2.09,0  
 18.   Minna Buller                MeVe85              11.43,0    +2.18,0  
 19.   Ida Still                   KKV                 11.46,0    +2.21,0  
 20.   Oona Koskela                PuPo                11.49,0    +2.24,0  
 21.   Sirpa Suvanne               LaiVe               11.53,0    +2.28,0  
 22.   Tellervo Ranto              HaU                 12.16,0    +2.51,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M14 : 5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lumiaho               OHS                 14.10,0             
  2.   Matti Korhonen              LNM                 15.05,0      +55,0  
  3.   Mikael Smart                SoJy                15.06,0      +56,0  
  4.   Jussi Rytky                 HaU                 15.10,0    +1.00,0  
  5.   Matti Linna                 Ou-Hu               15.41,0    +1.31,0  
  6.   Elias Alila                 HaU                 15.44,0    +1.34,0  
  7.   Samuli Schroderus           OHS                 15.50,0    +1.40,0  
  8.   Tommi Tyni                  MeVe85              16.09,0    +1.59,0  
  9.   Valtteri Sievänen           KuhSki              16.11,0    +2.01,0  
 10.   Jani Sarkkinen              Os-Va               16.13,0    +2.03,0  
 10.   Aleksi Karppinen            LaiVe               16.13,0    +2.03,0  
 12.   Santeri Schroderus          OHS                 16.25,0    +2.15,0  
 13.   Rasmus Kangas               OHS                 17.00,0    +2.50,0  
 14.   Aku Ojala                   KaJu                17.11,0    +3.01,0  
 15.   Juho Kankaanpää             SaRe                17.23,0    +3.13,0  
 16.   Henri Juuska                HaU                 17.32,0    +3.22,0  
 17.   Pasi Räisänen               MeVe85              17.56,0    +3.46,0  
 18.   Lauri Peltoniemi            SaRe                18.12,0    +4.02,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N16 : 5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Martikkala            KemPy               14.33,0             
  2.   Janina Järvelä              PaltUr              15.17,0      +44,0  
  3.   Annamari Parkkila           LNM                 15.24,0      +51,0  
  4.   Johanna Hamunen             KEV                 15.27,0      +54,0  
  5.   Alisa Pyrrö                 Os-Va               15.29,0      +56,0  
  6.   Katja Korpela               SaRe                15.30,0      +57,0  
  7.   Aino Maaninka               KEV                 15.31,0      +58,0  
  7.   Sanna-Maria Saari           YK                  15.31,0      +58,0  
  9.   Essi Lotvonen               LaiVe               15.43,0    +1.10,0  
 10.   Jenni Leppänen              TU                  16.18,0    +1.45,0  
 11.   Iina Lauren                 Os-Va               16.23,0    +1.50,0  
 12.   Birgitta Vinkka             MeVe85              16.38,0    +2.05,0  
 13.   Hanna Hangasmaa             YK                  17.12,0    +2.39,0  
 14.   Satu Paloniemi              MeVe85              17.20,0    +2.47,0  
 15.   Janika Utriainen            KarihVisa           17.23,0    +2.50,0  
 16.   Veera Kauppila              MeVe85              17.57,0    +3.24,0  
 17.   Tia Pökkä                   OHS                 18.12,0    +3.39,0  
 18.   Milla-Maria Ollonen         KuivasjA            18.18,0    +3.45,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M16 : 5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Juntunen              HyIs                13.15,0             
  2.   Veli-Matti Salonpää         Ou-Hu               13.16,0       +1,0  
  3.   Toni Söyrinki               OHS                 13.27,0      +12,0  
  4.   Joonas Sarkkinen            Os-Va               13.31,0      +16,0  
  5.   Topias Tyni                 MeVe85              13.37,0      +22,0  
  6.   Matias Tiiro                IinUrh              13.51,0      +36,0  
  7.   Mika Ahistus                SaRe                13.54,0      +39,0  
  8.   Santeri Paloniemi           MeVe85              14.03,0      +48,0  
  9.   Juho Veteläinen             KEV                 14.06,0      +51,0  
 10.   Joel Sariola                OHS                 14.07,0      +52,0  
 11.   Joonas Jussila              IinUrh              14.18,0    +1.03,0  
 12.   Peetu Mattola               HaU                 14.36,0    +1.21,0  
 13.   Marko Kemppainen            Ou-Hu               14.48,0    +1.33,0  
 14.   Valtteri Veijola            IinUrh              14.53,0    +1.38,0  
 15.   Aleksi Ojala                KaJu                15.14,0    +1.59,0  
 16.   Saku Paloniemi              MeVe85              15.26,0    +2.11,0  
 17.   Janne Martikainen           HaU                 15.35,0    +2.20,0  
 18.   Jesse Koskela               PuPo                16.30,0    +3.15,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N18 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kivelä                HimU                15.19,0             
  2.   Venla Nikula                KaJu                15.27,0       +8,0  
  3.   Mari Laitala                KaJu                15.39,0      +20,0  
  4.   Henriikka Salminen          YppU                16.15,0      +56,0  
  5.   Salla Suvanne               LaiVe               16.41,0    +1.22,0  
  6.   Anna-Riikka Tyni            MeVe85              16.47,0    +1.28,0  
  7.   Kukka-Maria Karppinen       LaiVe               16.51,0    +1.32,0  
  8.   Anniina Petäsnoro           OHS                 16.57,0    +1.38,0  
  9.   Marika Lahtimaa             LNM                 17.11,0    +1.52,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M18 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Parkkila             LNM                 26.47,0             
  2.   Joona Männistö              Ou-Hu               27.08,0      +21,0  
  3.   Vilho Moilanen              Os-Va               28.39,0    +1.52,0  
  4.   Aki Vuoti                   OHS                 28.42,0    +1.55,0  
  5.   Jari Manninen               OHS                 28.47,0    +2.00,0  
  6.   Samuli Huusko               LaiVe               29.17,0    +2.30,0  
  7.   Topias Kukkonen             OHS                 31.04,0    +4.17,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Torvi                 SS                  15.03,0             
  2.   Laura Joensuu               SaRe                15.08,0       +5,0  
  3.   Nina Jakola                 SS                  16.41,0    +1.38,0  
  4.   Saaramaria Salminen         YppU                18.21,0    +3.18,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M20 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Komu                  PyPo                25.38,0             
  2.   Juho Nikula                 KaJu                25.46,0       +8,0  
  3.   Rami Petäsnoro              OHS                 26.07,0      +29,0  
  4.   Sami Vuoti                  OHS                 26.53,0    +1.15,0  
  5.   Ville-Petteri Brax          YK                  27.09,0    +1.31,0  
  6.   Sami Kokkonen               RP                  27.14,0    +1.36,0  
  7.   Kai Rahko                   KaJu                29.15,0    +3.37,0  
  8.   Heikki Hiltunen             SaRe                30.28,0    +4.50,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Loukkola              VuokattSKT          14.02,0             
  2.   Terhi Lehtola               Ou-Hu               14.21,0      +19,0  
  3.   Marjo Liikanen              OHS                 14.31,0      +29,0  
  4.   Elina Puusaari              HimU                14.36,0      +34,0  
  5.   Ruut Tornberg               YppU                14.49,0      +47,0  
  6.   Johanna Orava               OHS                 14.56,0      +54,0  
  7.   Mari Patanen                SalSalama           15.01,0      +59,0  
  8.   Marika Suni                 KaJu                15.08,0    +1.06,0  
  9.   Erika Utriainen             KarihVisa           15.14,0    +1.12,0  
 10.   Johanna Mäkelä              SS                  16.03,0    +2.01,0  
 11.   Pauliina Mäkelä             SS                  16.33,0    +2.31,0  
 12.   Anne Tolonen                AV                  16.40,0    +2.38,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M : 10 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kattilakoski          AV                  23.09,0             
  2.   Jari Kalliokoski            Virkiä              24.05,0      +56,0  
  3.   Heikki Kopakka              AV                  24.23,0    +1.14,0  
  4.   Keijo Kurttila              KEV                 24.49,0    +1.40,0  
  4.   Kusti Kittilä               KuhSki              24.49,0    +1.40,0  
  6.   Markku Isokoski             YK                  25.13,0    +2.04,0  
  7.   Toni Ylimäki                Al-Pi               25.43,0    +2.34,0  
  7.   Jukka-Pekka Ojala           KaJu                25.43,0    +2.34,0  
  9.   Joni Seppä                  InarinY             25.50,0    +2.41,0  
 10.   Markus Kanamäki             SalSalama           26.11,0    +3.02,0  
 11.   Anssi Laitinen              PyPo                26.13,0    +3.04,0  
 12.   Samuli Nevanperä            AV                  26.19,0    +3.10,0  
 13.   Kauko Heinikoski            IinHs               26.20,0    +3.11,0  
 14.   Sami Salo                   SoJy                26.42,0    +3.33,0  
 15.   Markku Isola                OHS                 26.51,0    +3.42,0  
 16.   Tapani Kärjä                KaJu                27.01,0    +3.52,0  
 17.   Janne Raitio                LaiVe               27.06,0    +3.57,0  
 18.   Hannu Paaso                 Al-Pi               27.10,0    +4.01,0  
 19.   Jaakko Peltola              HimU                27.13,0    +4.04,0  
 20.   Ari Kemppainen              HyIs                27.18,0    +4.09,0  
 21.   Tuomas Ahola                NU                  27.20,0    +4.11,0  
 22.   Erkki Isokoski              YK                  27.34,0    +4.25,0  
 23.   Ville Yliluoma              YK                  28.14,0    +5.05,0  
 24.   Juhani Tolonen              OHS                 28.29,0    +5.20,0  
 25.   Tero Kähtävä                AV                  28.48,0    +5.39,0  
 26.   Juha-Matti Heinonen         LNM                 30.43,0    +7.34,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N35 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Korhonen              SoJy                14.55,0             
  2.   Jaana Sievänen              KuhSki              16.10,0    +1.15,0  
  3.   Tarja Hand                  IinUrh              16.58,0    +2.03,0  
  4.   Sari Lalli                  YIN                 18.32,0    +3.37,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M35 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Turtinen              YIN                 25.14,0             
  2.   Tuomo Hökkä                 YIN                 25.46,0      +32,0  
  3.   Tuomo Pesonen               KemsKi              26.11,0      +57,0  
  4.   Jani Laine                  KuivasjA            27.37,0    +2.23,0  
  5.   Juha Härkönen               SaRe                28.33,0    +3.19,0  
  6.   Mikael Väliheikki           TyrnAhmat           31.42,0    +6.28,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M40 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Harju                  SalSalama           26.16,0             
  2.   Simo Törnvall               KaJu                26.58,0      +42,0  
  3.   Ismo Parkkonen              HaU                 27.22,0    +1.06,0  
  4.   Pekka Kukkula               IinHs               27.40,0    +1.24,0  
  5.   Jouko Höynälä               HauVe               27.47,0    +1.31,0  
  6.   Tapio Hökkä                 YIN                 28.18,0    +2.02,0  
  7.   Juha Pulkkinen              OHS                 28.56,0    +2.40,0  
  8.   Antti Härkönen              Al-Pi               29.06,0    +2.50,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N45 : 4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Vuorenmaa            OHS                 11.46,0             
  2.   Arja Lotvonen               LaiVe               12.03,0      +17,0  
  3.   Maarit Nyman                HaHe                12.22,0      +36,0  
  4.   Maija Käkelä                HauVe               13.02,0    +1.16,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M45 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Mäkelä                 VetU                13.25,0             
  2.   Heikki Roimas               KälTa               13.40,0      +15,0  
  3.   Ilpo Juopperi               KarihVisa           14.01,0      +36,0  
  4.   Kari Ojala                  KaJu                14.03,0      +38,0  
  5.   Ville Tiiro                 IinUrh              14.13,0      +48,0  
  6.   Seppo Piirainen             SaRe                15.09,0    +1.44,0  
  7.   Taisto Latvalehto           LaiVe               15.19,0    +1.54,0  
  8.   Arto Hand                   IinUrh              18.00,0    +4.35,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M50 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Nurmikumpu            KemsKi              13.09,0             
  2.   Ossi Hautalahti             NU                  13.49,0      +40,0  
  3.   Juhani Kumpusalo            NU                  13.58,0      +49,0  
  4.   Reijo Isola                 IinHs               14.06,0      +57,0  
  5.   Jouko Karppinen             LaiVe               14.54,0    +1.45,0  
  5.   Arto Läspä                  NU                  14.54,0    +1.45,0  
  7.   Hannu Kaikkonen             Os-Va               15.01,0    +1.52,0  
  8.   Jouni Pohjanoja             TuTu                15.05,0    +1.56,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M55 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aito Pennanen               KiuTeräs            13.42,0             
  2.   Tapani Pesonen              KemsKi              13.43,0       +1,0  
  3.   Seppo Illikainen            HaHe                14.03,0      +21,0  
  4.   Keijo Salonen               KuivasjA            14.08,0      +26,0  
  5.   Arto Koivuaho               HK                  14.14,0      +32,0  
  6.   Mikko Koivukangas           OHS                 14.46,0    +1.04,0  
  7.   Eino Juola                  KemPy               14.52,0    +1.10,0  
  8.   Pekka Toppari               HauVe               16.14,0    +2.32,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M60 : 4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Väisänen               KuhmKiva            10.38,0             
  2.   Jouko Ollonen               KuivasjA            10.51,0      +13,0  
  3.   Erkki Tiikkaja              KKV                 10.54,0      +16,0  
  4.   Pauli Bordi                 OKV                 11.04,0      +26,0  
  5.   Eino Sillankorva            OHS                 11.31,0      +53,0  
  6.   Veikko Säkkinen             OPU                 11.32,0      +54,0  
  7.   Vesa Ranta-Eskola           SaRe                11.44,0    +1.06,0  
  8.   Matti Kela                  OKV                 11.45,0    +1.07,0  
  9.   Heikki Hilden               KarihVisa           11.46,0    +1.08,0  
 10.   Kalevi Heinikoski           IinHs               11.49,0    +1.11,0  
 11.   Kauko Meriläinen            HaHe                12.08,0    +1.30,0  
 11.   Esko Korhonen               OKV                 12.08,0    +1.30,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M65 : 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Miettunen             KarihVisa           11.22,0             
  2.   Martti Järvelä              KV                  11.43,0      +21,0  
  3.   Jorma Paasovaara            OKV                 11.57,0      +35,0  
  4.   Heikki Harju                SalSalama           12.01,0      +39,0  
  4.   Aulis Pieksämäki            PihTu               12.01,0      +39,0  
  6.   Arvo Liedes                 HaHe                12.11,0      +49,0