N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N10 : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Juntunen            IiHS                 8.37,2             
  2.   Emma Halla-Aho              HU                   9.06,5      +29,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M10 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Holmström              IiHS                 8.16,7             
  2.   Joonas Partanen             HaU                  8.41,4      +24,7  
  3.   Antti Kaisto                IiU                  8.49,2      +32,5  
  4.   Lauri Mannila               SaRe                 9.50,5    +1.33,8  
  5.   Sami Kantola                IiU                 10.05,4    +1.48,7  
  6.   Niko Kantola                Iiu                 11.49,0    +3.32,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Loukusa               KiimU               12.13,2             
  2.   Aija Söyrinki               IiU                 12.29,2      +16,0  
  3.   Julia Hannunkivi            Kemski              12.35,0      +21,8  
  4.   Roosa Juuska                Hau                 12.37,7      +24,5  
  5.   Noora Räisänen              SaRe                12.51,0      +37,8  
  6.   Veera Partanen              HaU                 12.51,5      +38,3  
  7.   Josefiina Tiiro             IiU                 13.04,8      +51,6  
  8.   Elina Virtanen              IiU                 13.23,6    +1.10,4  
  9.   Oona Koskela                Hau                 13.24,8    +1.11,6  
 10.   Matilda Lammi               KarihVisa           13.27,3    +1.14,1  
 11.   Salla Loukusa               KuivasjA            13.55,3    +1.42,1  
 12.   Rosa-Maria Alaraasakka      IiU                 18.15,2    +6.02,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M12 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Juuska                Hau                 13.16,0             
  2.   Mikko Kantola               IiU                 14.21,9    +1.05,9  
  3.   Aapo Erkkilä                SaRe                16.28,1    +3.12,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N14 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hannunkivi             KaihVisa            10.20,8             
  2.   Anni Huuha                  OuHu                11.20,0      +59,2  
  3.   Reetta Mikkonen             Sura                11.49,3    +1.28,5  
  4.   Heini Marjala               HU                  12.03,6    +1.42,8  
  5.   Mira Räisänen               SaRe                12.41,6    +2.20,8  
  6.   Essi Jaakkonen              OuHu                12.56,5    +2.35,7  
  7.   Janika Utriainen            KarihVisa           12.58,2    +2.37,4  
  8.   Hanna Kaisto                IiU                 13.33,8    +3.13,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M14 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Jaakola                KaJu                17.18,2             
  2.   Jesse Koskela               Hau                 19.37,3    +2.19,1  
  3.   Aleksi Karppinen            LaiVe               20.29,0    +3.10,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N16 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janica Niskala              TU                  16.54,7             
  2.   Elisa Pitkänen              KarihVisa           17.05,8      +11,1  
  3.   Eevakaisa Loukusa           SaRe                17.11,6      +16,9  
  4.   Tanja Ylisiurua             IiHS                17.22,7      +28,0  
  5.   Mari Laitala                KaJu                17.50,2      +55,5  
  6.   Sonja Samanen               OuHu                17.59,0    +1.04,3  
  7.   Marjo Mäkelä                Hu                  18.35,5    +1.40,8  
  8.   Essi Lotvonen               LaiVe               18.59,8    +2.05,1  
  9.   Anniina Petäsnoro           OHS                 19.49,7    +2.55,0  
 10.   Henriikka Salminen          Yppu                19.51,6    +2.56,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M16 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Söyrinki               IiU                 16.23,7             
  2.   Joonas Aarnio               HU                  16.27,1       +3,4  
  3.   Mika Ahistus                SaRe                17.14,6      +50,9  
  4.   Vilho Moilanen              OsVa                17.40,6    +1.16,9  
  5.   Petteri Kukkula             IinHS               18.28,1    +2.04,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N18 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Pulkkinen             KarihVisa           15.56,4             
  2.   Anna Jolma                  AlPi                16.00,4       +4,0  
  3.   Minna Ahistus               SaRe                16.51,6      +55,2  
  4.   Elina Ahola                 KarihVisa           16.55,9      +59,5  
  5.   Emilia Nousiainen           KarihVisa           18.03,2    +2.06,8  
  6.   Jaana Kolivuori             OHS                 18.10,2    +2.13,8  
  7.   Marika Lämsä                SaRe                18.11,1    +2.14,7  
  8.   Niina Korkiasaari           Hau                 18.33,8    +2.37,4  
  9.   Saaramaria Salminen         YppU                20.37,3    +4.40,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M18 : 9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Pistemaa              RaRa                27.44,4             
  2.   Mikael Lammi                KarihVisa           28.33,4      +49,0  
  3.   Kai Rahko                   KaJu                29.04,9    +1.20,5  
  4.   Matti Kinnunen              MeVe                31.01,8    +3.17,4  
  5.   Jaakko Luonuansuu           LNM                 32.56,9    +5.12,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Patanen                Salsa               17.28,2             
  2.   Maria Mikkonen              KemPy               18.43,3    +1.15,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M20 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Suojärvi              KarihVisa           25.00,4             
  2.   Rami Petäsnoro              OHS                 27.14,0    +2.13,6  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Loukkola              VuokattSKT          15.04,9             
  2.   Julia Pohjanoja             TuTu                16.23,4    +1.18,5  
  3.   Elina Puusaari              HU                  16.35,6    +1.30,7  
  4.   Johanna Orava               OHS                 16.39,4    +1.34,5  
  5.   Erika Utriainen             KarihVisa           16.46,5    +1.41,6  
  6.   Ruut Tornberg               YppU                16.59,5    +1.54,6  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M : 9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Seppä                  Inary               25.41,2             
  2.   Kimmo Kymäläinen            SuRa                25.47,5       +6,3  
  3.   Markus Kanamäki             Salsa               27.13,9    +1.32,7  
  4.   Jukka Kaiponen              PudU                27.18,1    +1.36,9  
  5.   Antti Harmaala              IiHS                28.11,7    +2.30,5  
  6.   Jarkko Mäkelä               HU                  28.50,3    +3.09,1  
  7.   Juho-Pekka Peltola          HimU                29.01,7    +3.20,5  
  8.   Matti Laitala               KaJu                29.15,5    +3.34,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

N35 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe               18.48,5             
  2.   Tarja Hand                  IiU                 19.45,4      +56,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M40 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kukkula               IiHS                28.54,1             
  2.   Petri Kinnunen              MeVe                29.36,1      +42,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M45 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Roimas               KälTa               14.58,8             
  2.   Reijo Juntunen              IiHS                15.29,6      +30,8  
  3.   Ari Järvenpää               IiU                 15.57,0      +58,2  
  4.   Arto Hand                   IiU                 18.57,9    +3.59,1  
  5.   Seppo Piirainen             SaRe                19.35,9    +4.37,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M50 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Torvi                HU                  15.41,2             
  2.   Kari Hyttinen               Sura                15.41,8       +0,6  
  3.   Kai Lappalainen             Os-Va               15.53,8      +12,6  
  4.   Jouni Pohjanoja             TuTu                16.06,4      +25,2  
  5.   Reijo Isola                 IiHS                16.17,0      +35,8  
  6.   Jouko Karppinen             Laive               16.45,2    +1.04,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M55 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Ollonen               KuivasjA            15.39,9             
  2.   Juhani Ahlholm              OuHu                16.39,0      +59,1  
  3.   Tapio Peltola               OHS                 17.25,1    +1.45,2  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M40 M45 M50 M55 M60

M60 : 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Sillankorva            OHS                 12.38,6             
  2.   Ahti Kinnula                KEv                 13.10,2      +31,6  
  3.   Jorma Paasovaara            OKV                 13.26,2      +47,6  
  4.   Vesa Ranta-Eskola           SaRe                13.31,2      +52,6  
  5.   Veikko Säkkinen             OPU                 13.49,5    +1.10,9  
  6.   Kauko Meriläinen            HaHe                14.29,0    +1.50,4