Pohjois-Pohjanmaan PM-hiihdot 15.2.2009 Raahe

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N10 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Vähäkuopus            OHS                 11.12,6             
  2.   Janina Vohlakari            KEV                 13.51,3    +2.38,7  
  3.   Vilma Rytky                 HaU                 14.12,8    +3.00,2  
  4.   Johnna Salonpää             Ou-Hu               14.36,6    +3.24,0  
  5.   Aino-Maria Linna            Ou-Hu               14.37,7    +3.25,1  
  6.   Anni Huovinen               KKV                 14.52,3    +3.39,7  
  7.   Laura Heikkinen             LaiVe               14.57,3    +3.44,7  
  8.   Hanna Kalapudas             Ou-Hu               15.11,3    +3.58,7  
  9.   Emma Partanen               HaU                 15.15,0    +4.02,4  
 10.   Emmi Erkkilä                SaRe                15.34,4    +4.21,8  
 11.   Aino-Riitta Maaninka        KeKi                16.59,2    +5.46,6  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M10 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eera-Matti Karppinen        KeKi                11.19,3             
  2.   Aapo Viipola                OHS                 11.29,2       +9,9  
  3.   Niko Mäenpää                TyrnAhmat           11.57,4      +38,1  
  4.   Tuomas Ranto                HaU                 12.30,4    +1.11,1  
  5.   Petteri Parkkila            LNM                 13.04,8    +1.45,5  
  6.   Elias Erkkilä               SaRe                13.24,2    +2.04,9  
  7.   Risto Moilanen              MeVe85              13.56,5    +2.37,2  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N11 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kukkonen              OHS                 11.15,3             
  2.   Ella-Sofia Metsävainio      OHS                 11.35,0      +19,7  
  3.   Anette Lalli                YIN                 11.54,2      +38,9  
  4.   Johanna Juntunen            IinYritys           11.57,5      +42,2  
  5.   Sara Niva                   LaiVe               12.06,2      +50,9  
  6.   Pinja Buller                MeVe85              12.13,3      +58,0  
  7.   Hanna Hakala                HaukHe              12.25,7    +1.10,4  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M11 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Alila                  HaU                 10.18,8             
  2.   Antti Parkkila              LNM                 10.23,0       +4,2  
  3.   Niko Holmström              IinHs               10.24,9       +6,1  
  4.   Lauri Mannila               SaRe                10.30,0      +11,2  
  5.   Aatu Maaninka               KEV                 10.54,4      +35,6  
  6.   Veikko Maaninka             KeKi                11.03,8      +45,0  
  7.   Joonas Partanen             Hau                 11.25,9    +1.07,1  
  8.   Henri Mäenpää               TyrnAhmat           11.30,4    +1.11,6  
  9.   Joni Kangas                 Ou-Hu               11.33,1    +1.14,3  
 10.   Oskari Jokikokko            PudU                12.30,8    +2.12,0  
 11.   Petteri Lauren              Os-Va               12.31,7    +2.12,9  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N12 : 5 km

Kisojen jälkeen tehdyssä videotarkistuksessa havaittiin virhe tietokoneelle syötetyssä maaliintulojärjestyksessä, jonka ansiosta Maria Hiivala nousee kolmanneksi. Tämä vaikuttaa myös N13-sarjan aikoihin, mutta ei sijoituksiin. Kiitokset huoltojoukoille valppaudesta. Pahoittelemme sekaannusta.

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Törmänen               KEV                 17.26,4             
  2.   Roosa Siekkinen             MeVe85              17.40,8      +14,4  
  3.   Maria Hiivala               HauVe               17.43,2      +16,8  
  4.   Salla Loukusa               KuivasjA            18.00,9      +34,5  
  5.   Riikka Lehtonen             Ou-Hu               18.01,2      +34,8  
  6.   Jutta Laamanen              KiimU               18.11,5      +45,1  
  7.   Iina Heikkinen              LaiVe               19.02,3    +1.35,9  
  8.   Sanna Buller                MeVe85              19.12,8    +1.46,4  
  9.   Petra Väliheikki            TyrnAhmat           19.25,6    +1.59,2  
 10.   Juliaana Näsi               OHS                 19.43,8    +2.17,4  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M12 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Määttä                OHS                 15.46,5             
  2.   Aleksi Härkönen             PudU                17.27,3    +1.40,8  
  3.   Aapo Erkkilä                SaRe                18.37,6    +2.51,1  
  4.   jussi Kalapudas             Ou-Hu               19.26,2    +3.39,7  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N13 : 5 km

Huomio: katso N12-sarjan kohdalta selitys muuttuneille ajoille.

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia Vähäkuopus              OHS                 15.51,0             
  2.   Roosa Juuska                HaU                 16.04,9      +13,9  
  3.   Hanna Loukusa               OHS                 16.12,4      +21,4  
  4.   Noora Räisänen              SaRe                16.24,5      +33,5  
  5.   Liisa Sassi-Päkkilä         IinUrh              16.25,2      +34,2  
  6.   Katariina Kätkä             OulTaru             16.26,7      +35,7  
  7.   Veera Partanen              HaU                 16.29,0      +38,0  
  8.   Josefiina Tiiro             IinUrh              17.00,0    +1.09,0  
  9.   Sanni Junttola              LNM                 17.06,4    +1.15,4  
 10.   Elina Virtanen              IinUrh              17.20,4    +1.29,4  
 11.   Aija Söyrinki               OHS                 17.23,3    +1.32,3  
 12.   Krista Julia Vohlakari      KEV                 18.11,2    +2.20,2  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M13 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Rytky                 HaU                 15.15,4             
  2.   Samuli Schroderus           OHS                 15.35,7      +20,3  
  3.   Elias Alila                 HaU                 15.41,1      +25,7  
  4.   Tommi Tyni                  MeVe85              15.41,7      +26,3  
  5.   Teemu Suomela               HauVe               16.02,4      +47,0  
  6.   Jani Sarkkinen              Os-Va               16.03,6      +48,2  
  7.   Santeri Schroderus          OHS                 16.13,7      +58,3  
  8.   Henri Juuska                HaU                 16.58,1    +1.42,7  
  9.   Samuli Ervasti              KEV                 17.18,4    +2.03,0  
 10.   Jussi Pesonen               KEV                 18.46,7    +3.31,3  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N14 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Siekkinen           MeVe85              15.44,5             
  2.   Veera Happonen              MeVe85              17.01,6    +1.17,1  
  3.   Mirjam Remes                Os-Va               17.09,5    +1.25,0  
  4.   Pauliina Siekkinen          KeKi                17.11,3    +1.26,8  
  5.   Sofia Ervasti               KEV                 17.55,2    +2.10,7  
  6.   Krista Lämsä                KEV                 19.22,5    +3.38,0  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M14 : 8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lumiaho               OHS                 23.42,5             
  2.   Matti Korhonen              LNM                 25.26,8    +1.44,3  
  3.   Matti Linna                 Ou-Hu               25.45,3    +2.02,8  
  4.   Aleksi Karppinen            LaiVe               25.54,1    +2.11,6  
  5.   Juho Kankaanpää             SaRe                30.23,5    +6.41,0  
  6.   Lauri Peltoniemi            SaRe                31.56,1    +8.13,6  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N15 : 8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Anni Huuha                  Ou-Hu               27.48,5             
  2.   Johanna Laamanen            KiimU               27.59,1      +10,6  
  3.   Iina Lauren                 Os-Va               28.00,3      +11,8  
  4.   Milla-Maria Ollonen         KuivasjA            29.27,0    +1.38,5  
       Emilia Kämäräinen           KEV                   Kesk.             
       Satu Paloniemi              MeVe85                Kesk.             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M15 : 8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Sarkkinen            Os-Va               22.37,7             
  2.   Topias Tyni                 MeVe85              22.37,9       +0,2  
  3.   Raine Kinnunen              MeVe85              23.47,1    +1.09,4  
  4.   Marko Kemppainen            Ou-Hu               23.52,2    +1.14,5  
  5.   Janne Martikainen           HaU                 24.13,0    +1.35,3  
  6.   Saku Paloniemi              MeVe85              24.30,4    +1.52,7  
  7.   Peetu Mattola               HaU                 24.38,8    +2.01,1  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N16 : 8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Rontti               KEV                 24.15,5             
  2.   Sanna Martikkala            KempP               24.21,3       +5,8  
  3.   Alisa Pyrrö                 Os-Va               26.01,3    +1.45,8  
  4.   Katja Korpela               SaRe                26.03,8    +1.48,3  
  5.   Essi Lotvonen               LaiVe               26.07,0    +1.51,5  
  6.   Johanna Hamunen             KEV                 26.07,5    +1.52,0  
  7.   Annamari Parkkila           LNM                 26.17,2    +2.01,7  
  8.   Birgitta Vinkka             MeVe85              28.29,0    +4.13,5  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M16 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Salonpää         Ou-Hu               28.34,9             
  2.   Santeri Paloniemi           MeVe85              28.38,8       +3,9  
  3.   Joel Sariola                OHS                 28.44,3       +9,4  
  4.   Toni Söyrinki               OHS                 28.52,3      +17,4  
  5.   Matias Tiiro                IinUrh              28.53,0      +18,1  
  6.   Sami Määttä                 OHS                 28.56,4      +21,5  
  7.   Pauli Pylväs                Ou-Hu               28.58,0      +23,1  
  8.   Juho Veteläinen             KEV                 30.50,5    +2.15,6  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N17 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eevakaisa Loukusa           SaRe                30.13,9             
  2.   Piritta Määttä              KEV                 31.39,9    +1.26,0  
  3.   Henriikka Salminen          YppU                34.27,8    +4.13,9  
  4.   Kukka-Maria Karppinen       LaiVe               35.19,2    +5.05,3  
  5.   Anniina Petäsnoro           OHS                 38.01,3    +7.47,4  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M17 : 15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Korva                 KEV                 44.05,9             
  2.   Joona Männistö              Ou-Hu               44.06,2       +0,3  
  3.   Jari Manninen               OHS                 44.26,3      +20,4  
  4.   Joonas Keskiaho             PudU                44.26,7      +20,8  
  5.   Vilho Moilanen              Os-Va               44.56,1      +50,2  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Palosaari              OHS                 30.16,7             
  2.   Jutta Salmela               OHS                 30.52,4      +35,7  
  3.   Elisa Maaria Ålander        KEV                 33.18,7    +3.02,0  
  4.   Marika Lahtimaa             LNM                 35.28,6    +5.11,9  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M18 : 15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Vuoti                   OHS                 42.57,2             
  2.   Janne Mursu                 KEV                 42.57,8       +0,6  
  3.   Markku Parkkila             LNM                 43.00,7       +3,5  
  4.   Matti Kinnunen              MeVe85              43.17,5      +20,3  
  5.   Samuli Huusko               LaiVe               45.30,7    +2.33,5  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M20 : 20 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Seppänen              VaKa                51.53,8             
  2.   Jukka Kivilahti             KEV                 53.42,1    +1.48,3  
  3.   Sami Vuoti                  OHS                 54.09,1    +2.15,3  
  4.   Panu Penttilä               OHS                 58.31,6    +6.37,8  
  5.   Olli Mäkinen                SaRe              1.03.59,7   +12.05,9  
       Rami Petäsnoro              OHS                   Kesk.             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N : 15 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maija Oravamäki             OHS                 44.02,5             
  2.   Marja Kääriä                YNM                 44.47,3      +44,8  
  3.   Elina Löytynoja             OHS                 44.49,4      +46,9  
  4.   Marjo Liikanen              OHS                 46.25,6    +2.23,1  
  5.   Ruut Sariola                OHS                 47.39,7    +3.37,2  
  6.   Mari Patanen                SalSalama           49.01,8    +4.59,3  
       Tiina Portti                KEV                   Kesk.             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M : 30 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kattilakoski (kilp. ulk.) AV            1.11.41,1             
  2.   Jari Poikela                KEV               1.17.11,9    +5.30,8  
  3.   Pauli Turtinen              YIN               1.17.12,8    +5.31,7  
  4.   Petri Ylönen                KEV               1.17.13,1    +5.32,0  
  5.   Reima Idström               KEV               1.17.13,4    +5.32,3  
  6.   Kimmo Kymäläinen            KEV               1.18.01,5    +6.20,4  
  7.   Keijo Kurttila              KEV               1.18.11,8    +6.30,7  
  8.   Aki Lehtinen                KEV               1.20.59,5    +9.18,4  
  9.   Janne Raitio                LaiVe             1.20.59,9    +9.18,8  
 10.   Kauko Heinikoski            IinHs             1.21.00,4    +9.19,3  
 11.   Keijo Pintamo-Kenttälä      PudU              1.21.04,0    +9.22,9  
 12.   Teemu Paavola               HaU               1.21.09,0    +9.27,9  
 13.   Tuomo Hökkä                 YIN               1.21.14,9    +9.33,8  
 14.   Markus Kanamäki             SalSalama         1.21.20,0    +9.38,9  
 15.   Markus Pessa (kilp. ulkop.) Al-Pi             1.21.34,5    +9.53,4  
 16.   Sauli Kuopus                PudU              1.23.46,7   +12.05,6  
 17.   Hannu Kirstinä              KuivasjA          1.26.10,6   +14.29,5  
 18.   Tuomas Koivisto             KäKa              1.27.35,0   +15.53,9  
 19.   Jarmo Klasila               OHS               1.27.36,7   +15.55,6  
       Petteri Kymäläinen          KEV                   Kesk.             
       Tero Tapio Lämsä            KEV                   Kesk.             
       Tuomas Säily                OHS                   Kesk.             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M35 : 20 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Maaninka               Os-Va               54.00,1             
  2.   Jani Laine                  KuivasjA            54.59,6      +59,5  
  3.   Heikki Laurila              LNM                 57.34,4    +3.34,3  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N40 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Lampela               RantsRa             34.34,6             
  2.   Sari Lalli                  YIN                 39.19,8    +4.45,2  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M40 : 20 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Harju                  SalSalama           53.58,0             
  2.   Ismo Parkkonen              Hau                 55.31,5    +1.33,5  
  3.   Jouko Höynälä               HauVe               57.05,0    +3.07,0  
  4.   Pekka Kukkula               IinHs               58.38,9    +4.40,9  
  5.   Tapio Hökkä                 YIN                 58.39,8    +4.41,8  
  6.   Juha Pulkkinen              OHs                 59.14,3    +5.16,3  
  7.   Kari Suomela                HauVe             1.01.42,4    +7.44,4  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N45 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe               35.03,5             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M45 : 15 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Juntunen              IinYritys           43.29,4             
  2.   Seppo Piirainen             SaRe                47.05,5    +3.36,1  
  3.   juha Tuulaniemi             KuivasjA            47.08,0    +3.38,6  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N50 : 8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Määttä                 KEV                 27.55,9             
  2.   Maija Käkelä                HauVe               29.09,0    +1.13,1  
  3.   Seija Vinkki                OulTaru             34.57,9    +7.02,0  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M50 : 15 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Isola                 IinHs               44.47,0             
  2.   Seppo Pajuniva              KEV                 44.51,7       +4,7  
  3.   Hannu Kaikkonen             Os-Va               46.32,4    +1.45,4  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

N55 : 8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anja Paakinaho              PuPo                29.01,7             

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M55 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Salonen               KuivasjA            29.32,1             
  2.   Mikko Koivukangas           OHS                 29.46,6      +14,5  
  3.   Osmo Soronen                OKV                 30.52,6    +1.20,5  
  4.   Seppo Ranta-Eskola          Ou-Hu               34.51,2    +5.19,1  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M60 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Tiikkaja              KKV                 29.32,9             
  2.   Pauli Bordi                 OKV                 31.35,2    +2.02,3  
  3.   Vesa Ranta-Eskola           SaRe                31.52,6    +2.19,7  
  4.   Kalevi Heinikoski           IinHs               32.22,8    +2.49,9  
  5.   Esko Korhonen               OKV                 33.03,6    +3.30,7  

N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 M20 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 N55 M55 M60 M65

M65 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Leinonen             HauVe               34.02,8             
  2.   Jorma Paasovaara            OKV                 35.16,3    +1.13,5  
  3.   Heikki Harju                SalSalama           35.18,7    +1.15,9