Kansalliset hs-sprintti ja -keskimatka Raahe 29.1.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              1-1.20       1-2.59       1-7.50      1-10.31      1-11.43      1-12.50      1-14.56      1-19.58      1-22.17      1-23.26      1-24.13      1-25.53      1-26.49      1-27.52      1-28.37     28.37  Kiiskinen Pasi
  2. Köngäs Teemu                7-1.38       3-3.15       2-8.23      2-11.27      2-12.48      2-14.00      2-16.21      2-21.54      2-24.17      2-25.25      2-26.20      2-28.13      2-29.19      2-30.30      2-31.15     31.15  Köngäs Teemu
  3. Sipilä Jari                 2-1.21       7-3.21       3-8.40      3-11.44      3-13.04      3-14.15      3-16.30      3-22.10      3-24.41      3-26.14      3-27.07      3-28.57      3-30.03      3-31.16      3-32.04     32.04  Sipilä Jari
  4. Mäkinen Seppo               5-1.32       6-3.20       4-8.43      7-12.23      7-13.45      7-14.55      5-17.14      4-23.04      4-25.28      5-27.54      4-28.50      4-30.45      4-31.53      4-33.08      4-33.56     33.56  Mäkinen Seppo
  5. Ekonoja Antti               4-1.26       5-3.18       7-9.02      5-11.55      4-13.22      4-14.36      4-17.05      5-23.55      5-26.34      4-27.53      5-28.52      5-30.54      5-32.03      5-33.20      5-34.09     34.09  Ekonoja Antti
  6. Viippola Ilpo               3-1.25       2-3.09       5-8.49      4-11.51      5-13.23      4-14.36      6-17.55      6-24.04      7-26.55      7-28.15      6-29.10      6-31.13      6-32.22      6-33.39      6-34.32     34.32  Viippola Ilpo
  7. Kujala Jouni               10-1.49       9-3.57       8-9.51      8-12.49      8-14.15      8-15.33      7-18.03      7-24.10      6-26.47      8-28.16      7-29.15      6-31.13      7-32.26      7-33.44      7-34.37     34.37  Kujala Jouni
  8. Leinonen Lauri             11-1.59      10-4.12      9-10.05      9-13.10      9-14.39      9-16.02      8-18.35      8-24.27      8-26.59      6-28.13      8-29.53      8-31.46      8-32.52      8-34.08      8-34.56     34.56  Leinonen Lauri
  9. Uusivirta Risto             6-1.33       4-3.16       5-8.49      6-12.05      6-13.40      6-14.51      9-18.56      9-25.43      9-28.08      9-29.39      9-30.37      9-32.30      9-34.38      9-36.15      9-37.05     37.05  Uusivirta Risto
 10. Kotaniemi Juha              8-1.39       8-3.50     10-10.32     10-14.43     10-16.27     10-17.53     10-21.03     10-27.50     10-30.47     10-32.30     10-33.34     10-35.51     10-37.20     10-38.48     10-39.44     39.44  Kotaniemi Juha
 11. Hannuksela Jari            12-2.16      12-4.51     11-12.02     11-15.18     11-16.59     11-18.29     11-21.42     11-28.51     11-32.03     11-33.43     11-34.57     11-37.06     11-38.26     11-40.00     11-40.55     40.55  Hannuksela Jari
 12. Koskela Rauli               9-1.43      11-4.32     12-12.03     12-15.51     12-17.39     12-19.31     12-23.22     12-32.19     12-35.54     12-37.46     12-39.13     12-41.56     12-43.20     12-44.56     12-45.52     45.52  Koskela Rauli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              1-1.20       2-1.39       1-4.51       1-2.41       1-1.12       1-1.07       1-2.06       1-5.02       1-2.19       2-1.09         1-47       1-1.40         1-56       1-1.03         1-45            -      28.37  Kiiskinen Pasi
  2. Köngäs Teemu                7-1.38       1-1.37       2-5.08       5-3.04       3-1.21       5-1.12       4-2.21       2-5.33       2-2.23       1-1.08         3-55       3-1.53       2-1.06       2-1.11         1-45            -      31.15  Köngäs Teemu
  3. Sipilä Jari                 2-1.21       7-2.00       3-5.19       5-3.04       2-1.20       3-1.11       2-2.15       3-5.40       5-2.31       8-1.33         2-53       2-1.50       2-1.06       3-1.13         3-48            -      32.04  Sipilä Jari
  4. Mäkinen Seppo               5-1.32       5-1.48       4-5.23      10-3.40       4-1.22       2-1.10       3-2.19       4-5.50       3-2.24      12-2.26         5-56       6-1.55       5-1.08       4-1.15         3-48            -      33.56  Mäkinen Seppo
  5. Ekonoja Antti               4-1.26       6-1.52       7-5.44       2-2.53       6-1.27       7-1.14       5-2.29      10-6.50       8-2.39       4-1.19         7-59       8-2.02       6-1.09       6-1.17         6-49            -      34.09  Ekonoja Antti
  6. Viippola Ilpo               3-1.25       4-1.44       6-5.40       4-3.02       8-1.32       6-1.13      10-3.19       7-6.09       9-2.51       5-1.20         3-55       9-2.03       6-1.09       6-1.17         8-53            -      34.32  Viippola Ilpo
  7. Kujala Jouni               10-1.49       8-2.08       9-5.54       3-2.58       5-1.26       8-1.18       6-2.30       6-6.07       7-2.37       6-1.29         7-59       7-1.58       8-1.13       8-1.18         8-53            -      34.37  Kujala Jouni
  8. Leinonen Lauri             11-1.59      10-2.13       8-5.53       7-3.05       7-1.29       9-1.23       7-2.33       5-5.52       6-2.32       3-1.14      12-1.40       3-1.53       2-1.06       5-1.16         3-48            -      34.56  Leinonen Lauri
  9. Uusivirta Risto             6-1.33       3-1.43       5-5.33       8-3.16       9-1.35       3-1.11      12-4.05       8-6.47       4-2.25       7-1.31         6-58       3-1.53      12-2.08      12-1.37         7-50            -      37.05  Uusivirta Risto
 10. Kotaniemi Juha              8-1.39       9-2.11      10-6.42      12-4.11      11-1.44      10-1.26       8-3.10       8-6.47      10-2.57      10-1.43       9-1.04      11-2.17      11-1.29       9-1.28        11-56            -      39.44  Kotaniemi Juha
 11. Hannuksela Jari            12-2.16      11-2.35      11-7.11       8-3.16      10-1.41      11-1.30       9-3.13      11-7.09      11-3.12       9-1.40      10-1.14      10-2.09       9-1.20      10-1.34        10-55            -      40.55  Hannuksela Jari
 12. Koskela Rauli               9-1.43      12-2.49      12-7.31      11-3.48      12-1.48      12-1.52      11-3.51      12-8.57      12-3.35      11-1.52      11-1.27      12-2.43      10-1.24      11-1.36        11-56            -      45.52  Koskela Rauli

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-2.03       1-6.52      1-12.24      1-15.47      1-22.11      1-25.11      1-34.11      1-37.01      1-39.41      1-40.48     40.48  Hyrkäs Juhani

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-2.03       1-4.49       1-5.32       1-3.23       1-6.24       1-3.00       1-9.00       1-2.50       1-2.40       1-1.07            -      40.48  Hyrkäs Juhani

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              2-2.51       1-6.33      1-10.42      1-18.49      1-21.41      1-26.21      1-33.21      1-37.21      1-47.02      1-49.36      1-50.43     50.43  Myllymäki Jyri
  2. Ronkainen Markus            1-2.14       2-6.39      2-13.15      2-20.44      2-23.30      2-30.06      2-36.48      2-40.33      2-47.36      2-50.23      2-51.26     51.26  Ronkainen Markus

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              2-2.51       1-3.42       1-4.09       2-8.07       2-2.52       1-4.40       2-7.00       2-4.00       2-9.41       1-2.34       2-1.07            -      50.43  Myllymäki Jyri
  2. Ronkainen Markus            1-2.14       2-4.25       2-6.36       1-7.29       1-2.46       2-6.36       1-6.42       1-3.45       1-7.03       2-2.47       1-1.03            -      51.26  Ronkainen Markus

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ojala Kai                   3-1.57       4-5.18       2-9.20      2-14.26      1-16.34      1-20.12      1-25.32      1-29.08      1-31.12      1-33.18      1-34.07     34.07  Ojala Kai
  2. Nivala Jarmo                4-1.59       1-4.37       1-8.27      1-14.23      2-16.35      3-21.54      3-27.17      2-30.56      2-33.12      2-35.29      2-36.29     36.29  Nivala Jarmo
  3. Lillhonga Robert            2-1.54       2-4.57       4-9.46      3-15.33      3-17.49      2-21.28      2-27.08      3-31.05      3-33.18      3-35.33      3-36.35     36.35  Lillhonga Robert
  4. Toivonen Valtteri           7-4.40       7-8.07      7-11.51      7-17.23      6-19.48      5-23.35      4-29.37      4-32.49      4-35.40      4-37.56      4-39.02     39.02  Toivonen Valtteri
  5. Ylikangas Esko              6-2.27       6-5.33       5-9.58      4-17.06      4-19.31      4-23.25      5-30.04      5-33.26      5-35.52      5-38.08      5-39.09     39.09  Ylikangas Esko
  6. Lehtoranta Olli             1-1.53       5-5.23      6-10.42      5-17.08      5-19.32      6-23.52      6-30.29      7-34.54      7-37.21      7-39.39      6-40.39     40.39  Lehtoranta Olli
  7. Hannila Petri               5-2.09       3-5.09       3-9.29      6-17.10      7-19.54      7-23.56      7-30.47      6-34.35      6-37.07      6-39.34      7-40.40     40.40  Hannila Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ojala Kai                   3-1.57       5-3.21       3-4.02       1-5.06       1-2.08       1-3.38       1-5.20       3-3.36       1-2.04       1-2.06         1-49            -      34.07  Ojala Kai
  2. Nivala Jarmo                4-1.59       1-2.38       2-3.50       4-5.56       2-2.12       7-5.19       2-5.23       4-3.39       3-2.16       5-2.17       2-1.00            -      36.29  Nivala Jarmo
  3. Lillhonga Robert            2-1.54       3-3.03       6-4.49       3-5.47       3-2.16       2-3.39       3-5.40       6-3.57       2-2.13       2-2.15       5-1.02            -      36.35  Lillhonga Robert
  4. Toivonen Valtteri           7-4.40       6-3.27       1-3.44       2-5.32       5-2.25       3-3.47       4-6.02       1-3.12       7-2.51       3-2.16       6-1.06            -      39.02  Toivonen Valtteri
  5. Ylikangas Esko              6-2.27       4-3.06       5-4.25       6-7.08       5-2.25       4-3.54       6-6.39       2-3.22       4-2.26       3-2.16       4-1.01            -      39.09  Ylikangas Esko
  6. Lehtoranta Olli             1-1.53       7-3.30       7-5.19       5-6.26       4-2.24       6-4.20       5-6.37       7-4.25       5-2.27       6-2.18       2-1.00            -      40.39  Lehtoranta Olli
  7. Hannila Petri               5-2.09       2-3.00       4-4.20       7-7.41       7-2.44       5-4.02       7-6.51       5-3.48       6-2.32       7-2.27       6-1.06            -      40.40  Hannila Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-1.07       2-3.08       1-7.10       1-9.11      1-11.20      1-13.12      1-15.31      1-19.35      1-22.14      1-24.07      1-25.38      1-26.33     26.33  Jetsonen Juhani
  2. Parkkinen Keijo             1-1.03       1-3.07       3-7.52      2-10.09      2-12.30      2-14.28      2-16.52      3-21.24      2-24.10      2-26.11      2-27.50      2-28.48     28.48  Parkkinen Keijo
  3. Määttä Kimmo                4-1.08       3-3.17       2-7.29      3-10.21      3-12.38      3-14.34      3-16.58      2-21.21      3-24.43      3-26.41      3-28.16      3-29.11     29.11  Määttä Kimmo
  4. Vilppola Arto               2-1.05       4-3.45       4-8.26      4-10.59      4-13.28      4-15.43      4-18.23      4-23.29      4-26.52      4-29.03      4-30.41      4-31.39     31.39  Vilppola Arto
  5. Lerssi Juha                 5-1.16       5-4.02       5-9.43      5-12.13      5-14.45      5-17.02      5-19.41      5-24.26      5-27.23      5-29.30      5-31.12      5-32.13     32.13  Lerssi Juha
  6. Pyhtinen Jarmo              6-2.03       6-4.43      6-11.51      6-14.19      6-17.30      6-19.53      6-22.45      6-27.35      6-31.46      6-34.06      6-36.08      6-37.04     37.04  Pyhtinen Jarmo
  7. Matkaselkä Ari              7-2.16       7-4.51      7-12.27      7-15.01      7-18.03      7-20.56      7-28.02      7-33.27      7-38.11      7-40.25      7-42.14      7-43.16     43.16  Matkaselkä Ari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-1.07       1-2.01       1-4.02       1-2.01       1-2.09       1-1.52       1-2.19       1-4.04       1-2.39       1-1.53       1-1.31         1-55            -      26.33  Jetsonen Juhani
  2. Parkkinen Keijo             1-1.03       2-2.04       4-4.45       2-2.17       3-2.21       3-1.58       2-2.24       3-4.32       2-2.46       3-2.01       4-1.39         4-58            -      28.48  Parkkinen Keijo
  3. Määttä Kimmo                4-1.08       3-2.09       2-4.12       7-2.52       2-2.17       2-1.56       2-2.24       2-4.23       4-3.22       2-1.58       2-1.35         1-55            -      29.11  Määttä Kimmo
  4. Vilppola Arto               2-1.05       5-2.40       3-4.41       5-2.33       4-2.29       4-2.15       5-2.40       6-5.06       5-3.23       5-2.11       3-1.38         4-58            -      31.39  Vilppola Arto
  5. Lerssi Juha                 5-1.16       7-2.46       5-5.41       4-2.30       5-2.32       5-2.17       4-2.39       4-4.45       3-2.57       4-2.07       5-1.42       6-1.01            -      32.13  Lerssi Juha
  6. Pyhtinen Jarmo              6-2.03       5-2.40       6-7.08       3-2.28       7-3.11       6-2.23       6-2.52       5-4.50       6-4.11       7-2.20       7-2.02         3-56            -      37.04  Pyhtinen Jarmo
  7. Matkaselkä Ari              7-2.16       4-2.35       7-7.36       6-2.34       6-3.02       7-2.53       7-7.06       7-5.25       7-4.44       6-2.14       6-1.49       7-1.02            -      43.16  Matkaselkä Ari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saastamoinen Kari           3-2.01       3-3.47       3-9.29      2-11.57      2-14.42      2-16.33      2-21.18      1-25.11      1-27.04      2-29.45      1-30.35     30.35  Saastamoinen Kari
  2. Kemppainen Jukka            2-1.58       2-3.34       5-9.49      4-12.16      3-15.32      3-17.22      3-22.08      3-25.47      2-27.47      1-29.44      2-30.41     30.41  Kemppainen Jukka
  3. Heiskanen Hannu             1-1.34       1-3.08       1-8.36      1-11.12      1-13.41      1-15.37      1-20.14      2-25.38      3-27.53      3-29.49      3-30.42     30.42  Heiskanen Hannu
  4. Kaikkonen Hannu             4-2.09       5-3.51       3-9.29      5-12.40      4-15.42      4-17.47      4-23.17      4-26.16      4-28.23      4-30.29      4-31.25     31.25  Kaikkonen Hannu
  5. Sipola Velu                 5-2.11       4-3.50       6-9.54      6-13.07      6-17.22      5-19.17      5-24.32      5-27.28      5-30.44      5-32.48      5-33.49     33.49  Sipola Velu
  6. Kotala Ilkka                7-2.30       6-4.04       2-9.24      3-12.09      7-18.52      7-20.45      7-26.08      7-29.24      7-31.39      6-33.47      6-34.48     34.48  Kotala Ilkka
  7. Junkala Eero                6-2.22       7-4.13      7-11.07      7-13.42      5-17.15      6-19.30      6-25.05      6-28.24      6-31.05      7-34.22      7-35.27     35.27  Junkala Eero
  8. Kotala Markku              10-4.04      11-8.04      9-15.17      9-18.04      9-24.48      9-26.48      8-32.11      8-35.26      8-37.45      8-39.51      8-41.02     41.02  Kotala Markku
  9. Gretschel Horst            11-5.26      10-7.32     10-15.42     10-19.56      8-24.00      8-26.35      9-32.42      9-36.44      9-39.17      9-42.15      9-43.18     43.18  Gretschel Horst
 10. Piispanen Reima             9-3.49       9-5.55     11-16.22     11-21.38     11-26.04     10-28.54     10-35.53     10-40.05     10-42.47     10-45.27     10-46.46     46.46  Piispanen Reima
 11. Karppinen Jouko             8-2.33       8-4.29      8-11.12      8-16.46     10-25.40     11-37.02     11-42.40     11-46.39     11-49.06     11-51.28     11-52.27     52.27  Karppinen Jouko
 12. Salo Kari                  12-8.45     12-11.24     12-22.51     12-26.54     12-31.12     12-38.40     12-47.41     12-52.30     12-56.45     12-59.56   12-1.01.13   1.01.13  Salo Kari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saastamoinen Kari           3-2.01       6-1.46       4-5.42       2-2.28       2-2.45       2-1.51       2-4.45       7-3.53       1-1.53       9-2.41         1-50            -      30.35  Saastamoinen Kari
  2. Kemppainen Jukka            2-1.58       3-1.36       6-6.15       1-2.27       4-3.16       1-1.50       3-4.46       6-3.39       2-2.00       2-1.57         4-57            -      30.41  Kemppainen Jukka
  3. Heiskanen Hannu             1-1.34       1-1.34       2-5.28       4-2.36       1-2.29       5-1.56       1-4.37      12-5.24       4-2.15       1-1.56         2-53            -      30.42  Heiskanen Hannu
  4. Kaikkonen Hannu             4-2.09       5-1.42       3-5.38       7-3.11       3-3.02       7-2.05       7-5.30       2-2.59       3-2.07       4-2.06         3-56            -      31.25  Kaikkonen Hannu
  5. Sipola Velu                 5-2.11       4-1.39       5-6.04       8-3.13       7-4.15       4-1.55       4-5.15       1-2.56      11-3.16       3-2.04       6-1.01            -      33.49  Sipola Velu
  6. Kotala Ilkka                7-2.30       1-1.34       1-5.20       5-2.45      10-6.43       3-1.53       5-5.23       4-3.16       4-2.15       6-2.08       6-1.01            -      34.48  Kotala Ilkka
  7. Junkala Eero                6-2.22       7-1.51       8-6.54       3-2.35       5-3.33       8-2.15       8-5.35       5-3.19       9-2.41      12-3.17       9-1.05            -      35.27  Junkala Eero
  8. Kotala Markku              10-4.04      12-4.00       9-7.13       6-2.47      11-6.44       6-2.00       5-5.23       3-3.15       6-2.19       4-2.06      10-1.11            -      41.02  Kotala Markku
  9. Gretschel Horst            11-5.26       9-2.06      10-8.10      10-4.14       6-4.04       9-2.35      10-6.07       9-4.02       8-2.33      10-2.58       8-1.03            -      43.18  Gretschel Horst
 10. Piispanen Reima             9-3.49       9-2.06     11-10.27      11-5.16       9-4.26      10-2.50      11-6.59      10-4.12      10-2.42       8-2.40      12-1.19            -      46.46  Piispanen Reima
 11. Karppinen Jouko             8-2.33       8-1.56       7-6.43      12-5.34      12-8.54     12-11.22       9-5.38       8-3.59       7-2.27       7-2.22         5-59            -      52.27  Karppinen Jouko
 12. Salo Kari                  12-8.45      11-2.39     12-11.27       9-4.03       8-4.18      11-7.28      12-9.01      11-4.49      12-4.15      11-3.11      11-1.17            -    1.01.13  Salo Kari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kiiskinen Eero              1-1.45       1-3.29       1-9.19      1-12.27      1-15.08      1-16.55      1-21.50      1-24.45      1-27.44      1-29.38      1-30.33     30.33  Kiiskinen Eero
  2. Vainio   Tuomo              6-2.11       5-4.00      4-10.07      3-12.46      3-15.46      3-17.44      2-22.46      3-26.21      2-28.32      2-30.32      2-31.26     31.26  Vainio   Tuomo
  3. Hiltunen Erkki              3-2.01       3-3.47       2-9.47      1-12.27      2-15.24      2-17.29      3-22.59      2-26.14      3-28.35      3-30.50      3-32.01     32.01  Hiltunen Erkki
  4. Määttä Anse                 5-2.04       4-3.57      5-10.37      5-13.27      5-17.02      4-18.57      4-23.45      4-27.13      4-29.19      4-31.26      4-32.26     32.26  Määttä Anse
  5. Mourujärvi Kauno            2-1.53       2-3.39       3-9.49      4-13.13      4-16.14      7-20.29      6-26.00      6-29.22      5-31.35      5-33.44      5-34.46     34.46  Mourujärvi Kauno
  6. Karstunen Hannu             9-2.30       9-4.25      7-11.28      7-14.30      6-17.34      5-19.51      5-25.42      5-29.20      6-31.43      6-33.57      6-34.59     34.59  Karstunen Hannu
  7. Tolonen Markku              7-2.18       7-4.09      6-11.05      6-14.18      7-18.09      6-20.17      7-26.13      7-29.29      7-31.49      7-34.08      7-35.08     35.08  Tolonen Markku
  8. Koutaniemi Timo             8-2.29       8-4.23      9-12.26      9-16.05      9-19.44      9-21.33      8-27.03      8-30.38      8-32.44      8-34.53      8-35.57     35.57  Koutaniemi Timo
  9. Köngäs Martti               4-2.03       6-4.02      8-12.01      8-15.06      8-18.35      8-21.24      9-27.42      9-31.28      9-34.09      9-36.40      9-37.49     37.49  Köngäs Martti
 10. Korpijärvi  Asko           12-3.21      11-5.47     10-12.48     10-16.57     10-20.48     10-23.06     10-29.12     10-34.41     10-37.40     10-40.15     10-41.22     41.22  Korpijärvi  Asko
 11. Antikainen Raimo           10-2.39      10-5.18     11-13.54     11-17.27     11-21.37     11-24.33     11-35.21     11-40.18     11-43.22     11-46.17     11-47.41     47.41  Antikainen Raimo
 12. Lassila Vesa               11-3.16      12-5.52     12-14.43     12-23.04     12-27.20     12-30.12     12-37.17     12-42.50     13-50.02     12-52.37     12-53.38     53.38  Lassila Vesa
 13. Paaso Jouko                14-7.43     14-10.27     13-18.51     13-23.32     13-30.09     13-34.11     13-42.32     13-46.45     12-49.56     13-54.13     13-55.34     55.34  Paaso Jouko
 14. Toppari Pekka              13-3.46      13-6.35     14-24.40     14-28.35     14-32.38     14-38.53     14-46.30     14-51.09     14-53.35     14-56.01     14-57.07     57.07  Toppari Pekka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kiiskinen Eero              1-1.45       1-1.44       1-5.50       6-3.08       1-2.41       1-1.47       2-4.55       1-2.55      10-2.59       1-1.54         2-55            -      30.33  Kiiskinen Eero
  2. Vainio   Tuomo              6-2.11       4-1.49       3-6.07       1-2.39       3-3.00       4-1.58       3-5.02       6-3.35       3-2.11       2-2.00         1-54            -      31.26  Vainio   Tuomo
  3. Hiltunen Erkki              3-2.01       2-1.46       2-6.00       2-2.40       2-2.57       5-2.05       4-5.30       2-3.15       6-2.21       7-2.15      12-1.11            -      32.01  Hiltunen Erkki
  4. Määttä Anse                 5-2.04       6-1.53       5-6.40       3-2.50       7-3.35       3-1.55       1-4.48       5-3.28       1-2.06       3-2.07       3-1.00            -      32.26  Määttä Anse
  5. Mourujärvi Kauno            2-1.53       2-1.46       4-6.10       8-3.24       4-3.01      13-4.15       6-5.31       4-3.22       4-2.13       4-2.09       6-1.02            -      34.46  Mourujärvi Kauno
  6. Karstunen Hannu             9-2.30       8-1.55       8-7.03       4-3.02       5-3.04       7-2.17       7-5.51       8-3.38       7-2.23       6-2.14       6-1.02            -      34.59  Karstunen Hannu
  7. Tolonen Markku              7-2.18       5-1.51       6-6.56       7-3.13       9-3.51       6-2.08       8-5.56       3-3.16       5-2.20       8-2.19       3-1.00            -      35.08  Tolonen Markku
  8. Koutaniemi Timo             8-2.29       7-1.54      10-8.03      10-3.39       8-3.39       2-1.49       4-5.30       6-3.35       1-2.06       4-2.09       8-1.04            -      35.57  Koutaniemi Timo
  9. Köngäs Martti               4-2.03       9-1.59       9-7.59       5-3.05       6-3.29       9-2.49      10-6.18       9-3.46       9-2.41      10-2.31      11-1.09            -      37.49  Köngäs Martti
 10. Korpijärvi  Asko           12-3.21      10-2.26       7-7.01      12-4.09       9-3.51       8-2.18       9-6.06      13-5.29      10-2.59      11-2.35      10-1.07            -      41.22  Korpijärvi  Asko
 11. Antikainen Raimo           10-2.39      12-2.39      12-8.36       9-3.33      12-4.10      11-2.56     14-10.48      12-4.57      12-3.04      13-2.55      14-1.24            -      47.41  Antikainen Raimo
 12. Lassila Vesa               11-3.16      11-2.36      13-8.51      14-8.21      13-4.16      10-2.52      11-7.05      14-5.33      14-7.12      11-2.35       5-1.01            -      53.38  Lassila Vesa
 13. Paaso Jouko                14-7.43      13-2.44      11-8.24      13-4.41      14-6.37      12-4.02      13-8.21      10-4.13      13-3.11      14-4.17      13-1.21            -      55.34  Paaso Jouko
 14. Toppari Pekka              13-3.46      14-2.49     14-18.05      11-3.55      11-4.03      14-6.15      12-7.37      11-4.39       8-2.26       9-2.26       9-1.06            -      57.07  Toppari Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Viitasaari Eero             2-1.43       2-4.02       3-8.07      4-10.57      4-14.34      3-16.36      3-22.22      1-24.15      1-25.55      1-26.52     26.52  Viitasaari Eero
  2. Rökman Raimo                7-1.57       3-4.14       2-7.55      2-10.38      2-14.21      2-16.27      2-22.21      2-24.27      2-26.06      2-27.05     27.05  Rökman Raimo
  3. Virkkula Unto               1-1.40       1-3.55       1-7.30      1-10.03      1-13.23      1-15.46      1-21.29      3-25.31      3-27.12      3-28.13     28.13  Virkkula Unto
  4. Toropainen Pauli            8-1.58       6-4.25       4-8.14      3-10.56      3-14.23      5-17.04      4-24.08      4-26.21      4-27.57      4-29.00     29.00  Toropainen Pauli
  5. Kemppainen Taisto           4-1.48       5-4.24       5-8.47      5-11.19      5-14.43      4-16.41      5-24.48      5-26.55      5-28.28      5-29.26     29.26  Kemppainen Taisto
  6. Tanttinen Tapani           14-3.08      12-5.33      11-9.45      8-12.18      9-16.44      7-18.49      6-25.10      6-27.28      6-29.10      6-30.14     30.14  Tanttinen Tapani
  7. Åkerblom Måns               9-2.02       8-4.37       8-9.18      9-12.26      8-16.40      6-18.46      7-25.36      7-27.52      7-29.31      7-30.36     30.36  Åkerblom Måns
  8. Karvinen Antero             5-1.52       7-4.34      10-9.42     10-12.43      7-16.38      8-18.59      8-26.20      8-28.42      8-30.31      8-31.42     31.42  Karvinen Antero
  9. Joensuu Martti             15-3.11      13-5.53     12-10.35     11-14.58     10-18.31      9-20.46      9-26.55      9-29.10      9-30.56      9-31.59     31.59  Joensuu Martti
 10. Rauma Håkan                16-5.27      15-8.02     14-12.38     12-15.25     11-19.10     10-21.14     10-29.18     10-31.43     10-33.17     10-34.20     34.20  Rauma Håkan
 11. Haapalehto Raimo            6-1.54      10-4.53       7-9.05      7-12.07     12-21.19     13-24.25     12-31.05     11-33.18     11-34.57     11-36.01     36.01  Haapalehto Raimo
 12. Kattilakoski Eero          10-2.03      16-9.46     16-14.34     15-17.41     13-21.20     11-23.38     11-30.56     12-33.28     12-35.18     12-36.25     36.25  Kattilakoski Eero
 13. Määttä Jouko                3-1.47       4-4.15       6-8.51      6-11.54      6-15.30     12-24.17     13-31.20     13-33.42     13-36.11     13-37.14     37.14  Määttä Jouko
 14. Puurunen Reijo             12-2.17      11-5.00       9-9.27     14-16.10     15-22.26     15-26.22     15-33.48     15-36.28     14-38.18     14-39.25     39.25  Puurunen Reijo
 15. Moilanen Teemu             13-2.28      14-5.57     13-11.53     13-16.08     14-21.37     14-24.35     14-32.58     14-35.55     15-38.21     15-39.38     39.38  Moilanen Teemu
 16. Tapaninaho Kalevi          11-2.13       9-4.49     15-13.39     16-19.28     16-22.57     16-29.27     16-37.11     16-39.23     16-41.01     16-42.02     42.02  Tapaninaho Kalevi
 17. Kukkola Martti             17-6.30     17-10.53     17-15.44     17-20.05     17-27.46     17-32.48     17-39.50     17-42.26     17-44.18     17-45.30     45.30  Kukkola Martti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Viitasaari Eero             2-1.43       3-2.19       4-4.05       7-2.50       7-3.37       2-2.02       2-5.46       1-1.53       8-1.40         1-57            -      26.52  Viitasaari Eero
  2. Rökman Raimo                7-1.57       2-2.17       2-3.41       5-2.43       9-3.43       5-2.06       3-5.54       2-2.06       5-1.39         3-59            -      27.05  Rökman Raimo
  3. Virkkula Unto               1-1.40       1-2.15       1-3.35       2-2.33       1-3.20      10-2.23       1-5.43      17-4.02       9-1.41       4-1.01            -      28.13  Virkkula Unto
  4. Toropainen Pauli            8-1.58       5-2.27       3-3.49       4-2.42       3-3.27      11-2.41      10-7.04       5-2.13       3-1.36       6-1.03            -      29.00  Toropainen Pauli
