Hiihtosuunnistus, keskimatka Raahe 21.1.2012

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Köngäs Teemu                1-2.14       2-3.35       1-5.17      1-10.22      1-12.13      2-14.26      1-16.55      1-19.28      1-21.41      1-22.54      1-23.56      1-24.20     24.20  Köngäs Teemu
  2. Siponen Markku              2-2.18       1-3.30       2-5.21      2-10.36      2-12.19      1-14.20      2-16.57      2-19.46      2-22.01      2-23.15      2-24.14      2-24.38     24.38  Siponen Markku
  3. Uusitalo Jyri               4-2.30       4-3.50       6-6.46      6-12.19      5-14.12      5-16.25      5-19.20      4-22.04      4-24.25      3-25.49      3-26.56      3-27.23     27.23  Uusitalo Jyri
  3. Väyrynen Ville              5-2.35       5-3.56       3-5.45      3-11.25      3-13.14      3-16.00      3-18.37      3-21.56      3-24.18      4-25.54      4-26.58      3-27.23     27.23  Väyrynen Ville
  5. Tauriainen Teemu            6-2.38       6-4.00       5-5.52      5-11.45      6-14.17      6-16.45      6-19.26      5-22.12      5-24.38      5-26.06      5-27.09      5-27.34     27.34  Tauriainen Teemu
  6. Väyrynen Jukka              6-2.38       7-4.11       6-6.46      7-13.05      7-15.10      7-17.46      7-20.40      6-23.54      6-26.29      6-27.54      6-29.03      6-29.29     29.29  Väyrynen Jukka
  7. Kurkela Mikko               3-2.26       3-3.49       4-5.46      4-11.38      4-13.37      4-16.03      4-18.54      7-24.15      7-26.49      7-28.15      7-29.20      7-29.44     29.44  Kurkela Mikko
  8. Rahko Juho                  9-3.48       8-5.26       8-7.36      8-14.35      8-17.20      8-20.09      8-23.15      8-26.42      8-29.31      8-31.07      8-32.14      8-32.39     32.39  Rahko Juho
  9. Huusko Samuli               8-3.14       9-5.33       9-9.58      9-20.03      9-22.48      9-26.38      9-30.23      9-34.55      9-38.27      9-40.22      9-41.35      9-42.04     42.04  Huusko Samuli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Köngäs Teemu                1-2.14       3-1.21       1-1.42       1-5.05       3-1.51       2-2.13       1-2.29       1-2.33       1-2.13       1-1.13       2-1.02         1-24            -      24.20  Köngäs Teemu
  2. Siponen Markku              2-2.18       1-1.12       3-1.51       2-5.15       1-1.43       1-2.01       2-2.37       4-2.49       2-2.15       2-1.14         1-59         1-24            -      24.38  Siponen Markku
  3. Uusitalo Jyri               4-2.30       2-1.20       8-2.56       3-5.33       4-1.53       2-2.13       7-2.55       2-2.44       3-2.21       3-1.24       6-1.07         8-27            -      27.23  Uusitalo Jyri
  3. Väyrynen Ville              5-2.35       3-1.21       2-1.49       4-5.40       2-1.49       7-2.46       2-2.37       6-3.19       4-2.22       7-1.36       4-1.04         4-25            -      27.23  Väyrynen Ville
  5. Tauriainen Teemu            6-2.38       5-1.22       4-1.52       6-5.53       7-2.32       5-2.28       4-2.41       3-2.46       5-2.26       6-1.28       3-1.03         4-25            -      27.34  Tauriainen Teemu
  6. Väyrynen Jukka              6-2.38       7-1.33       7-2.35       7-6.19       6-2.05       6-2.36       6-2.54       5-3.14       7-2.35       4-1.25       8-1.09         7-26            -      29.29  Väyrynen Jukka
  7. Kurkela Mikko               3-2.26       6-1.23       5-1.57       5-5.52       5-1.59       4-2.26       5-2.51       9-5.21       6-2.34       5-1.26       5-1.05         1-24            -      29.44  Kurkela Mikko
  8. Rahko Juho                  9-3.48       8-1.38       6-2.10       8-6.59       8-2.45       8-2.49       8-3.06       7-3.27       8-2.49       7-1.36       6-1.07         4-25            -      32.39  Rahko Juho
  9. Huusko Samuli               8-3.14       9-2.19       9-4.25      9-10.05       8-2.45       9-3.50       9-3.45       8-4.32       9-3.32       9-1.55       9-1.13         9-29            -      42.04  Huusko Samuli

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-1.53       1-4.00      1-11.53      2-15.24      1-17.28      1-21.46      1-23.15      1-25.02      1-25.53      1-26.22     26.22  Hyrkäs Juhani
  2. Lehtonen Daniel             2-2.26       2-4.56      2-12.24      1-15.21      2-17.38      2-22.10      2-23.53      2-26.31      2-27.35      2-28.07     28.07  Lehtonen Daniel

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyrkäs Juhani               1-1.53       1-2.07       2-7.53       2-3.31       1-2.04       1-4.18       1-1.29       1-1.47         1-51         1-29            -      26.22  Hyrkäs Juhani
  2. Lehtonen Daniel             2-2.26       2-2.30       1-7.28       1-2.57       2-2.17       2-4.32       2-1.43       2-2.38       2-1.04         2-32            -      28.07  Lehtonen Daniel

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hannuksela Jari             1-1.21       1-2.50       1-7.27       1-9.22      1-13.40      1-16.24      1-19.43      1-21.38      1-22.47      1-23.12     23.12  Hannuksela Jari
  2. Myllymäki Jyri              3-2.17       2-4.10      2-10.05      2-12.46      2-18.20      2-21.36      2-26.17      2-28.33      2-29.57      2-30.23     30.23  Myllymäki Jyri
  3. Määttä Harri                2-1.47       3-4.13      3-11.20      3-13.30      3-24.34      3-28.10      3-33.04      3-35.28      3-37.15      3-37.44     37.44  Määttä Harri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hannuksela Jari             1-1.21       1-1.29       1-4.37       1-1.55       1-4.18       1-2.44       1-3.19       1-1.55       1-1.09         1-25            -      23.12  Hannuksela Jari
  2. Myllymäki Jyri              3-2.17       2-1.53       2-5.55       3-2.41       2-5.34       2-3.16       2-4.41       2-2.16       2-1.24         2-26            -      30.23  Myllymäki Jyri
  3. Määttä Harri                2-1.47       3-2.26       3-7.07       2-2.10      3-11.04       3-3.36       3-4.54       3-2.24       3-1.47         3-29            -      37.44  Määttä Harri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Oja Risto                   4-1.39       3-3.39       1-8.45      1-10.54      1-15.42      1-18.34      1-22.19      1-24.20      1-25.41      1-26.13     26.13  Oja Risto
  2. Nivala Jarmo                1-1.33       1-3.13       1-8.45      2-11.00      2-16.21      2-19.31      2-23.28      2-25.21      2-26.31      2-26.56     26.56  Nivala Jarmo
  3. Laitinen Tuomo              6-1.42       7-4.24       4-9.39      3-12.25      3-16.52      3-20.24      3-23.56      3-25.50      3-27.16      3-27.43     27.43  Laitinen Tuomo
  4. Toivonen Valtteri           2-1.34       2-3.17       3-8.46      7-14.09      5-18.45      5-21.30      4-24.59      4-26.53      4-28.14      4-28.40     28.40  Toivonen Valtteri
  5. Hannila Petri               7-2.20       6-4.16      7-10.34      5-13.05      4-18.16      4-21.29      5-25.25      5-27.41      5-29.06      5-29.37     29.37  Hannila Petri
  6. Hansen Joakim               3-1.38       4-4.01      5-10.16      6-13.11      6-19.04      7-23.12      7-27.31      6-29.36      6-31.00      6-31.36     31.36  Hansen Joakim
  7. Kokkonen Timo               5-1.41       5-4.12      6-10.26      4-13.03      7-19.07      6-22.45      6-27.15      7-29.47      7-31.26      7-31.56     31.56  Kokkonen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Oja Risto                   4-1.39       4-2.00       1-5.06       1-2.09       3-4.48       2-2.52       3-3.45       4-2.01       2-1.21         6-32            -      26.13  Oja Risto
  2. Nivala Jarmo                1-1.33       1-1.40       4-5.32       2-2.15       5-5.21       3-3.10       5-3.57       1-1.53       1-1.10         1-25            -      26.56  Nivala Jarmo
  3. Laitinen Tuomo              6-1.42       7-2.42       2-5.15       5-2.46       1-4.27       5-3.32       2-3.32       2-1.54       6-1.26         3-27            -      27.43  Laitinen Tuomo
  4. Toivonen Valtteri           2-1.34       2-1.43       3-5.29       7-5.23       2-4.36       1-2.45       1-3.29       2-1.54       2-1.21         2-26            -      28.40  Toivonen Valtteri
  5. Hannila Petri               7-2.20       3-1.56       7-6.18       3-2.31       4-5.11       4-3.13       4-3.56       6-2.16       5-1.25         5-31            -      29.37  Hannila Petri
  6. Hansen Joakim               3-1.38       5-2.23       6-6.15       6-2.55       6-5.53       7-4.08       6-4.19       5-2.05       4-1.24         7-36            -      31.36  Hansen Joakim
  7. Kokkonen Timo               5-1.41       6-2.31       5-6.14       4-2.37       7-6.04       6-3.38       7-4.30       7-2.32       7-1.39         4-30            -      31.56  Kokkonen Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-1.40       1-4.05       1-5.10       1-9.41      1-12.17      1-15.10      1-17.35      1-21.32      1-22.55      1-23.39      1-24.06     24.06  Määttä Kimmo
  2. Vaara Keijo                 3-2.07       2-4.34       2-5.52      2-11.02      2-14.02      2-17.08      2-19.57      2-24.43      2-26.17      2-27.03      2-27.30     27.30  Vaara Keijo
  3. Pyhtinen Jarmo              5-3.09       4-5.31       4-7.04      4-12.13      4-15.36      3-19.08      3-22.17      3-27.56      3-29.35      3-30.26      3-30.54     30.54  Pyhtinen Jarmo
  4. Rahkola Mika                2-1.54       3-4.48       3-6.28      3-12.00      3-15.25      4-19.27      4-24.43      4-29.46      4-31.30      4-32.20      4-32.49     32.49  Rahkola Mika
  5. Holm Mikael                 4-2.26       5-5.42       5-8.35      5-14.38      5-18.31      5-22.41      5-26.35      5-36.00      5-38.02      5-38.59      5-39.32     39.32  Holm Mikael

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-1.40       2-2.25       1-1.05       1-4.31       1-2.36       1-2.53       1-2.25       1-3.57       1-1.23         1-44         1-27            -      24.06  Määttä Kimmo
  2. Vaara Keijo                 3-2.07       3-2.27       2-1.18       3-5.10       2-3.00       2-3.06       2-2.49       2-4.46       2-1.34         2-46         1-27            -      27.30  Vaara Keijo
  3. Pyhtinen Jarmo              5-3.09       1-2.22       3-1.33       2-5.09       3-3.23       3-3.32       3-3.09       4-5.39       3-1.39         4-51         3-28            -      30.54  Pyhtinen Jarmo
  4. Rahkola Mika                2-1.54       4-2.54       4-1.40       4-5.32       4-3.25       4-4.02       5-5.16       3-5.03       4-1.44         3-50         4-29            -      32.49  Rahkola Mika
  5. Holm Mikael                 4-2.26       5-3.16       5-2.53       5-6.03       5-3.53       5-4.10       4-3.54       5-9.25       5-2.02         5-57         5-33            -      39.32  Holm Mikael

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             4-1.47       2-3.38       1-5.20      1-10.01      1-12.01      1-15.56      1-18.13      1-20.46      1-22.17      1-23.28      1-23.52     23.52  Jetsonen Juhani
  2. Vilppola Arto               8-2.02       6-4.31       4-5.51      2-11.05      2-12.58      2-17.02      2-19.15      2-21.58      2-23.26      2-24.39      2-25.04     25.04  Vilppola Arto
  3. Heiskanen Hannu             1-1.27       1-3.35       2-5.24      3-11.20      3-13.14      3-17.13      3-19.23      3-22.26      3-24.03      3-25.20      3-25.45     25.45  Heiskanen Hannu
  4. Sipola Velu                 2-1.38       3-3.44       3-5.37      4-11.49      4-14.17      4-18.26      4-21.04      4-23.54      4-25.31      4-26.45      4-27.12     27.12  Sipola Velu
  5. Piispanen Reima             3-1.41       7-5.13       7-7.37      6-13.18      6-17.47      5-22.57      5-25.49      5-30.06      5-32.57      5-34.20      5-34.50     34.50  Piispanen Reima
  6. Karppinen Jouko             5-1.49       8-6.03       8-9.08      8-15.26      8-19.52      6-24.44      6-27.13      6-31.44      6-33.36      6-35.12      6-35.39     35.39  Karppinen Jouko
  7. Gretschel Horst             7-1.54       5-4.21       6-6.54      7-15.12      7-19.17      7-25.09      7-28.02      7-32.29      7-34.34      7-36.10      7-36.40     36.40  Gretschel Horst
  8. Itkonen Pertti              6-1.50       4-4.00       5-6.15      5-13.01      5-16.27      8-26.43      8-29.52      8-33.36      8-35.51      8-37.30      8-38.04     38.04  Itkonen Pertti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             4-1.47       1-1.51       2-1.42       1-4.41       3-2.00       1-3.55       3-2.17       1-2.33       2-1.31       1-1.11         1-24            -      23.52  Jetsonen Juhani
  2. Vilppola Arto               8-2.02       6-2.29       1-1.20       2-5.14       1-1.53       3-4.04       2-2.13       2-2.43       1-1.28       2-1.13         2-25            -      25.04  Vilppola Arto
  3. Heiskanen Hannu             1-1.27       3-2.08       3-1.49       4-5.56       2-1.54       2-3.59       1-2.10       4-3.03       3-1.37       4-1.17         2-25            -      25.45  Heiskanen Hannu
  4. Sipola Velu                 2-1.38       2-2.06       4-1.53       5-6.12       4-2.28       4-4.09       5-2.38       3-2.50       3-1.37       3-1.14         4-27            -      27.12  Sipola Velu
  5. Piispanen Reima             3-1.41       7-3.32       6-2.24       3-5.41       8-4.29       6-5.10       6-2.52       6-4.17       8-2.51       5-1.23         6-30            -      34.50  Piispanen Reima
  6. Karppinen Jouko             5-1.49       8-4.14       8-3.05       6-6.18       7-4.26       5-4.52       4-2.29       8-4.31       5-1.52       6-1.36         4-27            -      35.39  Karppinen Jouko
  7. Gretschel Horst             7-1.54       5-2.27       7-2.33       8-8.18       6-4.05       7-5.52       7-2.53       7-4.27       6-2.05       6-1.36         6-30            -      36.40  Gretschel Horst
  8. Itkonen Pertti              6-1.50       4-2.10       5-2.15       7-6.46       5-3.26      8-10.16       8-3.09       5-3.44       7-2.15       8-1.39         8-34            -      38.04  Itkonen Pertti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Udd Esko                    1-1.28       1-3.21       1-5.24      1-10.23      1-12.36      1-16.33      1-18.47      1-21.51      1-23.40      1-24.48      1-25.14     25.14  Udd Esko
  2. Kotala Ilkka                2-1.35       2-3.35       3-5.50      2-10.44      2-12.59      2-16.58      2-19.56      2-23.15      2-24.51      2-26.10      2-26.39     26.39  Kotala Ilkka
  3. Hiltunen Pekka              4-1.40       3-3.54       2-5.48      5-12.03      3-14.39      3-19.02      3-21.27      3-25.26      3-27.02      3-28.23      3-28.52     28.52  Hiltunen Pekka
  4. Ruokamo Eero                3-1.39       5-4.03       4-5.51      4-11.38      5-15.07      5-19.59      4-22.45      4-26.06      4-28.02      4-29.34      4-30.01     30.01  Ruokamo Eero
  5. Vesisenaho Markku           5-1.41       4-4.00       5-5.52      3-11.34      4-14.45      4-19.40      5-24.35      5-28.12      5-30.06      5-31.38      5-32.07     32.07  Vesisenaho Markku
  6. Kurkela Reino               9-4.42       8-7.06       7-9.47      7-15.28      7-18.24      6-22.56      6-25.28      6-28.56      6-31.29      6-32.46      6-33.12     33.12  Kurkela Reino
  7. Tolonen Markku              8-4.28       6-6.44       6-8.58      6-15.00      6-17.54      7-23.04      7-26.36      7-30.28      7-32.34      7-34.13      7-34.44     34.44  Tolonen Markku
  8. Airaksinen Risto            7-1.54       7-6.51      8-10.22      8-17.16      8-20.24      8-25.43      8-29.14      8-33.06      8-35.24      8-37.10      8-37.43     37.43  Airaksinen Risto
  9. Paaso Jouko                10-4.44       9-8.05      9-10.26      9-18.46      9-23.27      9-30.08      9-35.59      9-41.03      9-43.44      9-45.32      9-46.05     46.05  Paaso Jouko
 10. Koirikivi Jorma             6-1.49      10-8.20     10-18.44     10-25.05     10-33.13     10-38.29     10-42.18     10-47.42     10-49.51     10-51.24     10-51.57     51.57  Koirikivi Jorma

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Udd Esko                    1-1.28       1-1.53       4-2.03       2-4.59       1-2.13       1-3.57       1-2.14       1-3.04       3-1.49       1-1.08         1-26            -      25.14  Udd Esko
  2. Kotala Ilkka                2-1.35       2-2.00       6-2.15       1-4.54       2-2.15       2-3.59       5-2.58       2-3.19       1-1.36       3-1.19         4-29            -      26.39  Kotala Ilkka
  3. Hiltunen Pekka              4-1.40       3-2.14       3-1.54       7-6.15       3-2.36       3-4.23       2-2.25       8-3.59       1-1.36       4-1.21         4-29            -      28.52  Hiltunen Pekka
  4. Ruokamo Eero                3-1.39       6-2.24       1-1.48       5-5.47       8-3.29       5-4.52       4-2.46       3-3.21       5-1.56       5-1.32         3-27            -      30.01  Ruokamo Eero
  5. Vesisenaho Markku           5-1.41       5-2.19       2-1.52       4-5.42       7-3.11       6-4.55       9-4.55       5-3.37       4-1.54       5-1.32         4-29            -      32.07  Vesisenaho Markku
  6. Kurkela Reino               9-4.42       6-2.24       8-2.41       3-5.41       5-2.56       4-4.32       3-2.32       4-3.28       9-2.33       2-1.17         1-26            -      33.12  Kurkela Reino
  7. Tolonen Markku              8-4.28       4-2.16       5-2.14       6-6.02       4-2.54       7-5.10       7-3.32       6-3.52       6-2.06       8-1.39         7-31            -      34.44  Tolonen Markku
  8. Airaksinen Risto            7-1.54       9-4.57       9-3.31       9-6.54       6-3.08       9-5.19       6-3.31       6-3.52       8-2.18       9-1.46         8-33            -      37.43  Airaksinen Risto
  9. Paaso Jouko                10-4.44       8-3.21       7-2.21      10-8.20       9-4.41      10-6.41      10-5.51       9-5.04      10-2.41      10-1.48         8-33            -      46.05  Paaso Jouko
 10. Koirikivi Jorma             6-1.49      10-6.31     10-10.24       8-6.21      10-8.08       8-5.16       8-3.49      10-5.24       7-2.09       7-1.33         8-33            -      51.57  Koirikivi Jorma

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Toropainen Pauli            2-2.02       2-3.38      1-10.02      1-13.04      1-15.10      1-18.45      1-20.05      1-21.45      1-22.37      1-23.06     23.06  Toropainen Pauli
  2. Kemppainen Taisto           1-1.52       1-3.28      4-10.50      2-14.01      2-15.58      2-19.56      2-21.20      2-22.54      2-23.41      2-24.11     24.11  Kemppainen Taisto
  3. Viitasaari Eero             9-2.25       7-4.22      2-10.21      7-15.37      7-18.08      3-21.38      3-22.56      3-24.34      3-25.22      3-25.52     25.52  Viitasaari Eero
  4. Rökman Raimo                5-2.09       6-4.09      6-11.25      4-14.37      3-16.56      4-21.41      4-23.06      4-24.49      4-25.39      4-26.07     26.07  Rökman Raimo
  5. Karstunen Hannu             3-2.06       3-3.56      3-10.42      3-14.03      4-17.17      6-22.00      6-23.33      6-25.14      5-26.04      5-26.34     26.34  Karstunen Hannu
  6. Köngäs Martti               6-2.10       5-4.08     10-12.42      9-15.55      8-18.11      5-21.55      5-23.27      5-25.13      6-26.07      6-26.37     26.37  Köngäs Martti
  7. Myllymäki Ari               4-2.08      10-4.47      7-11.35      6-15.07      5-17.27      7-22.16      7-23.46      7-25.37      7-26.28      7-26.56     26.56  Myllymäki Ari
  8. Hyvönen Markku             12-2.33       8-4.38      5-11.20      5-15.04      6-17.50      8-22.22      8-23.49      8-25.46      8-26.46      8-27.16     27.16  Hyvönen Markku
  9. Virkkula Unto               7-2.14       3-3.56      8-12.10      8-15.42      9-18.17      9-23.07      9-24.33      9-26.19      9-27.45      9-28.16     28.16  Virkkula Unto
 10. Joensuu Martti              9-2.25      11-5.17      9-12.40     10-16.19     10-19.17     10-23.19     10-24.58     10-26.50     10-27.48     10-28.19     28.19  Joensuu Martti
 11. Pääkkönen Ari              13-2.38      12-6.03     12-13.21     12-18.42     12-21.36     12-26.26     11-28.08     11-30.05     11-31.12     11-31.43     31.43  Pääkkönen Ari
 12. Rauma Håkan                11-2.31       8-4.38     11-13.03     14-19.47     14-23.08     13-27.06     12-28.36     12-30.27     12-31.23     12-31.56     31.56  Rauma Håkan
 13. Koutaniemi Timo             8-2.17      15-7.40     13-13.46     11-16.44     11-20.08     11-24.14     14-29.18     13-30.54     13-31.44     13-32.16     32.16  Koutaniemi Timo
 14. Törmälä Samuli             14-2.41      13-6.10     15-15.45     13-19.30     13-22.41     14-27.27     13-29.10     14-31.17     14-32.15     14-32.51     32.51  Törmälä Samuli
 15. Puurunen Reijo             16-6.56      16-9.38     16-20.57     16-25.49     16-28.56     16-34.04     16-35.41     15-37.55     15-38.59     15-39.35     39.35  Puurunen Reijo
 16. Lassila Vesa M             15-3.02      14-7.33     14-15.41     15-23.37     15-27.46     15-33.12     15-35.10     16-37.59     16-39.09     16-39.39     39.39  Lassila Vesa M

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Toropainen Pauli            2-2.02       1-1.36       3-6.24       2-3.02       2-2.06       2-3.35       2-1.20       4-1.40         7-52         3-29            -      23.06  Toropainen Pauli
  2. Kemppainen Taisto           1-1.52       1-1.36       9-7.22       3-3.11       1-1.57       4-3.58       3-1.24       1-1.34         1-47         4-30            -      24.11  Kemppainen Taisto
  3. Viitasaari Eero             9-2.25       5-1.57       1-5.59      13-5.16       6-2.31       1-3.30       1-1.18       3-1.38         2-48         4-30            -      25.52  Viitasaari Eero
  4. Rökman Raimo                5-2.09       7-2.00       7-7.16       4-3.12       4-2.19      10-4.45       4-1.25       6-1.43         3-50         1-28            -      26.07  Rökman Raimo
  5. Karstunen Hannu             3-2.06       4-1.50       5-6.46       6-3.21      13-3.14       9-4.43      10-1.33       5-1.41         3-50         4-30            -      26.34  Karstunen Hannu
  6. Köngäs Martti               6-2.10       6-1.58      14-8.34       5-3.13       3-2.16       3-3.44       9-1.32       7-1.46         8-54         4-30            -      26.37  Köngäs Martti
  7. Myllymäki Ari               4-2.08      10-2.39       6-6.48       7-3.32       5-2.20      12-4.49       7-1.30       9-1.51         6-51         1-28            -      26.56  Myllymäki Ari
  8. Hyvönen Markku             12-2.33       8-2.05       4-6.42      10-3.44       8-2.46       8-4.32       6-1.27      12-1.57      12-1.00         4-30            -      27.16  Hyvönen Markku
  9. Virkkula Unto               7-2.14       3-1.42      12-8.14       7-3.32       7-2.35      13-4.50       5-1.26       7-1.46      16-1.26        10-31            -      28.16  Virkkula Unto
 10. Joensuu Martti              9-2.25      12-2.52      10-7.23       9-3.39      10-2.58       6-4.02      12-1.39      11-1.52        10-58        10-31            -      28.19  Joensuu Martti
 11. Pääkkönen Ari              13-2.38      13-3.25       8-7.18      14-5.21       9-2.54      13-4.50      13-1.42      12-1.57      14-1.07        10-31            -      31.43  Pääkkönen Ari
 12. Rauma Håkan                11-2.31       9-2.07      13-8.25      15-6.44      14-3.21       4-3.58       7-1.30       9-1.51         9-56        14-33            -      31.56  Rauma Håkan
 13. Koutaniemi Timo             8-2.17      16-5.23       2-6.06       1-2.58      15-3.24       7-4.06      16-5.04       2-1.36         3-50        13-32            -      32.16  Koutaniemi Timo
 14. Törmälä Samuli             14-2.41      14-3.29      15-9.35      11-3.45      12-3.11      11-4.46      14-1.43      14-2.07        10-58        15-36            -      32.51  Törmälä Samuli
 15. Puurunen Reijo             16-6.56      11-2.42     16-11.19      12-4.52      11-3.07      15-5.08      11-1.37      15-2.14      13-1.04        15-36            -      39.35  Puurunen Reijo
 16. Lassila Vesa M             15-3.02      15-4.31      11-8.08      16-7.56      16-4.09      16-5.26      15-1.58      16-2.49      15-1.10         4-30            -      39.39  Lassila Vesa M

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hanhela Mauno               7-2.12       8-4.56      4-10.27      2-12.30      2-15.13      2-17.18      1-19.40      1-21.20      1-22.44      1-23.10     23.10  Hanhela Mauno
  2. Harvala Asko                7-2.12       2-4.30      1-10.10      1-12.27      1-15.10      1-17.16      2-19.45      2-21.40      2-22.54      2-23.22     23.22  Harvala Asko
  3. Korhonen Mauno              4-2.05       1-4.29      5-10.37      4-12.55      3-15.52      3-18.23      3-20.42      3-22.30      3-23.52      3-24.21     24.21  Korhonen Mauno
  4. Jokinen Leo               24.25
  5. Juola Eero                  3-2.04       4-4.48      6-10.38      5-13.19      4-16.11      4-18.46      4-21.10      4-23.08      4-24.38      4-25.09     25.09  Juola Eero
  6. Tanttinen Tapani            6-2.10       7-4.55      7-10.41      7-13.40      6-17.01      6-19.05      5-21.37      5-23.48      6-25.19      5-25.46     25.46  Tanttinen Tapani
  7. Karjalainen Seppo          15-2.25      10-5.04      9-10.52      8-13.41      5-16.49      5-18.53      6-22.13      6-24.00      5-25.18      6-25.47     25.47  Karjalainen Seppo
  8. Karvinen Antero             1-1.58       3-4.34     11-11.17      9-13.42      7-17.56      7-20.18      7-23.02      7-24.55      7-26.32      7-27.00     27.00  Karvinen Antero
  9. Åkerblom Måns               7-2.12      17-6.29     16-12.51     13-15.06      8-18.11      9-20.42      9-23.31      8-25.26      8-26.54      8-27.25     27.25  Åkerblom Måns
 10. Kujala Asko                17-2.49      13-5.58     15-12.35     12-15.00      9-18.18      8-20.37      8-23.27      9-25.32      9-27.29      9-28.01     28.01  Kujala Asko
 11. Rönkkö Paavo               11-2.17      11-5.13     12-11.46     14-15.25     10-19.00     10-21.21     10-24.01     10-25.59     10-27.35     10-28.10     28.10  Rönkkö Paavo
 12. Tapaninaho Kalevi          20-6.16      20-9.01     18-14.51     19-18.00     14-21.05     13-23.10     11-25.47     11-27.51     11-29.20     11-29.50     29.50  Tapaninaho Kalevi
 13. Oja Jorma                  10-2.16      12-5.14      8-10.51      6-13.23     13-21.00     15-24.37     13-26.47     13-28.33     12-29.54     12-30.24     30.24  Oja Jorma 
 14. Kätkä Vesa                 14-2.21      15-6.07     13-12.01     16-16.28     11-19.57     11-22.23     12-26.21     12-28.21     13-29.56     13-30.25     30.25  Kätkä Vesa
 15. Kettunen Kimmo             16-2.26      14-6.03     14-12.05     11-14.20     15-21.52     14-24.19     15-27.05     14-28.58     14-30.23     14-30.52     30.52  Kettunen Kimmo
 16. Kajava Viljo               11-2.17      18-7.31     17-12.57     15-15.27     16-22.52     18-26.43     16-28.50     16-30.27     15-31.44     15-32.13     32.13  Kajava Viljo
 17. Mustonen Lauri              2-2.02       5-4.50      2-10.22     18-17.40     12-20.40     12-23.02     14-26.57     15-30.21     16-31.58     16-32.27     32.27  Mustonen Lauri
 18. Torrkulla Roy              13-2.19       9-5.01     10-11.06     10-14.11     17-23.12     16-25.58     17-29.02     17-31.05     17-32.39     17-33.16     33.16  Torrkulla Roy
 19. Haapaniemi Niilo            5-2.06       6-4.54      3-10.23      3-12.37     18-24.32     17-26.39     18-29.41     18-32.08     18-33.24     18-33.53     33.53  Haapaniemi Niilo
 20. Karppinen Eino             21-7.50     21-12.30     20-18.18     20-24.14     20-29.04     19-32.18     19-36.19     19-38.51     19-40.40     19-41.10     41.10  Karppinen Eino
 21. Määttä Jouko               19-5.21      19-8.28     21-21.16     21-24.45     21-31.07     20-33.36     20-36.35     20-39.26     20-41.01     20-41.34     41.34  Määttä Jouko
 22. Teppo Jaakko               18-2.54      15-6.07     19-15.03     17-17.32     19-25.27     21-37.05     21-40.27     21-43.13     21-44.46     21-45.18     45.18  Teppo Jaakko

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

