Kansalliset hs-sprintti ja -keskimatka Raahe 29.1.2011

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Kiiskinen              RasPi                    28.37             
  2.   Teemu Köngäs                PuolRy                   31.15      +2.38  
  3.   Jari Sipilä                 PelPo                    32.04      +3.27  
  4.   Seppo Mäkinen               S-2000                   33.56      +5.19  
  5.   Antti Ekonoja               PelPo                    34.09      +5.32  
  6.   Ilpo Viippola               S-2000                   34.32      +5.55  
  7.   Jouni Kujala                VetU                     34.37      +6.00  
  8.   Lauri Leinonen              Navi                     34.56      +6.19  
  9.   Risto Uusivirta             RasTiimi                 37.05      +8.28  
 10.   Juha Kotaniemi              KoskRi                   39.44     +11.07  
 11.   Jari Hannuksela             S-2000                   40.55     +12.18  
 12.   Rauli Koskela               RasTiimi                 45.52     +17.15  
       Mikko Kesälä                LaiVe                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Hyrkäs               LänRa                    40.48             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Myllymäki              VetU                     50.43             
  2.   Markus Ronkainen            KoskRi                   51.26        +43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Ojala                   S-2000                   34.07             
  2.   Jarmo Nivala                YlivKu                   36.29      +2.22  
  3.   Robert Lillhonga            GIF                      36.35      +2.28  
  4.   Valtteri Toivonen           OH                       39.02      +4.55  
  5.   Esko Ylikangas              HimU                     39.09      +5.02  
  6.   Olli Lehtoranta             OH                       40.39      +6.32  
  7.   Petri Hannila               S-2000                   40.40      +6.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    26.33             
  2.   Keijo Parkkinen             YlikNM                   28.48      +2.15  
  3.   Kimmo Määttä                OH                       29.11      +2.38  
  4.   Arto Vilppola               PelPo                    31.39      +5.06  
  5.   Juha Lerssi                 KPV                      32.13      +5.40  
  6.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                    37.04     +10.31  
  7.   Ari Matkaselkä              OuHu                     43.16     +16.43  
       Timo Pitkänen               KEV                       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Saastamoinen           YSR                      30.35             
  2.   Jukka Kemppainen            KaSu                     30.41         +6  
  3.   Hannu Heiskanen             SonPa                    30.42         +7  
  4.   Hannu Kaikkonen             OuHu                     31.25        +50  
  5.   Velu Sipola                 S-2000                   33.49      +3.14  
  6.   Ilkka Kotala                OH                       34.48      +4.13  
  7.   Eero Junkala                KannUra                  35.27      +4.52  
  8.   Markku Kotala               OH                       41.02     +10.27  
  9.   Horst Gretschel             KEV                      43.18     +12.43  
 10.   Reima Piispanen             SalRe                    46.46     +16.11  
 11.   Jouko Karppinen             LaiVe                    52.27     +21.52  
 12.   Kari Salo                   SiSe                   1.01.13     +30.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Eero Kiiskinen              RasPi                    30.33             
  2.     Tuomo Vainio              PudU                     31.26        +53  
  3.   Erkki Hiltunen              ONMKY                    32.01      +1.28  
  4.   Anse Määttä                 S-2000                   32.26      +1.53  
  5.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                    34.46      +4.13  
  6.   Hannu Karstunen             YlivKu                   34.59      +4.26  
  7.   Markku Tolonen              KajKu                    35.08      +4.35  
  8.   Timo Koutaniemi             OH                       35.57      +5.24  
  9.   Martti Köngäs               PuolRy                   37.49      +7.16  
 10.    Asko Korpijärvi            KannUra                  41.22     +10.49  
 11.   Raimo Antikainen            VetU                     47.41     +17.08  
 12.   Vesa Lassila                VetU                     53.38     +23.05  
 13.   Jouko Paaso                 Pohjant                  55.34     +25.01  
 14.   Pekka Toppari               PuolRy                   57.07     +26.34  
       Esko Turunen                SonPa                    Kesk.             
       Eero Ruokamo                ONMKY                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Viitasaari             KoS                      26.52             
  2.   Raimo Rökman                KuoSu                    27.05        +13  
  3.   Unto Virkkula               NivU                     28.13      +1.21  
  4.   Pauli Toropainen            ONMKY                    29.00      +2.08  
  5.   Taisto Kemppainen           VaKa                     29.26      +2.34  
  6.   Tapani Tanttinen            KoS                      30.14      +3.22  
  7.   Måns Åkerblom               GIF                      30.36      +3.44  
  8.   Antero Karvinen             OH                       31.42      +4.50  
  9.   Martti Joensuu              NivU                     31.59      +5.07  
 10.   Håkan Rauma                 Botnia                   34.20      +7.28  
 11.   Raimo Haapalehto            VetU                     36.01      +9.09  
 12.   Eero Kattilakoski           KPV                      36.25      +9.33  
 13.   Jouko Määttä                PuolRy                   37.14     +10.22  
 14.   Reijo Puurunen              OuTa                     39.25     +12.33  
 15.   Teemu Moilanen              PulkPo                   39.38     +12.46  
 16.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    42.02     +15.10  
 17.   Martti Kukkola              OuHu                     45.30     +18.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Jussi Viitasaari           NivU                     24.38             
  2.   Esko Linna                  NivU                     25.12        +34  
  3.   Mauno Hanhela               HaHe                     25.44      +1.06  
  4.   Viljo Kajava                KuoSu                    27.15      +2.37  
  5.   Stig Sundqvist              Botnia                   27.21      +2.43  
  6.   Asko Kujala                 KoS                      27.37      +2.59  
  7.   Jorma Oja                   NivU                     28.33      +3.55  
  8.   Lauri Koskenkorva           NivU                     30.31      +5.53  
  9.   Asko Harvala                OH                       31.37      +6.59  
 10.   Eino Karppinen              KuoSu                    31.57      +7.19  
 11.   Erkki Pietiläinen           PeRa                     32.44      +8.06  
 12.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     34.15      +9.37  
 13.   Arvo Jonkka                 RasKa                    34.33      +9.55  
 14.   Roy Torrkulla               Minken                   44.24     +19.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kalle Männikkö              ONMKY                    24.55             
  2.   Lauri Murto                 Pohjant                  25.29        +34  
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                   26.24      +1.29  
  4.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  26.36      +1.41  
  5.   Reijo Oja                   NivU                     27.11      +2.16  
  6.   Matti Lind                  KiimU                    27.21      +2.26  
  7.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  28.10      +3.15  
  8.   Erkki Vistiaho              KoS                      29.25      +4.30  
  9.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    30.24      +5.29  
 10.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   31.33      +6.38  
 11.   Martti Varis                OH                       37.38     +12.43  
 12.   Heimo Pelkonen              KiimU                    38.26     +13.31  
 13.   Kalevi Puusaari             KaJu                     48.39     +23.44  
 14.   Heino Jurvakainen           KiimU                    51.54     +26.59  
       Eero Fränti                 KoS                       Hyl.             
       Esko Takkinen               KiimU                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvi Noponen                SuomRa                   34.53             
       Valto Puustinen             IisVi                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eelis Hautala               IisVi                    20.21             
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     26.42      +6.21  
  3.   Hannu Hytönen               IisVi                    36.23     +16.02  
  4.    Jussi Turkka               Iisu                     40.33     +20.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                    31.27             
  2.   Tomi Pitkänen               KEV                      33.14      +1.47  
  3.   Samuli Turunen              SonPa                    37.07      +5.40  
  4.   Jonathan Åman               Botnia                   46.46     +15.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    26.37             
  2.   Sampo Hyppölä               SoJy                     28.36      +1.59  
  3.   Olli Hiitola                OTaru                    29.35      +2.58  
  4.   Anssi Koirikivi             RasTiimi                 29.53      +3.16  
  5.   Samuli Schroderus           Pohjant                  29.54      +3.17  
  6.   Aleksi Huuha                OuHu                     33.27      +6.50  
  7.   Santeri Schroderus          Pohjant                  34.28      +7.51  
  8.   Matti Linna                 OuHu                     35.10      +8.33  
  9.   Henri Lerssi                KPV                      36.51     +10.14  
 10.   Sami Miettunen              Iisu                     40.38     +14.01  
 11.   Martti Holopainen           S-2000                   42.12     +15.35  
 12.   Joni Saarela                KemU                     44.23     +17.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Härkönen              KaSu                     14.49             
  2.   Tuomas Oikarinen            OH                       15.27        +38  
  3.   Aapo Erkkilä                SalRe                    17.41      +2.52  
  4.   Antti Saarela               KemU                     17.43      +2.54  
  5.   Jere Pernu                  Pohjant                  19.12      +4.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viippola               OuTa                     12.38             
  2.   Kalle Tiitto                RasTiimi                 15.52      +3.14  
  3.   Elias Erkkilä               SalRe                    16.13      +3.35  
  4.   Juho Määttä                 OH                       18.02      +5.24  
  5.    Kevin Lillhonga            GIF                      25.04     +12.26  
  6.   Eemil Lehtoranta            OH                       33.56     +21.18  
  7.   Kari Nivala                 YlivKu                   45.56     +33.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              OH                       30.55             
  2.   Niina Jaako                 LänRa                    34.19      +3.24  
  3.   Eija Hannuksela             S-2000                   34.47      +3.52  
  4.   Johanna Perkkalainen        EE                       34.49      +3.54  
  5.   Linda Ekonoja               Botnia                   34.53      +3.58  
  6.    Ulla Silventoinen          SalRe                    37.10      +6.15  
  7.   Katariina Tiitto            RasTiimi                 39.27      +8.32  
  8.   Milla Lotvonen              LaiVe                    39.50      +8.55  
  9.   Teija Hyrkäs                LänRa                    40.13      +9.18  
 10.   Marja Penttilä              KoS                      40.17      +9.22  
 11.   Johanna Tiitto              RasTiimi                 40.58     +10.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Puusaari-Rajaniemi      KaJu                   1.02.00             
  2.   Sirkku Kurikkala            KaJu                   1.09.15      +7.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    27.03             
  2.   Marita Väärälä              OH                       28.01        +58  
  3.   Päivi Lassila               RasTiimi                 29.25      +2.22  
  4.   Lea Pirttilä                OH                       29.37      +2.34  
  5.   Eija Linna                  OuHu                     42.37     +15.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Mulari                KaSu                     26.11             
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    27.03        +52  
  3.    Maija Käkelä               PuolRy                   31.17      +5.06  
  4.   Anne Soramäki               PeRa                     31.54      +5.43  
  5.   Sari Jetsonen               KuoSu                    47.17     +21.06  
       Riitta Jokela               YlikNM                   Kesk.             
       Seija Jussinniemi           SiSe                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    19.52             
  2.   Anneli Rajaniemi            OTaru                    23.48      +3.56  
  3.   Kaarina Köngäs              PuolRy                   25.53      +6.01  
  4.   Soili Lämsä                 YlikNM                   26.07      +6.15  
  5.   Leena Korteniemi            S-2000                   26.08      +6.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                     16.57             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                     31.04     +14.07  
       Tuula Varis                 OH                        Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Koskela               LHR                      40.00             
  2.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    42.06      +2.06  
  3.   Reetta Hämäläinen           KaSu                     42.34      +2.34  
  4.   Salla Karjula               Pohjant                1.03.07     +23.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Bergman               OH                       28.37             
  2.   Aino Härkönen               SoJy                     31.42      +3.05  
  3.   Essi Lotvonen               LaiVe                    31.57      +3.20  
  4.   Tiia Ylikangas              HimU                     38.40     +10.03  
       Hanna Hangasmaa             YlivKu                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Oikarinen              OH                       22.50             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                    24.44      +1.54  
  3.   Liisa Sassi-Päkkilä         Pohjant                  27.58      +5.08  
  4.   Jenna Lehto                 LapVi                    28.15      +5.25  
  5.   Henna Hannila               S-2000                   30.14      +7.24  
  6.   Aurora Näsi                 Pohjant                  33.08     +10.18  
  7.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   35.00     +12.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               Pohjant                  16.26             
  2.   Emma Halla-Aho              HimU                     17.52      +1.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Kurikkala              KaJu                     15.39             
  2.   Emmi Erkkilä                SalRe                    24.39      +9.00  
  3.   Aino-Maria Linna            OuHu                     31.18     +15.39