PSM-pitkä, Pyhäjoki 28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.28     22564   409026 Heikkinen Ollimatti      KEV
   2    11.31     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
   3    11.34     19547   117360 Isokoski Markku          YlivKu
   4    11.37     33207   120157 Asikainen Aaro           KR
   5    11.40      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
   6    11.43     18145    89351 Korppi Miika             OH
   7    11.46      9465    96057 Ronkainen Markus         Pohjant
   8    11.49     35714   140698 Uusimäki Tommi           PelPo
   9    11.52     17817    49860 Holappa Arto             YlikNM
  10    11.55     17785    49344 Autto Timo               PelPo
  11    11.58      2008    40460 Isokoski Teppo           YlivKu
  12    12.01     16604    77913 Vapa Marko               OH
  13    12.04     31214   121008 Ekonoja Antti            PelPo
  14    12.07      3699    51701 Seppänen Jarno           VaKa
  15    12.10     13049    76639 Nurmonen Antti           KR
  16    12.13     19919    88479 Tervo Jaakko             PelPo
  17    12.16     33029    50732 Isokoski Erkki           YlivKu
  18    12.19     24287   113047 Männikkö Ari             YlikNM
  19    12.22     38804   142109 Pajunen Jere             KR
  20    12.25     16603    58172 Vapa Mikko               OH
  21    12.28     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  25    12.05     12783    51699 Seppänen Mika            VaKa
  26    12.07      1400    51479 Lintula Tapani           KärsKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  27    11.01     20543   105371 Mattila Heikki           Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  31    11.00      4294    43093 Kokkonen Timo            KaSu
  32    11.02     27404        0 Väliheikki Mikael        LaiVe
  33    11.04     37387   134771 Lehtomäki Juha           SiSe
  34    11.06     12017   121036 Haapasalo Harri          Pohjant
  35    11.08     32160    49503 Ojanaho Mikko            KemU
  36    11.10     30678   404782 Lehtoranta Olli          OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  41    11.01      1464    58478 Näsi Juho                Pohjant
  42    11.03      1234    54545 Holappa Hannu            YlikNM
  43    11.05     28686   135753 Huuha Jani               OuHu
  44    11.07     35288   136047 Hannila Petri            S-2000
  45    11.09     13064   126874 Posti Harri              KoskRi
  46    11.11     34758   138196 Kellokumpu Seppo         KaSu
  47    11.13       647    49259 Oikarinen Tarmo          OH
  48    11.15     18838    99232 Oja Risto                YlivKu
  49    11.17     27834    57570 Veijola  Seppo           IinYr
  50    11.19     20104   143219 Haverinen Arto           KaSu
  51    11.21     24372   130358 Fredriksson Kaj          Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  72    11.06     24861        0 Pietilä Hannu            KaSu
  61    11.08     30677    57572 Nöjd Heikki              IinYr
  62    11.10     30786    90910 Matkaselkä Ari           OuHu
  63    11.12     34709   122256 Nummi Matti              VaKa
  64    11.14       664    49363 Kemppainen Vesa          Iisu
  65    11.16     39911    65211 Jylhä Seppo              KäTa
  66    11.18     25900    74585 Karjalainen Pasi         Pohjant
  67    11.20     30238   488050 Sillanpää Pertti         PosPy
  68    11.22      6865    53753 Rahkola Mika             OH
  69    11.24     27749    40468 Heikkinen Esa            KEV
  70    11.26     23950   140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL
  71    11.28     31225    59851 Niemelä Urpo             Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  75    11.35     22267   400846 Salo  Kari               SiSe
  76    11.37     13044    90424 Karppinen Jouko          LaiVe
  77    11.39      3477   403075 Malinen Pentti           KaSu
  78    11.41     13718    51611 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
  79    11.43     13517   128915 Seppänen Ilpo            VaKa
  80    11.45     17815    54537 Heikkinen Juhani         YlikNM
  81    11.47     16841    42560 Keränen Kari             KEV
  82    11.49     39910   113338 Jylhä Kauko              KäTa
  83    11.51     17629   122888 Helander Rolf            OuHu
  84    11.53     12307    57258 Rönkkö Timo              VePo
  85    11.55       484   141179 Grekelä Antti            HaHe
  86    11.57      3707   400847 Vilminko  Pauli          SiSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



  91    11.01     16985   113045 Laukka Ville             RaisuLumou
  92    11.03         0    49355 Keltamäki Seppo          Iisu
  93    11.05     31204   112411 Toppari Pekka            PuolRy
  94    11.07     12397   405925 Airaksinen Risto         OuTa
  95    11.09      8275    48424 Törmälä Samuli           YlivKu
  96    11.11      3390    89213 Toropainen Pauli         ONMKY
  97    11.13     37444    53899 Rahko Jaakko             LaiVe
  98    11.15     33324    49480 Vapa Martti              S-2000
  99    11.17      6644    54541 Heikka Markku            YlikNM
 100    11.19      4332   127934 Ronkainen Timo           KEV
 101    11.21     15050   126372 Lehto Esa                HS
 102    11.23      6649    49415 Tervo Arhi               ONMKY
 103    11.25      6646   411105 Hautala Matti            Pohjant
 104    11.27     14055   112309 Köngäs Martti            PuolRy
 105    11.29     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 111    11.01     19749   406049 Puurunen Reijo           OuTa
 112    11.03      1554    51965 Mikkonen Antero          KoskRi
 113    11.05     23913    48298 Virkkula Unto            NivU
 114    11.07     33855    42541 Kinnula Ahti             KEV
 115    11.09     20987   104053 Kilpeläinen Veikko       VaKa
 116    11.11     12395    51972 Hurskainen Pentti        OulRe
 117    11.13     22612   122239 Hanhela Mauno            HaHe
 118    11.15     39724    55409 Anttonen Veikko          ONMKY
 119    11.17     27316   123322 Juola Eero               KoS
 120    11.19     36041   125540 Roivainen Jouko          VaKa
 121    11.21      6643   405928 Turtinen Matti           Iisu
 122    11.23     36326    47389 Määttä Jouko             PuolRy
 123    11.25     18409    49424 Tuohimaa Esko            ONMKY
 124    11.27      6546   112406 Salminen Jorma           VaKa
 125    11.29     25276   126335 Lukkarinen Olavi         Pohjant
 126    11.31     16454    51645 Vanninen Esa             AlatPi
 127    11.33      7509   137419 Koivukangas Erkki        KäTa
 128    11.35     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
 129    11.37      1634    57632 Pelkonen Alpo            OSVA
 130    11.39      3415   101576 Kanste Pekka             SoJy
 131    11.41     25828   120584 Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 132    11.43     29737   109847 Kukkola Martti           OuHu
 133    11.45      6647   402931 Kemppainen Taisto        VaKa
 134    11.47     13550   401088 Myllymaa Kauko           OulRe
 135    11.49       871    53937 Salovaara Heikki         Pohjant
 136    11.51     17610    48326 Halkosaari Severi        HimU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 141    11.36     28223    49444 Luukkonen Taisto         PudU
 142    11.38     17811    74592 Pelkonen Toivo           YlikNM
 143    11.40     18963    40785 Lappalainen Jorma        KaSu
 144    11.42     17550    49505 Saarela Seppo            KemU
 145    11.44      7643    75311 Takkinen Esko            KiimU
 146    11.46     37144    48278 Linna Esko               NivU
 147    11.48      6774    59942 Pietiläinen Erkki        PeRa
 148    11.50      3681    99239 Lind Matti               KiimU
 149    11.52      4324   104002 Qvist Eino               KoskRi
 150    11.54      2677    48317 Mikkilä Mauno            NivU
 151    11.56      1226   142283 Isokääntä Timo           YlivKu
 152    11.58     10532   121035 Seilonen Reino           KaSu
 153    12.00     16463   106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 154    12.02     31120   123256 Kauppila Mikko           KiimU
 155    12.04     18735   111119 Harvala Asko             OH
 156    12.06     39318    53890 Männikkö Kalle           ONMKY

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 161    11.08     35475    42537 Ronkainen Väinö          KEV
 162    11.10     22323   124330 Jurvakainen Heino        KiimU
 163    11.12      4282   114305 Mustola Johan            KärsKa
 164    11.14      7617    43187 Minkkinen Teuvo          SuomRa
 165    11.16         0    58171 Alakuijala Erkki         S-2000
 166    11.18     37365    51081 Nikula Reino             OuTa
 167    11.20      1851    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
 168    11.22     31638    51099 Rahkola Antti            OulRe
 169    11.24     23274    76696 Pyky Esko                KiimU
 170    11.26     14500   101296 Ingerttilä Pentti        LaiVe
 171    11.28     31637   114476 Alalahti Jaakko          ONMKY
 172    11.30      5405    70121 Pelkonen Heimo           KiimU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 181    11.37      6343   135006 Mononen Reino            SuomRa
 182    11.39     12272    70312 Vartiainen Sulo          KiimU
 183    11.41      2507    42535 Mäki-Petäjä Erkki        KEV
 184    11.43     30695    51105 Halonen Pauli            OulRe
 185    11.45      7615   140405 Noponen Arvi             SuomRa
 186    11.47     32854    49237 Puro Samuli              OH
 187    11.49     18364    52756 Turkka Jussi             Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 174    11.05     18348    49377 Jäppinen Kyösti          Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 191    11.19     25375    57788 Hiltunen Heikki          SiSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 195    11.38      3769   146027 Helander Iisak           OuHu
 196    11.40      1664    59800 Salo  Antti              SiSe
 197    11.42      3242    46252 Heikka Lauri             Pohjant
 198    11.44     21614   126282 Tolonen Raine            VePo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 201    12.14      8889    57497 Rahko Juho               LaiVe
 202    12.16      7318    98202 Aikio Santeri            KEV
 203    12.18     31973   132041 Nissinen Niko            Pohjant
 204    12.20     11071   140641 Mattola Peetu            HaapavU
 205    12.22     15160    82046 Virkkula Pekka           NivU
 206    12.24     21457   113050 Karjalainen Severi       Pohjant
 207    12.26     19671   119983 Tauriainen Teemu         KEV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 211    11.01      7771   113031 Linna Matti              OuHu
 212    11.03     13157    96058 Karppinen Aleksi         LaiVe
 213    11.05     15798    97661 Ojanaho Olli             OH
 214    11.07     26531   113030 Hiitola Olli             OTaru
 215    11.09     22881   120994 Huuha Aleksi             OuHu
 216    11.11      2265        0 Peltoniemi Lauri         SalRe
 217    11.13      9408   109848 Rönkkö Antti-Pekka       VePo
 218    11.15     32139        0 Heikkinen Jaakko         LaiVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 220    10.58         0        0 Stenius Verne            LaiVe
 221    11.00     34153   128781 Holopainen Martti        S-2000
 222    11.02     14321   131518 Bergman Markku           OH
 223    11.04     13969   137872 Schroderus Samuli        Pohjant
 224    11.06         0   113021 Aikio Severi             KEV
 225    11.08     31823   139211 Kotila Ville             OH
 226    11.10     15815    97649 Saarela Joni             KemU
 227    11.12     21215   110823 Rossi Lauri              Pohjant
 228    11.14     11327    42314 Hyvönen Arvi             OH
 229    11.16     22676   137845 Schroderus Santeri       Pohjant
 230    11.18     28443   126204 Keskimölö Tuomas         OH
 231    11.20         0   124649 Gummerus Lauri           NivU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 233    11.42      9231    97654 Ojanaho Niilo            OH
 234    11.44     25188   130004 Erkkilä Aapo             SalRe
 235    11.46     12331   128932 Rahkola Mikko            OH
 236    11.48         0    74853 Aikio Elmeri             KEV
 237    11.50     14947    96042 Linna Pekka              OuHu
 238    11.52      9190   110391 Oikarinen Tuomas         OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 241    11.35     35076   128787 Holopainen Mauri         S-2000
 242    11.37      4224   132285 Hänninen Jiri            SalRe
 243    11.39      8807    49506 Saarela Antti            KemU
 244    11.41     23498   138126 Oikkonen Santeri         OH
 245    11.43     34427   112328 Mannila Lauri            SalRe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 251    11.00     13977   135933 Salovaara Saku           Pohjant
 252    11.02     34426   112329 Mannila Eero             SalRe
 253    11.04     29412   139444 Viitanen Veikko          OH
 254    11.06     11271    51077 Tienhaara Jouko          HaHe
 255    11.08     23495   111182 Määttä Juho              OH
 256    11.10     12778   146036 Oja Onni                 YlivKu
 257    11.12     36407   134232 Vuorela Riku             OH
 258    11.14     36316   142249 Laurila Santeri          Pohjant
 259    11.16     23532   135807 Lehtoranta Eemil         OH
 260    11.18     34501    43047 Kokkonen Eemeli          KaSu
 261    11.20     26221   139445 Petrelius Eetu           OH
 262    11.22     29546   128805 Erkkilä Elias            SalRe
 263    11.24     34563        0 Isoaho Kalle             YlikNM
 264    11.26     13041   139428 Haataja Otto             OH
 265    11.28     33030   141430 Venetjoki Väinö          HimU
 266    11.30     13949        0 Nissinen Jere            Pohjant
 267    11.32     29722    49288 Oikkonen Severi          OH
 268    11.34     29821   146192 Immonen Arttu            YlivKu
 269    11.36     31852   145975 Lehtoranta Aabel         OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 301    11.00     32515   138968 Laitinen Maria           YlikNM
 302    11.03     31137   125116 Kellokumpu Sonja         KaSu
 303    11.06     26893    49569 Savukoski Marika         OH
 304    11.09      7060   483275 Anttila Mirva            RiSu
 305    11.12     28136   122702 Flöjt Asta               KEV
 306    11.15     32513   113046 Laitinen Kaisa           YlikNM
 307    11.18     12641   142606 Vääränen Sari            KouRa
 308    11.21      7526    91728 Nurmikumpu Melina        KoskRi
 309    11.24      6333   401584 Väänänen Mari            KR
 310    11.27     15655   126382 Ekonoja Linda            Botnia

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 271    11.00     34405    49840 Holappa Pirjo            YlikNM
 272    11.02     32552   141171 Pesonen Merja            PeRa
 273    11.04     18707    42570 Merkkiniemi Riitta       OH
 274    11.06      3186    65242 Timonen Marjo            YlikNM
 275    11.08     35712    48155 Himanka Satu             KaJu
 276    11.10     26466        0 Miettinen Anna           Pohjant
 277    11.12      3185    65240 Timonen Saija            YlikNM

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 281    11.34      2524    49504 Ojanaho Marja-Leena      KemU
 282    11.36     40067    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu   KaJu
 283    11.38         0        0 Stenius Susanna          LaiVe
 284    11.40     30679   409433 Lehtoranta Mira          OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 311    11.47      1251    49258 Oikarinen Maarit         OH
 312    11.49     17194    77880 Karjalainen Valma        Pohjant
 313    11.51      4143    44843 Hyvönen Tuija            OH
 314    11.53     12693   133946 Suvanne Päivi            LaiVe
 315    11.55      8338   110534 Rahkola Erja             OH
 316    11.57      3364    51088 Ervasti Jaana            HaHe
 317    11.59     35424   139225 Oikkonen Mirka           OH
 318    12.01     17826    54543 Yli-Pyky Pirkko          Pohjant
 319    12.03      3091   404758 Haverinen Tuula          KaSu
 320    12.05     24598    57255 Viitanen Kirsi           OH
 321    12.07     24299   122491 Tilvis Aija              KaJu
 322    12.09      1304    49247 Pirttilä Lea             OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 288    11.45     28586   111145 Bergman Heidi            OH
 289    11.47     25842    48365 Lassila Päivi            RasTiimi
 290    11.49     15009    44842 Einonen Päivi            LS-37
 291    11.51      6636    51672 Soramäki Anne            PeRa
 292    11.53     19970    57406 Väänänen Mervi           OuTa
 293    11.55     26367    40469 Heikkinen Jaana          KEV
 294    11.57      5971   112681 Oikarinen Sirkka         S-JKL
 295    11.59      3445    47229 Väärälä Marita           OH
 296    12.01      5239    57502 Lotvonen Arja            LaiVe
 297    12.03     16875    42561 Keränen Tarja            KEV
 298    12.05     20270   128733 Linna Eija               OuHu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 331    11.22     13070   107196 Jussinniemi Seija        SiSe
 332    11.24     19020    55786 Jokela Riitta            YlikNM
 333    11.26     30754    47387 Käkelä Maija             PuolRy
 334    11.28     22966   112380 Malinen Paula            KaSu
 335    11.30     17864    48377 Laitala Marja-Liisa      KEV
 336    11.32     31995   133997 Karjalainen Seija        LaiVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 341    11.50     14051   112310 Köngäs Kaarina           PuolRy
 342    11.52     21663    87875 Kinnula Irma             KEV
 343    11.54      7478   111356 Alakylmänen Anna-Maria   LaiVe
 344    11.56     18327    70264 Putkonen Lea             Pohjant
 345    11.58     28615   121258 Kanste Helena            SoJy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 351    11.48     30759    51644 Vanninen Anja            AlatPi
 352    11.50     28297    54756 Pelkonen Maija           OSVA
 353    11.52     30154   483888 Halme Ritva              KiimU
 354    11.54     24909    99369 Lämsä Soili              YlikNM
 355    11.56     25072    48316 Mikkilä Ritva            NivU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 361    12.02      8760   120587 Mattila Anneli           Iisu
 362    12.04     17708    51080 Nikula Irma              OuTa
 363    12.06      6600    49347 Vilppola Anneli          Iisu
 364    12.08     29233    49361 Hankonen Anna-Liisa      Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 371    11.33      5036   133947 Lotvonen Milla           LaiVe
 372    11.35      6067    51119 Alanen Tiina             SiSe
 373    11.37      5034    57498 Rahko Jenni              LaiVe
 374    11.39      5040   131531 Nummi Maarit             LaiVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 381    12.12     19646   142559 Määttä Elina             KEV
 382    12.14      9232   146300 Jortama Laura            Pohjant
 383    12.16     13156    90423 Karppinen Kukka-Maaria   LaiVe
 384    12.18     34639   409718 Karjula Salla            Pohjant
 385    12.20      3895   111290 Lassila Roosa            RasTiimi
 386    12.22     33864    74887 Rahko Saana-Maria        Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 391    12.06     21371   113049 Karjalainen Veera        Pohjant
 392    12.08     14406   111148 Bergman Marjo            OH
 393    12.10     16641    81864 Lotvonen Essi            LaiVe
 394    12.12      1919   117576 Huuha Anni               OuHu
 395    12.14     26230   112513 Räisänen Mira            SalRe
 396    12.16     22975   112275 Karjalainen Kaisa        LaiVe
 397    12.18      3547   406068 Näsi Katariina           Pohjant
 398    12.20     29081   134271 Haataja Iida             OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 401    11.21      1661   103930 Välikangas Tiia          Iisu
 402    11.23     34554   138185 Hannila Henna            S-2000
 403    11.25      1362   116943 Säävälä Anni-Elina       VePo
 404    11.27     10850    94833 Oja Fanni                YlivKu
 405    11.29     13195   107197 Jussinniemi Jannaliina   SiSe
 406    11.31     26525   113048 Hand Johanna             Iisu
 407    11.33     32170   133996 Suvanne Sirpa            LaiVe
 408    11.35      5124   127973 Alatalo Eliisa           TP
 409    11.37     20626   110390 Oikarinen Suvi           OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 412    11.45     26295   134272 Haataja Anna             OH
 413    11.47     21178   113579 Sassi-Päkkilä Liisa      Iisu
 414    11.49     26313   111284 Räisänen Noora           SalRe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 421    11.22      3072   124242 Karjalainen Essi         Pohjant
 422    11.24     20487   128749 Alatalo Sanni            TP
 423    11.26      3282    87931 Juutinen Greta           KEV
 424    11.28     12413   111261 Rahkola Ella-Noora       OH
 425    11.30     21995   125780 Näsi Aurora              Pohjant
 426    11.32      3136   132286 Hänninen Jooa            SalRe
 427    11.34     26985   139212 Kotila Laura             OH
 428    11.36     34694        0 Väliheikki Petra         LaiVe
 429    11.38     22656   137861 Näsi Juliaana            Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 431    11.01     10386   126417 Niva Sara                LaiVe
 432    11.03     31945   137867 Haapasalo Henriikka      Pohjant
 433    11.05     29160        0 Reijonen Erika           OH
 434    11.07     10387   121116 Heikkinen Iina           LaiVe
 435    11.09     32411        0 Uusitalo Annika          YlikNM
 436    11.11     37028    58179 Hannila Eveliina         S-2000
 437    11.13         0        0 Stenius Veera            LaiVe
 438    11.15     30861   143220 Haverinen Riikka         KaSu
 439    11.17     12848   134229 Haataja Olga             OH
 440    11.19     12827   141173 Pesonen Laura            PeRa
 441    11.21     21293   143896 Sirviö Venla             Pohjant
 442    11.23     32420        0 Hiltunen Anna            YlikNM
 443    11.25     10392   124647 Siira Johanna            LaiVe
 444    11.27     20121   135055 Seppänen Ella            KaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 461    11.40     10391    57650 Heikkinen Laura          LaiVe
 462    11.42         0    99233 Seppänen Verna           KaSu
 463    11.44     29234    58349 Kurth Suvi               OH
 464    11.46         0   122490 Kurikkala Anna           KaJu
 465    11.48     27899   105919 Holappa Suvi-Tuulia      YlikNM
 466    11.50     27985   117060 Kurth Sara               OH
 467    11.52     29547   128933 Erkkilä Emmi             SalRe
