Raahe-rastit 8.5.2010 keskimatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kotamäki Iivo               7-2.04       4-3.35       9-6.27       6-8.53      3-11.09      2-12.07      1-18.18      1-20.01      1-21.43      1-22.35      1-24.09      1-26.50      1-29.08      1-30.51      1-31.41     31.41  Kotamäki Iivo
  2. Ylikangas Esko              7-2.04       6-3.43       5-6.13       2-8.03      1-10.59      3-12.14      2-18.53      2-20.21      2-22.29      2-23.31      3-25.20      2-28.00      2-30.16      2-32.15      2-33.02     33.02  Ylikangas Esko
  3. Oikarinen Jukka             5-2.02       5-3.40       3-6.06       3-8.17      4-11.16      4-12.19      4-19.30      4-20.59      3-22.48      3-23.41      2-25.18      3-28.12      3-30.37      3-32.34      3-33.26     33.26  Oikarinen Jukka
  4. Parkkinen Keijo             2-1.53       2-3.29       2-5.51       4-8.18      8-12.07      8-13.21      6-19.46      6-21.11      4-22.59      4-23.51      4-25.49      4-28.29      4-30.46      4-32.47      4-33.43     33.43  Parkkinen Keijo
  5. Hall Mathias               11-2.14      12-3.54       7-6.21       5-8.24      5-11.31      5-12.51      5-19.39      5-21.08      5-23.00      6-24.21      5-25.59      5-28.39      5-31.15      5-33.03      5-33.52     33.52  Hall Mathias
  6. Tervo Jaakko               12-2.18      10-3.50       9-6.27       8-9.13     13-12.58     13-14.10      9-20.22      9-21.59      7-23.47      7-24.43      7-26.14      7-28.56      6-31.22      6-33.18      6-34.08     34.08  Tervo Jaakko
  7. Saarela Ville-Petteri       9-2.06       6-3.43      11-6.32      11-9.20      8-12.07      6-13.08      7-20.02      7-21.31      6-23.22      5-24.14      6-26.07      6-28.53      7-31.37      7-33.30      7-34.22     34.22  Saarela Ville-Petteri
  8. Siponen Kimmo              14-2.19      16-4.16      15-7.19      13-9.42     10-12.22     10-13.34     11-20.35     11-22.09     11-24.24      9-25.35      8-27.11      8-29.53      8-32.31      8-34.43      8-35.30     35.30  Siponen Kimmo
  9. Väänänen Vesa-Ville         1-1.50       1-3.17       1-5.38       1-7.59      2-11.03      1-12.03      3-18.57      3-20.25      9-23.57      8-24.59      9-27.32      9-30.11      9-32.52      9-34.59      9-35.54     35.54  Väänänen Vesa-Ville
 10. Kurkela Mikko               2-1.53       2-3.29       4-6.10       9-9.15      7-12.01      7-13.09      8-20.11      8-21.45      8-23.54     10-25.52     10-27.43     10-30.39     10-33.09     10-35.26     10-36.18     36.18  Kurkela Mikko
 11. Runtti Janne                4-1.58       9-3.49       6-6.19       7-8.54      5-11.31      9-13.22     10-20.31     10-22.05      9-23.57     12-26.41     11-28.14     12-31.19     12-34.01     11-35.54     11-36.46     36.46  Runtti Janne
 12. Hongell Timo                6-2.03      11-3.51      12-6.35      12-9.39     14-12.59     12-14.02     13-21.34     13-23.13     13-25.09     11-26.18     12-28.22     11-31.18     11-33.50     12-36.18     12-37.15     37.15  Hongell Timo
 13. Isokoski Teppo             12-2.18      14-4.05      13-6.44     19-11.35     15-14.27     15-15.32     15-22.29     15-24.09     15-26.07     14-27.16     13-29.12     13-32.21     13-34.54     13-37.16     13-38.12     38.12  Isokoski Teppo
 14. Rantala Petteri             9-2.06       8-3.48       8-6.26       9-9.15     10-12.22     11-13.51     12-21.18     12-22.58     12-25.00     13-26.54     14-29.31     14-32.28     14-35.42     14-37.48     14-38.44     38.44  Rantala Petteri
 15. Pinola Jukka               21-3.13      20-5.06      17-8.02     14-10.08     12-12.57     14-14.18     14-21.36     14-23.15     14-25.29     15-29.46     15-31.57     15-34.54     15-38.48     15-40.53     15-41.49     41.49  Pinola Jukka
 16. Hongell Esa                15-2.20      15-4.15     20-10.03     20-12.32     19-16.15     18-17.26     17-24.56     16-26.40     16-28.53     16-31.14     16-33.12     16-36.25     16-39.05     16-41.13     16-42.18     42.18  Hongell Esa
 17. Kauppila Timo              16-2.21      13-3.59      14-7.02     17-10.51     17-15.01     16-16.27     16-24.38     18-28.03     18-30.02     18-32.14     18-34.24     17-37.33     17-40.02     17-42.16     17-43.16     43.16  Kauppila Timo
 18. Lotvonen Miika             18-2.23      18-4.26      16-7.40     14-10.08     20-16.45     19-18.08     20-27.17     20-28.56     19-31.23     19-32.39     19-34.48     19-37.46     18-40.44     18-42.51     18-43.44     43.44  Lotvonen Miika
 19. Kesälä Mikko               17-2.22      17-4.20      18-8.09     16-10.40     18-15.19     17-16.33     18-25.59     17-27.41     17-29.59     17-32.10     17-34.10     18-37.34     19-41.05     19-43.30     19-44.28     44.28  Kesälä Mikko
 20. Helander Iisak             19-2.34      21-5.09     21-10.50     21-15.37     21-18.38     21-19.43     19-27.16     19-28.46     20-31.29     21-40.09     21-41.51     21-45.55     21-49.06     20-51.28     20-52.23     52.23  Helander Iisak
 21. Posti Harri                20-2.40      19-4.53      19-8.11     18-11.26     16-14.57     20-18.43     21-31.07     21-33.03     21-35.33     20-36.58     20-39.23     20-44.38     20-49.01     21-51.29     21-52.31     52.31  Posti Harri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kotamäki Iivo               7-2.04       2-1.31      13-2.52       7-2.26       1-2.16         1-58       1-6.11      18-1.43       1-1.42         1-52       3-1.34       5-2.41       3-2.18       1-1.43         4-50            -      31.41  Kotamäki Iivo
  2. Ylikangas Esko              7-2.04       9-1.39       5-2.30       1-1.50       8-2.56      14-1.15       4-6.39       2-1.28      12-2.08       6-1.02       8-1.49       2-2.40       1-2.16       7-1.59         1-47            -      33.02  Ylikangas Esko
  3. Oikarinen Jukka             5-2.02       7-1.38       3-2.26       4-2.11       9-2.59       4-1.03      12-7.11       4-1.29       4-1.49         4-53       5-1.37       9-2.54       4-2.25       6-1.57         6-52            -      33.26  Oikarinen Jukka
  4. Parkkinen Keijo             2-1.53       4-1.36       2-2.22       8-2.27      18-3.49      12-1.14       3-6.25       1-1.25       2-1.48         1-52      12-1.58       2-2.40       2-2.17       8-2.01        13-56            -      33.43  Parkkinen Keijo
  5. Hall Mathias               11-2.14      10-1.40       4-2.27       2-2.03      12-3.07      15-1.20       5-6.48       4-1.29       6-1.52      12-1.21       6-1.38       2-2.40      10-2.36       2-1.48         3-49            -      33.52  Hall Mathias
  6. Tervo Jaakko               12-2.18       3-1.32       7-2.37      13-2.46      17-3.45      10-1.12       2-6.12      11-1.37       2-1.48         5-56       1-1.31       6-2.42       5-2.26       5-1.56         4-50            -      34.08  Tervo Jaakko
  7. Saarela Ville-Petteri       9-2.06       6-1.37      12-2.49      14-2.48       5-2.47       3-1.01       6-6.54       4-1.29       5-1.51         1-52      10-1.53       8-2.46      15-2.44       3-1.53         6-52            -      34.22  Saarela Ville-Petteri
  8. Siponen Kimmo              14-2.19      17-1.57      15-3.03       6-2.23       3-2.40      10-1.12       9-7.01       8-1.34      16-2.15      10-1.11       4-1.36       6-2.42      11-2.38      14-2.12         1-47            -      35.30  Siponen Kimmo
  9. Väänänen Vesa-Ville         1-1.50       1-1.27       1-2.21       5-2.21      11-3.04       2-1.00       6-6.54       2-1.28      21-3.32       6-1.02      20-2.33       1-2.39      13-2.41      11-2.07        11-55            -      35.54  Väänänen Vesa-Ville
 10. Kurkela Mikko               2-1.53       4-1.36      10-2.41      17-3.05       4-2.46       8-1.08      10-7.02       8-1.34      13-2.09      15-1.58       9-1.51      10-2.56       7-2.30      16-2.17         6-52            -      36.18  Kurkela Mikko
 11. Runtti Janne                4-1.58      14-1.51       5-2.30      12-2.35       2-2.37      20-1.51      11-7.09       8-1.34       6-1.52      19-2.44       2-1.33      15-3.05      14-2.42       3-1.53         6-52            -      36.46  Runtti Janne
 12. Hongell Timo                6-2.03      13-1.48      11-2.44      16-3.04      14-3.20       4-1.03      16-7.32      12-1.39       8-1.56       8-1.09      15-2.04      10-2.56       8-2.32      20-2.28        17-57            -      37.15  Hongell Timo
 13. Isokoski Teppo             12-2.18      12-1.47       9-2.39      21-4.51       7-2.52       6-1.05       8-6.57      15-1.40       9-1.58       8-1.09      11-1.56      16-3.09       9-2.33      17-2.22        13-56            -      38.12  Isokoski Teppo
 14. Rantala Petteri             9-2.06      11-1.42       8-2.38      15-2.49      12-3.07      19-1.29      14-7.27      15-1.40      11-2.02      14-1.54      21-2.37      12-2.57      18-3.14      10-2.06        13-56            -      38.44  Rantala Petteri
 15. Pinola Jukka               21-3.13      15-1.53      14-2.56       3-2.06       6-2.49      16-1.21      13-7.18      12-1.39      15-2.14      20-4.17      18-2.11      12-2.57      20-3.54       9-2.05        13-56            -      41.49  Pinola Jukka
 16. Hongell Esa                15-2.20      16-1.55      21-5.48      10-2.29      16-3.43       9-1.11      15-7.30      19-1.44      14-2.13      18-2.21      12-1.58      18-3.13      12-2.40      13-2.08      21-1.05            -      42.18  Hongell Esa
 17. Kauppila Timo              16-2.21       7-1.38      15-3.03      19-3.49      19-4.10      18-1.26      18-8.11      21-3.25      10-1.59      17-2.12      17-2.10      16-3.09       6-2.29      15-2.14      19-1.00            -      43.16  Kauppila Timo
 18. Lotvonen Miika             18-2.23      19-2.03      17-3.14       9-2.28      21-6.37      17-1.23      19-9.09      12-1.39      18-2.27      11-1.16      16-2.09      14-2.58      16-2.58      11-2.07        10-53            -      43.44  Lotvonen Miika
 19. Kesälä Mikko               17-2.22      18-1.58      19-3.49      11-2.31      20-4.39      12-1.14      20-9.26      17-1.42      17-2.18      16-2.11      14-2.00      19-3.24      19-3.31      19-2.25        18-58            -      44.28  Kesälä Mikko
 20. Helander Iisak             19-2.34      21-2.35      20-5.41      20-4.47      10-3.01       6-1.05      17-7.33       7-1.30      20-2.43      21-8.40       7-1.42      20-4.04      17-3.11      17-2.22        11-55            -      52.23  Helander Iisak
 21. Posti Harri                20-2.40      20-2.13      18-3.18      18-3.15      15-3.31      21-3.46     21-12.24      20-1.56      19-2.30      13-1.25      19-2.25      21-5.15      21-4.23      20-2.28      20-1.02            -      52.31  Posti Harri

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vehkaoja Harri              1-2.07       1-5.47       1-7.11       1-9.03      1-14.27      1-18.04      1-19.32      1-21.42      1-25.09      1-28.06      1-30.16      1-31.12     31.12  Vehkaoja Harri
  2. Puurunen Olli               2-2.43       2-6.38       2-7.58      2-12.12      2-17.54      2-21.14      2-22.49      2-25.40      2-29.05      2-32.09      2-34.30      2-35.29     35.29  Puurunen Olli

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Vehkaoja Harri              1-2.07       1-3.40       2-1.24       1-1.52       1-5.24       2-3.37       1-1.28       1-2.10       2-3.27       1-2.57       1-2.10         1-56            -      31.12  Vehkaoja Harri
  2. Puurunen Olli               2-2.43       2-3.55       1-1.20       2-4.14       2-5.42       1-3.20       2-1.35       2-2.51       1-3.25       2-3.04       2-2.21         2-59            -      35.29  Puurunen Olli

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-2.57       1-5.13       1-8.58      1-11.56      1-17.57      1-19.41      1-21.55      1-22.52      1-25.21      1-28.50      1-30.55      1-33.06      1-34.06     34.06  Viippola Ilpo
  2. Leppäniemi Esa              2-8.09      2-10.16      2-15.16      2-17.14      2-24.11      2-26.13      2-28.41      2-32.07      2-34.03      2-39.03      2-41.12      2-43.38      2-44.42     44.42  Leppäniemi Esa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-2.57       2-2.16       1-3.45       2-2.58       1-6.01       1-1.44       1-2.14         1-57       2-2.29       1-3.29       1-2.05       1-2.11       1-1.00            -      34.06  Viippola Ilpo
  2. Leppäniemi Esa              2-8.09       1-2.07       2-5.00       1-1.58       2-6.57       2-2.02       2-2.28       2-3.26       1-1.56       2-5.00       2-2.09       2-2.26       2-1.04            -      44.42  Leppäniemi Esa

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.06       1-5.36       1-6.45       1-8.31      1-12.45      1-15.37      1-17.32      1-19.33      2-23.48      1-26.25      1-28.19      1-29.10     29.10  Viitasaari Tommi
  2. Haapasalo Harri             2-2.19       3-5.52       2-7.05       2-8.42      2-13.22      2-16.14      2-17.36      2-20.13      3-24.06      3-26.38      3-28.49      2-29.44     29.44  Haapasalo Harri
  3. Hyvönen Panu                4-2.23       4-5.54       4-7.10       4-8.59      3-13.41      3-16.45      3-18.07      3-20.28      1-23.44      2-26.30      2-28.48      3-29.53     29.53  Hyvönen Panu
  4. Westerholm Lasse            3-2.21       2-5.47       3-7.06       3-8.56      4-14.29      4-17.48      4-19.18      4-21.53      4-25.21      4-28.58      4-31.45      4-32.55     32.55  Westerholm Lasse
  5. Järvenpää Esa               5-2.46       5-6.29       5-7.50      7-11.14      5-16.34      5-19.55      6-22.35      6-25.27      5-28.43      5-31.38      5-33.52      5-34.39     34.39  Järvenpää Esa
  6. Lillhonga Robert            6-3.00       6-7.06       6-8.34      5-10.43      6-16.37      6-20.03      5-21.41      5-25.15      6-29.03      6-32.18      6-34.43      6-35.50     35.50  Lillhonga Robert
  7. Tienhaara Jukka             7-3.03       7-7.17       7-8.57      6-11.11      7-17.46      7-22.28      7-24.24      7-28.02      7-32.30      7-36.24      7-39.44      7-41.11     41.11  Tienhaara Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.06       2-3.30       1-1.09       2-1.46       1-4.14       1-2.52       5-1.55       1-2.01       6-4.15       2-2.37       1-1.54         2-51            -      29.10  Viitasaari Tommi
  2. Haapasalo Harri             2-2.19       4-3.33       2-1.13       1-1.37       2-4.40       1-2.52       1-1.22       4-2.37       5-3.53       1-2.32       2-2.11         3-55            -      29.44  Haapasalo Harri
  3. Hyvönen Panu                4-2.23       3-3.31       3-1.16       3-1.49       3-4.42       3-3.04       1-1.22       2-2.21       1-3.16       3-2.46       4-2.18       4-1.05            -      29.53  Hyvönen Panu
  4. Westerholm Lasse            3-2.21       1-3.26       4-1.19       4-1.50       5-5.33       4-3.19       3-1.30       3-2.35       3-3.28       6-3.37       6-2.47       6-1.10            -      32.55  Westerholm Lasse
  5. Järvenpää Esa               5-2.46       5-3.43       5-1.21       7-3.24       4-5.20       5-3.21       7-2.40       5-2.52       1-3.16       4-2.55       3-2.14         1-47            -      34.39  Järvenpää Esa
  6. Lillhonga Robert            6-3.00       6-4.06       6-1.28       5-2.09       6-5.54       6-3.26       4-1.38       6-3.34       4-3.48       5-3.15       5-2.25       5-1.07            -      35.50  Lillhonga Robert
  7. Tienhaara Jukka             7-3.03       7-4.14       7-1.40       6-2.14       7-6.35       7-4.42       6-1.56       7-3.38       7-4.28       7-3.54       7-3.20       7-1.27            -      41.11  Tienhaara Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             2-3.37       1-7.13       1-9.56      1-14.35      1-17.13      1-18.38      1-21.53      1-24.15      1-27.56      1-30.26      1-32.52      1-33.57     33.57  Heiskanen Hannu
  2. Kauppila Tuomas             4-4.10       3-8.09      2-10.12      2-14.45      2-18.06      2-19.39      2-22.21      2-24.44      2-27.57      2-30.43      2-33.31      2-34.35     34.35  Kauppila Tuomas
  3. Viitasaari Sauli            1-3.23      8-10.25      5-12.04      3-16.16      3-19.31      3-20.55      3-23.36      3-26.18      3-29.41      3-32.31      3-35.28      3-36.24     36.24  Viitasaari Sauli
  4. Maijala Taisto              3-4.04       2-7.54      7-12.21      4-17.04      4-20.20      4-22.33      4-26.20      4-29.44      4-33.13      4-36.09      4-38.54      4-40.04     40.04  Maijala Taisto
  5. Väyrynen Jukka              5-4.22       7-9.34      8-14.15      8-20.04      7-23.27      7-24.50      7-28.00      7-31.11      5-34.32      5-36.45      5-39.24      5-40.20     40.20  Väyrynen Jukka
  6. Näsi Juho                   6-4.33       4-8.31      4-11.10      5-17.21      5-21.32      5-23.47      5-26.40      5-30.04      6-35.06      6-38.23      6-41.14      6-42.24     42.24  Näsi Juho
  7. Vanhanen Reima              6-4.33       5-8.36      3-10.50      7-19.51      8-24.00      8-26.00      8-29.32      8-32.24      7-36.17      7-39.41      7-42.47      7-43.56     43.56  Vanhanen Reima
  8. Härkönen Antti              8-4.54       6-9.28      6-12.16      6-18.27      6-22.00      6-24.04      6-27.45      6-30.46      8-36.20      8-39.49      8-43.06      8-44.24     44.24  Härkönen Antti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             2-3.37       1-3.36       5-2.43       3-4.39       1-2.38       3-1.25       5-3.15       1-2.22       5-3.41       2-2.30       1-2.26       4-1.05            -      33.57  Heiskanen Hannu
  2. Kauppila Tuomas             4-4.10       4-3.59       2-2.03       2-4.33       4-3.21       4-1.33       2-2.42       2-2.23       1-3.13       3-2.46       4-2.48       3-1.04            -      34.35  Kauppila Tuomas
  3. Viitasaari Sauli            1-3.23       8-7.02       1-1.39       1-4.12       2-3.15       2-1.24       1-2.41       3-2.42       3-3.23       4-2.50       6-2.57         1-56            -      36.24  Viitasaari Sauli
  4. Maijala Taisto              3-4.04       2-3.50       7-4.27       4-4.43       3-3.16       7-2.13       8-3.47       7-3.24       4-3.29       5-2.56       3-2.45       6-1.10            -      40.04  Maijala Taisto
  5. Väyrynen Jukka              5-4.22       7-5.12       8-4.41       5-5.49       5-3.23       1-1.23       4-3.10       6-3.11       2-3.21       1-2.13       2-2.39         1-56            -      40.20  Väyrynen Jukka
  6. Näsi Juho                   6-4.33       3-3.58       4-2.39       6-6.11       8-4.11       8-2.15       3-2.53       7-3.24       7-5.02       6-3.17       5-2.51       6-1.10            -      42.24  Näsi Juho
  7. Vanhanen Reima              6-4.33       5-4.03       3-2.14       8-9.01       7-4.09       5-2.00       6-3.32       4-2.52       6-3.53       7-3.24       7-3.06       5-1.09            -      43.56  Vanhanen Reima
  8. Härkönen Antti              8-4.54       6-4.34       6-2.48       6-6.11       6-3.33       6-2.04       7-3.41       5-3.01       8-5.34       8-3.29       8-3.17       8-1.18            -      44.24  Härkönen Antti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Korppi Heikki               4-2.59       2-7.00       3-9.26      1-13.22      1-16.39      1-18.01      1-21.18      1-24.36      1-28.03      1-30.23      1-31.28     31.28  Korppi Heikki
  2. Kurkela Reino               1-2.42       3-7.17       2-9.18      2-13.39      3-17.11      3-18.44      2-22.04      3-25.43      3-29.16      2-31.49      2-32.48     32.48  Kurkela Reino
  3. Saarela Esa                 2-2.47       1-6.51       1-9.12      3-13.49      2-17.03      2-18.39      3-22.06      2-25.07      2-28.54      3-32.10      3-33.10     33.10  Saarela Esa
  4. Karppinen Jouko             5-3.08       5-7.28      6-11.33      5-15.28      5-18.56      4-20.44      4-24.37      4-28.30      4-32.20      4-35.10      4-36.12     36.12  Karppinen Jouko
  5. Malinen Pentti              3-2.52       4-7.22       4-9.40      4-14.21      4-18.16      5-21.51      5-25.10      5-28.48      5-32.39      5-35.12      5-36.15     36.15  Malinen Pentti
  6. Nikodemus Pentti            7-5.19       7-9.43      7-13.18      7-17.41      7-21.12      7-22.52      7-26.24      6-30.28      6-34.28      6-37.18      6-38.28     38.28  Nikodemus Pentti
  7. Paaso Jouko                 6-3.17       6-8.04      5-10.41      6-16.11      6-20.43      6-22.47      6-26.18      7-30.48      7-34.43      7-38.00      7-39.18     39.18  Paaso Jouko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Korppi Heikki               4-2.59       1-4.01       4-2.26       2-3.56       2-3.17       1-1.22       1-3.17       2-3.18       1-3.27       1-2.20       5-1.05            -      31.28  Korppi Heikki
  2. Kurkela Reino               1-2.42       6-4.35       1-2.01       3-4.21       5-3.32       2-1.33       3-3.20       4-3.39       2-3.33       2-2.33         1-59            -      32.48  Kurkela Reino
  3. Saarela Esa                 2-2.47       2-4.04       3-2.21       5-4.37       1-3.14       3-1.36       4-3.27       1-3.01       3-3.47       6-3.16       2-1.00            -      33.10  Saarela Esa
  4. Karppinen Jouko             5-3.08       3-4.20       7-4.05       1-3.55       3-3.28       5-1.48       7-3.53       5-3.53       4-3.50       4-2.50       3-1.02            -      36.12  Karppinen Jouko
  5. Malinen Pentti              3-2.52       5-4.30       2-2.18       6-4.41       6-3.55       7-3.35       2-3.19       3-3.38       5-3.51       2-2.33       4-1.03            -      36.15  Malinen Pentti
  6. Nikodemus Pentti            7-5.19       4-4.24       6-3.35       4-4.23       4-3.31       4-1.40       6-3.32       6-4.04       7-4.00       4-2.50       6-1.10            -      38.28  Nikodemus Pentti
  7. Paaso Jouko                 6-3.17       7-4.47       5-2.37       7-5.30       7-4.32       6-2.04       5-3.31       7-4.30       6-3.55       7-3.17       7-1.18            -      39.18  Paaso Jouko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikka Markku               1-2.21       1-5.58       1-7.33      1-11.03      1-14.16      1-16.17      1-19.00      1-22.00      1-25.33      1-27.49      1-28.51     28.51  Heikka Markku
  2. Tervo Arhi                  4-2.47       4-6.55       3-8.58      3-12.58      3-16.03      3-17.44      2-20.55      2-24.41      2-27.46      2-30.33      2-31.37     31.37  Tervo Arhi
  3. Jylkkä Markku               2-2.35       2-6.26       2-8.35      2-12.36      2-15.50      2-17.29      3-20.57      3-26.05      3-29.43      3-32.00      3-33.04     33.04  Jylkkä Markku
  4. Uusitalo Tarmo             10-3.15       5-7.34       6-9.41      6-14.13      5-17.52      6-20.04      6-23.08      4-26.29      5-30.09      4-32.33      4-33.25     33.25  Uusitalo Tarmo
  5. Vilminko Pauli              3-2.44       3-6.45       4-9.30      4-13.47      6-18.04      5-19.53      5-23.00      5-26.39      4-30.05      5-32.37      5-33.28     33.28  Vilminko Pauli
  6. Hongell Harri               6-3.02       8-7.38       5-9.38      5-14.09      4-17.49      4-19.30      4-22.39      6-27.53      7-31.49      6-34.27      6-35.30     35.30  Hongell Harri
  7. Torikka Kullervo           13-4.46      13-9.30     13-12.12     11-16.54     10-20.34     10-22.26     10-25.57      8-29.20      8-32.50      7-35.48      7-36.59     36.59  Torikka Kullervo
  8. Nieminen Kimmo              5-2.57       7-7.37      7-10.36      7-15.18      7-19.13      7-20.49      7-24.05      7-27.54      6-31.42      8-35.56      8-37.02     37.02  Nieminen Kimmo
  9. Törmälä Samuli             11-3.29      10-8.25      9-10.51      8-15.45      9-20.16      9-22.13      8-25.30      9-29.35      9-33.33      9-36.10      9-37.14     37.14  Törmälä Samuli
 10. Ruokamo Eero                8-3.06       5-7.34     12-11.59     13-17.11     11-21.01     11-23.24     11-27.03     11-30.46     11-34.20     10-37.09     10-38.12     38.12  Ruokamo Eero
 11. Piirainen Raimo            15-7.17     15-11.49     15-14.08     15-18.21     14-22.19     13-24.21     12-27.30     12-31.12     12-34.42     11-37.12     11-38.21     38.21  Piirainen Raimo
 12. Tolonen Markku              9-3.13      11-8.26      8-10.41      9-16.00      8-20.14      8-22.06      9-25.40     10-29.51     10-34.03     12-37.17     12-38.37     38.37  Tolonen Markku
 13. Ronkainen Timo              7-3.05       9-8.06     10-11.01     10-16.29     15-22.48     15-25.25     14-28.58     14-32.55     13-36.22     13-38.39     13-39.33     39.33  Ronkainen Timo
 14. Repo Veikko                14-6.25     14-11.16     14-13.32     14-17.58     13-22.07     14-24.43     15-29.29     15-33.18     15-38.23     14-40.56     14-42.07     42.07  Repo Veikko
 15. Antikainen Raimo           12-3.48      12-9.06     11-11.32     12-16.58     12-21.47     12-23.56     13-27.54     13-32.52     14-37.49     15-41.36     15-43.09     43.09  Antikainen Raimo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heikka Markku               1-2.21       1-3.37       1-1.35       1-3.30       2-3.13       9-2.01       1-2.43       1-3.00       6-3.33       1-2.16       4-1.02            -      28.51  Heikka Markku
  2. Tervo Arhi                  4-2.47       4-4.08       3-2.03       2-4.00       1-3.05       3-1.41       6-3.11       7-3.46       1-3.05      10-2.47       7-1.04            -      31.37  Tervo Arhi
  3. Jylkkä Markku               2-2.35       2-3.51       5-2.09       3-4.01       3-3.14       2-1.39       9-3.28      14-5.08       8-3.38       2-2.17       7-1.04            -      33.04  Jylkkä Markku
  4. Uusitalo Tarmo             10-3.15       5-4.19       4-2.07       8-4.32       4-3.39      12-2.12       2-3.04       2-3.21       9-3.40       4-2.24         2-52            -      33.25  Uusitalo Tarmo
  5. Vilminko Pauli              3-2.44       3-4.01      12-2.45       5-4.17      12-4.17       5-1.49       3-3.07       4-3.39       2-3.26       6-2.32         1-51            -      33.28  Vilminko Pauli
  6. Hongell Harri               6-3.02       8-4.36       2-2.00       7-4.31       5-3.40       3-1.41       4-3.09      15-5.14      11-3.56       9-2.38       5-1.03            -      35.30  Hongell Harri
  7. Torikka Kullervo           13-4.46      10-4.44      11-2.42       9-4.42       5-3.40       6-1.52      10-3.31       3-3.23       4-3.30      12-2.58      12-1.11            -      36.59  Torikka Kullervo
  8. Nieminen Kimmo              5-2.57       9-4.40      14-2.59       9-4.42       8-3.55       1-1.36       7-3.16       8-3.49      10-3.48      15-4.14      10-1.06            -      37.02  Nieminen Kimmo
  9. Törmälä Samuli             11-3.29      12-4.56       9-2.26      11-4.54      13-4.31       8-1.57       8-3.17      11-4.05      12-3.58       8-2.37       7-1.04            -      37.14  Törmälä Samuli
 10. Ruokamo Eero                8-3.06       6-4.28      15-4.25      12-5.12       7-3.50      13-2.23      13-3.39       6-3.43       7-3.34      11-2.49       5-1.03            -      38.12  Ruokamo Eero
 11. Piirainen Raimo            15-7.17       7-4.32       8-2.19       4-4.13       9-3.58      10-2.02       4-3.09       5-3.42       4-3.30       5-2.30      11-1.09            -      38.21  Piirainen Raimo
 12. Tolonen Markku              9-3.13      14-5.13       6-2.15      13-5.19      11-4.14       6-1.52      12-3.34      12-4.11      13-4.12      13-3.14      14-1.20            -      38.37  Tolonen Markku
 13. Ronkainen Timo              7-3.05      13-5.01      13-2.55      15-5.28      15-6.19      15-2.37      11-3.33      10-3.57       3-3.27       2-2.17         3-54            -      39.33  Ronkainen Timo
 14. Repo Veikko                14-6.25      11-4.51       7-2.16       6-4.26      10-4.09      14-2.36      15-4.46       8-3.49      15-5.05       7-2.33      12-1.11            -      42.07  Repo Veikko
 15. Antikainen Raimo           12-3.48      15-5.18       9-2.26      14-5.26      14-4.49      11-2.09      14-3.58      13-4.58      14-4.57      14-3.47      15-1.33            -      43.09  Antikainen Raimo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

